Akumulator motocyklowy High Power JMT YB12AL-A2 (CB12AL-A2)

Indeks: 707.32.81

178,76 zł
Ilość
Dostępny

Na przestrzeni ostatnich kilku lat akumulatory JMT zmieniły całkowicie swoje oblicze. Poprzez zastosowanie całkowicie zautomatyzowanej linii produkcyjnej, obecnie produkowane akumulatory JMT reprezentują najwyższy światowy poziom technologiczny. Relatywnie niska cena powoduje, iż akumulatory JMT są najlepszym na rynku rozwiązaniem dla motocyklistów.

OSIEM ZASAD PRAWIDŁOWEJ EKSPLOATACJI AKUMULATORA:
1. Nowy akumulator zalej elektrolitem
2. Utrzymuj akumulator w czystości
3. Klemy akumulatora zabezpiecz wazeliną techniczną
4. Kontroluj poziom elektrolitu
5. Uzupełniaj ewentualne niedobory wodą destylowaną
6. W zimie odłącz akumulator od instalacji motocykla
7. Przechowuj go wówczas w chłodnym, ale suchym pomieszczeniu
8. W razie potrzeby doładuj "małym prądem".

UWAGA!
Średnio, co drugi akumulator, który po okresie zimowym nie nadaje się do dalszej eksploatacji jest uszkodzony z powodu niewłaściwego przechowywania. Użyj aerometru (numer katalogowy 720 0666) celem sprawdzenia gęstości elektrolitu w akumulatorze. Gdy gęstość wynosi 1,20 kg/l lub mniej - akumulator wymaga ładowania. Stopień naładowania można sprawdzić alternatywnie miernikiem napięcia. Jeżeli wynosi ono 6,1V (bateria 6V) lub 12,2V (bateria 12V) należy akumulator doładować prądem równym lub mniejszym niż 1/10 pojemności akumulatora. Przykład: baterię 8Ah należy ładować prądem o wartości 0,8 A.


-------------------------------------------------------------------

Producent: JMT

JMT (JM Technics) to linia produktów dedykowanych dla motocykli.
Larsson Polska jest dystrybutorem produktów JMT w Polsce.
Wszystkie produkty JMT posiadają stosowne certyfikaty i wymagane prawem homologacje. Systematycznie podnoszona jakość produktów JMT przy relatywnie niskiej cenie powoduje, że JMT staje się bardzo ciekawą alternatywą dla markowych, głównie japońskich, podzespołów do motocykli.
W naszej ofercie znajdują się akumulatory, łańcuchy napędowe, dźwigienki, lusterka, lampy, kierunkowskazy, wiele drobnych podzespołów elektrycznych, elementy zawieszeń, drobne akcesoria enduro/cross, części zamienne do chińskich skuterów i wiele, wiele innych.

Dane techniczne:
Napięcie :   12V
Pojemność :   12 Ah
Rodzaj :   Standard
Prąd rozruchu CCA deklarowany przez producenta :   135 A
Prąd rozruchu (norma SAE) według wskazań testera JMP :   280 A
Prąd rozruchu (norma DIN) według wskazań testera JMP :   260 A
Prąd rozruchu (norma EN) według wskazań testera JMP :   160 A
Długość :   134 mm
Szerokość :   80 mm
Wysokość :   160 mm
Ciężar (z elektrolitem) :   4 kg
Elektrolit w zestawie? :   TAK
Ilość elektrolitu :   0.81 l
Mocowanie przewodów :   Od dołu
Pozycja klemy dodatniej :   Przód-prawa
Pozycja klemy ujemnej :   Przód-lewa
Odpowietrzenie :   Z lewej
Producent :   JMT

Producent - importer:



JM-Products

Kraj: Niemcy

Adres: Hammerbrookstr. 97, 20097  Hamburg

Email: info@jmproducts.eu



707.32.81

Specyficzne kody

Model Rok Kod Kod VIN Moc
Aprilia Atlantic 125 ie 2012 - - 15 PS, 11 kW
Aprilia Atlantic 125 ie 2013 - - 15 PS, 11 kW
Aprilia Atlantic 125 2003 SP002 - 13,6 PS, 10 kW
Aprilia Atlantic 125 2004 SP002 - 13,6 PS, 10 kW
Aprilia Atlantic 125 2005 SP002 - 13,6 PS, 10 kW
Aprilia Atlantic 125 2006- 2007 SPD00 - 13,6 PS, 10 kW
Aprilia Atlantic 125 2008- 2009 SPD00 - 13,6 PS, 10 kW
Aprilia Atlantic 125 2010 SPD00 - 13,6 PS, 10 kW
Aprilia Atlantic 125 2011- 2012 SPD00 - 13,6 PS, 10 kW
Aprilia Atlantic 200 2004- 2005 SPA01/SPA02 -
Aprilia Atlantic 250 2004- 2006 SPB00 - 20,4 PS, 15 kW
Aprilia Atlantic 250 ie 2007 SPE00 - 23 PS, 17 kW
Aprilia Atlantic 250 ie 2008- 2009 SPE00 - 23 PS, 17 kW
Aprilia Atlantic 300 ie 2010 SPG00 - 22,4 PS 16,5 kW
Aprilia Atlantic 300 ie 2011- 2013 SPG00 - 22,4 PS 16,5 kW
Aprilia Grande 250 2011 VBD00 - 34 PS, 25 kW
Aprilia Grande 250 2012 VBD00 - 34 PS, 25 kW
Aprilia Grande 250 2013 VBD00 - 34 PS, 25 kW
Aprilia Leonardo 125 1996 MB000 - 12/9,5 PS, 9/7 kW
Aprilia Leonardo 125 1997 MB000 - 12/9,5 PS, 9/7 kW
Aprilia Leonardo 125 1998 MB000 - 12/9,5 PS, 9/7 kW
Aprilia Leonardo 125 1999 MB030 - 12/9,5 PS, 9/7 kW
Aprilia Leonardo 125 2000 MB030 - 12,2/8 PS, 9/6 kW
Aprilia Leonardo 125 2001 MB060 - 12,2/8 PS, 9/6 kW
Aprilia Leonardo 125 ST 2002- 2003 TB000/TB002 - 11,7 PS, 8,5 kW
Aprilia Leonardo 125 ST 2004- 2005 TB000/TB002 - 11,7 PS, 8,5 kW
Aprilia Leonardo 150 1997- 1998 MBA00 - 13,6 PS, 10 kW
Aprilia Leonardo 150 1999 MBA20 - 13,6 PS, 10 kW
Aprilia Leonardo 250 1999 PD000 - 19 PS, 14 kW
Aprilia Leonardo 250 2000 PD000 - 19 PS, 14 kW
Aprilia Leonardo 250 2001 PD000 - 19 PS, 14 kW
Aprilia Leonardo 300 2005- 2006 SVA00 - 20,4 PS, 15 kW
Aprilia Moto 650 Moto 6,5 1995 MH00 - 42 PS, 31 kW
Aprilia Moto 650 Moto 6,5 1996 MH00 - 42 PS, 31 kW
Aprilia Moto 650 Moto 6,5 1997 MH00 - 42 PS, 31 kW
Aprilia Moto 650 Moto 6,5 1998 MH00 - 42 PS, 31 kW
Aprilia Moto 650 Moto 6,5 1999- 2000 MH00 - 42 PS, 31 kW
Aprilia Pegaso 650 1997 ML00 - 49/34 PS, 36/25 kW
Aprilia Pegaso 650 1998 ML00 - 49/34 PS, 36/25 kW
Aprilia Pegaso 650 1999 ML00 - 49/34 PS, 36/25 kW
Aprilia Pegaso 650 2000 ML00 - 49/34 PS, 36/25 kW
Aprilia Pegaso 650 ie 2001 RW000/RWA00 - 49/34 PS, 36/25 kW
Aprilia Pegaso 650 ie 2002 RW000/RWA00 - 49/34 PS, 36/25 kW
Aprilia Pegaso 650 ie 2003- 2004 RW000/RWA00 - 48/34 PS, 35/25 kW
Aprilia Pegaso 650 Garda 1998- 1999 ML00 - 49/34 PS, 36/25 kW
Aprilia Pegaso 650 Garda 2000 ML00 - 49/34 PS, 36/25 kW
Aprilia Pegaso 650 ie Garda 2001 RW000/RWA00 - 49/34 PS, 36/25 kW
Aprilia Pegaso 650 ie Garda 2002 RW000/RWA00 - 49/34 PS, 36/25 kW
Aprilia Pegaso 650 ie Garda 2003- 2004 RW000/RWA00 - 48/34 PS, 35/25 kW
Aprilia Pegaso 650 Tundra 2007 VD - 48/34 PS, 35/25 kW
Aprilia Pegaso 650 Tundra 2008 VD - 48/34 PS, 35/25 kW
Aprilia Scarabeo 125 1999 PCA00 - 12,2/8 PS, 9/6 kW
Aprilia Scarabeo 125 2000 PCA00 - 12,2/8 PS, 9/6 kW
Aprilia Scarabeo 125 2001 PCA00 - 12,2/8 PS, 9/6 kW
Aprilia Scarabeo 125 2002 PCA00 - 12,2/8 PS, 9/6 kW
Aprilia Scarabeo 125 2003 TD000 - 12,9 PS, 9,5 kW
Aprilia Scarabeo 125 2004 TD002 - 12,9 PS, 9,5 kW
Aprilia Scarabeo 125 Touring 2000 PCA00 - 12,2/8 PS, 9/6 kW
Aprilia Scarabeo 125 Touring 2001 PCA00 - 12,2/8 PS, 9/6 kW
Aprilia Scarabeo 125 Touring 2002 PCA00 - 12,2/8 PS, 9/6 kW
Aprilia Scarabeo 125 Touring 2003 TD000 - 12,9 PS, 9,5 kW
Aprilia Scarabeo 125 Touring 2004 TD002 - 12,9 PS, 9,5 kW
BMW F 650 650 1993 0161 169 0 320 053 48/34 PS, 35/25 kW
BMW F 650 650 1994 0161 169 - 48/34 PS, 35/25 kW
BMW F 650 650 1995 0161 169 - 48/34 PS, 35/25 kW
BMW F 650 650 1996 0161 169 - 48/34 PS, 35/25 kW
BMW F 650 650 ST 1997 0163 169 - 48/34 PS, 35/25 kW
BMW F 650 650 ST 1998 0163 169 - 48/34 PS, 35/25 kW
BMW F 650 650 ST 1999 0163 169 - 48/34 PS, 35/25 kW
BMW F 650 650 1997 0162 E169 MU - 48/34 PS, 35/25 kW
BMW F 650 650 1998 0162 E169 MU - 48/34 PS, 35/25 kW
BMW F 650 650 1999 0162 E169 MU - 48/34 PS, 35/25 kW
BMW F 650 650 GS 2004 0175 E650G - 34 PS, 25 kW
BMW F 650 650 GS 2004 0175 E650G - 50 PS, 37 kW
BMW F 650 650 GS 2005 0175 E650G - 34 PS, 25 kW
BMW F 650 650 GS 2005 0175 E650G - 50 PS, 37 kW
BMW F 650 650 GS 2006 0175 E650G - 34 PS, 25 kW
BMW F 650 650 GS 2006 0175 E650G - 50 PS, 37 kW
BMW F 650 650 GS 2007- 2008 0175 E650G - 34 PS, 25 kW
BMW F 650 650 GS 2007- 2008 0175 E650G - 50 PS, 37 kW
BMW F 650 650 GS 2000 0172 R13 - 34 PS, 25 kW
BMW F 650 650 GS 2000 0172 R13 - 50 PS, 37 kW
BMW F 650 650 GS 2001 0172 R13 - 34 PS, 25 kW
BMW F 650 650 GS 2001 0172 R13 - 50 PS, 37 kW
BMW F 650 650 GS 2002 0172 R13 - 34 PS, 25 kW
BMW F 650 650 GS 2002 0172 R13 - 50 PS, 37 kW
BMW F 650 650 GS 2003 0172 R13 - 34 PS, 25 kW
BMW F 650 650 GS 2003 0172 R13 - 50 PS, 37 kW
BMW F 650 650 GS ABS 2004 0175 E650G - 34 PS, 25 kW
BMW F 650 650 GS ABS 2004 0175 E650G - 50 PS, 37 kW
BMW F 650 650 GS ABS 2005 0175 E650G - 34 PS, 25 kW
BMW F 650 650 GS ABS 2005 0175 E650G - 50 PS, 37 kW
BMW F 650 650 GS ABS 2006 0175 E650G - 34 PS, 25 kW
BMW F 650 650 GS ABS 2006 0175 E650G - 50 PS, 37 kW
BMW F 650 650 GS ABS 2007- 2008 0175 E650G - 34 PS, 25 kW
BMW F 650 650 GS ABS 2007- 2008 0175 E650G - 50 PS, 37 kW
BMW F 650 650 GS ABS 2000 0172 R13 - 34 PS, 25 kW
BMW F 650 650 GS ABS 2000 0172 R13 - 50 PS, 37 kW
BMW F 650 650 GS ABS 2001 0172 R13 - 34 PS, 25 kW
BMW F 650 650 GS ABS 2001 0172 R13 - 50 PS, 37 kW
BMW F 650 650 GS ABS 2002 0172 R13 - 34 PS, 25 kW
BMW F 650 650 GS ABS 2002 0172 R13 - 50 PS, 37 kW
BMW F 650 650 GS ABS 2003 0172 R13 - 34 PS, 25 kW
BMW F 650 650 GS ABS 2003 0172 R13 - 50 PS, 37 kW
BMW F 650 650 GS Dakar 2004 0176 E650G - 34 PS, 25 kW
BMW F 650 650 GS Dakar 2004 0176 E650G - 50 PS, 37 kW
BMW F 650 650 GS Dakar 2005 0176 E650G - 34 PS, 25 kW
BMW F 650 650 GS Dakar 2005 0176 E650G - 50 PS, 37 kW
BMW F 650 650 GS Dakar 2006 0176 E650G - 34 PS, 25 kW
BMW F 650 650 GS Dakar 2006 0176 E650G - 50 PS, 37 kW
BMW F 650 650 GS Dakar 2007- 2008 0176 E650G - 34 PS, 25 kW
BMW F 650 650 GS Dakar 2007- 2008 0176 E650G - 50 PS, 37 kW
BMW F 650 650 GS Dakar 2000 0173 R13 - 34 PS, 25 kW
BMW F 650 650 GS Dakar 2000 0173 R13 - 50 PS, 37 kW
BMW F 650 650 GS Dakar 2001 0173 R13 - 34 PS, 25 kW
BMW F 650 650 GS Dakar 2001 0173 R13 - 50 PS, 37 kW
BMW F 650 650 GS Dakar 2002 0173 R13 - 34 PS, 25 kW
BMW F 650 650 GS Dakar 2002 0173 R13 - 50 PS, 37 kW
BMW F 650 650 GS Dakar 2003 0173 R13 - 34 PS, 25 kW
BMW F 650 650 GS Dakar 2003 0173 R13 - 50 PS, 37 kW
BMW F 650 650 GS Dakar ABS 2004 0176 E650G - 34 PS, 25 kW
BMW F 650 650 GS Dakar ABS 2004 0176 E650G - 50 PS, 37 kW
BMW F 650 650 GS Dakar ABS 2005 0176 E650G - 34 PS, 25 kW
BMW F 650 650 GS Dakar ABS 2005 0176 E650G - 50 PS, 37 kW
BMW F 650 650 GS Dakar ABS 2006 0176 E650G - 34 PS, 25 kW
BMW F 650 650 GS Dakar ABS 2006 0176 E650G - 50 PS, 37 kW
BMW F 650 650 GS Dakar ABS 2007- 2008 0176 E650G - 34 PS, 25 kW
BMW F 650 650 GS Dakar ABS 2007- 2008 0176 E650G - 50 PS, 37 kW
BMW F 650 650 GS Dakar ABS 2002 0173 R13 - 34 PS, 25 kW
BMW F 650 650 GS Dakar ABS 2002 0173 R13 - 50 PS, 37 kW
BMW F 650 650 GS Dakar ABS 2003 0173 R13 - 34 PS, 25 kW
BMW F 650 650 GS Dakar ABS 2003 0173 R13 - 50 PS, 37 kW
BMW F 650 650 CS Scarver 2004 0177 E650C - 34 PS, 25 kW
BMW F 650 650 CS Scarver 2004 0177 E650C - 50 PS, 37 kW
BMW F 650 650 CS Scarver 2005 0177 E650C - 34 PS, 25 kW
BMW F 650 650 CS Scarver 2005 0177 E650C - 50 PS, 37 kW
BMW F 650 650 CS Scarver 2002 0174 K14 - 34 PS, 25 kW
BMW F 650 650 CS Scarver 2002 0174 K14 - 50 PS, 37 kW
BMW F 650 650 CS Scarver 2003 0174 K14 - 34 PS, 25 kW
BMW F 650 650 CS Scarver 2003 0174 K14 - 50 PS, 37 kW
BMW F 650 650 CS Scarver ABS 2004 0177 E650C - 34 PS, 25 kW
BMW F 650 650 CS Scarver ABS 2004 0177 E650C - 50 PS, 37 kW
BMW F 650 650 CS Scarver ABS 2005 0177 E650C - 34 PS, 25 kW
BMW F 650 650 CS Scarver ABS 2005 0177 E650C - 50 PS, 37 kW
BMW F 650 650 CS Scarver ABS 2002 0174 K14 - 34 PS, 25 kW
BMW F 650 650 CS Scarver ABS 2002 0174 K14 - 50 PS, 37 kW
BMW F 650 650 CS Scarver ABS 2003 0174 K14 - 34 PS, 25 kW
BMW F 650 650 CS Scarver ABS 2003 0174 K14 - 50 PS, 37 kW
BMW G 650 GS 2011 0188 R13 - 34 PS, 25 kW
BMW G 650 GS 2011 0188 R13 - 48 PS, 35 kW
BMW G 650 GS 2012 0188 R13 - 34 PS, 25 kW
BMW G 650 GS 2012 0188 R13 - 48 PS, 35 kW
BMW G 650 GS ABS 2012 0188 R13 - 34 PS, 25 kW
BMW G 650 GS ABS 2012 0188 R13 - 48 PS, 35 kW
BMW G 650 GS ABS 2013 0188 R13 - 34 PS, 25 kW
BMW G 650 GS ABS 2013 0188 R13 - 48 PS, 35 kW
BMW G 650 GS ABS 2014 0188 R13 - 34 PS, 25 kW
BMW G 650 GS ABS 2014 0188 R13 - 48 PS, 35 kW
BMW G 650 GS ABS 2015- 2016 0188 R13 - 34 PS, 25 kW
BMW G 650 GS ABS 2015- 2016 0188 R13 - 48 PS, 35 kW
BMW G 650 GS Sertäo 2012 0136 R13 - 34 PS, 25 kW
BMW G 650 GS Sertäo 2012 0136 R13 - 48 PS, 35 kW
BMW G 650 GS Sertäo ABS 2012 0136 R13 - 34 PS, 25 kW
BMW G 650 GS Sertäo ABS 2012 0136 R13 - 48 PS, 35 kW
BMW G 650 GS Sertäo ABS 2013 0136 R13 - 34 PS, 25 kW
BMW G 650 GS Sertäo ABS 2013 0136 R13 - 48 PS, 35 kW
BMW G 650 GS Sertäo ABS 2014 0136 R13 - 34 PS, 25 kW
BMW G 650 GS Sertäo ABS 2014 0136 R13 - 48 PS, 35 kW
Honda CB 450 N 1985 F PC14 PC14-1000001 27 PS, 20 kW
Honda CB 450 N 1985 F PC14 PC14-2000001 44 PS, 32 kW
Honda CB 1100 R 1981 B2 SC05 SC05-2000008 100 PS, 74 kW
Honda CB 1100 R 1983 D2 SC08 SC08-2100716 100 PS, 74 kW
Honda CBX 650 E 1983- 1984 D RC13 RC13-3000002 27 PS, 19 kW
Honda CBX 650 E 1983- 1984 D RC13 RC13-2000197 75 PS, 55 kW
Kawasaki EN 500 C 1999 4 EN500AC EN500ACA156001 46/34 PS, 34/20 kW
Kawasaki EN 500 C 2000 5 EN500AC EN500ACA164001 46/34 PS, 34/20 kW
Kawasaki EN 500 C 2001 6 EN500AC EN500ACA168001 46/34 PS, 34/20 kW
Kawasaki EN 500 C 2002 7 EN500AC EN500ACA173001 46/34 PS, 34/20 kW
Kawasaki EN 500 C 2003 8 EN500AC EN500ACA180001 46/34 PS, 34/20 kW
Kawasaki EN 500 C 1996 1 EN500C EN500C000001 46/34 PS, 34/20 kW
Kawasaki EN 500 C 1997 2 EN500C EN500C005001 46/34 PS, 34/20 kW
Kawasaki EN 500 C 1998 3 EN500C EN500C007001 46/34 PS, 34/20 kW
Kawasaki ZXR 750 H Stinger 1990 2 ZX750H ZX750H-015001 107/100 PS, 78,5/74 kW
Malaguti Madison 250 RS 2007 800102 - 22,4 PS, 16,5 kW
Malaguti Madison 400 K 2005- 2006 - - 31,2 PS, 23 kW
Malaguti Madison 400 K 2002 610000 - 31,2 PS, 23 kW
Malaguti Madison 400 K 2003- 2004 610000 - 31,2 PS, 23 kW
Peugeot Citystar 125 ie 2010- 2017 VGA H4ABAA - 14 PS, 10,3 kW
Peugeot Citystar 125 RS ie 2013- 2017 VGA H4ABAA - 14 PS, 10,3 kW
Peugeot Citystar 125 ie Active 2013- 2014 VGA H4ABAA - 14 PS, 10,3 kW
Peugeot Citystar 200 ie 2012- 2017 VGA H4ACAA - 19 PS, 14 kW
Peugeot Citystar 200 ie ABS 2017 - - 19 PS, 14 kW
Peugeot Elyseo 125 DT 1998- 2000 VGA G2AB - 12,2 PS, 9 kW
Peugeot Elyseo 125 DD 2001- 2003 VGA G2AB - 12,2 PS, 9 kW
Peugeot Elyseo 125 DT Advantage 2004 VGA G2AB - 12,2 PS, 9 kW
Peugeot Elyseo 150 2001- 2003 VGA G2AC - 13,6 PS, 10 kW
Peugeot Elystar 125 ie ABS 2003 VGA H2AB - 12,2 PS, 9 kW
Peugeot Elystar 125 ie ABS 2004 VGA H2AB - 12,2 PS, 9 kW
Peugeot Elystar 125 ie ABS 2005 VGA H2AB - 12,2 PS, 9 kW
Peugeot Elystar 125 ie ABS 2006 VGA H2AB - 12,2 PS, 9 kW
Peugeot Elystar 125 ie ABS 2007 VGA H2AB - 12,2 PS, 9 kW
Peugeot Elystar 125 Advantage 2004 VGA H2AB - 12,2 PS, 9 kW
Peugeot Elystar 125 Advantage 2005 VGA H2AB - 12,2 PS, 9 kW
Peugeot Elystar 125 Advantage 2006 VGA H2AB - 12,2 PS, 9 kW
Peugeot Elystar 125 Advantage 2007 VGA H2AB - 12,2 PS, 9 kW
Peugeot Elystar 150 ie 2004 VGA H2AC - 14,3 PS, 10,5 kW
Peugeot Elystar 150 ie 2005 VGA H2AC - 14,3 PS, 10,5 kW
Peugeot Elystar 150 ie 2006 VGA H2AC - 14,3 PS, 10,5 kW
Peugeot Geopolis 125 ie Evolution Urban ABS 2008 VGA N2AABA - 15 PS, 11 kW
Peugeot Geopolis 125 ie Evolution Urban ABS 2009 VGA N2AABA - 15 PS, 11 kW
Peugeot Geopolis 125 ie Evolution Urban ABS 2010 VGA N2AABA - 15 PS, 11 kW
Peugeot Geopolis 125 ie Evolution Urban ABS 2011 VGA N2AABA - 15 PS, 11 kW
Peugeot Geopolis 125 ie Evolution Urban ABS 2012 VGA N2AABA - 15 PS, 11 kW
Peugeot Geopolis 125 ie Executive ABS 2007 VGA N2AAAA - 15 PS, 11 kW
Peugeot Geopolis 125 ie Executive ABS 2008- 2010 VGA N2AABA - 15 PS, 11 kW
Peugeot Geopolis 125 ie Premium 2007 VGA N2AAAA - 15 PS, 11 kW
Peugeot Geopolis 125 RS ie Premium 2007 VGA N2AAAA - 15 PS, 11 kW
Peugeot Geopolis 125 RS ie Premium 2008- 2011 VGA N2AABA - 15 PS, 11 kW
Peugeot Geopolis 125 ie Premium 2008- 2012 VGA N2AABA - 15 PS, 11 kW
Peugeot Geopolis 250 ie Evolution Urban ABS 2010- 2011 VGA N2ADAA - 22 PS, 16,2 kW
Peugeot Geopolis 250 ie Executive ABS 2007- 2009 VGA N2ADAA - 22,4 PS, 16,5 kW
Peugeot Geopolis 250 ie Premium 2006- 2011 VGA N2ADAA - 22,4 PS, 16,5 kW
Peugeot Geopolis 250 ie RS Premium 2007- 2011 VGA N2ADAA - 22,4 PS, 16,5 kW
Peugeot Geopolis 300 ie Evolution 2014 - - 21,9 PS, 16,1 kW
Peugeot Geopolis 300 ie Geostyle 2011- 2012 - - 21,9 PS, 16,1 kW
Peugeot Geopolis 300 ie Premium 2010- 2013 - - 21,9 PS, 16,1 kW
Peugeot Geopolis 300 ie RS Premium 2010- 2013 - - 21,9 PS, 16,1 kW
Peugeot Jet Force 125 ie 2003 VGA A2ABJB - 12,5 PS, 9 kW
Peugeot Jet Force 125 ie 2004 VGA A2ABJB - 12,5 PS, 9 kW
Peugeot Jet Force 125 ie 2005 VGA A2ABJB - 12,5 PS, 9 kW
Peugeot Jet Force 125 ie 2006 VGA A2ABJB - 12,5 PS, 9 kW
Peugeot Jet Force 125 ie 2007 VGA A2ABJB - 12,5 PS, 9 kW
Peugeot Jet Force 125 ie ABS 2003 VGA A2ABJD - 12,5 PS, 9 kW
Peugeot Jet Force 125 ie ABS 2004 VGA A2ABJD - 12,5 PS, 9 kW
Peugeot Jet Force 125 ie ABS 2005 VGA A2ABJD - 12,5 PS, 9 kW
Peugeot Jet Force 125 ie ABS 2006 VGA A2ABJD - 12,5 PS, 9 kW
Peugeot Jet Force 125 ie ABS 2007 VGA A2ABJD - 12,5 PS, 9 kW
Peugeot Jet Force 125 ie K15 Compressor 2005- 2007 VGA A2ACJB - 15 PS, 11 kW
Peugeot Jet Force 125 ie K20 Compressor 2005- 2007 VGA A2ADJB - 20 PS, 15 kW
Peugeot Satelis 250 ie Evolution Urban ABS 2010- 2012 VGA J2ADAA - 22 PS, 16,2 kW
Peugeot Satelis 250 ie Executive ABS 2007- 2009 VGA J2ADAA - 22 PS, 16,2 kW
Peugeot Satelis 250 ie Premium 2006- 2011 VGA J2ADAA - 22 PS, 16,2 kW
Peugeot Satelis 250 ie RS Premium 2008- 2011 VGA J2ADAA - 22 PS, 16,2 kW
Peugeot Satelis 1 125 ie Avenue 2008- 2009 VGA J2AABA - 15 PS, 11 kW
Peugeot Satelis 1 125 ie Evolution Urban ABS 2008 VGA J2AABA - 15 PS, 11 kW
Peugeot Satelis 1 125 ie Evolution Urban ABS 2009 VGA J2AABA - 15 PS, 11 kW
Peugeot Satelis 1 125 ie Evolution Urban ABS 2010 VGA J2AABA - 15 PS, 11 kW
Peugeot Satelis 1 125 ie Evolution Urban ABS 2011 VGA J2AABA - 15 PS, 11 kW
Peugeot Satelis 1 125 ie Evolution Urban ABS 2012 VGA J2AABA - 15 PS, 11 kW
Peugeot Satelis 1 125 ie Executive ABS 2007 VGA J2AAAA - 15 PS, 11 kW
Peugeot Satelis 1 125 ie Executive ABS 2008- 2012 VGA J2AABA - 15 PS, 11 kW
Peugeot Satelis 1 125 ie Premium 2006- 2007 VGA J2AAAA - 15 PS, 11 kW
Peugeot Satelis 1 125 ie Premium 2008- 2012 VGA J2AABA - 15 PS, 11 kW
Peugeot Satelis 1 125 ie RS Premium 2008- 2012 VGA J2AABA - 15 PS, 11 kW
Peugeot Satelis 1 125 ie RS Premium ABS 2010- 2012 VGA J2AABA - 15 PS, 11 kW
Yamaha FZR 600 H Genesis 1989 3HE1 3HE 3HE-000101 91 PS, 67 kW
Yamaha FZR 600 H Genesis 1990 3HE3 3HE 3HE-026101 91 PS, 67 kW
Yamaha FZR 600 H Genesis 1991 3HE7 3HE 3HE-054101 91 PS, 67 kW
Yamaha FZR 600 H Genesis 1992 3HEA 3HE 3HE-071101 91 PS, 67 kW
Yamaha FZR 600 H Genesis 1993 3HEC 3HE 3HE-093101 91 PS, 67 kW
Yamaha FZR 600 M Genesis 1989 3RG1 3RG 3RG-000101 50 PS, 37 kW
Yamaha FZR 600 M Genesis 1990 3RG2 3RG 3RG-002101 50 PS, 37 kW
Yamaha FZR 600 M Genesis 1991 3RG3 3RG 3RG-004101 50 PS, 37 kW
Yamaha FZR 600 M Genesis 1992 3RG4 3RG 3RG-005101 50 PS, 37 kW
Yamaha FZR 600 M Genesis 1993 3RG5 3RG 3RG-007101 50 PS, 37 kW
Yamaha FZR 600 N Genesis 1989 3RH1 3RH 3RH-000101 27 PS, 20 kW
Yamaha FZR 600 N Genesis 1990 3RH2 3RH 3RH-003101 27 PS, 20 kW
Yamaha FZR 600 N Genesis 1991 3RH3 3RH 3RH-006101 27 PS, 20 kW
Yamaha FZR 600 N Genesis 1992 3RH4 3RH 3RH-007101 27 PS, 20 kW
Yamaha FZR 600 N Genesis 1993 3RH5 3RH 3RH-009101 27 PS, 20 kW
Yamaha XT 600 Z Tenere 1986- 1987 1VJ 1VJ 1VJ-000101 46 PS, 34 kW
Yamaha XT 600 Z Tenere 1988 3AJ1 3AJ 3AJ-000101 46 PS, 34 kW
Yamaha XT 600 Z Tenere 1989 3AJ4 3AJ 3AJ-034101 46 PS, 34 kW
Yamaha XT 600 Z Tenere 1990- 1991 3AJ6 3AJ 3AJ-056101 46 PS, 34 kW
Yamaha XV 535 H Virago 1988 3BT1 2YL 2YL-003101 46 PS, 34 kW
Yamaha XV 535 H Virago 1989 3BT2 2YL 2YL-010101 46 PS, 34 kW
Yamaha XV 535 H Virago 1989 3BT5 2YL 2YL-013101 46 PS, 34 kW
Yamaha XV 535 H Virago 1990 3BT8 2YL 2YL-017201 46 PS, 34 kW
Yamaha XV 535 H Virago 1994 3BTV 2YL 2YL-125101 46 PS, 34 kW
Yamaha XV 535 SH Virago 1994 4KU3 2YL 2YL-163101 46 PS, 34 kW
Yamaha XV 535 H Virago 1995 4KU8 2YL 2YL-179101 46 PS, 34 kW
Yamaha XV 535 SH Virago 1995 4KUD 2YL 2YL-207101 46 PS, 34 kW
Yamaha XV 535 H Virago 1996 4KUH 2YL 2YL-271001 44 PS, 32 kW
Yamaha XV 535 SH Virago 1996 4KUN 2YL 2YL-248101 44 PS, 32 kW
Yamaha XV 535 H Virago 1997 4KUV 2YL 2YL-283881 44 PS, 32 kW
Yamaha XV 535 SH Virago 1997 4YH2 2YL 2YL-284317 44 PS, 32 kW
Yamaha XV 535 H Virago 1998 4YH7 2YL 2YL-296193 44 PS, 32 kW
Yamaha XV 535 N Virago 1988 3BR1 3BR 3BR-000101 27 PS, 20 kW
Yamaha XV 535 N Virago 1989- 1990 3BR2 3BR 3BR-003101 27 PS, 20 kW
Yamaha XV 535 N Virago 1989- 1990 3BR3 3BR 3BR-005101 27 PS, 20 kW
Yamaha XV 535 N Virago 1995 4MC3 3BR 3BR-035101 34 PS, 25 kW
Yamaha XV 535 SN Virago 1995 4MC4 3BR 3BR-040101 34 PS, 25 kW
Yamaha XV 535 N Virago 1996 4MC5 3BR 3BR-048001 34 PS, 25 kW
