Akumulator motocyklowy żelowy JMT 51913 GEL BMW

Indeks: 707.46.44

367,52 zł
Ilość
Dostępny

Akumulatory żelowe JMT.

Zostały tak zaprojektowane, aby ich dowolne położenie w pojeździe nie miało wpływu na funkcjonowanie. Akumulatory żelowe są fabrycznie zamknięte, a elektrolit w postaci żelu wypełnia całą przestrzeń wewnątrz akumulatora. Są bezobsługowe, ale przed zamontowaniem w pojeździe wymagają naładowania.

UWAGA! Do ładowania akumulatorów żelowych prosimy używać WYŁĄCZNIE ładowarek przystosowanych do obsługi tego typu ogniw!!!

Podczas ładowania, należy postępować tak jak w przypadku akumulatorów bezobsługowych. Prosimy zapoznać się z instrukcją obsługi ładowarki.

-------------------------------------------------------------------

Producent: JMT

JMT (JM Technics) to linia produktów dedykowanych dla motocykli.
Larsson Polska jest dystrybutorem produktów JMT w Polsce.
Wszystkie produkty JMT posiadają stosowne certyfikaty i wymagane prawem homologacje. Systematycznie podnoszona jakość produktów JMT przy relatywnie niskiej cenie powoduje, że JMT staje się bardzo ciekawą alternatywą dla markowych, głównie japońskich, podzespołów do motocykli.
W naszej ofercie znajdują się akumulatory, łańcuchy napędowe, dźwigienki, lusterka, lampy, kierunkowskazy, wiele drobnych podzespołów elektrycznych, elementy zawieszeń, drobne akcesoria enduro/cross, części zamienne do chińskich skuterów i wiele, wiele innych.

Dane techniczne:
Napięcie :   12V
Pojemność :   22 Ah
Pojemność :   264 Wh
Wersja / Wykonanie :   Żelowe
    Bezobsługowy
Aktywowany :   TAK
Prąd rozruchu CCA deklarowany przez producenta :   300 A
Standard / Norma testu :   SAE
Prąd rozruchu (norma SAE) według wskazań testera JMP :   300 A
Długość :   183 mm
Szerokość :   79 mm
Wysokość :   171 mm
Ciężar (z elektrolitem) :   6.0 kg
Elektrolit w zestawie :   NIE
Mocowanie przewodów :   Od boku
Pozycja klemy dodatniej :   Przód-prawa
Pozycja klemy ujemnej :   Przód-lewa
Odpowietrzenie :   Brak
Producent :   JMT
707.46.44

Specyficzne kody

Model Rok Kod Kod VIN Moc
BMW K 75 1984 0561 75/K569 6 215 001 75 PS, 55 kW
BMW K 75 1985 0561 75/K569 6 215 015 75 PS, 55 kW
BMW K 75 C 1985 0564 75/K569 0 110 001 75 PS, 55 kW
BMW K 75 S 1985 0563 75/K569 0 100 001 75 PS, 55 kW
BMW K 75 1986 0561 75/K569 6 215 071 75 PS, 55 kW
BMW K 75 C 1986 0564 75/K569 0 113 905 75 PS, 55 kW
BMW K 75 S 1986 0563 75/K569 0 100 012 75 PS, 55 kW
BMW K 75 1987 0561 75/K569 6 216 042 75 PS, 55 kW
BMW K 75 C 1987 0564 75/K569 0 115 650 75 PS, 55 kW
BMW K 75 S 1987 0563 75/K569 0 104 697 75 PS, 55 kW
BMW K 75 1988 0561 75/K569 6 217 411 75 PS, 55 kW
BMW K 75 C 1988 0564 75/K569 0 115 650 75 PS, 55 kW
BMW K 75 S 1988 0563 75/K569 0 106 589 75 PS, 55 kW
BMW K 75 /2 1989 0562 75/K569 6 219 138 75 PS, 55 kW
BMW K 75 C 1989 0564 75/K569 0 116 127 75 PS, 55 kW
BMW K 75 S 1989 0563 75/K569 0 107 359 75 PS, 55 kW
BMW K 75 RT 1989 0565 75/K569 6 018 001 75 PS, 55 kW
BMW K 75 /2 1990 0562 75/K569 6 427 139 75 PS, 55 kW
BMW K 75 C 1990 0564 75/K569 0 116 127 75 PS, 55 kW
BMW K 75 S 1990 0563 75/K569 0 109 019 75 PS, 55 kW
BMW K 75 RT 1990 0565 75/K569 6 018 272 75 PS, 55 kW
BMW K 75 RT 1990 0565 75/K569 0 220 001 75 PS, 55 kW
BMW K 75 /2 1991 0562 75/K569 0 250 001 50 PS, 37 kW
BMW K 75 S 1991 0563 75/K569 0 210 382 50 PS, 37 kW
BMW K 75 RT 1991 0565 75/K569 0 220 669 50 PS, 37 kW
BMW K 75 /2 1991 0562 75/K569 6 429 531 75 PS, 55 kW
BMW K 75 /2 1991 0562 75/K569 0 250 001 75 PS, 55 kW
BMW K 75 S 1991 0563 75/K569 0 210 382 75 PS, 55 kW
BMW K 75 RT 1991 0565 75/K569 0 220 669 75 PS, 55 kW
BMW K 75 /2 1992 0562 75/K569 0 251 916 50 PS, 37 kW
BMW K 75 S 1992 0563 75/K569 0 212 097 50 PS, 37 kW
BMW K 75 RT 1992 0565 75/K569 0 225 038 50 PS, 37 kW
BMW K 75 /2 1992 0562 75/K569 0 251 916 75 PS, 55 kW
BMW K 75 S 1992 0563 75/K569 0 212 097 75 PS, 55 kW
BMW K 75 RT 1992 0565 75/K569 0 225 038 75 PS, 55 kW
BMW K 75 /2 1993 0562 75/K569 0 253 802 50 PS, 37 kW
BMW K 75 S 1993 0563 75/K569 0 213 066 50 PS, 37 kW
BMW K 75 RT 1993 0565 75/K569 0 228 141 50 PS, 37 kW
BMW K 75 S 1993 0563 75/K569 0 213 066 75 PS, 55 kW
BMW K 75 RT 1993 0565 75/K569 0 228 141 75 PS, 55 kW
BMW K 75 /2 1994 0562 75/K569 - 50 PS, 37 kW
BMW K 75 S 1994 0563 75/K569 - 50 PS, 37 kW
BMW K 75 RT 1994 0565 75/K569 - 50 PS, 37 kW
BMW K 75 S 1994 0563 75/K569 - 75 PS, 55 kW
BMW K 75 RT 1994 0565 75/K569 - 75 PS, 55 kW
BMW K 75 S 1995 0563 75/K569 - 50 PS, 37 kW
BMW K 75 RT 1995 0565 75/K569 - 50 PS, 37 kW
BMW K 75 S 1995 0563 75/K569 - 75 PS, 55 kW
BMW K 75 RT 1995 0565 75/K569 - 75 PS, 55 kW
BMW K 75 S ABS 1985 0563 75/K569 0 100 001 75 PS, 55 kW
BMW K 75 S ABS 1986 0563 75/K569 0 100 012 75 PS, 55 kW
BMW K 75 S ABS 1987 0563 75/K569 0 104 697 75 PS, 55 kW
BMW K 75 S ABS 1988 0563 75/K569 0 106 589 75 PS, 55 kW
BMW K 75 S ABS 1989 0563 75/K569 0 107 359 75 PS, 55 kW
BMW K 75 RT ABS 1989 0565 75/K569 6 018 001 75 PS, 55 kW
BMW K 75 S ABS 1990 0563 75/K569 0 109 019 75 PS, 55 kW
BMW K 75 RT ABS 1990 0565 75/K569 6 018 272 75 PS, 55 kW
BMW K 75 RT ABS 1990 0565 75/K569 0 220 001 75 PS, 55 kW
BMW K 75 /2 ABS 1991 0562 75/K569 0 250 001 50 PS, 37 kW
BMW K 75 S ABS 1991 0563 75/K569 0 210 382 50 PS, 37 kW
BMW K 75 RT ABS 1991 0565 75/K569 0 220 669 50 PS, 37 kW
BMW K 75 /2 ABS 1991 0562 75/K569 0 250 001 75 PS, 55 kW
BMW K 75 S ABS 1991 0563 75/K569 0 210 382 75 PS, 55 kW
BMW K 75 RT ABS 1991 0565 75/K569 0 220 669 75 PS, 55 kW
BMW K 75 /2 ABS 1992 0562 75/K569 0 251 916 50 PS, 37 kW
BMW K 75 S ABS 1992 0563 75/K569 0 212 097 50 PS, 37 kW
BMW K 75 RT ABS 1992 0565 75/K569 0 225 038 50 PS, 37 kW
BMW K 75 /2 ABS 1992 0562 75/K569 0 251 916 75 PS, 55 kW
BMW K 75 S ABS 1992 0563 75/K569 0 212 097 75 PS, 55 kW
BMW K 75 RT ABS 1992 0565 75/K569 0 225 038 75 PS, 55 kW
BMW K 75 /2 ABS 1993 0562 75/K569 0 253 802 50 PS, 37 kW
BMW K 75 S ABS 1993 0563 75/K569 0 213 066 50 PS, 37 kW
BMW K 75 RT ABS 1993 0565 75/K569 0 228 141 50 PS, 37 kW
BMW K 75 /2 ABS 1993 0562 75/K569 0 253 802 75 PS, 55 kW
BMW K 75 S ABS 1993 0563 75/K569 0 213 066 75 PS, 55 kW
BMW K 75 RT ABS 1993 0565 75/K569 0 228 141 75 PS, 55 kW
BMW K 75 /2 ABS 1994 0562 75/K569 - 50 PS, 37 kW
BMW K 75 S ABS 1994 0563 75/K569 - 50 PS, 37 kW
BMW K 75 RT ABS 1994 0565 75/K569 - 50 PS, 37 kW
BMW K 75 /2 ABS 1994 0562 75/K569 - 75 PS, 55 kW
BMW K 75 S ABS 1994 0563 75/K569 - 75 PS, 55 kW
BMW K 75 RT ABS 1994 0565 75/K569 - 75 PS, 55 kW
BMW K 75 S ABS 1995 0563 75/K569 - 50 PS, 37 kW
BMW K 75 RT ABS 1995 0565 75/K569 - 50 PS, 37 kW
BMW K 75 S ABS 1995 0563 75/K569 - 75 PS, 55 kW
BMW K 75 RT ABS 1995 0565 75/K569 - 75 PS, 55 kW
BMW K 75 RT ABS 1996 0565 75/K569 - 50 PS, 37 kW
BMW K 75 RT ABS 1996 0565 75/K569 - 75 PS, 55 kW
BMW K 75 /2 Edition 1996 0562 75/K569 - 50 PS, 37 kW
BMW K 75 /2 Edition 1996 0562 75/K569 - 75 PS, 55 kW
BMW K 75 /2 Edition ABS 1996 0562 75/K569 - 50 PS, 37 kW
BMW K 75 /2 Edition ABS 1996 0562 75/K569 - 75 PS, 55 kW
BMW K 100 1982 0501 100/K589 0 000 001 90 PS, 66 kW
BMW K 100 1983 0501 100/K589 0 000 020 90 PS, 66 kW
BMW K 100 RS 1983 0503 100/K589 0 010 001 90 PS, 66 kW
BMW K 100 RT 1983 0504 100/K589 0 020 001 90 PS, 66 kW
BMW K 100 1984 0501 100/K589 0 004 698 90 PS, 66 kW
BMW K 100 RS 1984 0502/503 100/K589 0 013 086 90 PS, 66 kW
BMW K 100 RT 1984 0504 100/K589 0 020 004 90 PS, 66 kW
BMW K 100 1985 0501 100/K589 0 007 295 90 PS, 66 kW
BMW K 100 RS 1985 0503 100/K589 0 081 857 90 PS, 66 kW
BMW K 100 RT 1985 0504 100/K589 0 025 816 90 PS, 66 kW
BMW K 100 1986 0501 100/K589 0 009 114 90 PS, 66 kW
BMW K 100 RS 1986 0503 100/K589 0 087 856 90 PS, 66 kW
BMW K 100 LT 1986 0506 100/K589 0 170 001 90 PS, 66 kW
BMW K 100 RT 1986 0504 100/K589 0 091 103 90 PS, 66 kW
BMW K 100 1987 0501 100/K589 0 009 742 90 PS, 66 kW
BMW K 100 /2 1987 0521 100/K589 6 308 101 90 PS, 66 kW
BMW K 100 RS 1987 0503 100/K589 0 142 721 90 PS, 66 kW
BMW K 100 LT 1987 0506 100/K589 0 170 854 90 PS, 66 kW
BMW K 100 RT 1987 0504 100/K589 0 094 292 90 PS, 66 kW
BMW K 100 1988 0501 100/K589 0 033 018 90 PS, 66 kW
BMW K 100 /2 1988 0521 100/K589 6 308 508 90 PS, 66 kW
BMW K 100 RS 1988 0503 100/K589 0 146 457 90 PS, 66 kW
BMW K 100 LT 1988 0506 100/K589 0 173 147 90 PS, 66 kW
BMW K 100 RT 1988 0504 100/K589 0 096 471 90 PS, 66 kW
BMW K 100 /2 1989 0521 100/K589 6 308 935 90 PS, 66 kW
BMW K 100 RS 1989 0503 100/K589 0 148 739 90 PS, 66 kW
BMW K 100 LT 1989 0506 100/K589 0 175 492 90 PS, 66 kW
BMW K 100 RT 1989 0504 100/K589 0 097 429 90 PS, 66 kW
BMW K 100 /2 1990 0521 100/K589 6 309 276 90 PS, 66 kW
BMW K 100 LT 1990 0506 100/K589 0 178 545 90 PS, 66 kW
BMW K 100 LT 1991 0506 100/K589 0 191 470 90 PS, 66 kW
BMW K 100 RS 16V 1989 0523 100/K589VV 6 405 001 100 PS, 74 kW
BMW K 100 RS 16V 1990 0523 100/K589VV 6 405 962 100 PS, 74 kW
BMW K 100 RS 16V 1990 0523 100/K589VV 0 200 001 100 PS, 74 kW
BMW K 100 RS 16V 1991 0523 100/K589VV 0 201 489 100 PS, 74 kW
BMW K 100 RS 16V 1992 0523 100/K589VV 0 205 815 100 PS, 74 kW
BMW K 100 RS ABS 1983 0502 100/K589 0 010 001 90 PS, 66 kW
BMW K 100 RT ABS 1983 0504 100/K589 0 020 001 90 PS, 66 kW
BMW K 100 RS ABS 1984 0502/503 100/K589 0 013 086 90 PS, 66 kW
BMW K 100 RT ABS 1984 0504 100/K589 0 020 004 90 PS, 66 kW
BMW K 100 RS ABS 1985 0503 100/K589 0 081 857 90 PS, 66 kW
BMW K 100 RT ABS 1985 0504 100/K589 0 025 816 90 PS, 66 kW
BMW K 100 RS ABS 1986 0503 100/K589 0 087 856 90 PS, 66 kW
BMW K 100 LT ABS 1986 0506 100/K589 0 170 001 90 PS, 66 kW
BMW K 100 RT ABS 1986 0504 100/K589 0 091 103 90 PS, 66 kW
BMW K 100 /2 ABS 1987 0521 100/K589 6 308 101 90 PS, 66 kW
BMW K 100 RS ABS 1987 0503 100/K589 0 142 721 90 PS, 66 kW
BMW K 100 LT ABS 1987 0506 100/K589 0 170 854 90 PS, 66 kW
BMW K 100 RT ABS 1987 0504 100/K589 0 094 292 90 PS, 66 kW
BMW K 100 /2 ABS 1988 0521 100/K589 6 308 508 90 PS, 66 kW
BMW K 100 RS ABS 1988 0503 100/K589 0 146 457 90 PS, 66 kW
BMW K 100 LT ABS 1988 0506 100/K589 0 173 147 90 PS, 66 kW
BMW K 100 RT ABS 1988 0504 100/K589 0 096 471 90 PS, 66 kW
BMW K 100 /2 ABS 1989 0521 100/K589 6 308 935 90 PS, 66 kW
BMW K 100 RS ABS 1989 0503 100/K589 0 148 739 90 PS, 66 kW
BMW K 100 LT ABS 1989 0506 100/K589 0 175 492 90 PS, 66 kW
BMW K 100 RT ABS 1989 0504 100/K589 0 097 429 90 PS, 66 kW
BMW K 100 /2 ABS 1990 0521 100/K589 6 309 276 90 PS, 66 kW
BMW K 100 LT ABS 1990 0506 100/K589 0 178 545 90 PS, 66 kW
BMW K 100 LT ABS 1991 0506 100/K589 0 191 470 90 PS, 66 kW
BMW K 100 RS ABS 16V 1989 0523 100/K589VV 6 405 001 100 PS, 74 kW
BMW K 100 RS ABS 16V 1990 0523 100/K589VV 6 405 962 100 PS, 74 kW
BMW K 100 RS ABS 16V 1990 0523 100/K589VV 0 200 001 100 PS, 74 kW
BMW K 100 RS ABS 16V 1991 0523 100/K589VV 0 201 489 100 PS, 74 kW
BMW K 100 RS ABS 16V 1992 0523 100/K589VV 0 205 815 100 PS, 74 kW
BMW K 1100 RS 1992 0522 100/K589RS 0 193 401 100 PS, 74 kW
BMW K 1100 RS 1992 0522 100/K589RS 0 193 401 98 PS, 72 kW
BMW K 1100 RS 1993 0522 100/K589RS 0 195 101 100 PS, 74 kW
BMW K 1100 RS 1993 0522 100/K589RS 0 195 101 98 PS, 72 kW
BMW K 1100 RS 1994 0522 100/K589RS - 100 PS, 74 kW
BMW K 1100 RS 1994 0522 100/K589RS - 98 PS, 72 kW
BMW K 1100 RS 1995 0522 100/K589RS - 100 PS, 74 kW
BMW K 1100 RS 1995 0522 100/K589RS - 98 PS, 72 kW
BMW K 1100 RS 1996 0522 100/K589RS - 100 PS, 74 kW
BMW K 1100 RS 1996 0522 100/K589RS - 98 PS, 72 kW
BMW K 1100 LT 1990 0526 100/K589VV 6 455 001 100 PS, 74 kW
BMW K 1100 LT 1991 0526 100/K589VV 6 455 007 100 PS, 74 kW
BMW K 1100 LT 1992 0526 100/K589VV 6 455 860 100 PS, 74 kW
BMW K 1100 LT 1992 0526 100/K589VV 0 182 001 100 PS, 74 kW
BMW K 1100 LT 1992 0526 100/K589VV 6 455 860 98 PS, 72 kW
BMW K 1100 LT 1993 0526 100/K589VV 0 183 753 100 PS, 74 kW
BMW K 1100 LT 1993 0526 100/K589VV 0 183 753 98 PS, 72 kW
Model Rok Kod Kod VIN Moc

Komentarze

Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Napisz swoją opinię

Akumulator motocyklowy żelowy JMT 51913 GEL BMW

Akumulatory żelowe JMT.

Zostały tak zaprojektowane, aby ich dowolne położenie w pojeździe nie miało wpływu na funkcjonowanie. Akumulatory żelowe są fabrycznie zamknięte, a elektrolit w postaci żelu wypełnia całą przestrzeń wewnątrz akumulatora. Są bezobsługowe, ale przed zamontowaniem w pojeździe wymagają naładowania.

UWAGA! Do ładowania akumulatorów żelowych prosimy używać WYŁĄCZNIE ładowarek przystosowanych do obsługi tego typu ogniw!!!

Podczas ładowania, należy postępować tak jak w przypadku akumulatorów bezobsługowych. Prosimy zapoznać się z instrukcją obsługi ładowarki.

-------------------------------------------------------------------

Producent: JMT

JMT (JM Technics) to linia produktów dedykowanych dla motocykli.
Larsson Polska jest dystrybutorem produktów JMT w Polsce.
Wszystkie produkty JMT posiadają stosowne certyfikaty i wymagane prawem homologacje. Systematycznie podnoszona jakość produktów JMT przy relatywnie niskiej cenie powoduje, że JMT staje się bardzo ciekawą alternatywą dla markowych, głównie japońskich, podzespołów do motocykli.
W naszej ofercie znajdują się akumulatory, łańcuchy napędowe, dźwigienki, lusterka, lampy, kierunkowskazy, wiele drobnych podzespołów elektrycznych, elementy zawieszeń, drobne akcesoria enduro/cross, części zamienne do chińskich skuterów i wiele, wiele innych.

Dane techniczne:
Napięcie :   12V
Pojemność :   22 Ah
Pojemność :   264 Wh
Wersja / Wykonanie :   Żelowe
    Bezobsługowy
Aktywowany :   TAK
Prąd rozruchu CCA deklarowany przez producenta :   300 A
Standard / Norma testu :   SAE
Prąd rozruchu (norma SAE) według wskazań testera JMP :   300 A
Długość :   183 mm
Szerokość :   79 mm
Wysokość :   171 mm
Ciężar (z elektrolitem) :   6.0 kg
Elektrolit w zestawie :   NIE
Mocowanie przewodów :   Od boku
Pozycja klemy dodatniej :   Przód-prawa
Pozycja klemy ujemnej :   Przód-lewa
Odpowietrzenie :   Brak
Producent :   JMT

Napisz swoją opinię

 

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu.Operator wykorzystuje te pliki do możliwości logowania i utrzymywania sesji

 

Dostawa odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD oraz Inpost. Wysyłka towaru w ciągu 1-2 dni. ( Nie dotyczy towarów na zamówienie indywidualne)

 

Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta. Klient będący Konsumentem, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni od daty odebrania przesyłki.




Opinie o Akumulator motocyklowy żelowy JMT 51913 GEL BMW:

8 innych produktów w tej samej kategorii: