Akumulator motocyklowy żelowy Yuasa YTZ10S Yamaha

Indeks: 707.09.23

478,77 zł
Ilość
Dostępny

OSIEM ZASAD PRAWIDŁOWEJ EKSPLOATACJI AKUMULATORA:
1. Nowy akumulator zalej elektrolitem
2. Utrzymuj akumulator w czystości
3. Klemy akumulatora zabezpiecz wazeliną techniczną
4. Kontroluj poziom elektrolitu
5. Uzupełniaj ewentualne niedobory wodą destylowaną
6. W zimie odłącz akumulator od instalacji motocykla
7. Przechowuj go wówczas w chłodnym, ale suchym pomieszczeniu
8. W razie potrzeby doładuj „małym prądem”.

-------------------------------------------------------------------

Producent: YUASA

Firma Japan Yuasa Corporation została założona w roku 1918. W ciągu ostatnich 90 lat producent ten stał się światowym liderem w produkcji akumulatorów kwasowo-ołowiowych.
Yuasa zużywa ponad 11% światowych zapasów ołowiu. Jest ponadto przodownikiem w wyznaczaniu trendów rozwojowych w swoim sektorze.
Na świecie działa blisko 30 zakładów Yuasa, produkujących ogniwa dla przemysłu ciężkiego, motoryzacyjnego, elektroniki, automatyki i kolejnictwa.
W naszej ofercie znajdują się akumulatory do motocykli, skuterów i quadów.

Dane techniczne:
Napięcie :   12V
Pojemność :   8.6 Ah
Pojemność :   103.2 Wh
Wersja / Wykonanie :   Bezobsługowy
Aktywowany :   TAK
Prąd rozruchu CCA deklarowany przez producenta :   190 A
Standard / Norma testu :   SAE
Prąd rozruchu (norma SAE) według wskazań testera JMP :   190 A
Długość :   150 mm
Szerokość :   87 mm
Wysokość :   93 mm
Ciężar (z elektrolitem) :   3.2 kg
Elektrolit w zestawie :   NIE
Mocowanie przewodów :   Od góry
    Od przodu
Pozycja klemy dodatniej :   Przód-lewa
Pozycja klemy ujemnej :   Przód-prawa
Odpowietrzenie :   Brak
Producent :   Yuasa
707.09.23

Specyficzne kody

Model Rok Kod Kod VIN Moc
Yamaha FZ8 800 N 2011 39P1 RN255 RN255-000461 106 PS, 78 kW
Yamaha FZ8 800 N 2012 39P6 RN255 RN255-010709 106 PS, 78 kW
Yamaha FZ8 800 N 2013 39PL RN258 RN258-000301 106 PS, 78 kW
Yamaha FZ8 800 N 2013 39PT RN258 RN258-000379 106 PS, 78 kW
Yamaha FZ8 800 N 2014 2SH4 RN258 RN258-002078 106 PS, 78 kW
Yamaha FZ8 800 N 2015 2SH7 RN258 RN258-002277 106 PS, 78 kW
Yamaha FZ8 800 NA ABS 2011 59P1 RN256 RN256-000301 106 PS, 78 kW
Yamaha FZ8 800 NA ABS 2012 59P2 RN256 RN256-004091 106 PS, 78 kW
Yamaha FZ8 800 NA ABS 2013 59P5 RN259 RN259-000320 106 PS, 78 kW
Yamaha FZ8 800 NA ABS 2013 59P6 RN259 RN259-000301 106 PS, 78 kW
Yamaha FZ8 800 NA ABS 2014 59P8 RN259 RN259-001582 106 PS, 78 kW
Yamaha FZ8 800 NA ABS 2015 59P9 RN259 RN259-002142 106 PS, 78 kW
Yamaha FZ8 800 NA ABS 2016 59P9 RN259 RN259-002142 106 PS, 78 kW
Yamaha FZ8 800 N Anniversary 2012 39PB RN255 RN255-012002 106 PS, 78 kW
Yamaha FZ8 800 NA Anniversary ABS 2012 59P3 RN256 RN256-004541 106 PS, 78 kW
Yamaha FZ8 800 S Fazer 2010 42P1 RN251 RN251-000301 106 PS, 78 kW
Yamaha FZ8 800 S Fazer 2011 42P1 RN251 RN251-000301 106 PS, 78 kW
Yamaha FZ8 800 S Fazer 2012 42P4 RN251 RN251-004361 106 PS, 78 kW
Yamaha FZ8 800 S Fazer 2013 42PA RN25F RN25F-000301 106 PS, 78 kW
Yamaha FZ8 800 S Fazer 2013 42PE RN25F RN25F-000312 106 PS, 78 kW
Yamaha FZ8 800 S Fazer 2014 42PG RN25F RN25F-000559 106 PS, 78 kW
Yamaha FZ8 800 S Fazer 2015 42PN RN25F RN25F-000787 106 PS, 78 kW
Yamaha FZ8 800 SA Fazer ABS 2011 1BD1 RN252 RN252-000301 106 PS, 78 kW
Yamaha FZ8 800 SA Fazer ABS 2012 1BD2 RN252 RN252-004717 106 PS, 78 kW
Yamaha FZ8 800 SA Fazer ABS 2013 1BD4 RN25G RN25G-000301 106 PS, 78 kW
Yamaha FZ8 800 SA Fazer ABS 2013 1BD6 RN25G RN25G-000312 106 PS, 78 kW
Yamaha FZ8 800 SA Fazer ABS 2014 1BD8 RN25G RN25G-001233 106 PS, 78 kW
Yamaha FZ8 800 SA Fazer ABS 2015 1BDA RN25G RN25G-002045 106 PS, 78 kW
Yamaha FZ8 800 SA Fazer ABS 2016 1BDA RN25G RN25G-002045 106 PS, 78 kW
Yamaha MT-07 700 2014 1WS1 RM041 RM041-000301 74,8 PS, 55 kW
Yamaha MT-07 700 2014 1WS6 RM041 RM041-000336 74,8 PS, 55 kW
Yamaha MT-07 700 2014 1WS7 RM041 RM041-000406 74,8 PS, 55 kW
Yamaha MT-07 700 2015 1WSB RM041 RM041-008736 74,8 PS, 55 kW
Yamaha MT-07 700 2016 1WSH RM041 RM041-012729 74,8 PS, 55 kW
Yamaha MT-07 700 2014 1WS2 RM047 RM047-000301 48 PS, 35 kW
Yamaha MT-07 700 2014 1WS8 RM047 RM047-000399 48 PS, 35 kW
Yamaha MT-07 700 2014 1WS9 RM047 RM047-000321 48 PS, 35 kW
Yamaha MT-07 700 2015 1WSC RM047 RM047-001568 48 PS, 35 kW
Yamaha MT-07 700 2016 1WSJ RM047 RM047-001898 48 PS, 35 kW
Yamaha MT-07 700 A ABS 2014 1XB6 RM042 RM042-000431 48 PS, 35 kW
Yamaha MT-07 700 A ABS 2014 1XB1 RM042 RM042-000301 74,8 PS, 55 kW
Yamaha MT-07 700 A ABS 2014 1XB5 RM042 RM042-000401 74,8 PS, 55 kW
Yamaha MT-07 700 A ABS 2015 1XBA RM042 RM042-012174 74,8 PS, 55 kW
Yamaha MT-07 700 A ABS 2016 1XBH RM042 RM042-021344 74,8 PS, 55 kW
Yamaha MT-07 700 A ABS 2014 1XB2 RM048 RM048-000301 48 PS, 35 kW
Yamaha MT-07 700 A ABS 2014 1XB8 RM048 RM048-000371 48 PS, 35 kW
Yamaha MT-07 700 A ABS 2014 1XB7 RM048 RM048-000401 74,8 PS, 55 kW
Yamaha MT-07 700 A ABS 2015 1XBB RM048 RM048-002393 48 PS, 35 kW
Yamaha MT-07 700 A ABS 2016 1XBJ RM048 RM048-003275 48 PS, 35 kW
Yamaha MT-07 700 A ABS 2017 BU21 RM171 RM171-000301 74,8 PS, 55 kW
Yamaha MT-07 700 A ABS 2017 BU23 RM181 RM181-000301 48 PS, 35 kW
Yamaha MT-07 700 A ABS MTN690-A 2020 B4CH - - 74,8 PS, 55 kW
Yamaha MT-07 700 A ABS MTN690-U 2018 B8M1 - - 48 PS, 35 kW
Yamaha MT-07 700 A ABS MTN690-U 2020 B8M3 RM182 - 48 PS, 35 kW
Yamaha MT-07 700 A ABS MTT690-A 2018 B4C1 RM172 RM172-000304 74,8 PS, 55 kW
Yamaha MT-07 700 Moto Cage 2014 1WSG - - 48 PS, 35 kW
Yamaha MT-07 700 Moto Cage 2015 1WSG - - 48 PS, 35 kW
Yamaha MT-07 700 Moto Cage 2016 1WSG - - 48 PS, 35 kW
Yamaha MT-07 700 Moto Cage 2014 1WSA RM041 RM041-007386 74,8 PS, 55 kW
Yamaha MT-07 700 Moto Cage 2015 1WSA RM041 RM041-007386 74,8 PS, 55 kW
Yamaha MT-07 700 Moto Cage 2016 1WSA RM041 RM041-007386 74,8 PS, 55 kW
Yamaha MT-07 700 A Moto Cage ABS 2014 1XB9 - - 74,8 PS, 55 kW
Yamaha MT-07 700 A Moto Cage ABS 2015 1XB9 - - 74,8 PS, 55 kW
Yamaha MT-07 700 A Moto Cage ABS 2016 1XB9 - - 74,8 PS, 55 kW
Yamaha MT-07 700 A Moto Cage ABS 2017 1XB9 - - 74,8 PS, 55 kW
Yamaha MT-07 700 A Moto Cage ABS 2014 1XBE RM048 RM048-002376 48 PS, 35 kW
Yamaha MT-07 700 A Moto Cage ABS 2015 1XBE RM048 RM048-002376 48 PS, 35 kW
Yamaha MT-07 700 A Moto Cage ABS 2016 1XBE RM048 RM048-002376 48 PS, 35 kW
Yamaha MT-07 700 A Moto Cage ABS 2017 1XBE RM048 RM048-002376 48 PS, 35 kW
Yamaha MT-07 700 A MTN690 ABS 2021 BAT1 - - 73 PS, 54 kW
Yamaha MT-07 700 A MTN690-A ABS MTT690-A 2019 B4C9 RM172 RM172-011916 74,8 PS, 55 kW
Yamaha MT-07 700 A MTN690-U ABS 2021 BHH1 - - 48 PS, 35 kW
Yamaha MT-07 700 A MTN690-U ABS MTN690-U 2019 B8M2 RM182 RM182-007378 48 PS, 35 kW
Yamaha MT-09 850 2013 1RC1 RN291 RN291-000301 115 PS, 85 kW
Yamaha MT-09 850 2013 1RCA RN291 RN291-000403 115 PS, 85 kW
Yamaha MT-09 850 2013 1RCD RN291 RN291-000351 115 PS, 85 kW
Yamaha MT-09 850 2014 1RC1 RN291 RN291-000301 115 PS, 85 kW
Yamaha MT-09 850 2014 1RCA RN291 RN291-000403 115 PS, 85 kW
Yamaha MT-09 850 2014 1RCD RN291 RN291-000351 115 PS, 85 kW
Yamaha MT-09 850 2015 1RC1 RN291 RN291-000301 115 PS, 85 kW
Yamaha MT-09 850 2015 1RCA RN291 RN291-000403 115 PS, 85 kW
Yamaha MT-09 850 2015 1RCD RN291 RN291-000351 115 PS, 85 kW
Yamaha MT-09 850 2016 B872 RN291 RN291-005515 115 PS, 85 kW
Yamaha MT-09 850 SP A ABS 2018 B6C1 - - 115 PS, 85 kW
Yamaha MT-09 850 SP A ABS 2019 B6C1 - - 115 PS, 85 kW
Yamaha MT-09 850 A ABS 2013 2DR1 RN296 RN296-000322 115 PS, 85 kW
Yamaha MT-09 850 A ABS 2013 2DR4 RN296 RN296-000348 115 PS, 85 kW
Yamaha MT-09 850 A ABS 2013 2DR7 RN296 RN296-000301 115 PS, 85 kW
Yamaha MT-09 850 A ABS 2014 2DR1 RN296 RN296-000322 115 PS, 85 kW
Yamaha MT-09 850 A ABS 2014 2DR4 RN296 RN296-000348 115 PS, 85 kW
Yamaha MT-09 850 A ABS 2014 2DR7 RN296 RN296-000301 115 PS, 85 kW
Yamaha MT-09 850 A ABS 2015 2DRF RN296 RN296-007815 115 PS, 85 kW
Yamaha MT-09 850 A ABS 2016 2DRN RN29S RN29S-000301 115 PS, 85 kW
Yamaha MT-09 850 A ABS 2017 BS21 RN435 RN435-000301 115 PS, 85 kW
Yamaha MT-09 850 A ABS 2018 BS29 RN435 RN435-000304 115 PS, 85 kW
Yamaha MT-09 850 A ABS 2019 BS2G RN435 RN435-018860 115 PS, 85 kW
Yamaha MT-09 850 A ABS MTN850-A 2020 BS2T RN435 - 115 PS, 85 kW
Yamaha MT-09 850 SP A ABS MTN850-D 2020 B6C1 - - 115 PS, 85 kW
Yamaha MT-09 850 Sport Tracker 2014 RN291 RN291-000301 115 PS, 85 kW
Yamaha MT-09 850 Sport Tracker 2015 RN291 RN291-000301 115 PS, 85 kW
Yamaha MT-09 850 A Sport Tracker ABS 2014 RN296 - 115 PS, 85 kW
Yamaha MT-09 850 A Sport Tracker ABS 2015 2DRF RN296 RN296-007815 115 PS, 85 kW
Yamaha MT-09 850 A Sport Tracker ABS 2016 2DRN RN29S RN29S-000301 115 PS, 85 kW
Yamaha MT-09 850 Street Rally 2014 1RCJ RN291 RN291-002299 115 PS, 85 kW
Yamaha MT-09 850 Street Rally 2015 1RCN RN291 RN291-004229 115 PS, 85 kW
Yamaha MT-09 850 Street Rally 2015 1RCW RN291 RN291-004709 115 PS, 85 kW
Yamaha MT-09 850 A Street Rally ABS 2014 2DRA RN296 RN296-002622 115 PS, 85 kW
Yamaha MT-09 850 A Street Rally ABS 2015 2DRJ RN296 RN296-008985 115 PS, 85 kW
Yamaha MT-09 850 A Street Rally ABS 2016 2DRJ RN296 RN296-008985 115 PS, 85 kW
Yamaha MT-09 900 MTN890 2021 B7N1 - - 119 PS, 88 kW
Yamaha MT-09 900 SP MTN890-D 2021 BAM1 - - 119 PS, 88 kW
Yamaha MT-10 1000 A ABS 2016 B671 RN451 RN451-000301 160 PS, 118 kW
Yamaha MT-10 1000 SP A ABS 2017 BW81 RN455 RN455-000301 160 PS, 118 kW
Yamaha MT-10 1000 SP A ABS 2018 BW81 RN455 RN455-000301 160 PS, 118 kW
Yamaha MT-10 1000 SP A ABS 2019 BW81 RN455 RN455-000301 160 PS, 118 kW
Yamaha MT-10 1000 A ABS 2017 B678 RN458 RN458-000301 160 PS, 118 kW
Yamaha MT-10 1000 SP A ABS MTN1000D 2020 BW81 RN455 RN455-000301 160 PS, 118 kW
Yamaha MT-10 1000 A /Touring Edition ABS 2018 B67E RN451 RN451-000323 160 PS, 118 kW
Yamaha MT-10 1000 A /Touring Edition ABS 2019 B67J RN458 RN458-005363 160 PS, 118 kW
Yamaha MT-10 1000 A /Touring Edition ABS MTN1000 2020 B67S RN458 RN458-007273 160 PS, 118 kW
Yamaha MXT 850 Niken ABS 2020 BD5B - - 115 PS, 85 kW
Yamaha MXT 850 GT Niken ABS 2020 B5B9 - - 115 PS, 85 kW
Yamaha MXT 850 Niken ABS 2018 BD51 RN581 RN581-000323 115 PS, 85 kW
Yamaha MXT 850 Niken ABS 2019 BD51 RN581 RN581-000323 115 PS, 85 kW
Yamaha MXT 850 GT Niken ABS 2019 B5B1 RN584 RN584-000301 115 PS, 85 kW
Yamaha Tracer 700 ABS MTT690-A 2016 BC61 RM141 RM141-000080 74,8 PS, 55 kW
Yamaha Tracer 700 ABS MTT690-A 2017 BC61 RM141 RM141-000080 74,8 PS, 55 kW
Yamaha Tracer 700 ABS MTT690-A 2018 BC64 RM141 RM141-025105 74,8 PS, 55 kW
Yamaha Tracer 700 ABS MTT690-A 2018 B0K1 RM142 RM142-000183 74,8 PS, 55 kW
Yamaha Tracer 700 ABS MTT690-A 2019 B0K2 RM144 RM144-000301 74,8 PS, 55 kW
Yamaha Tracer 700 ABS MTT690-U 2018 BC65 - - 48 PS, 35 kW
Yamaha Tracer 700 ABS MTT690-U 2016 BC62 RM151 RM151-000107 48 PS, 35 kW
Yamaha Tracer 700 ABS MTT690-U 2017 BC62 RM151 RM151-000107 48 PS, 35 kW
Yamaha Tracer 700 ABS MTT690-U 2018 B1K1 RM152 RM152-000163 48 PS, 35 kW
Yamaha Tracer 700 ABS MTT690-U 2019 B1K2 RM154 RM154-000141 48 PS, 35 kW
Yamaha Tracer 9 900 ABS 2021 - - 119 PS, 88 kW
Yamaha Tracer 9 900 GT ABS 2021 - - 119 PS, 88 kW
Yamaha Tracer 900 850 MT09TRA ABS 2015 2SC1 RN29F RN29F-000301 115 PS, 85 kW
Yamaha Tracer 900 850 MT09TRA ABS 2015 2SC9 RN29F RN29F-000360 115 PS, 85 kW
Yamaha Tracer 900 850 MT09TRA ABS 2016 2SCC RN29F RN29F-010727 115 PS, 85 kW
Yamaha Tracer 900 850 MT09TRA ABS 2017 2SCL RN438 RN438-000301 115 PS, 85 kW
Yamaha Tracer 900 850 MTT850 ABS 2018 B5C1 RN571 RN571-000302 115 PS, 85 kW
Yamaha Tracer 900 850 MTT850 ABS 2019 B5C9 RN571 RN571-006902 115 PS, 85 kW
Yamaha Tracer 900 850 MTT850 ABS 2020 B5CF RN571 - 115 PS, 85 kW
Yamaha Tracer 900 850 GT MTT850D ABS 2018 B1J1 RN575 RN575-000317 115 PS, 85 kW
Yamaha Tracer 900 850 GT MTT850D ABS 2019 B1J8 RN575 RN575-006998 115 PS, 85 kW
Yamaha Tracer 900 850 GT MTT850D ABS 2020 B1JD RN575 RN575-017641 115 PS, 85 kW
Yamaha XP 500 TMax 2008 4B51 SJ061 SJ061-000301 44 PS, 33 kW
Yamaha XP 500 TMax 2009 4B5C SJ061 SJ061-021113 44 PS, 33 kW
Yamaha XP 500 TMax 2010 4B5F SJ061 SJ061-037568 44 PS, 33 kW
Yamaha XP 500 SV TMax 2011 1LD1 SJ061 SJ061-048690 44 PS, 33 kW
Yamaha XP 500 TMax 2011 4B5T SJ061 SJ061-048010 44 PS, 33 kW
Yamaha XP 500 A Tmax ABS 2008 4B56 SJ064 SJ064-000301 44 PS, 33 kW
Yamaha XP 500 A Tmax ABS 2009 4B59 SJ064 SJ064-007308 44 PS, 33 kW
Yamaha XP 500 A Tmax ABS 2010 4B5N SJ064 SJ064-016108 44 PS, 33 kW
Yamaha XP 500 SV A Tmax ABS 2011 1LD3 SJ064 SJ064-022208 44 PS, 33 kW
Yamaha XP 500 A Tmax ABS 2011 4B5V SJ064 SJ064-021828 44 PS, 33 kW
Yamaha XP 500 TMax Black Max 2010 4B5E SJ061 SJ061-037308 44 PS, 33 kW
Yamaha XP 500 A TMax White Max ABS 2010 4B5P SJ064 SJ064-015988 44 PS, 33 kW
Yamaha XSR 700 ABS 2021 - - 48 PS, 35 kW
Yamaha XSR 700 ABS 2021 - - 74,8 PS, 55 kW
Yamaha XSR 700 ABS 2016 B341 RM111 RM111-000070 74,8 PS, 55 kW
Yamaha XSR 700 ABS 2017 B347 RM111 RM111-008101 74,8 PS, 55 kW
Yamaha XSR 700 ABS 2018 B34A RM111 RM111-018307 74,8 PS, 55 kW
Yamaha XSR 700 ABS 2018 BU31 RM112 RM112-000103 74,8 PS, 55 kW
Yamaha XSR 700 ABS 2019 BU32 RM112 RM112-001161 74,8 PS, 55 kW
Yamaha XSR 700 ABS MTM690 2020 BU33 RM112 - 74,8 PS, 55 kW
Yamaha XSR 700 ABS MTM690U 2016 B342 RM121 RM121-000101 48 PS, 35 kW
Yamaha XSR 700 ABS MTM690U 2017 B348 RM121 RM121-002101 48 PS, 35 kW
Yamaha XSR 700 ABS MTM690U 2018 B34B RM121 RM121-003230 48 PS, 35 kW
Yamaha XSR 700 ABS MTM690U 2018 B9J1 RM122 RM122-000135 48 PS, 35 kW
Yamaha XSR 700 ABS MTM690U 2019 B9J2 RM122 RM122-002181 48 PS, 35 kW
Model Rok Kod Kod VIN Moc

Komentarze

Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Napisz swoją opinię

Akumulator motocyklowy żelowy Yuasa YTZ10S Yamaha

OSIEM ZASAD PRAWIDŁOWEJ EKSPLOATACJI AKUMULATORA:
1. Nowy akumulator zalej elektrolitem
2. Utrzymuj akumulator w czystości
3. Klemy akumulatora zabezpiecz wazeliną techniczną
4. Kontroluj poziom elektrolitu
5. Uzupełniaj ewentualne niedobory wodą destylowaną
6. W zimie odłącz akumulator od instalacji motocykla
7. Przechowuj go wówczas w chłodnym, ale suchym pomieszczeniu
8. W razie potrzeby doładuj „małym prądem”.

-------------------------------------------------------------------

Producent: YUASA

Firma Japan Yuasa Corporation została założona w roku 1918. W ciągu ostatnich 90 lat producent ten stał się światowym liderem w produkcji akumulatorów kwasowo-ołowiowych.
Yuasa zużywa ponad 11% światowych zapasów ołowiu. Jest ponadto przodownikiem w wyznaczaniu trendów rozwojowych w swoim sektorze.
Na świecie działa blisko 30 zakładów Yuasa, produkujących ogniwa dla przemysłu ciężkiego, motoryzacyjnego, elektroniki, automatyki i kolejnictwa.
W naszej ofercie znajdują się akumulatory do motocykli, skuterów i quadów.

Dane techniczne:
Napięcie :   12V
Pojemność :   8.6 Ah
Pojemność :   103.2 Wh
Wersja / Wykonanie :   Bezobsługowy
Aktywowany :   TAK
Prąd rozruchu CCA deklarowany przez producenta :   190 A
Standard / Norma testu :   SAE
Prąd rozruchu (norma SAE) według wskazań testera JMP :   190 A
Długość :   150 mm
Szerokość :   87 mm
Wysokość :   93 mm
Ciężar (z elektrolitem) :   3.2 kg
Elektrolit w zestawie :   NIE
Mocowanie przewodów :   Od góry
    Od przodu
Pozycja klemy dodatniej :   Przód-lewa
Pozycja klemy ujemnej :   Przód-prawa
Odpowietrzenie :   Brak
Producent :   Yuasa

Napisz swoją opinię

 

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu.Operator wykorzystuje te pliki do możliwości logowania i utrzymywania sesji

 

Dostawa odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD oraz Inpost. Wysyłka towaru w ciągu 1-2 dni. ( Nie dotyczy towarów na zamówienie indywidualne)

 

Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta. Klient będący Konsumentem, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni od daty odebrania przesyłki.




Opinie o Akumulator motocyklowy żelowy Yuasa YTZ10S Yamaha:

8 innych produktów w tej samej kategorii: