Akumulator motocyklowy żelowy JMT YTZ12S (WPZ12S)
Indeks: 707.40.24
Akumulatory żelowe JMT.
Zostały tak zaprojektowane, aby ich dowolne położenie w pojeździe nie miało wpływu na funkcjonowanie. Akumulatory żelowe są fabrycznie zamknięte, a elektrolit w postaci żelu wypełnia całą przestrzeń wewnątrz akumulatora. Są bezobsługowe, ale przed zamontowaniem w pojeździe wymagają naładowania.
UWAGA! Do ładowania akumulatorów żelowych prosimy używać WYŁĄCZNIE ładowarek przystosowanych do obsługi tego typu ogniw!!!
Podczas ładowania, należy postępować tak jak w przypadku akumulatorów bezobsługowych. Prosimy zapoznać się z instrukcją obsługi ładowarki.
-------------------------------------------------------------------
Producent: JMT
JMT (JM Technics) to linia produktów dedykowanych dla motocykli.
Larsson Polska jest dystrybutorem produktów JMT w Polsce.
Wszystkie produkty JMT posiadają stosowne certyfikaty i wymagane prawem homologacje. Systematycznie podnoszona jakość produktów JMT przy relatywnie niskiej cenie powoduje, że JMT staje się bardzo ciekawą alternatywą dla markowych, głównie japońskich, podzespołów do motocykli.
W naszej ofercie znajdują się akumulatory, łańcuchy napędowe, dźwigienki, lusterka, lampy, kierunkowskazy, wiele drobnych podzespołów elektrycznych, elementy zawieszeń, drobne akcesoria enduro/cross, części zamienne do chińskich skuterów i wiele, wiele innych.
| Dane techniczne: | |
|---|---|
| Napięcie | : 12V |
| Pojemność | : 11 Ah |
| Rodzaj | : Żelowy Bezobsługowy |
| Prąd rozruchu CCA deklarowany przez producenta | : 140 A |
| Prąd rozruchu (norma SAE) według wskazań testera JMP | : 140 A |
| Długość | : 151 mm |
| Szerokość | : 87 mm |
| Wysokość | : 110 mm |
| Ciężar (z elektrolitem) | : 3.95 kg |
| Mocowanie przewodów | : Od przodu Od dołu |
| Pozycja klemy dodatniej | : Przód-lewa |
| Pozycja klemy ujemnej | : Przód-prawa |
| Odpowietrzenie | : Brak |
| Producent | : JMT |
Producent - importer:
JM-Products
Kraj: Niemcy
Adres: Hammerbrookstr. 97, 20097 Hamburg
Email: info@jmproducts.eu
| Model | Rok | Kod | Kod | VIN | Moc |
|---|---|---|---|---|---|
| Honda CBR 1100 XX Super Blackbird | 2001 | 1 | SC35A | JH2 SC35A-1M400001 | 152 PS, 112 kW |
| Honda CBR 1100 XX Super Blackbird | 2002 | 2 | SC35A | JH2 SC35A-2M500001 | 152 PS, 112 kW |
| Honda CBR 1100 XX Super Blackbird | 2003 | 3 | SC35A | JH2 SC35A-3M600001 | 152 PS, 112 kW |
| Honda CBR 1100 XX Super Blackbird | 2004 | 4 | SC35A | JH2 SC35A-4M700001 | 152 PS, 112 kW |
| Honda CBR 1100 XX Super Blackbird | 2005 | 5 | SC35A | JH2 SC35A-5M800001 | 152 PS, 112 kW |
| Honda CBR 1100 XX Super Blackbird | 2006- 2008 | 6 | SC35A | JH2 SC35A-6M900001 | 152 PS, 112 kW |
| Honda CTX 700 D DCT Halbverkleidung ABS | 2014- 2017 | E | RC69C | JH2RC69C-EK000001 | 48 PS, 35 kW |
| Honda CTX 700 ND DCT Lenkerverkleidung ABS | 2014- 2016 | E | RC68C | JH2RC68C-EK000001 | 48 PS, 35 kW |
| Honda FJS 400 D SW-T | 2009 | 9 | NF03A | JH2 NF03A-9K000001 | 39 PS, 28,7 kW |
| Honda FJS 400 A SW-T ABS | 2009- 2016 | 9 | NF03B | JH2 NF03B-9K000001 | 39 PS, 28,7 kW |
| Honda FJS 600 Silver Wing | 2001 | 1 | PF01A | JH2 PF01A-1K000001 | 50 PS, 37 kW |
| Honda FJS 600 Silver Wing | 2002 | 2 | PF01A | JH2 PF01A-2K030001 | 50 PS, 37 kW |
| Honda FJS 600 D Silver Wing | 2003 | 3 | PF01A | JH2 PF01A-3K050001 | 50 PS, 37 kW |
| Honda FJS 600 D Silver Wing | 2004 | 4 | PF01A | JH2 PF01A-4K060001 | 50 PS, 37 kW |
| Honda FJS 600 D Silver Wing | 2005 | 5 | PF01A | JH2 PF01A-5K070001 | 50 PS, 37 kW |
| Honda FJS 600 D Silver Wing | 2006 | 6 | PF01A | JH2 PF01A-6K100001 | 50 PS, 37 kW |
| Honda FJS 600 A Silver Wing ABS | 2003 | 3 | PF01B | JH2 PF01B-3K010001 | 50 PS, 37 kW |
| Honda FJS 600 A Silver Wing ABS | 2004 | 4 | PF01B | JH2 PF01B-4K020001 | 50 PS, 37 kW |
| Honda FJS 600 A Silver Wing ABS | 2005 | 5 | PF01B | JH2 PF01B-5K030001 | 50 PS, 37 kW |
| Honda FJS 600 A Silver Wing ABS | 2006 | 6 | PF01B | JH2 PF01B-6K100001 | 50 PS, 37 kW |
| Honda FJS 600 A Silver Wing ABS | 2007- 2010 | 7 | PF01B | JH2 PF01B-7K200001 | 52 PS, 38 kW |
| Honda FJS 600 A SW-T ABS | 2011- 2016 | B | PF01C | JH2PF01D-BK000001 | 52 PS, 38 kW |
| Honda NC 700 S | 2012 | C | RC61B | JH2RC61B-CK000001 | 48 PS, 35 kW |
| Honda NC 700 S | 2013- 2014 | D | RC61B | JH2RC61B-DK100001 | 48 PS, 35 kW |
| Honda NC 700 X | 2012 | C | RC63A | JH2RC63A-CK500001 | 52 PS, 38 kW |
| Honda NC 700 X | 2013- 2014 | D | RC63A | JH2RC63A-DK600001 | 52 PS, 38 kW |
| Honda NC 700 X | 2012 | C | RC63C | JH2RC63C-CK000001 | 48 PS, 35 kW |
| Honda NC 700 X | 2013- 2014 | D | RC63C | JH2RC63C-DK100001 | 48 PS, 35 kW |
| Honda NC 700 SA ABS | 2012 | C | RC61A | JH2RC61A-CK000001 | 52 PS, 38 kW |
| Honda NC 700 SA ABS | 2013- 2014 | D | RC61A | JH2RC61A-DK100001 | 52 PS, 38 kW |
| Honda NC 700 SA ABS | 2012 | C | RC61C | JH2RC61C-CK000001 | 48 PS, 35 kW |
| Honda NC 700 SA ABS | 2013- 2014 | D | RC61C | JH2RC61C-DK100001 | 48 PS, 35 kW |
| Honda NC 700 XA ABS | 2012 | C | RC63B | JH2RC63B-CK500001 | 52 PS, 38 kW |
| Honda NC 700 XA ABS | 2013- 2014 | D | RC63B | JH2RC63B-DK600001 | 52 PS, 38 kW |
| Honda NC 700 XA ABS | 2012 | C | RC63E | JH2RC63E-CK000001 | 48 PS, 35 kW |
| Honda NC 700 XA ABS | 2013- 2014 | D | RC63E | JH2RC63E-DK100001 | 48 PS, 35 kW |
| Honda NC 700 SD DCT ABS | 2012 | C | RC61D | JH2RC61D-CK000001 | 48 PS, 35 kW |
| Honda NC 700 SD DCT ABS | 2013 | D | RC61D | JH2RC61D-DK100001 | 48 PS, 35 kW |
| Honda NC 700 SD DCT ABS | 2014 | E | RC61D | JH2RC61D-EK200001 | 48 PS, 35 kW |
| Honda NC 700 XD DCT ABS | 2012 | C | RC63D | JH2RC63D-CK000001 | 52 PS, 38 kW |
| Honda NC 700 XD DCT ABS | 2013- 2014 | D | RC63D | JH2RC63D-DK100001 | 52 PS, 38 kW |
| Honda NC 700 XD DCT ABS | 2013- 2014 | D | RC63F | JH2RC63F-DK000001 | 48 PS, 35 kW |
| Honda NC 700 D Integra DCT ABS | 2012 | C | RC62A | JH2RC62A-CK000001 | 52 PS, 38 kW |
| Honda NC 700 D Integra DCT ABS | 2013 | D | RC62A | JH2RC62A-DK100001 | 52 PS, 38 kW |
| Honda NC 700 D Integra DCT ABS | 2012 | C | RC62B | JH2RC62B-CK000001 | 48 PS, 35 kW |
| Honda NSS 250 X Forza | 2005- 2006 | 5 | MF08A | JH2 MF08A-5K000001 | 19 PS, 14,2 kW |
| Honda NSS 250 X Forza | 2007- 2013 | 7 | MF08A | JH2 MF08A-7K100001 | 19 PS, 14,2 kW |
| Honda NSS 250 EX Forza ABS | 2005- 2006 | 5 | MF08B | JH2 MF08B-5K000001 | 19 PS, 14,2 kW |
| Honda NSS 250 EX Forza ABS | 2007- 2013 | 7 | MF08B | JH2 MF08B-7K100001 | 19 PS, 14,2 kW |
| Honda NSS 250 A Forza ABS | 2008- 2011 | 8 | MF10B | JH2 MF10B-8K000001 | 19 PS, 14,2 kW |
| Honda NSS 250 Jazz | 2001 | 1 | MF06A | JH2 MF06A-1K000001 | 19 PS, 14,2 kW |
| Honda NSS 250 Jazz | 2003 | 3 | MF07A | ZDC MF07A-03F050001 | 19 PS, 14,2 kW |
| Honda NSS 250 Jazz | 2004 | 4 | MF07A | ZDC MF07A-04F060001 | 19 PS, 14,2 kW |
| Honda NSS 250 A Jazz ABS | 2001- 2002 | 1 | MF06B | JH2 MF06B-1K000001 | 19 PS, 14,2 kW |
| Honda NSS 250 A Jazz ABS | 2003 | 3 | MF06B | JH2 MF06B-3K010001 | 19 PS, 14,2 kW |
| Honda NSS 250 A Jazz ABS | 2004 | 4 | MF06B | JH2 MF06B-4K020001 | 19 PS, 14,2 kW |
| Honda NSS 250 Jazz ES | 2001- 2002 | 1 | MF07A | ZDC MF07A-01F000001 | 19 PS, 14,2 kW |
| Honda NSS 250 Jazz ES | 2003 | 3 | MF07A | ZDC MF07A-03F050001 | 19 PS, 14,2 kW |
| Honda NSS 250 Jazz ES | 2004 | 4 | MF07A | ZDC MF07A-04F060001 | 19 PS, 14,2 kW |
| Honda NSS 300 Forza | 2013- 2017 | D | NF04A | MLHNF04A-D5000001 | 26 PS, 19 kW |
| Honda NSS 300 A Forza ABS | 2013- 2017 | D | NF04B | MLHNF04B-D5000001 | 26 PS, 19 kW |
| Honda SH 300 i | 2008 | 8 | NF02A | ZDC NF02A-08F050001 | 27 PS, 20 kW |
| Honda SH 300 i | 2009 | 9 | NF02A | ZDC NF02A-09F080001 | 27 PS, 20 kW |
| Honda SH 300 i | 2010 | A | NF02A | ZDC NF02A-AF110001 | 27 PS, 20 kW |
| Honda SH 300 A i ABS | 2007 | 7 | NF02B | ZDC NF02B-07F000001 | 27 PS, 20 kW |
| Honda SH 300 A i ABS | 2008 | 8 | NF02B | ZDC NF02B-08F050001 | 27 PS, 20 kW |
| Honda SH 300 A i ABS | 2009 | 9 | NF02B | ZDC NF02B-09F080001 | 27 PS, 20 kW |
| Honda SH 300 A i ABS | 2010 | A | NF02B | ZDC NF02B-AF110001 | 27 PS, 20 kW |
| Honda SH 300 A i ABS | 2011 | B | NF02D | ZDCNF02D0-BF200001 | 27 PS, 20 kW |
| Honda SH 300 A i ABS | 2012 | C | NF02D | ZDCNF02D0-CF225001 | 27 PS, 20 kW |
| Honda SH 300 A i ABS | 2013 | D | NF02D | ZDCNF02D-DF250001 | 27 PS, 20 kW |
| Honda SH 300 A i ABS | 2014- 2015 | E | NF02D | ZDCNF02D-EF275001 | 27 PS, 20 kW |
| Honda SH 300 A i ABS | 2016 | G | NF05A | ZDCNF05A-GF000001 | 26 PS, 19 kW |
| Honda SH 300 A i ABS | 2017 | H | NF05A | ZDCNF05A-HF050001 | 26 PS, 19 kW |
| Honda VFR 800 | 2002 | 2 | RC46A | JH2 RC46A-2M400001 | 109 PS, 80 kW |
| Honda VFR 800 | 2003 | 3 | RC46A | JH2 RC46A-3M500001 | 109 PS, 80 kW |
| Honda VFR 800 | 2004 | 4 | RC46A | JH2 RC46A-4M600001 | 109 PS, 80 kW |
| Honda VFR 800 | 2005 | 5 | RC46A | JH2 RC46A-5M700001 | 109 PS, 80 kW |
| Honda VFR 800 | 2006- 2007 | 6 | RC46A | JH2 RC46A-6M800001 | 109 PS, 80 kW |
| Honda VFR 800 | 2008 | 8 | RC46A | JH2 RC46A-8M000001 | 109 PS, 80 kW |
| Honda VFR 800 | 2008 | 8 | RC46A | JH2 RC46A-8K010001 | 109 PS, 80 kW |
| Honda VFR 800 | 2009- 2010 | 9 | RC46A | - | 109 PS, 80 kW |
| Honda VFR 800 A ABS | 2002 | 2 | RC46C | JH2 RC46C-2M400001 | 109 PS, 80 kW |
| Honda VFR 800 A ABS | 2003 | 3 | RC46C | JH2 RC46C-3M500001 | 109 PS, 80 kW |
| Honda VFR 800 A ABS | 2004 | 4 | RC46C | JH2 RC46C-4M600001 | 109 PS, 80 kW |
| Honda VFR 800 A ABS | 2005 | 5 | RC46C | JH2 RC46C-5M700001 | 109 PS, 80 kW |
| Honda VFR 800 A ABS | 2006- 2007 | 6 | RC46C | JH2 RC46C-6M800001 | 109 PS, 80 kW |
| Honda VFR 800 A ABS | 2008 | 8 | RC46C | JH2 RC46C-8M000001 | 109 PS, 80 kW |
| Honda VFR 800 A ABS | 2008 | 8 | RC46C | JH2 RC46C-8K010001 | 109 PS, 80 kW |
| Honda VFR 800 A ABS | 2009- 2013 | 9 | RC46C | - | 109 PS, 80 kW |
| Honda VFR 800 F ABS | 2014- 2016 | E | RC79A | JH2RC79A-EK000001 | 106 PS, 78 kW |
| Honda VFR 800 F ABS | 2017 | H | RC93A | JH2RC93A-HK000001 | 106 PS, 78 kW |
| Honda VFR 800 X Crossrunner z ABS | 2011 | B | RC60A | JH2RC60A-BK000001 | 102 PS, 75 kW |
| Honda VFR 800 X Crossrunner z ABS | 2012 | C | RC60A | JH2RC60A-CK100001 | 102 PS, 75 kW |
| Honda VFR 800 X Crossrunner z ABS | 2013- 2014 | D | RC60A | JH2RC60A-DK200001 | 102 PS, 75 kW |
| Honda VFR 800 X Crossrunner z ABS | 2015- 2016 | F | RC80A | JH2RC80A-FK000001 | 106 PS, 78 kW |
| Honda VFR 800 X Crossrunner z ABS | 2017 | H | RC94A | JH2RC94A-HK000001 | 106 PS, 78 kW |
| Honda VT 750 C Shadow | 2004 | 4 | RC50A | JH2 RC50A-4M000001 | 45 PS, 33 kW |
| Honda VT 750 C Shadow | 2005 | 5 | RC50A | JH2 RC50A-5M100001 | 45 PS, 33 kW |
| Honda VT 750 C Shadow | 2006 | 6 | RC50A | JH2 RC50A-6M200001 | 45 PS, 33 kW |
| Honda VT 750 CA Shadow | 2006 | 6 | RC50A | JH2 RC50A-6M200001 | 45 PS, 33 kW |
| Honda VT 750 C Shadow | 2007 | 7 | RC50A | JH2 RC50A-7M300001 | 45 PS, 33 kW |
| Honda VT 750 CA Shadow | 2007 | 7 | RC50A | JH2 RC50A-7M300001 | 45 PS, 33 kW |
| Honda VTR 1000 SP1 | 2000 | Y | SC45A | JH2 SC45A-YM000001 | 132 PS, 97 kW |
| Honda VTR 1000 SP1 | 2001 | 1 | SC45A | JH2 SC45A-1M100001 | 132 PS, 97 kW |
| Honda VTR 1000 SP2 | 2002 | 2 | SC45A | JH2 SC45A-2M200001 | 135 PS, 99 kW |
| Honda VTR 1000 SP2 | 2003 | 3 | SC45A | JH2 SC45A-3M300001 | 135 PS, 99 kW |
| Honda VTR 1000 SP2 | 2004 | 4 | SC45A | JH2 SC45A-4M400001 | 135 PS, 99 kW |
| Honda VTR 1000 SP2 | 2005 | 5 | SC45A | JH2 SC45A-5M500001 | 135 PS, 99 kW |
| Honda VTR 1000 SP2 | 2006 | 6 | SC45A | JH2SC45A-6M600001 | 135 PS, 99 kW |
| Honda VTR 1000 F Fire Storm | 2001 | 1 | SC36A | JH2 SC36A-1M400001 | 110 PS, 81 kW |
| Honda VTR 1000 F Fire Storm | 2002 | 2 | SC36A | JH2 SC36A-2M500001 | 110 PS, 81 kW |
| Honda VTR 1000 F Fire Storm | 2001 | 1 | SC36B | JH2 SC36B-1M400001 | 98 PS, 72 kW |
| Honda VTR 1000 F Fire Storm | 2002 | 2 | SC36B | JH2 SC36B-2M500001 | 98 PS, 72 kW |
| Honda VTR 1000 F Fire Storm | 2003- 2004 | 3 | SC36B | JH2 SC36B-3M600001 | 98 PS, 72 kW |
| Honda VTR 1000 F Fire Storm | 2003- 2004 | 3 | SC36C | JH2 SC36C-3M600001 | 110 PS, 81 kW |
| Honda VTR 1000 F Fire Storm | 2005 | 5 | SC36C | JH2 SC36C-5M700001 | 106 PS, 78 kW |
| Honda VTR 1000 F Fire Storm | 2006 | 6 | SC36C | JH2 SC36C-6M800001 | 106 PS, 78 kW |
| Honda XL 650 V Transalp | 2000 | Y | RD10A | ZDC RD10A-0YF000001 | 53 PS, 39 kW |
| Honda XL 650 V Transalp | 2001 | 1 | RD10A | ZDC RD10A 01F030001 | 53 PS, 39 kW |
| Honda XL 650 V Transalp | 2000 | Y | RD10B | ZDC RD10B-0YF200001 | 34 PS, 25 kW |
| Honda XL 650 V Transalp | 2001 | 1 | RD10B | ZDC RD10B-01F030001 | 34 PS, 25 kW |
| Honda XL 650 V Transalp | 2002 | 2 | RD11A | VTM RD11A-02E100001 | 53 PS, 39 kW |
| Honda XL 650 V Transalp | 2003 | 3 | RD11A | VTMRD11A-03E110001 | 53 PS, 39 kW |
| Honda XL 650 V Transalp | 2004 | 4 | RD11A | VTM RD11A-04E120001 | 53 PS, 39 kW |
| Honda XL 650 V Transalp | 2005 | 5 | RD11A | VTM RD11A-05E130001 | 53 PS, 39 kW |
| Honda XL 650 V Transalp | 2005 | 5 | RD11A | VTM RD11A-05E500001 | 53 PS, 39 kW |
| Honda XL 650 V Transalp | 2006- 2007 | 6 | RD11A | VTM RD11A-06E510001 | 53 PS, 39 kW |
| Honda XL 650 V Transalp | 2002 | 2 | RD11B | VTM RD11B-02E100001 | 34 PS, 25 kW |
| Honda XL 650 V Transalp | 2003 | 3 | RD11B | VTMRD11B-03E110001 | 34 PS, 25 kW |
| Honda XL 650 V Transalp | 2004 | 4 | RD11B | VTM RD11B-04E120001 | 34 PS, 25 kW |
| Honda XL 650 V Transalp | 2005 | 5 | RD11B | VTM RD11B-05E600001 | 34 PS, 25 kW |
| Honda XL 650 V Transalp | 2005 | 5 | RD11B | VTM RD11B-05E130001 | 34 PS, 25 kW |
| Honda XL 650 V Transalp | 2006- 2007 | 6 | RD11B | VTM RD11B-06E510001 | 34 PS, 25 kW |
| Yamaha XP 530 Tmax | 2012 | 59C1 | SJ091 | SJ091-000301 | 46,5 PS, 34,2 kW |
| Yamaha XP 530 Tmax | 2013 | 59C8 | SJ091 | SJ091-011776 | 46,5 PS, 34,2 kW |
| Yamaha XP 530 Tmax | 2014 | 59CM | SJ091 | SJ091-018530 | 46,5 PS, 34,2 kW |
| Yamaha XP 530 Tmax | 2015 | 2PW1 | SJ098 | SJ098-000301 | 46,5 PS, 34,2 kW |
| Yamaha XP 530 Tmax | 2016 | 2PWL | SJ098 | SJ098-003474 | 46,5 PS, 34,2 kW |
| Yamaha XP 530 A Tmax ABS | 2012 | 59C2 | SJ092 | SJ092-000301 | 46,5 PS, 34,2 kW |
| Yamaha XP 530 A Tmax ABS | 2013 | 59C9 | SJ092 | SJ092-009046 | 46,5 PS, 34,2 kW |
| Yamaha XP 530 A Tmax ABS | 2014 | 59CN | SJ092 | SJ092-021826 | 46,5 PS, 34,2 kW |
| Yamaha XP 530 A Tmax ABS | 2015 | 2PW2 | SJ099 | SJ099-000301 | 46,5 PS, 34,2 kW |
| Yamaha XP 530 A Tmax ABS | 2016 | 2PWM | SJ099 | SJ099-013665 | 46,5 PS, 34,2 kW |
| Yamaha XP 530 A Tmax ABS | 2017 | - | - | 46 PS, 33,8 kW | |
| Yamaha XP 530 DX Tmax ABS | 2017 | - | - | 46 PS, 33,8 kW | |
| Yamaha XP 530 SX Tmax ABS | 2017 | - | - | 46 PS, 33,8 kW | |
| Yamaha XP 530 Tmax Black Max | 2013 | 59CF | SJ091 | SJ091-013212 | 46,5 PS, 34,2 kW |
| Yamaha XP 530 A TMax Black Max ABS | 2013 | 59CE | SJ092 | SJ092-011476 | 46,5 PS, 34,2 kW |
| Yamaha XP 530 Tmax Bronze Max | 2014 | 59CS | SJ091 | SJ091-018703 | 46,5 PS, 34,2 kW |
| Yamaha XP 530 A Tmax Bronze Max ABS | 2014 | 59CT | SJ092 | SJ092-022415 | 46,5 PS, 34,2 kW |
| Yamaha XP 530 SP TMax Iron Max | 2015 | 2PWB | SJ098 | SJ098-001590 | 46,5 PS, 34,2 kW |
| Yamaha XP 530 SP A TMax Iron Max ABS | 2015 | 2PWC | SJ099 | SJ099-000438 | 46,5 PS, 34,2 kW |
| Yamaha XP 530 SP A TMax Iron Max ABS | 2016 | 2PWR | SJ099 | SJ099-014061 | 46,5 PS, 34,2 kW |
| Yamaha XP 530 A TMax Lux ABS | 2016 | 2PWR | SJ099 | SJ099-014217 | 46,5 PS, 34,2 kW |
| Yamaha XT 1200 ZA Super Tenere ABS | 2010 | 23P1 | DP011 | DP011-000301 | 110 PS, 80,9 kW |
| Yamaha XT 1200 ZA Super Tenere ABS | 2011 | 23P8 | DP011 | DP011-004176 | 110 PS, 80,9 kW |
| Yamaha XT 1200 ZA Super Tenere ABS | 2012 | 23PB | DP015 | DP015-000301 | 110 PS, 80,9 kW |
| Yamaha XT 1200 ZA Super Tenere/Worldcrosser ABS | 2017 | BP81 | - | - | 112 PS, 82,4 kW |
| Yamaha XT 1200 ZA Super Tenere/Worldcrosser ABS | 2013 | 23PF | DP015 | DP015-002474 | 110 PS, 80,9 kW |
| Yamaha XT 1200 ZA Super Tenere/Worldcrosser ABS | 2014 | 2BS1 | DP041 | DP041-000301 | 112 PS, 82,4 kW |
| Yamaha XT 1200 ZA Super Tenere/Worldcrosser ABS | 2015- 2016 | 2BS9 | DP041 | DP041-001093 | 112 PS, 82,4 kW |
| Yamaha XT 1200 ZE A Super Tenere/Worldcrosser ABS | 2014 | 2KB1 | DP046 | DP046-000301 | 112 PS, 82,4 kW |
| Yamaha XT 1200 ZE A Super Tenere/Worldcrosser ABS | 2015 | 2KB9 | DP046 | DP046-001555 | 112 PS, 82,4 kW |
| Yamaha XT 1200 ZE A Super Tenere/Worldcrosser ABS | 2015- 2016 | 2KBD | DP046 | DP046-001583 | 112 PS, 82,4 kW |
| Model | Rok | Kod | Kod | VIN | Moc |
Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu.Operator wykorzystuje te pliki do możliwości logowania i utrzymywania sesji
Dostawa odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD oraz Inpost. Wysyłka towaru w ciągu 1-2 dni. ( Nie dotyczy towarów na zamówienie indywidualne)
Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta. Klient będący Konsumentem, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni od daty odebrania przesyłki.