Akumulator motocyklowy żelowy JMT YTZ14S (WPZ14S)
Indeks: 707.40.32
Akumulatory żelowe JMT.
Zostały tak zaprojektowane, aby ich dowolne położenie w pojeździe nie miało wpływu na funkcjonowanie. Akumulatory żelowe są fabrycznie zamknięte, a elektrolit w postaci żelu wypełnia całą przestrzeń wewnątrz akumulatora. Są bezobsługowe, ale przed zamontowaniem w pojeździe wymagają naładowania.
UWAGA! Do ładowania akumulatorów żelowych prosimy używać WYŁĄCZNIE ładowarek przystosowanych do obsługi tego typu ogniw!!!
Podczas ładowania, należy postępować tak jak w przypadku akumulatorów bezobsługowych. Prosimy zapoznać się z instrukcją obsługi ładowarki.
-------------------------------------------------------------------
Producent: JMT
JMT (JM Technics) to linia produktów dedykowanych dla motocykli.
Larsson Polska jest dystrybutorem produktów JMT w Polsce.
Wszystkie produkty JMT posiadają stosowne certyfikaty i wymagane prawem homologacje. Systematycznie podnoszona jakość produktów JMT przy relatywnie niskiej cenie powoduje, że JMT staje się bardzo ciekawą alternatywą dla markowych, głównie japońskich, podzespołów do motocykli.
W naszej ofercie znajdują się akumulatory, łańcuchy napędowe, dźwigienki, lusterka, lampy, kierunkowskazy, wiele drobnych podzespołów elektrycznych, elementy zawieszeń, drobne akcesoria enduro/cross, części zamienne do chińskich skuterów i wiele, wiele innych.
| Dane techniczne: | |
|---|---|
| Napięcie | : 12V |
| Pojemność | : 11.3 Ah |
| Rodzaj | : Żelowy Bezobsługowy |
| Prąd rozruchu CCA deklarowany przez producenta | : 140 A |
| Prąd rozruchu (norma SAE) według wskazań testera JMP | : 140 A |
| Długość | : 151 mm |
| Szerokość | : 87 mm |
| Wysokość | : 110 mm |
| Ciężar (z elektrolitem) | : 3.98 kg |
| Mocowanie przewodów | : Od przodu Od dołu |
| Pozycja klemy dodatniej | : Przód-lewa |
| Pozycja klemy ujemnej | : Przód-prawa |
| Odpowietrzenie | : Brak |
| Producent | : JMT |
Producent - importer:
JM-Products
Kraj: Niemcy
Adres: Hammerbrookstr. 97, 20097 Hamburg
Email: info@jmproducts.eu
| Model | Rok | Kod | Kod | VIN | Moc |
|---|---|---|---|---|---|
| Benelli TNT 899 Cafe Racer | 2011- 2012 | - | - | 120 PS, 88 kW | |
| Benelli TNT 899 Century Racer | 2011- 2012 | TN0002 | - | 120 PS, 88 kW | |
| Benelli TNT 899 Naked Tre | 2008 | TN0200 | - | 120 PS, 88 kW | |
| Benelli TNT 899 Naked Tre | 2009- 2011 | TN0200 | - | 120 PS, 88 kW | |
| Benelli TNT 899 Naked Tre | 2012- 2013 | TN0201 | - | 120 PS, 88 kW | |
| Benelli TNT 899 Naked Tre | 2014- 2017 | TN0201 | - | 120 PS, 88 kW | |
| Benelli TNT 899 S Sport | 2008 | TN0200 | - | 120 PS, 88 kW | |
| Benelli TNT 899 S Sport | 2009- 2015 | TN0200 | - | 120 PS, 88 kW | |
| Benelli TNT 1130 | 2005 | TN | - | 137 PS, 101 kW | |
| Benelli TNT 1130 R160 | 2011- 2012 | TN0003 | - | 158 PS, 116 kW | |
| Benelli TNT 1130 R | 2013- 2017 | TN0005 | - | 158 PS, 116 kW | |
| Benelli TNT 1130 Cafe Racer | 2008- 2009 | - | - | 129 PS, 95 kW | |
| Benelli TNT 1130 Cafe Racer | 2011- 2012 | - | - | 129 PS, 95 kW | |
| Benelli TNT 1130 Cafe Racer | 2005- 2007 | TN0001 | - | 137 PS, 101 kW | |
| Benelli TNT 1130 Cafe Racer | 2010 | TN0002 | - | 129 PS, 95 kW | |
| Benelli TNT 1130 Century Racer | 2011- 2012 | TN0002 | - | 129 PS, 95 kW | |
| Benelli TNT 1130 Naked Tre | 2013- 2015 | - | - | 129 PS, 95 kW | |
| Benelli TNT 1130 Naked Tre | 2006- 2007 | TN0000 | - | 137 PS, 101 kW | |
| Benelli TNT 1130 Sport | 2005 | TN | - | 137 PS, 101 kW | |
| Benelli TNT 1130 Sport | 2006- 2007 | TN0001 | - | 137 PS, 101 kW | |
| Benelli TNT 1130 Sport Evo | 2008- 2010 | TN0002 | - | 129 PS, 95 kW | |
| Benelli TNT 1130 Tytan | 2005- 2007 | TN0001 | - | 137 PS, 101 kW | |
| Benelli TNT 1130 Tytan | 2008- 2010 | TN0002 | - | 129 PS, 95 kW | |
| Benelli Tornado 1130 Tre | 2006- 2014 | TB0200 | - | 163 PS, 120 kW | |
| Benelli Tre-K 899 | 2009- 2010 | - | - | 106 PS, 78 kW | |
| Benelli Tre-K 899 | 2011- 2014 | - | - | 106 PS, 78 kW | |
| Benelli Tre-K 1130 | 2011 | - | - | 125 PS, 92 kW | |
| Benelli Tre-K 1130 | 2012- 2017 | - | - | 125 PS, 92 kW | |
| Benelli Tre-K 1130 | 2007 | TK0000 | - | 125 PS, 92 kW | |
| Benelli Tre-K 1130 | 2008- 2010 | TK0000 | - | 125 PS, 92 kW | |
| Benelli Tre-K 1130 Amazonas | 2011 | - | - | 125 PS, 92 kW | |
| Benelli Tre-K 1130 Amazonas | 2012- 2017 | - | - | 125 PS, 92 kW | |
| Benelli Tre-K 1130 Amazonas | 2008- 2010 | TK0001 | - | 125 PS, 92 kW | |
| BMW C 600 Sport ABS | 2012 | 0131 | K18 | - | 60 PS, 44 kW |
| BMW R 1200 GS Adventure | 2010 | 0470 | K255 | - | 110 PS, 81 kW |
| BMW R 1200 GS Adventure | 2011 | 0470 | K255 | - | 110 PS, 81 kW |
| BMW R 1200 GS Adventure | 2012 | 0470 | K255 | - | 110 PS, 81 kW |
| BMW R 1200 GS Adventure na 90-lecie z ABS | 2013 | 0470 | K255 | - | 110 PS, 81 kW |
| BMW R 1200 GS Adventure z ABS | 2010 | 0470 | K255 | - | 110 PS, 81 kW |
| BMW R 1200 GS Adventure z ABS | 2011 | 0470 | K255 | - | 110 PS, 81 kW |
| BMW R 1200 GS Adventure z ABS | 2012 | 0470 | K255 | - | 110 PS, 81 kW |
| BMW R 1200 GS Adventure z ABS | 2013 | 0470 | K255 | - | 110 PS, 81 kW |
| BMW R 1200 GS Adventure ABS Triple Black | 2013 | 0470 | K255 | - | 110 PS, 81 kW |
| BMW R 1200 GS LC Adventure ABS | 2014 | 0A02 | K51 | - | 125 PS, 92 kW |
| BMW R 1200 GS LC Adventure ABS | 2015 | 0A02 | K51 | - | 125 PS, 92 kW |
| BMW R 1200 GS LC Adventure ABS | 2016 | 0A02 | K51 | - | 125 PS, 92 kW |
| BMW R 1200 GS LC Adventure ABS | 2017 | 0A02 | K51 | - | 125 PS, 92 kW |
| BMW R 1200 GS LC Adventure ABS DTC | 2017 | 0A02 | K51 | - | 125 PS, 92 kW |
| BMW R 1200 GS LC Adventure ABS ESA | 2017 | 0A02 | K51 | - | 125 PS, 92 kW |
| BMW R 1200 GS LC Adventure Triple Black ABS | 2017 | 0A02 | K51 | - | 125 PS, 92 kW |
| BMW R 1200 GS LC Adventure Triple Black ABS ESA | 2017 | 0A02 | K51 | - | 125 PS, 92 kW |
| BMW R 1200 GS LC Exclusive ABS | 2017 | 0A02 | K51 | - | 125 PS, 92 kW |
| BMW R 1200 GS LC Exclusive DTC ABS | 2017 | 0A02 | K51 | - | 125 PS, 92 kW |
| BMW R 1200 GS LC Exclusive ESA ABS | 2017 | 0A02 | K51 | - | 125 PS, 92 kW |
| BMW R 1200 GS LC Gussrad ABS | 2013 | 0A01 | K50/R12W | - | 125 PS, 92 kW |
| BMW R 1200 GS LC koła szprychowe ABS | 2013 | 0A01 | K50/R12W | - | 125 PS, 92 kW |
| Honda CB 1100 A Koła odlewane z ABS | 2013 | D | SC65B | JH2SC65B-DK000001 | 90 PS, 66 kW |
| Honda CB 1100 A Koła odlewane z ABS | 2014- 2016 | E | SC65B | JH2SC65B-EK000001 | 90 PS, 66 kW |
| Honda CB 1100 RS NA Koła odlewane z ABS | 2017 | H | SC78B | JH2SC78B-HK000001 | 90 PS, 66 kW |
| Honda CB 1100 EX SA koła szprychowe ABS | 2014- 2016 | E | SC65C | JH2SC65C-EK000001 | 90 PS, 66 kW |
| Honda CB 1100 EX CA koła szprychowe ABS | 2017 | H | SC78A | JH2SC78A-HK000001 | 90 PS, 66 kW |
| Honda CB 1300 F Super Four | 2003- 2004 | 3 | SC54A | JH2 SC54A-3M000001 | 116 PS, 85 kW |
| Honda CB 1300 Super Four | 2005 | 5 | SC54A | JH2 SC54A-5M100001 | 116 PS, 85 kW |
| Honda CB 1300 A Super Four | 2009 | 9 | SC54A | JH2 SC54A-9K500001 | 114 PS, 84 kW |
| Honda CB 1300 A Super Four | 2007 | 7 | SC54C | JH2-SC54C-7M200001 | 116 PS, 85 kW |
| Honda CB 1300 A Super Four | 2008 | 8 | SC54C | JH2 SC54C-8M400001 | 116 PS, 85 kW |
| Honda CB 1300 A Super Four ABS | 2005- 2006 | 5 | SC54C | JH2 SC54C-5M100001 | 116 PS, 85 kW |
| Honda CB 1300 SA Super Four ABS | 2005- 2006 | 5 | SC54E | JH2 SC54E-5M100001 | 116 PS, 85 kW |
| Honda CB 1300 SA Super Four ABS | 2007 | 7 | SC54E | JH2 SC54E-7M200001 | 116 PS, 85 kW |
| Honda CB 1300 SA Super Four ABS | 2008 | 8 | SC54E | JH2 SC54E-8M400001 | 116 PS, 85 kW |
| Honda CB 1300 SA Super Four ABS | 2009 | 9 | SC54E | JH2 SC54E-9K500001 | 114 PS, 85 kW |
| Honda CB 1300 SA Super Four ABS | 2010- 2013 | A | SC54E | JH2 SC54E-AK600001 | 114 PS, 84 kW |
| Honda CRF 1000 L Africa Twin | 2016 | G | SD04A | JH2SD04A-GK000001 | 95/48 PS, 70/35 kW |
| Honda CRF 1000 LA Africa Twin ABS | 2017 | H | SD06A | JH2SD06A-HK000001 | 95/48 PS, 70/35 kW |
| Honda CRF 1000 LD Africa Twin ABS DCT | 2017 | H | SD06B | JH2SD06B-HK000001 | 95/48 PS, 70/35 kW |
| Honda CRF 1000 LD Africa Twin ABS DCT Track | 2016 | G | SD04C | JH2SD04C-GK000001 | 95/48 PS, 70/35 kW |
| Honda CRF 1000 LA Africa Twin Track ABS | 2016 | G | SD04B | JH2SD04B-GK000001 | 95/48 PS, 70/35 kW |
| Honda CTX 1300 A ABS | 2014- 2016 | E | SC74A | JH2SC74A-EK000001 | 84 PS, 62 kW |
| Honda NC 750 SA ABS | 2014 | E | RC70B | JH2RC70B-EK000001 | 55 PS, 40,3 kW |
| Honda NC 750 SA ABS | 2015 | F | RC70B | JH2RC70B-FK100001 | 55 PS, 40,3 kW |
| Honda NC 750 XA ABS | 2014- 2015 | E | RC72B | JH2RC72B-EK000001 | 55 PS, 40,3 kW |
| Honda NC 750 SA ABS | 2016 | G | RC88A | JH2RC88A-GK000001 | 55/48 PS, 40,5/35 kW |
| Honda NC 750 SA ABS | 2017 | H | RC88A | JH2RC88A-HK100001 | 55/48 PS, 40,5/35 kW |
| Honda NC 750 XA ABS | 2016 | G | RC90A | JH2RC90A-GK000001 | 55/48 PS, 40,5/35 kW |
| Honda NC 750 XA ABS | 2017 | H | RC90A | JH2RC90A-HK100001 | 55/48 PS, 40,5/35 kW |
| Honda NC 750 SD DCT ABS | 2014- 2015 | E | RC70C | JH2RC70C-EK000001 | 55 PS, 40,3 kW |
| Honda NC 750 XD DCT ABS | 2014- 2015 | E | RC72C | JH2RC72C-EK000001 | 55 PS, 40,3 kW |
| Honda NC 750 SD DCT ABS | 2016 | G | RC88B | JH2RC88B-GK000001 | 55/48 PS, 40,5/35 kW |
| Honda NC 750 SD DCT ABS | 2017 | H | RC88B | JH2RC88B-HK000001 | 55/48 PS, 40,5/35 kW |
| Honda NC 750 XD DCT ABS | 2016 | G | RC90B | JH2RC90B-GK000001 | 55/48 PS, 40,5/35 kW |
| Honda NC 750 XD DCT ABS | 2017 | H | RC90B | JH2RC90B-HK100001 | 55/48 PS, 40,5/35 kW |
| Honda NC 750 D Integra DCT ABS | 2014- 2015 | E | RC71A | JH2RC71A-EK000001 | 55 PS, 40,3 kW |
| Honda NC 750 D Integra DCT ABS | 2016 | G | RC89A | JH2RC89A-GK000001 | 55 PS, 40,3 kW |
| Honda NC 750 D Integra DCT ABS | 2017 | H | RC89A | JH2RC89A-HK100001 | 55 PS, 40,3 kW |
| Honda NC 750 J NM4 Vultus DCT ABS | 2014- 2016 | F | RC82A | JH2RC82A-FK000001 | 55 PS, 40,3 kW |
| Honda NC 750 J NM4 Vultus DCT ABS | 2017 | H | RC92A | JH2RC92A-HK000001 | 55 PS, 40,3 kW |
| Honda NSA 700 A DN-01 ABS | 2008 | 8 | RC55A | JH2 RC55A-8M000001 | 61 PS, 45 kW |
| Honda NSA 700 A DN-01 ABS | 2009- 2011 | 9 | RC55A | JH2 RC55A-9K100001 | 61 PS, 45 kW |
| Honda NT 650 V Deauville CBS | 2005 | 5 | RC47A | VTM RC47A-05E370001 | 56 PS, 41 kW |
| Honda NT 650 V Deauville CBS | 2005 | 5 | RC47B | VTM RC47B-05E100001 | 50 PS, 37 kW |
| Honda NT 650 V Deauville CBS | 2005 | 5 | RC47C | VTM RC47C-05E160001 | 34 PS, 25 kW |
| Honda NT 700 V Deauville | 2006 | 6 | RC52A | VTM RC52A-06E000001 | 65 PS, 48 kW |
| Honda NT 700 V Deauville | 2007 | 7 | RC52A | VTM RC52A-07E010001 | 65 PS, 48 kW |
| Honda NT 700 V Deauville | 2008- 2009 | 8 | RC52A | VTM RC52A-08E020001 | 65 PS, 48 kW |
| Honda NT 700 V Deauville | 2010 | A | RC52A | VTM RC52C-AE000001 | 65 PS, 48 kW |
| Honda NT 700 V Deauville | 2011- 2013 | B | RC59A | ZDCRC59A0-BF010001 | 65 PS, 48 kW |
| Honda NT 700 VA Deauville ABS | 2006 | 6 | RC52B | VTM RC52B-06E000001 | 65 PS, 48 kW |
| Honda NT 700 VA Deauville ABS | 2007 | 7 | RC52B | VTM RC52B-07E010001 | 65 PS, 48 kW |
| Honda NT 700 VA Deauville ABS | 2008- 2009 | 8 | RC52B | VTM RC52B-08E020001 | 65 PS, 48 kW |
| Honda NT 700 VA Deauville ABS | 2010 | A | RC52D | VTM RC52D-AE000001 | 65 PS, 48 kW |
| Honda NT 700 VA Deauville ABS | 2011- 2016 | B | RC59B | ZDCRC59B0-BF010001 | 65 PS, 48 kW |
| Honda ST 1300 Pan European | 2002- 2003 | 2 | SC51C | JH2 SC51C-2M000001 | 127 PS, 93 kW |
| Honda ST 1300 Pan European | 2004- 2005 | 4 | SC51C | JH2 SC51C-4M200001 | 127 PS, 93 kW |
| Honda ST 1300 Pan European | 2006- 2007 | 6 | SC51C | JH2 SC51C-6M400001 | 127 PS, 93 kW |
| Honda ST 1300 Pan European | 2008 | 8 | SC51C | JH2 SC51C-8M600001 | 127 PS, 93 kW |
| Honda ST 1300 A Pan European ABS | 2002- 2003 | 2 | SC51A | JH2 SC51A-2M000001 | 127 PS, 93 kW |
| Honda ST 1300 A Pan European ABS | 2004- 2005 | 4 | SC51A | JH2 SC51A-4M200001 | 127 PS, 93 kW |
| Honda ST 1300 A Pan European ABS | 2006- 2007 | 6 | SC51A | JH2 SC51A-6M400001 | 127 PS, 93 kW |
| Honda ST 1300 A Pan European ABS | 2008 | 8 | SC51A | JH2 SC51A-8M600001 | 127 PS, 93 kW |
| Honda ST 1300 A Pan European ABS | 2009- 2013 | 9 | SC51A | JH2 SC51A-9K700001 | 127 PS, 93 kW |
| Honda ST 1300 A Pan European ABS | 2014- 2017 | E | SC51A | JH2SC51A-EK800001 | 127 PS, 93 kW |
| Honda VFR 1200 F ABS | 2010 | A | SC63A | JH2 SC63A-AK000001 | 173 PS, 127 kW |
| Honda VFR 1200 F ABS | 2011 | B | SC63A | JH2SC63A-BK100001 | 173 PS, 127 kW |
| Honda VFR 1200 F ABS | 2012 | C | SC63A | JH2SC63A-CK200001 | 173 PS, 127 kW |
| Honda VFR 1200 F ABS | 2013- 2014 | D | SC63A | JH2SC63A-DK300001 | 173 PS, 127 kW |
| Honda VFR 1200 F ABS | 2015- 2016 | F | SC63A | JH2SC63A-FK400001 | 173 PS, 127 kW |
| Honda VFR 1200 X Crosstourer z ABS | 2012 | C | SC70A | JH2SC70A-CK000001 | 129 PS, 95 kW |
| Honda VFR 1200 X Crosstourer z ABS | 2013 | D | SC70A | JH2SC70A-DK000001 | 129 PS, 95 kW |
| Honda VFR 1200 XL Crosstourer z ABS | 2014 | E | SC70E | JH2SC70E-EK000001 | 129 PS, 95 kW |
| Honda VFR 1200 XL Crosstourer z ABS | 2015 | F | SC70E | JH2SC70E-FK100001 | 129 PS, 95 kW |
| Honda VFR 1200 X Crosstourer z ABS | 2017 | H | SC76A | JH2SC76A-HK100001 | 129 PS, 95 kW |
| Honda VFR 1200 XL Crosstourer z ABS | 2016 | G | SC76E | JH2SC76E-GK000001 | 129 PS, 95 kW |
| Honda VFR 1200 XD Crosstourer DCT ABS | 2012 | C | SC70C | JH2SC70C-CK000001 | 129 PS, 95 kW |
| Honda VFR 1200 XD Crosstourer DCT ABS | 2013 | D | SC70C | JH2SC70C-DK100001 | 129 PS, 95 kW |
| Honda VFR 1200 XDL Crosstourer DCT ABS | 2014 | E | SC70G | JH2SC70G-EK000001 | 129 PS, 95 kW |
| Honda VFR 1200 XDL Crosstourer DCT ABS | 2015 | F | SC70G | JH2SC70G-FK100001 | 129 PS, 95 kW |
| Honda VFR 1200 XDL Crosstourer DCT ABS | 2016 | G | SC76F | JH2SC76F-GK000001 | 129 PS, 95 kW |
| Honda VFR 1200 FD DCT ABS | 2010 | A | SC63C | JH2 SC63C-AK000001 | 173 PS, 127 kW |
| Honda VFR 1200 FD DCT ABS | 2011 | B | SC63C | JH2SC63C-BK100001 | 173 PS, 127 kW |
| Honda VFR 1200 FD DCT ABS | 2012 | C | SC63C | JH2SC63C-CK200001 | 173 PS, 127 kW |
| Honda VFR 1200 FD DCT ABS | 2013- 2014 | D | SC63C | JH2SC63C-DK300001 | 173 PS, 127 kW |
| Honda VFR 1200 FD DCT ABS | 2015- 2016 | F | SC63C | JH2SC63C-FK400001 | 173 PS, 127 kW |
| Honda VT 750 S | 2010 | A | RC58A | JH2 RC58A-AK000001 | 44 PS, 32 kW |
| Honda VT 750 S | 2011- 2013 | B | RC58A | - | 44 PS, 32 kW |
| Honda VT 750 S | 2014 | E | RC58A | JH2RC58A-EK300001 | 44 PS, 32 kW |
| Honda VT 750 DC Black Widow | 2000- 2001 | 1 | RC48A | JH2 RC48A-1K000001 | 45 PS, 33 kW |
| Honda VT 750 DC Black Widow | 2000- 2001 | 1 | RC48A | JH2 RC48A-1K110001 | 45 PS, 33 kW |
| Honda VT 750 DC Black Widow | 2000- 2001 | 1 | RC48A | JH2 RC48A-1M120001 | 45 PS, 33 kW |
| Honda VT 750 DC Black Widow | 2000- 2001 | 1 | RC48A | JH2 RC48A-1M100001 | 45 PS, 33 kW |
| Honda VT 750 DC Black Widow | 2002- 2003 | 2 | RC48A | JH2 RC48A-2M200001 | 45 PS, 33 kW |
| Honda VT 750 DC Black Widow | 2002- 2003 | 2 | RC48A | JH2 RC48A-2M200001 | 45 PS, 33 kW |
| Honda VT 750 DC Black Widow | 2000- 2001 | 1 | RC48B | JH2 RC48B-1K000001 | 34 PS, 25 kW |
| Honda VT 750 DC Black Widow | 2000- 2001 | 1 | RC48B | JH2 RC48B-1M120001 | 34 PS, 25 kW |
| Honda VT 750 DC Black Widow | 2000- 2001 | 1 | RC48B | JH2 RC48B-1K110001 | 34 PS, 25 kW |
| Honda VT 750 DC Black Widow | 2000- 2001 | 1 | RC48B | JH2 RC48B-1M100001 | 34 PS, 25 kW |
| Honda VT 750 DC Black Widow | 2002- 2003 | 2 | RC48B | JH2 RC48B-2M200001 | 34 PS, 25 kW |
| Honda VT 750 C Shadow | 2008 | 8 | RC50B | JH2 RC50B-8M400001 | 46 PS, 34 kW |
| Honda VT 750 CA Shadow | 2008 | 8 | RC50B | JH2 RC50B-8M400001 | 46 PS, 34 kW |
| Honda VT 750 CA Shadow | 2009 | 9 | RC50B | JH2 RC50B-9K500001 | 46 PS, 34 kW |
| Honda VT 750 C Shadow | 2009 | 9 | RC50B | JH2 RC50B-9K500001 | 46 PS, 34 kW |
| Honda VT 750 C Shadow | 2009 | 9 | RC50B | JH2 RC50B-9K500532 | 46 PS, 34 kW |
| Honda VT 750 CA Shadow | 2009 | 9 | RC50B | JH2 RC50B-9K500532 | 46 PS, 34 kW |
| Honda VT 750 CS Shadow ABS | 2010- 2011 | A | RC50C | JH2 RC50C-AK000001 | 46 PS, 34 kW |
| Honda VT 750 CS Shadow ABS | 2012 | C | RC50C | JH2RC50C-CK100001 | 46 PS, 34 kW |
| Honda VT 750 CS Shadow ABS | 2013- 2013 | D | RC50C | JH2RC50C-DK200001 | 46 PS, 34 kW |
| Honda VT 750 CS Shadow ABS | 2014- 2016 | E | RC50C | JH2RC50C-EK300001 | 46 PS, 34 kW |
| Honda VT 750 C2S Shadow ABS | 2010 | A | RC53B | JH2 RC53B-AK000001 | 45 PS, 33,5 kW |
| Honda VT 750 C2S Shadow ABS | 2011- 2012 | B | RC53B | JH2RC53B-BK100001 | 45 PS, 33,5 kW |
| Honda VT 750 C2S Shadow ABS | 2013 | D | RC53B | JH2RC53B-DK200001 | 45 PS, 33,5 kW |
| Honda VT 750 C2S Shadow ABS | 2014- 2015 | E | RC53B | JH2RC53B-EK300001 | 45 PS, 33,5 kW |
| Honda VT 750 C2B Shadow Black Spirit | 2010 | A | RC53C | JH2 RC53C-AK000001 | 46 PS, 34 kW |
| Honda VT 750 C2B Shadow Black Spirit | 2011 | B | RC53C | JH2RC53C-BK100001 | 46 PS, 34 kW |
| Honda VT 750 C2B Shadow Black Spirit | 2012- 2013 | C | RC53C | JH2RC53C-CK200001 | 46 PS, 34 kW |
| Honda VT 750 C2B Shadow Black Spirit | 2014- 2016 | E | RC53C | JH2RC53C-EK300001 | 46 PS, 34 kW |
| Honda VT 750 C2 Shadow Spirit | 2007 | 7 | RC53A | JH2 RC53A-7M000001 | 45 PS, 33,5 kW |
| Honda VT 750 C2 Shadow Spirit | 2008- 2009 | 8 | RC53A | JH2 RC53A-8M100001 | 45 PS, 33,5 kW |
| Honda VT 750 C2 Shadow Spirit | 2008- 2009 | 8 | RC53A | JH2 RC53A-8K110001 | 45 PS, 33,5 kW |
| Honda VT 750 C2 Shadow Spirit | 2008- 2009 | 8 | RC53A | JH2 RC53A-8K120001 | 45 PS, 33,5 kW |
| Honda VT 1300 CX | 2010- 2016 | A | SC61A | JH2 SC61A-AK000001 | 58 PS, 43 kW |
| Honda VT 1300 CXA ABS | 2010- 2012 | A | SC61B | JH2 SC61B-AK000001 | 58 PS, 43 kW |
| Honda VT 1300 CXA ABS | 2013- 2015 | D | SC61B | JH2SC61B-DK000001 | 58 PS, 43 kW |
| Honda XL 700 V Transalp | 2008 | 8 | RD13A | VTM RD13A-08E000001 | 60 PS, 44 kW |
| Honda XL 700 V Transalp | 2009 | 9 | RD13A | VTM RD13A-9E010001 | 60 PS, 44 kW |
| Honda XL 700 V Transalp | 2010 | A | RD13A | VTM RD13A-AE020001 | 60 PS, 44 kW |
| Honda XL 700 V Transalp | 2011 | B | RD13A | ZDC RD15A-0BF010001 | 60 PS, 44 kW |
| Honda XL 700 VA Transalp ABS | 2008 | 8 | RD13B | VTM RD13B-08E000001 | 60 PS, 44 kW |
| Honda XL 700 VA Transalp ABS | 2009 | 9 | RD13B | VTM RD13B-9E010001 | 60 PS, 44 kW |
| Honda XL 700 VA Transalp ABS | 2010 | A | RD13B | VTM RD13B-AE020001 | 60 PS, 44 kW |
| Honda XL 700 VA Transalp ABS | 2011- 2013 | B | RD15B | ZDCRD15B0-BF010001 | 60 PS, 44 kW |
| KTM Adventure 950 LC8 | 2003 | - | - | 34 PS, 25 kW | |
| KTM Adventure 950 S LC8 | 2003 | - | - | 34 PS, 25 kW | |
| KTM Adventure 950 LC8 | 2003 | - | - | 98 PS, 72 kW | |
| KTM Adventure 950 S LC8 | 2003 | - | - | 98 PS, 72 kW | |
| KTM Adventure 950 LC8 | 2004 | - | - | 34 PS, 25 kW | |
| KTM Adventure 950 S LC8 | 2004 | - | - | 34 PS, 25 kW | |
| KTM Adventure 950 LC8 | 2004 | - | - | 98 PS, 72 kW | |
| KTM Adventure 950 S LC8 | 2004 | - | - | 98 PS, 72 kW | |
| KTM Adventure 950 LC8 | 2005 | - | - | 34 PS, 25 kW | |
| KTM Adventure 950 S LC8 | 2005 | - | - | 34 PS, 25 kW | |
| KTM Adventure 950 LC8 | 2005 | - | - | 98 PS, 72 kW | |
| KTM Adventure 950 S LC8 | 2005 | - | - | 98 PS, 72 kW | |
| KTM Adventure 990 LC8 | 2006 | - | - | 98 PS, 72 kW | |
| KTM Adventure 990 S LC8 | 2006 | - | - | 98 PS, 72 kW | |
| KTM Adventure 990 LC8 | 2007 | - | - | 98 PS, 72 kW | |
| KTM Adventure 990 S LC8 | 2007 | - | - | 98 PS, 72 kW | |
| KTM Adventure 990 S LC8 | 2008 | - | - | 98 PS, 72 kW | |
| KTM Adventure 990 R LC8 | 2009 | - | - | 115 PS, 84,5 kW | |
| KTM Adventure 990 R LC8 | 2010 | - | - | 115 PS, 84,5 kW | |
| KTM Adventure 990 R LC8 | 2011 | - | - | 115 PS, 84,5 kW | |
| KTM Adventure 990 R LC8 | 2012- 2013 | - | - | 115 PS, 84,5 kW | |
| KTM Adventure 990 LC8 ABS | 2006 | - | - | 98/106 PS,72/78 kW | |
| KTM Adventure 990 LC8 ABS | 2007 | - | - | 98/106 PS,72/78 kW | |
| KTM Adventure 990 LC8 ABS | 2008 | - | - | 98/106 PS,72/78 kW | |
| KTM Adventure 990 LC8 ABS | 2009 | - | - | 98/106 PS,72/78 kW | |
| KTM Adventure 990 LC8 ABS | 2010 | - | - | 98/106 PS,72/78 kW | |
| KTM Adventure 990 LC8 ABS | 2011 | - | - | 98/106 PS,72/78 kW | |
| KTM Adventure 990 LC8 ABS | 2012- 2013 | - | - | 98/106 PS,72/78 kW | |
| KTM Adventure 1050 ABS | 2015 | - | - | 95 PS, 70 kW | |
| KTM Adventure 1050 ABS | 2016 | - | - | 95 PS, 70 kW | |
| KTM Adventure 1190 ABS | 2013 | - | - | 150 PS, 110 kW | |
| KTM Adventure 1190 R ABS | 2013 | - | - | 150 PS, 110 kW | |
| KTM Adventure 1190 ABS | 2014 | - | - | 150 PS, 110 kW | |
| KTM Adventure 1190 R ABS | 2014 | - | - | 150 PS, 110 kW | |
| KTM Adventure 1190 ABS | 2015 | - | - | 150 PS, 110 kW | |
| KTM Adventure 1190 R ABS | 2015 | - | - | 150 PS, 110 kW | |
| KTM Adventure 1190 ABS | 2016 | - | - | 150 PS, 110 kW | |
| KTM Adventure 1190 R ABS | 2016 | - | - | 150 PS, 110 kW | |
| KTM RC8 1190 | 2008 | - | - | 155 PS, 113,8 kW | |
| KTM RC8 1190 | 2009 | - | - | 155 PS, 113,8 kW | |
| KTM RC8 1190 R | 2009 | - | - | 164,5 PS, 121 kW | |
| KTM RC8 1190 R | 2010 | - | - | 170 PS, 125 kW | |
| KTM RC8 1190 | 2010- 2011 | - | - | 155 PS, 113,8 kW | |
| KTM RC8 1190 R | 2011 | - | - | 175 PS, 129 kW | |
