Filtr oleju HifloFiltro HF951
Indeks: HF951
Filtr oleju HIFLO Filtro, wyprodukowany z najwyższej jakości materiałów i reprezentujący doskonały standard wykończenia.
HIFLO Filtro certyfikuje swoje filtry w TÜV Süddeutschland, co potwierdza ich zgodność z produktami OEM zarówno w zakresie jakości wykonania jak i zalecanych parametrów pracy.
HIFLO Filtro oferuje najszerszą na świecie gamę filtrów do motocykli, skuterów i pojazdów ATV.
Producent - importer:
INTER CARS Spółka Akcyjna
Kraj: Polska
Adress: ul. Powsińska 64, 02-903 Warszawa
Email: kontakt@intercars.pl
Model | Rok | Kod | Kod | VIN | Moc |
---|---|---|---|---|---|
Honda FJS 400 D SW-T | 2006 | 6 | NF01A | JH2 NF01A-6K000001 | 39 PS, 28,7 kW |
Honda FJS 400 D SW-T | 2007 | 7 | NF01A | JH2 NF03A-7K100001 | 39 PS, 28,7 kW |
Honda FJS 400 D SW-T | 2008 | 8 | NF01A | JH2 NF03A-8K200001 | 39 PS, 28,7 kW |
Honda FJS 400 D SW-T | 2009 | 9 | NF03A | JH2 NF03A-9K000001 | 39 PS, 28,7 kW |
Honda FJS 400 A SW-T ABS | 2009 | 9 | NF03B | JH2 NF03B-9K000001 | 39 PS, 28,7 kW |
Honda FJS 400 A SW-T ABS | 2010 | 9 | NF03B | JH2 NF03B-9K000001 | 39 PS, 28,7 kW |
Honda FJS 400 A SW-T ABS | 2011 | 9 | NF03B | JH2 NF03B-9K000001 | 39 PS, 28,7 kW |
Honda FJS 400 A SW-T ABS | 2012 | 9 | NF03B | JH2 NF03B-9K000001 | 39 PS, 28,7 kW |
Honda FJS 400 A SW-T ABS | 2013 | 9 | NF03B | JH2 NF03B-9K000001 | 39 PS, 28,7 kW |
Honda FJS 400 A SW-T ABS | 2014 | 9 | NF03B | JH2 NF03B-9K000001 | 39 PS, 28,7 kW |
Honda FJS 400 A SW-T ABS | 2015 | 9 | NF03B | JH2 NF03B-9K000001 | 39 PS, 28,7 kW |
Honda FJS 400 A SW-T ABS | 2016 | 9 | NF03B | JH2 NF03B-9K000001 | 39 PS, 28,7 kW |
Honda FJS 600 Silver Wing | 2001 | 1 | PF01A | JH2 PF01A-1K000001 | 50 PS, 37 kW |
Honda FJS 600 Silver Wing | 2002 | 2 | PF01A | JH2 PF01A-2K030001 | 50 PS, 37 kW |
Honda FJS 600 D Silver Wing | 2003 | 3 | PF01A | JH2 PF01A-3K050001 | 50 PS, 37 kW |
Honda FJS 600 D Silver Wing | 2004 | 4 | PF01A | JH2 PF01A-4K060001 | 50 PS, 37 kW |
Honda FJS 600 D Silver Wing | 2005 | 5 | PF01A | JH2 PF01A-5K070001 | 50 PS, 37 kW |
Honda FJS 600 D Silver Wing | 2006 | 6 | PF01A | JH2 PF01A-6K100001 | 50 PS, 37 kW |
Honda FJS 600 A Silver Wing ABS | 2003 | 3 | PF01B | JH2 PF01B-3K010001 | 50 PS, 37 kW |
Honda FJS 600 A Silver Wing ABS | 2004 | 4 | PF01B | JH2 PF01B-4K020001 | 50 PS, 37 kW |
Honda FJS 600 A Silver Wing ABS | 2005 | 5 | PF01B | JH2 PF01B-5K030001 | 50 PS, 37 kW |
Honda FJS 600 A Silver Wing ABS | 2006 | 6 | PF01B | JH2 PF01B-6K100001 | 50 PS, 37 kW |
Honda FJS 600 A Silver Wing ABS | 2007 | 7 | PF01B | JH2 PF01B-7K200001 | 52 PS, 38 kW |
Honda FJS 600 A Silver Wing ABS | 2008 | 7 | PF01B | JH2 PF01B-7K200001 | 52 PS, 38 kW |
Honda FJS 600 A Silver Wing ABS | 2009 | 7 | PF01B | JH2 PF01B-7K200001 | 52 PS, 38 kW |
Honda FJS 600 A Silver Wing ABS | 2010 | 7 | PF01B | JH2 PF01B-7K200001 | 52 PS, 38 kW |
Honda FJS 600 A SW-T ABS | 2011 | B | PF01C | JH2PF01D-BK000001 | 52 PS, 38 kW |
Honda FJS 600 A SW-T ABS | 2012 | B | PF01C | JH2PF01D-BK000001 | 52 PS, 38 kW |
Honda FJS 600 A SW-T ABS | 2013 | B | PF01C | JH2PF01D-BK000001 | 52 PS, 38 kW |
Honda FJS 600 A SW-T ABS | 2014 | B | PF01C | JH2PF01D-BK000001 | 52 PS, 38 kW |
Honda FJS 600 A SW-T ABS | 2015 | B | PF01C | JH2PF01D-BK000001 | 52 PS, 38 kW |
Honda FJS 600 A SW-T ABS | 2016 | B | PF01C | JH2PF01D-BK000001 | 52 PS, 38 kW |
Honda NC 700 D Integra DCT ABS DCT | 2012 | C | RC62A | JH2 RC62A-CK000001 | 52 PS, 38 kW |
Honda NC 700 D Integra DCT ABS DCT | 2013 | D | RC62A | JH2 RC62A-DK100001 | 52 PS, 38 kW |
Honda NC 700 D Integra DCT ABS DCT | 2012 | C | RC62B | JH2 RC62B-CK000001 | 48 PS, 35 kW |
Honda NC 750 D Integra DCT ABS | 2020 | K | RC89A | JH2 RC89A-KK300001 | 55 PS, 40 kW |
Honda NC 750 D Integra DCT ABS | 2021 | K | RC89A | JH2 RC89A-KK300001 | 55 PS, 40 kW |
Honda NC 750 D Integra DCT ABS | 2018 | J | RC89B | JH2 RC89B-JK000001 | 48 PS, 35 kW |
Honda NC 750 D Integra DCT ABS | 2019 | K | RC89B | JH2 RC89B-KK100001 | 48 PS, 35 kW |
Honda NC 750 D Integra DCT ABS | 2020 | K | RC89B | JH2 RC89B-KK100001 | 48 PS, 35 kW |
Honda NC 750 D Integra DCT ABS | 2021 | K | RC89B | JH2 RC89B-KK100001 | 48 PS, 35 kW |
Honda NC 750 D Integra DCT ABS DCT | 2014 | E | RC71A | JH2 RC71A-EK000001 | 55/48 PS, 40/35 kW |
Honda NC 750 D Integra DCT ABS DCT | 2015 | E | RC71A | JH2 RC71A-EK000001 | 55/48 PS, 40/35 kW |
Honda NC 750 D Integra DCT ABS DCT | 2016 | G | RC89A | JH2 RC89A-GK000001 | 55/48 PS, 40/35 kW |
Honda NC 750 D Integra DCT ABS DCT | 2017 | H | RC89A | JH2 RC89A-HK100001 | 55/48 PS, 40/35 kW |
Honda NC 750 D Integra DCT ABS DCT | 2018 | J | RC89A | JH2 RC89A-JK200001 | 55 PS, 40 kW |
Honda NC 750 D Integra DCT ABS DCT | 2019 | K | RC89A | JH2 RC89A-KK300001 | 55 PS, 40 kW |
Honda NSS 250 A Forza ABS | 2008 | 8 | MF10B | JH2 MF10B-8K000001 | 19 PS, 14,2 kW |
Honda NSS 250 A Forza ABS | 2009 | 8 | MF10B | JH2 MF10B-8K000001 | 19 PS, 14,2 kW |
Honda NSS 250 A Forza ABS | 2010 | 8 | MF10B | JH2 MF10B-8K000001 | 19 PS, 14,2 kW |
Honda NSS 250 A Forza ABS | 2011 | 8 | MF10B | JH2 MF10B-8K000001 | 19 PS, 14,2 kW |
Honda NSS 300 Forza | 2013 | D | NF04A | MLH NF04A-D5000001 | 24,5 PS, 17,9 kW |
Honda NSS 300 Forza | 2014 | D | NF04A | MLH NF04A-D5000001 | 26 PS, 19 kW |
Honda NSS 300 Forza | 2015 | D | NF04A | MLH NF04A-D5000001 | 26 PS, 19 kW |
Honda NSS 300 Forza | 2016 | D | NF04A | MLH NF04A-D5000001 | 26 PS, 19 kW |
Honda NSS 300 Forza | 2017 | D | NF04A | MLH NF04A-D5000001 | 26 PS, 19 kW |
Honda NSS 300 A Forza ABS | 2013 | D | NF04B | MLH NF04B-D5000001 | 24,5 PS, 17,9 kW |
Honda NSS 300 A Forza ABS | 2014 | D | NF04B | MLH NF04B-D5000001 | 26 PS, 19 kW |
Honda NSS 300 A Forza ABS | 2015 | D | NF04B | MLH NF04B-D5000001 | 26 PS, 19 kW |
Honda NSS 300 A Forza ABS | 2016 | D | NF04B | MLH NF04B-D5000001 | 26 PS, 19 kW |
Honda NSS 300 A Forza ABS | 2017 | D | NF04B | MLH NF04B-D5000001 | 26 PS, 19 kW |
Honda NSS 300 A Forza ABS | 2018 | K | NF08A | ZDC NF08A-KF000001 | 25,2 PS, 18,5 kW |
Honda NSS 300 A Forza ABS | 2019 | K | NF08A | ZDC NF08A-KF000001 | 25,2 PS, 18,5 kW |
Honda NSS 300 A Forza ABS Top Case | 2020 | K | NF08A | ZDC NF08A-KF000001 | 25,2 PS, 18,5 kW |
Honda SH 300 i | 2008 | 8 | NF02A | ZDC NF02A-08F050001 | 27 PS, 20 kW |
Honda SH 300 i | 2009 | 9 | NF02A | ZDC NF02A-09F080001 | 27 PS, 20 kW |
Honda SH 300 i | 2010 | A | NF02A | ZDC NF02A-AF110001 | 27 PS, 20 kW |
Honda SH 300 A i ABS | 2007 | 7 | NF02B | ZDC NF02B-07F000001 | 27 PS, 20 kW |
Honda SH 300 A i ABS | 2008 | 8 | NF02B | ZDC NF02B-08F050001 | 27 PS, 20 kW |
Honda SH 300 A i ABS | 2009 | 9 | NF02B | ZDC NF02B-09F080001 | 27 PS, 20 kW |
Honda SH 300 A i ABS | 2010 | A | NF02B | ZDC NF02B-AF110001 | 27 PS, 20 kW |
Honda SH 300 A i ABS | 2011 | B | NF02D | ZDC NF02D-0BF200001 | 27 PS, 20 kW |
Honda SH 300 A i ABS | 2012 | C | NF02D | ZDC NF02D-0CF225001 | 27 PS, 20 kW |
Honda SH 300 A i ABS | 2013 | D | NF02D | ZDC NF02D-DF250001 | 27 PS, 20 kW |
Honda SH 300 A i ABS | 2014 | E | NF02D | ZDC NF02D-EF275001 | 27 PS, 20 kW |
Honda SH 300 A i ABS | 2015 | E | NF02D | ZDC NF02D-EF275001 | 27 PS, 20 kW |
Honda SH 300 A i ABS | 2016 | G | NF05A | ZDC NF05A-GF000001 | 26 PS, 19 kW |
Honda SH 300 A i ABS | 2017 | H | NF05A | ZDC NF05A-HF050001 | 26 PS, 19 kW |
Honda SH 300 A i ABS | 2018 | J | NF05A | ZDC NF05A-0JF100001 | 26 PS, 19 kW |
Honda SH 300 A i ABS | 2019 | K | NF05B | ZDC NF05B-0KF150001 | 25,2 PS, 18,5 kW |
Honda SH 300 A i ABS Top Case | 2020 | K | NF05B | ZDC NF05B-0KF150001 | 25,2 PS, 18,5 kW |
Yamaha XP 530 A TMax ABS | 2017 | BV11 | SJ141 | SJ141-000301 | 46 PS, 33,8 kW |
Yamaha XP 530 A TMax ABS | 2018 | BV12 | SJ141 | SJ141-002716 | 46 PS, 33,8 kW |
Yamaha XP 530 A TMax ABS | 2019 | BV12 | SJ141 | SJ141-002716 | 46 PS, 33,8 kW |
Yamaha XP 530 SX TMax ABS | 2017 | BX31 | SJ142 | SJ142-000301 | 46 PS, 33,8 kW |
Yamaha XP 530 SX TMax ABS | 2018 | BX38 | SJ142 | SJ142-007425 | 46 PS, 33,8 kW |
Yamaha XP 530 SX TMax ABS | 2019 | BX3D | SJ142 | SJ142-009818 | 46 PS, 33,8 kW |
Yamaha XP 530 DX TMax ABS | 2017 | BC31 | SJ145 | SJ145-000301 | 46 PS, 33,8 kW |
Yamaha XP 530 DX TMax ABS | 2018 | BC38 | SJ145 | SJ145-010525 | 46 PS, 33,8 kW |
Yamaha XP 530 DX TMax ABS | 2019 | BC3D | SJ145 | SJ145-016955 | 46 PS, 33,8 kW |
Yamaha XP 530 DX TMax XP530D-A ABS | 2020 | BC3D | SJ145 | SJ145-016955 | 46 PS, 33,8 kW |
Yamaha XP 530 SX TMax Sport Edition ABS | 2019 | - | - | 46 PS, 33,8 kW | |
Yamaha XP 530 SX TMax Sport Edition ABS | 2020 | - | - | 46 PS, 33,8 kW | |
Yamaha XP 560 Tmax XP560D-A ABS | 2021 | B7ME | SJ18D | SJ18D-000301 | 47,6 PS, 35 kW |
Yamaha XP 560 Tmax XP560E-A ABS | 2020 | B3T1 | SJ181 | SJ181-000301 | 47,6 PS, 35 kW |
Yamaha XP 560 Tmax Tech Max XP560D ABS | 2021 | B7M7 | SJ184 | SJ184-012064 | 47,6 PS, 35 kW |
Yamaha XP 560 Tmax Tech Max XP560D-A ABS | 2020 | B7M1 | SJ184 | SJ184-000301 | 47,6 PS, 35 kW |
Model | Rok | Kod | Kod | VIN | Moc |

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu.Operator wykorzystuje te pliki do możliwości logowania i utrzymywania sesji

Dostawa odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD oraz Inpost. Wysyłka towaru w ciągu 1-2 dni. ( Nie dotyczy towarów na zamówienie indywidualne)

Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta. Klient będący Konsumentem, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni od daty odebrania przesyłki.