Filtr oleju K&N KN113
Indeks: 723.00.66
Filtr oleju klasy PREMIUM do stosowania w motocyklach w ruchu drogowym oraz w sporcie amatorskim i wyczynowym.
Podstawowe cechy:
- wysoka prędkość przepływu,
- doskonała filtracja,
- syntetyczne materiały filtrujące,
- do stosowania z olejami mineralnymi i syntetycznymi,
- odporny na szkodliwe działanie paliw wyścigowych,
- certyfikat TUV
Prosimy o korzystanie z przyporządkowań. Wszelkie uszczelki należy przed montażem zwilżyć olejem.
-------------------------------------------------------------------
Producent: K&N
Firma K&N Engineering z Riverside w stanie Kalifornia, w USA jest wynalazcą i czołowym innowatorem na polu technologii filtrów wielokrotnego użytku wytwarzanych z wykorzystaniem gazy bawełnianej do samochodów i motocykli. Od 1969 roku firma K&N Engineering jest firmą rodzinną. Przekształciła się w firmę globalną z biurami w Wielkiej Brytanii i Holandii. Obecnie K&N jest liderem sprzedaży filtrów powietrza do samochodów, motocykli i ATV. Katalog produktów zawiera ponad 2400 pozycji. W naszej ofercie znajdują się filtry oleju i powietrza przyporządkowane do motocykli wielu marek, a także filtry o zastosowaniu uniwersalnym oraz preparaty do ich pielęgnacji.
Model | Rok | Kod | Kod | VIN | Moc |
---|---|---|---|---|---|
Adly/Herchee ATV 300 S Sport | 2004- 2005 | - | - | 19 PS, 14 kW | |
Adly/Herchee ATV 300 S Sport | 2006- 2007 | - | - | 19 PS, 14 kW | |
Adly/Herchee ATV 300 U Utility | 2004- 2005 | - | - | 19 PS, 14 kW | |
Adly/Herchee ATV 300 U Utility | 2006- 2009 | - | - | 19 PS, 14 kW | |
Adly/Herchee Crossover 300 | 2005- 2007 | - | - | 19 PS, 14 kW | |
Adly/Herchee Crossover 300 Boost | 2007- 2009 | - | - | 19 PS, 14 kW | |
Adly/Herchee Crossroad 300 | 2005- 2008 | - | - | 19 PS, 14 kW | |
Adly/Herchee Crossroad 300 Sentinel | 2007- 2010 | - | - | 19 PS, 14 kW | |
Adly/Herchee Hurricane 300 XS | 2007- 2010 | - | - | 19 PS, 14 kW | |
Adly/Herchee Hurricane 300 XS | 2011- 2013 | - | - | 19 PS, 14 kW | |
Adly/Herchee Hurricane 300 XS | 2014 | - | - | 19 PS, 14 kW | |
Adly/Herchee Hurricane 300 XS | 2015 | - | - | 20,4 PS, 15 kW | |
Adly/Herchee Hurricane 500 S | 2008- 2010 | - | - | 46/20 PS, 34/15 kW | |
Adly/Herchee Hurricane 500 S | 2011 | - | - | 46/20 PS, 34/15 kW | |
Adly/Herchee Hurricane 500 S | 2012 | - | - | 46/20 PS, 34/15 kW | |
Adly/Herchee Hurricane 500 S | 2013 | - | - | 46/20 PS, 34/15 kW | |
Adly/Herchee Hurricane 500 S | 2014 | - | - | 46/20 PS, 34/15 kW | |
Adly/Herchee Hurricane 500 S | 2015 | - | - | 46/20 PS, 34/15 kW | |
Adly/Herchee Hurricane 500 S Flat | 2009- 2010 | - | - | 46/20 PS, 34/15 kW | |
Adly/Herchee Hurricane 500 S Flat | 2011 | - | - | 46/20 PS, 34/15 kW | |
Adly/Herchee Hurricane 500 S Flat | 2012 | - | - | 46/20 PS, 34/15 kW | |
Adly/Herchee Hurricane 500 S Flat | 2013 | - | - | 46/20 PS, 34/15 kW | |
Adly/Herchee Hurricane 500 S Flat | 2014 | - | - | 46/20 PS, 34/15 kW | |
Adly/Herchee Hurricane 500 S Flat | 2015 | - | - | 46/20 PS, 34/15 kW | |
Adly/Herchee Sport 300 Interceptor | 2007- 2010 | - | - | 19 PS, 14 kW | |
Adly/Herchee Sport 300 Interceptor | 2011 | - | - | 19 PS, 14 kW | |
Adly/Herchee Sport 300 Interceptor | 2012 | - | - | 19 PS, 14 kW | |
Adly/Herchee Sport 300 Interceptor | 2013 | - | - | 19 PS, 14 kW | |
Adly/Herchee Sport 300 Interceptor | 2014 | - | - | 19 PS, 14 kW | |
Adly/Herchee Sport 300 Interceptor | 2015 | - | - | 19 PS, 14 kW | |
Honda CBF 250 | 2004- 2005 | 4 | MC35A | 9C2 MC35A-04R600001 | 22 PS, 16 kW |
Honda CBF 250 | 2006 | 6 | MC35A | - | 22 PS, 16 kW |
Honda TRX 300 FW Fourtrax 4WD | 1998 | W | TE150 | 478 TE150-WA900001 | |
Honda TRX 300 FW Fourtrax 4WD | 2000 | Y | TE150 | 478 TE150-YA100001 | |
Honda TRX 300 FW Fourtrax 4WD | 1999 | X | TE15U | 478 TE15U-XA900001 | |
Honda TRX 300 EX Sportrax | 2000 | Y | TE190 | TE190-YK500001 | |
Honda TRX 300 EX Sportrax | 2001 | 1 | TE190 | JH3 TE190-1K600001 | |
Honda TRX 300 EX Sportrax | 2002 | 2 | TE190 | JH3 TE190-2K700001 | |
Honda TRX 300 EX Sportrax | 2003 | 3 | TE190 | JH3 TE190-3K800001 | |
Honda TRX 300 EX Sportrax | 2004 | 4 | TE190 | JH3 TE190-4K900001 | |
Honda TRX 300 EX Sportrax | 2005 | 5 | TE190 | JH2 TE190-5K000001 | |
Honda TRX 300 EX Sportrax | 2006 | 6 | TE190 | JH2 TE190-6K100001 | |
Honda TRX 300 EX Sportrax | 2001 | 1 | TE192 | JH3 TE192-1K600001 | |
Honda TRX 300 EX Sportrax | 2002 | 2 | TE192 | JH3 TE192-2K700001 | |
Honda TRX 300 EX Sportrax | 2003 | 3 | TE192 | JH3 TE192-3K800001 | |
Honda TRX 300 EX Sportrax | 2004 | 4 | TE192 | JH3 TE192-4K900001 | |
Honda TRX 300 EX Sportrax | 2005 | 5 | TE192 | JH2 TE192-5K000001 | |
Honda TRX 300 EX Sportrax | 2006 | 6 | TE192 | JH2 TE192-6K100001 | |
Honda TRX 300 EX Sportrax | 2007 | 7 | TE192 | - | |
Honda TRX 300 EX Sportrax | 2008 | 8 | TE192 | - | |
Honda TRX 350 TM FourTrax | 2000 | Y | TE242 | 478 TE242-YA000001 | 20 PS, 15 kW |
Honda TRX 350 TM FourTrax | 2001- 2002 | 1 | TE242 | 478 TE242-1A100001 | 20 PS, 15 kW |
Honda TRX 350 TM FourTrax | 2003 | 3 | TE242 | 478 TE242-3A300001 | 20 PS, 15 kW |
Honda TRX 350 TM FourTrax | 2000 | Y | TE24U | 478 TE24U-YA000001 | 20 PS, 15 kW |
Honda TRX 350 TM FourTrax | 2001- 2002 | 1 | TE24U | 478 TE24U-1A100001 | 20 PS, 15 kW |
Honda TRX 350 TM FourTrax | 2003 | 3 | TE24U | 478 TE24U-3A300001 | 20 PS, 15 kW |
Honda TRX 350 TM FourTrax | 2004 | 4 | TE24U | 478 TE24U-4A400001 | 20 PS, 15 kW |
Honda TRX 350 TM FourTrax | 2005 | 5 | TE24U | 1HF TE24U-54400001 | 20 PS, 15 kW |
Honda TRX 350 TM FourTrax | 2006 | 6 | TE24U | 1HF TE24U-64500001 | 20 PS, 15 kW |
Honda TRX 350 FM FourTrax | 2000 | Y | TE252 | 478 TE252-YA000001 | 20,6 PS, 15,4 kW |
Honda TRX 350 FM FourTrax | 2001 | 1 | TE252 | 478 TE252-1A100001 | 20,6 PS, 15,4 kW |
Honda TRX 350 FM FourTrax | 2002- 2003 | 2 | TE252 | 478 TE252-2A200001 | 20,6 PS, 15,4 kW |
Honda TRX 350 FM FourTrax | 2000 | Y | TE25U | 478 TE25U-YA000001 | 20,6 PS, 15,4 kW |
Honda TRX 350 FM FourTrax | 2001 | 1 | TE25U | 478 TE25U-1A100001 | 20,6 PS, 15,4 kW |
Honda TRX 350 FM FourTrax | 2002- 2003 | 2 | TE25U | 478 TE25U-2A200001 | 20,6 PS, 15,4 kW |
Honda TRX 350 FM FourTrax | 2004 | 4 | TE25U | 478 TE25U-4A400001 | 20,6 PS, 15,4 kW |
Honda TRX 350 FM FourTrax | 2005 | 5 | TE25U | 1HF TE25U-54400001 | 20,6 PS, 15,4 kW |
Honda TRX 350 FM FourTrax | 2006 | 6 | TE25U | 1HF TE25U-64500001 | 20,6 PS, 15,4 kW |
Honda TRX 350 TE Fourtrax ES | 2001 | 1 | TE246 | 478 TE246-1A100001 | 20,6 PS, 15,4 kW |
Honda TRX 350 TE Fourtrax ES | 2002 | 2 | TE246 | 478 TE246-2A200001 | 20,6 PS, 15,4 kW |
Honda TRX 350 TE Fourtrax ES | 2003 | 3 | TE246 | 478 TE246-3A300001 | 20,6 PS, 15,4 kW |
Honda TRX 350 TE Fourtrax ES | 2001 | 1 | TE24U | 478 TE24U-1A150001 | 20,6 PS, 15,4 kW |
Honda TRX 350 TE Fourtrax ES | 2002 | 2 | TE24U | 478 TE24U-2A250001 | 20,6 PS, 15,4 kW |
Honda TRX 350 TE Fourtrax ES | 2003 | 3 | TE24U | 478 TE24U-3A350001 | 20,6 PS, 15,4 kW |
Honda TRX 350 TE Fourtrax ES | 2004 | 4 | TE24U | 478 TE24U-4A450001 | 20,6 PS, 15,4 kW |
Honda TRX 350 TE Fourtrax ES | 2005 | 5 | TE24U | 1HF TE24U-54450001 | 20,6 PS, 15,4 kW |
Honda TRX 350 TE Fourtrax ES | 2006 | 6 | TE24U | 1HF TE24U-64550001 | 20,6 PS, 15,4 kW |
Honda TRX 350 FE Fourtrax ES | 2000 | Y | TE256 | 478 TE256-YA000001 | 20,6 PS, 15,4 kW |
Honda TRX 350 FE Fourtrax ES | 2001 | 1 | TE256 | 478 TE256-1A100001 | 20,6 PS, 15,4 kW |
Honda TRX 350 FE Fourtrax ES | 2002- 2003 | 2 | TE256 | 478 TE256-2A200001 | 20,6 PS, 15,4 kW |
Honda TRX 350 FE Fourtrax ES | 2000 | Y | TE25U | 478 TE25U-YA050001 | 20,6 PS, 15,4 kW |
Honda TRX 350 FE Fourtrax ES | 2001 | 1 | TE25U | 478 TE25U-1A150001 | 20,6 PS, 15,4 kW |
Honda TRX 350 FE Fourtrax ES | 2002- 2003 | 2 | TE25U | 478 TE25U-2A250001 | 20,6 PS, 15,4 kW |
Honda TRX 350 FE Fourtrax ES | 2004 | 4 | TE25U | 478 TE25U-4A450001 | 20,6 PS, 15,4 kW |
Honda TRX 350 FE Fourtrax ES | 2005 | 5 | TE25U | 1HF TE25U-54450001 | 20,6 PS, 15,4 kW |
Honda TRX 350 FE Fourtrax ES | 2006 | 6 | TE25U | 1HF TE25U-64550001 | 20,6 PS, 15,4 kW |
Honda TRX 350 TM Fourtrax Rancher | 2000 | Y | TE240 | 478 TE240-YA000001 | 20 PS, 15 kW |
Honda TRX 350 TM Fourtrax Rancher | 2001- 2002 | 1 | TE240 | 478 TE240-1A100001 | 20 PS, 15 kW |
Honda TRX 350 TM Fourtrax Rancher | 2003 | 3 | TE240 | 478 TE240-3A300001 | 20 PS, 15 kW |
Honda TRX 350 FM Fourtrax Rancher | 2000 | Y | TE250 | 478 TE250-YA000001 | 20,6 PS, 15,4 kW |
Honda TRX 350 FM Fourtrax Rancher | 2001 | 1 | TE250 | 478 TE250-1A100001 | 20,6 PS, 15,4 kW |
Honda TRX 350 FM Fourtrax Rancher | 2002- 2003 | 2 | TE250 | 478 TE250-2A200001 | 20,6 PS, 15,4 kW |
Honda TRX 350 TE Fourtrax Rancher ES | 2001 | 1 | TE244 | 478 TE244-1A100001 | 20,6 PS, 15,4 kW |
Honda TRX 350 TE Fourtrax Rancher ES | 2002 | 2 | TE244 | 478 TE244-2A200001 | 20,6 PS, 15,4 kW |
Honda TRX 350 TE Fourtrax Rancher ES | 2003 | 3 | TE244 | 478 TE244-3A300001 | 20,6 PS, 15,4 kW |
Honda TRX 350 FE Fourtrax Rancher ES | 2000 | Y | TE254 | 478 TE254-YA000001 | 20,6 PS, 15,4 kW |
Honda TRX 350 FE Fourtrax Rancher ES | 2001 | 1 | TE254 | 478 TE254-1A100001 | 20,6 PS, 15,4 kW |
Honda TRX 350 FE Fourtrax Rancher ES | 2002- 2003 | 2 | TE254 | 478 TE254-2A200001 | 20,6 PS, 15,4 kW |
Honda TRX 400 EX FourTrax | 1999 | X | TE230 | 478 TE230-XA000001 | 34 PS, 25 kW |
Honda TRX 400 EX FourTrax | 2000 | Y | TE230 | 478 TE230-Y4000001 | 34 PS, 25 kW |
Honda TRX 400 EX FourTrax | 2001 | 1 | TE230 | 478 TE230-14100001 | 34 PS, 25 kW |
Honda TRX 400 EX FourTrax | 1999 | X | TE232 | 478 TE232-XA000001 | 34 PS, 25 kW |
Honda TRX 400 EX FourTrax | 2000 | Y | TE232 | 478 TE232-Y4000001 | 34 PS, 25 kW |
Honda TRX 400 EX FourTrax | 2001 | 1 | TE232 | 478 TE232-14100001 | 34 PS, 25 kW |
Honda TRX 400 FW Fourtrax Foreman | 1998 | W | TE200 | 478 TE200-WA300001 | |
Honda TRX 400 FW Fourtrax Foreman | 1999 | X | TE200 | 478 TE200-XA400001 | |
Honda TRX 400 FW Fourtrax Foreman | 2000 | Y | TE200 | 478 TE200-Y4100001 | |
Honda TRX 400 FW Fourtrax Foreman | 2001 | 1 | TE200 | 478 TE200-14200001 | |
Honda TRX 400 FW Fourtrax Foreman | 2002 | 2 | TE200 | 478 TE200-24300001 | |
Honda TRX 400 FW Fourtrax Foreman | 1998 | W | TE202 | 478TE202-WA300001 | |
Honda TRX 400 FW Fourtrax Foreman | 1999 | X | TE202 | 478 TE202-XA400001 | |
Honda TRX 400 FW Fourtrax Foreman | 2000 | Y | TE202 | 478 TE202-Y4100001 | |
Honda TRX 400 FW Fourtrax Foreman | 2001 | 1 | TE202 | 478 TE202-14200001 | |
Honda TRX 400 FW Fourtrax Foreman | 2002 | 2 | TE202 | 478 TE202-24300001 | |
Honda TRX 400 FW Fourtrax Foreman | 1998 | W | TE20U | 478 TE20U-WA300001 | |
Honda TRX 400 FW Fourtrax Foreman | 1999 | X | TE20U | 478 TE20U-XA400001 | |
Honda TRX 400 FW Fourtrax Foreman | 2000 | Y | TE20U | 478 TE20U-Y4100001 | |
Honda TRX 400 EX Sportrax | 2002 | 2 | TE230 | 478 TE230-24200001 | 34 PS, 25 kW |
Honda TRX 400 EX Sportrax | 2003 | 3 | TE230 | 478 TE230-34300001 | 34 PS, 25 kW |
Honda TRX 400 EX Sportrax | 2002 | 2 | TE232 | 478 TE232-24200001 | 34 PS, 25 kW |
Honda TRX 400 EX Sportrax | 2003 | 3 | TE232 | 478 TE232-34300001 | 34 PS, 25 kW |
Honda TRX 400 EX Sportrax | 2003 | 3 | TE23U | 478 TE23U-34300001 | 34 PS, 25 kW |
Honda TRX 400 EX Sportrax | 2004 | 4 | TE23U | 478 TE23U-44400001 | 34 PS, 25 kW |
Honda TRX 400 EX Sportrax | 2005 | 5 | TE23U | 1HF TE23U-54500001 | 34 PS, 25 kW |
Honda TRX 400 EX Sportrax | 2006 | 6 | TE23U | 1HFTE23U-64600001 | 34 PS, 25 kW |
Honda TRX 400 EX Sportrax | 2007 | 7 | TE23U | 1HF TE23U-74700001 | 35 PS, 25,4 kW |
Honda TRX 400 EX Sportrax | 2008 | 8 | TE23U | 1HF TE23U-84800001 | 35 PS, 25,4 kW |
Honda TRX 420 TM FourTrax | 2010 | A | TE347 | 1HF TE347-A4300001 | 26 PS, 19 kW |
Honda TRX 420 TM FourTrax | 2011 | B | TE347 | 1HFTE347-B4400001 | 26 PS, 19 kW |
Honda TRX 420 TM FourTrax | 2012 | C | TE347 | - | 26 PS, 19 kW |
Honda TRX 420 TM FourTrax | 2013 | D | TE347 | 1HFTE347-D4600001 | 26 PS, 19 kW |
Honda TRX 420 FM FourTrax | 2010 | A | TE35P | 1HF TE35P-A4300001 | 26 PS, 19 kW |
Honda TRX 420 FM FourTrax | 2011 | B | TE35P | 1HFTE35P-B4400001 | 26 PS, 19 kW |
Honda TRX 420 FM FourTrax | 2012 | C | TE35P | - | 26 PS, 19 kW |
Honda TRX 420 FM FourTrax | 2013 | D | TE35P | 1HFTE35P-D4600001 | 26 PS, 19 kW |
Honda TRX 420 FM FourTrax | 2010 | A | TE35T | 1HF TE35T-A4300001 | 26 PS, 19 kW |
Honda TRX 420 FM FourTrax | 2011 | B | TE35T | 1HFTE35T-B4400001 | 26 PS, 19 kW |
Honda TRX 420 TM1 FourTrax | 2014 | E | TE391 | 1HFTE391-E4000001 | |
Honda TRX 420 TM1 FourTrax | 2015 | F | TE391 | - | |
Honda TRX 420 TM1 FourTrax | 2016 | G | TE391 | 1HFTE391-G4200001 | |
Honda TRX 420 TM1 FourTrax | 2017 | H | TE391 | 1HFTE391-H4300001 | |
Honda TRX 420 TE Fourtrax ES | 2011 | B | TE348 | 1HFTE348-B4400001 | 26 PS, 19 kW |
Honda TRX 420 TE Fourtrax ES | 2012 | C | TE348 | - | 26 PS, 19 kW |
Honda TRX 420 TE Fourtrax ES | 2013 | D | TE348 | 1HFTE348-D4600001 | 26 PS, 19 kW |
Honda TRX 420 TE1 Fourtrax ES | 2014 | E | TE394 | 1HFTE394-E4000001 | 26 PS, 19 kW |
Honda TRX 420 TE1 Fourtrax ES | 2015 | F | TE394 | - | 26 PS, 19 kW |
Honda TRX 420 TE1 Fourtrax ES | 2016 | G | TE394 | 1HFTE394-G4200001 | 26 PS, 19 kW |
Honda TRX 420 TE1 Fourtrax ES | 2017 | H | TE394 | 1HFTE394-H4300001 | 26 PS, 19 kW |
Honda TRX 420 FE1 Fourtrax ES | 2014 | E | TE40A | 1HFTE40A-E4000001 | 26 PS, 19 kW |
Honda TRX 420 FE1 Fourtrax ES | 2015 | F | TE40A | - | 26 PS, 19 kW |
Honda TRX 420 FE1 Fourtrax ES | 2016 | G | TE40A | 1HFTE40A-G4200001 | |
Honda TRX 420 FE1 Fourtrax ES | 2017 | H | TE40A | 1HFTE40A-G4300001 | |
Honda TRX 420 FM2 Fourtrax PS | 2014 | E | TE40H | 1HFTE40H-E4000001 | |
Honda TRX 420 FM2 Fourtrax PS | 2015 | F | TE40H | - | |
Honda TRX 420 FM2 Fourtrax PS | 2016 | G | TE40H | 1HFTE40H-G4200001 | |
Honda TRX 420 FM2 Fourtrax PS | 2017 | H | TE40H | 1HFTE40H-H4300001 | |
Honda TRX 420 FE Fourtrax Rancher ES | 2010 | A | TE35R | 1HF TE35R-A4300001 | 26 PS, 19 kW |
Honda TRX 420 FE Fourtrax Rancher ES | 2011 | B | TE35R | 1HFTE35R-B4400001 | 26 PS, 19 kW |
Honda TRX 420 FE Fourtrax Rancher ES | 2012 | C | TE35R | - | 26 PS, 19 kW |
Honda TRX 420 FE Fourtrax Rancher ES | 2013 | D | TE35R | 1HFTE35R-D4600001 | 26 PS, 19 kW |
Honda TRX 420 FE Fourtrax Rancher ES | 2010 | A | TE35V | 1HF TE35V-A4300001 | 26 PS, 19 kW |
Honda TRX 420 FE Fourtrax Rancher ES | 2011 | B | TE35V | 1HFTE35V-B4400001 | 26 PS, 19 kW |
Honda TRX 420 FM1 Fourtrax S | 2014 | E | TE405 | 1HFTE405-E4000001 | |
Honda TRX 420 FM1 Fourtrax S | 2015 | F | TE405 | - | |
Honda TRX 420 FM1 Fourtrax S | 2016 | G | TE405 | 1HFTE405-G4200001 | |
Honda TRX 420 FM1 Fourtrax S | 2017 | H | TE405 | 1HFTE405-H4300001 | |
Honda TRX 450 ES Foreman ES | 1998 | W | TE224 | 478 TE224-WA000001 | |
Honda TRX 450 ES Foreman ES | 1999 | X | TE224 | 478 TE224-X4000001 | |
Honda TRX 450 ES Foreman ES | 2000 | Y | TE224 | 478 TE224-Y4100001 | |
Honda TRX 450 ES Foreman ES | 2001 | 1 | TE224 | 478 TE224-14200001 | |
Honda TRX 450 ES Foreman ES | 1998 | W | TE226 | 478 TE226-WA000001 | |
Honda TRX 450 ES Foreman ES | 1999 | X | TE226 | 478 TE226-X4000001 | |
Honda TRX 450 ES Foreman ES | 2000 | Y | TE226 | 478 TE226-Y4100001 | |
Honda TRX 450 ES Foreman ES | 2001 | 1 | TE226 | 478 TE226-14200001 | |
Honda TRX 450 ES Foreman ES | 1998 | W | TE22U | 478 TE22U-WA050001 | |
Honda TRX 450 ES Foreman ES | 1999 | X | TE22U | 478 TE22U-X4050001 | |
Honda TRX 450 ES Foreman ES | 2000 | Y | TE22U | 478 TE22U-Y4150001 | |
Honda TRX 450 ES Foreman ES | 2001 | 1 | TE22U | 478 TE22U-14250001 | |
Honda TRX 450 FE Fourtrax Foreman ES | 2002 | 2 | TE224 | 478 TE224-24300001 | 24 PS, 17,8 kW |
Honda TRX 450 FE Fourtrax Foreman ES | 2003 | 3 | TE224 | 478 TE224-34400001 | 24 PS, 17,8 kW |
Honda TRX 450 FE Fourtrax Foreman ES | 2002 | 2 | TE226 | 478 TE226-24300001 | 24 PS, 17,8 kW |
Honda TRX 450 FE Fourtrax Foreman ES | 2003 | 3 | TE226 | 478 TE226-34400001 | 24 PS, 17,8 kW |
Honda TRX 450 FE Fourtrax Foreman ES | 2002 | 2 | TE22U | 478 TE22U-24350001 | 24 PS, 17,8 kW |
Honda TRX 450 FE Fourtrax Foreman ES | 2003 | 3 | TE22U | 478 TE22U-34400001 | 24 PS, 17,8 kW |
Honda TRX 450 FE Fourtrax Foreman ES | 2004 | 4 | TE22U | - | 24 PS, 17,8 kW |
Honda TRX 450 FM Fourtrax Foreman S | 2002 | 2 | TE220 | 478 TE220-24300001 | 24 PS, 17,8 kW |
Honda TRX 450 FM Fourtrax Foreman S | 2003 | 3 | TE220 | 478 TE220-34400001 | 24 PS, 17,8 kW |
Honda TRX 450 FM Fourtrax Foreman S | 2002 | 2 | TE222 | 478 TE222-24300001 | 24 PS, 17,8 kW |
Honda TRX 450 FM Fourtrax Foreman S | 2003 | 3 | TE222 | 478 TE222-34400001 | 24 PS, 17,8 kW |
Honda TRX 450 FM Fourtrax Foreman S | 2002 | 2 | TE22U | 478 TE22U-24300001 | 24 PS, 17,8 kW |
Honda TRX 450 FM Fourtrax Foreman S | 2003 | 3 | TE22U | 478 TE22U-34400001 | 24 PS, 17,8 kW |
Honda TRX 450 FM Fourtrax Foreman S | 2004 | 4 | TE22U | - | 24 PS, 17,8 kW |
Honda TRX 500 FM1 Foreman | 2014 | E | TE445 | 1HFTE445-E4000001 | 26 PS, 19 kW |
Honda TRX 500 FM1 Foreman | 2015 | F | TE445 | 1HFTE445-F4100001 | 26 PS, 19 kW |
Honda TRX 500 FM1 Foreman | 2016 | G | TE445 | 1HFTE445-G4200001 | 26 PS, 19 kW |
Honda TRX 500 FM1 Foreman | 2017 | H | TE445 | 1HFTE445-H4300001 | 26 PS, 19 kW |
Honda TRX 500 FE1 Foreman ES | 2014 | E | TE44A | 1HFTE44A-E4000001 | 26 PS, 19 kW |
Honda TRX 500 FE1 Foreman ES | 2015 | F | TE44A | 1HFTE44A-F4100001 | 26 PS, 19 kW |
Honda TRX 500 FE1 Foreman ES | 2016 | G | TE44A | 1HFTE44A-G4200001 | 26 PS, 19 kW |
Honda TRX 500 FE1 Foreman ES | 2017 | H | TE44A | 1HFTE44A-H4300001 | 26 PS, 19 kW |
Honda TRX 500 FE2 Foreman ES PS | 2014 | E | TE44M | 1HFTE44M-E4000001 | 26 PS, 19 kW |
Honda TRX 500 FE2 Foreman ES PS | 2015 | F | TE44M | 1HFTE44M-F4100001 | 26 PS, 19 kW |
Honda TRX 500 FE2 Foreman ES PS | 2016 | G | TE44M | 1HFTE44M-G4200001 | 26 PS, 19 kW |
Honda TRX 500 FE2 Foreman ES PS | 2017 | H | TE44M | 1HFTE44M-H4300001 | 26 PS, 19 kW |
Honda TRX 500 FM2 Foreman PS | 2016 | G | TE44N | 1HFTE44N-G4200001 | 26 PS, 19 kW |
Honda TRX 500 FM2 Foreman PS | 2017 | H | TE44N | 1HFTE44N-H4300001 | 26 PS, 19 kW |
Honda TRX 500 FM5 Foreman PS | 2015 | F | TE457 | 1HFTE457-F4000001 | 26 PS, 19 kW |
Honda TRX 500 FM5 Foreman PS | 2016 | G | TE457 | 1HFTE457-G4100001 | 26 PS, 19 kW |
Honda TRX 500 FM5 Foreman PS | 2017 | H | TE457 | 1HFTE457-H4200001 | 26 PS, 19 kW |
Honda TRX 500 FM Fourtrax Foreman | 2010 | A | TE31P | 1HF TE31P-A4500001 | 26 PS, 19 kW |
Honda TRX 500 FM Fourtrax Foreman | 2011 | B | TE31P | 1HFTE31P-B4600001 | 26 PS, 19 kW |
Honda TRX 500 FM Fourtrax Foreman | 2005 | 5 | TE31U | 1HF TE31U-54000001 | 26 PS, 19 kW |
Honda TRX 500 FM Fourtrax Foreman | 2006 | 6 | TE31U | 1HF TE31U-64100001 | 26 PS, 19 kW |
Honda TRX 500 FM Fourtrax Foreman | 2007 | 7 | TE31U | 1HF TE31U-74200001 | 26 PS, 19 kW |
Honda TRX 500 FM Fourtrax Foreman | 2008 | 8 | TE31U | 1HF TE31U-84300001 | 26 PS, 19 kW |
Honda TRX 500 FM Fourtrax Foreman | 2009 | 9 | TE31U | 1HF TE31U-94400001 | 26 PS, 19 kW |
Honda TRX 500 FM Fourtrax Foreman | 2012 | C | TE389 | 1HFTE89-C4000001 | 26 PS, 19 kW |
Honda TRX 500 FM Fourtrax Foreman | 2013 | D | TE389 | 1HFTE89-D4100001 | 26 PS, 19 kW |
Honda TRX 500 FE Fourtrax Foreman ES | 2010 | A | TE31R | 1HF TE31R-A4500001 | 26 PS, 19 kW |
Honda TRX 500 FE Fourtrax Foreman ES | 2011 | B | TE31R | 1HFTE31R-B4600001 | 26 PS, 19 kW |
Honda TRX 500 FE Fourtrax Foreman ES | 2005 | 5 | TE31U | 1HF TE31U-54060001 | 26 PS, 19 kW |
Honda TRX 500 FE Fourtrax Foreman ES | 2006 | 6 | TE31U | 1HF TE31U-64160001 | 26 PS, 19 kW |
Honda TRX 500 FE Fourtrax Foreman ES | 2007 | 7 | TE31U | 1HF TE31U-74260001 | 26 PS, 19 kW |
Honda TRX 500 FE Fourtrax Foreman ES | 2008 | 8 | TE31U | 1HF TE31U-84350001 | 26 PS, 19 kW |
Honda TRX 500 FE Fourtrax Foreman ES | 2009 | 9 | TE31U | 1HF TE31U-94460001 | 26 PS, 19 kW |
Honda TRX 500 FE Fourtrax Foreman ES | 2012 | C | TE386 | 1HFTE386-C4000001 | 26 PS, 19 kW |
Honda TRX 500 FE Fourtrax Foreman ES | 2013 | D | TE386 | 1HFTE386-D4100001 | 26 PS, 19 kW |
Honda VT 125 C Shadow | 1999 | X | JC29A | JH2 JC29A-XK000001 | 15 PS, 11 kW |
Honda VT 125 C Shadow | 2000 | Y | JC29A | JH2 JC29A-YK050001 | 15 PS, 11 kW |
Honda VT 125 C2 Shadow | 2000 | Y | JC29A | JH2 JC29A-YK050001 | 15 PS, 11 kW |
Honda VT 125 C Shadow | 2001- 2002 | 1 | JC31A | VTM JC31A-01E000001 | 15 PS, 11 kW |
Honda VT 125 C2 Shadow | 2001- 2002 | 1 | JC31A | VTM JC31A-01E500001 | 15 PS, 11 kW |
Honda VT 125 C Shadow | 2003 | 3 | JC31A | VTM JC31A-03E010001 | 15 PS, 11 kW |
Honda VT 125 C Shadow | 2004- 2005 | 4 | JC31A | VTM JC31A-04E020001 | 15 PS, 11 kW |
Honda VT 125 C Shadow | 2006- 2008 | 6 | JC31A | VTM JC31A-06E230001 | 15 PS, 11 kW |
Honda VT 125 C Shadow 80 km/h | 1999 | X | JC29B | JH2 JC29B-XK000001 | 15 PS, 11 kW |
