Filtr oleju HIFLO Filtro, wyprodukowany z najwyższej jakości materiałów i reprezentujący doskonały standard wykończenia.
HIFLO Filtro certyfikuje swoje filtry w TÜV Süddeutschland, co potwierdza ich zgodność z produktami OEM zarówno w zakresie jakości wykonania jak i zalecanych parametrów pracy.
HIFLO Filtro oferuje najszerszą na świecie gamę filtrów do motocykli, skuterów i pojazdów ATV.
Filtr oleju K&N KN131
Indeks: 723.00.72
Filtr oleju klasy PREMIUM do stosowania w motocyklach w ruchu drogowym oraz w sporcie amatorskim i wyczynowym.
Podstawowe cechy:
- wysoka prędkość przepływu,
- doskonała filtracja,
- syntetyczne materiały filtrujące,
- do stosowania z olejami mineralnymi i syntetycznymi,
- odporny na szkodliwe działanie paliw wyścigowych,
- certyfikat TUV
Prosimy o korzystanie z przyporządkowań. Wszelkie uszczelki należy przed montażem zwilżyć olejem.
-------------------------------------------------------------------
Producent: K&N
Firma K&N Engineering z Riverside w stanie Kalifornia, w USA jest wynalazcą i czołowym innowatorem na polu technologii filtrów wielokrotnego użytku wytwarzanych z wykorzystaniem gazy bawełnianej do samochodów i motocykli. Od 1969 roku firma K&N Engineering jest firmą rodzinną. Przekształciła się w firmę globalną z biurami w Wielkiej Brytanii i Holandii. Obecnie K&N jest liderem sprzedaży filtrów powietrza do samochodów, motocykli i ATV. Katalog produktów zawiera ponad 2400 pozycji. W naszej ofercie znajdują się filtry oleju i powietrza przyporządkowane do motocykli wielu marek, a także filtry o zastosowaniu uniwersalnym oraz preparaty do ich pielęgnacji.
Model | Rok | Kod | Kod | VIN | Moc |
---|---|---|---|---|---|
Hyosung Boomer 125 Exceed/MS1 | 2002- 2004 | CF42A | - | 10,3 PS, 7,6 kW | |
Hyosung GA 125 2V Cruise I | 1997- 1998 | MF4EA | - | 14,3 PS, 10,5 kW | |
Hyosung GA 125 F 4V Cruise II | 1997- 2000 | KM4MF47A | - | 14,3 PS, 10,5 kW | |
Hyosung GA 125 F 4V Cruise II Classic | 1999- 2001 | KM4MF47A | - | 14,3 PS, 10,5 kW | |
Hyosung GA 125 F 4V Cruise II De Luxe | 1999- 2001 | KM4MF47A | - | 14,3 PS, 10,5 kW | |
Hyosung GF 125 Speed | 1998- 2003 | NF47A | - | 14,3 PS, 10,5 kW | |
Hyosung GPS 125 Hyper | 1998- 2001 | CF41A | - | 10,8 PS, 8 kW | |
Hyosung GS 125 | 1997- 2000 | NF41A | - | 14 PS, 10,3 kW | |
Hyosung GT 125 Naked | 2016 | - | - | 14,8 PS, 10,9 kW | |
Hyosung GT 125 Naked | 2017 | - | - | 14,8 PS, 10,9 kW | |
Hyosung GT 125 Naked | 2003- 2004 | KM4MF51B | - | 14,4 PS, 10,6 kW | |
Hyosung GT 125 Naked | 2005- 2006 | KM4MF51B | - | 14,4 PS, 10,6 kW | |
Hyosung GT 125 Naked | 2007- 2008 | KM4MF52B | - | 14,8 PS, 10,9 kW | |
Hyosung GT 125 Naked | 2009- 2010 | KM4MF55B | - | 14,8 PS, 10,9 kW | |
Hyosung GT 125 Naked | 2011- 2012 | KM4MF55B | - | 14,8 PS, 10,9 kW | |
Hyosung GT 125 Naked | 2013 | KM4MF55B | - | 14,8 PS, 10,9 kW | |
Hyosung GT 125 Naked | 2014- 2015 | KM4MF55B | - | 14,8 PS, 10,9 kW | |
Hyosung GT 125 R Pro Comet | 2016 | - | - | 14,8 PS, 10,9 kW | |
Hyosung GT 125 R Pro Comet | 2017 | - | - | 14,8 PS, 10,9 kW | |
Hyosung GT 125 R Pro Comet | 2015 | KM4MF55D | - | 14,8 PS, 10,9 kW | |
Hyosung GT 125 R Supersport | 2006 | KM4MF51E | - | 14,4 PS, 10,6 kW | |
Hyosung GT 125 R Supersport | 2007- 2008 | KM4MF52C | - | 14,8 PS, 10,9 kW | |
Hyosung GT 125 R Supersport | 2009 | KM4MF55C | - | 14,8 PS, 10,9 kW | |
Hyosung GT 125 R Supersport | 2010 | KM4MF55C | - | 14,8 PS, 10,9 kW | |
Hyosung GT 125 R Supersport | 2011- 2013 | KM4MF55C | - | 14,8 PS, 10,9 kW | |
Hyosung GT 125 R Supersport | 2014 | KM4MF55C | - | 14,8 PS, 10,9 kW | |
Hyosung GT 250 R i | 2011 | KM4MJ55B | - | 26,6 PS, 19,6 kW | |
Hyosung GT 250 R i | 2012- 2013 | KM4MJ57B | - | 28 PS, 20,6 kW | |
Hyosung GT 250 R i | 2014 | KM4MJ57B | - | 28 PS, 20,6 kW | |
Hyosung GT 250 R i | 2015 | KM4MJ57B | - | 28 PS, 20,6 kW | |
Hyosung GT 250 R i Comet | 2016 | - | - | 28 PS, 20,6 kW | |
Hyosung GT 250 R i Comet | 2017 | - | - | 28 PS, 20,6 kW | |
Hyosung GT 250 i Naked | 2016 | - | - | 28 PS, 20,6 kW | |
Hyosung GT 250 Naked | 2004 | KM4MJ51B | - | 28 PS, 20,5 kW | |
Hyosung GT 250 Naked | 2005- 2007 | KM4MJ51B | - | 28 PS, 20,5 kW | |
Hyosung GT 250 i Naked | 2010- 2011 | KM4MJ55A | - | 26,6 PS, 19,6 kW | |
Hyosung GT 250 i Naked | 2012 | KM4MJ57A | - | 28 PS, 20,6 kW | |
Hyosung GT 250 i Naked | 2013 | KM4MJ57A | - | 28 PS, 20,6 kW | |
Hyosung GT 250 i Naked | 2014 | KM4MJ57A | - | 28 PS, 20,6 kW | |
Hyosung GT 250 i Naked | 2015 | KM4MJ57A | - | 28 PS, 20,6 kW | |
Hyosung GV 125 Aquila | 2000- 2006 | KM4MF51A | - | 14,5 PS, 10,7 kW | |
Hyosung GV 125 Aquila | 2007- 2008 | KM4MF52A | - | 14,7 PS, 10,8 kW | |
Hyosung GV 125 Aquila Classic | 2016 | - | - | 13,5 PS, 9,9 kW | |
Hyosung GV 125 Aquila Classic | 2017 | - | - | 13,5 PS, 9,9 kW | |
Hyosung GV 125 Aquila Classic | 2009- 2012 | KM4MF53A | - | 13,5 PS, 9,9 kW | |
Hyosung GV 125 Aquila Classic | 2013 | KM4MF53A | - | 13,5 PS, 9,9 kW | |
Hyosung GV 125 Aquila Classic | 2014- 2015 | KM4MF53A | - | 13,5 PS, 9,9 kW | |
Hyosung GV 250 Aquila | 2001- 2004 | KM4MJ51A | - | 28 PS, 20,6 kW | |
Hyosung GV 250 Aquila | 2005 | KM4MJ51A | - | 28 PS, 20,6 kW | |
Hyosung GV 250 Aquila | 2006 | KM4MJ51A | - | 28 PS, 20,6 kW | |
Hyosung GV 250 Aquila | 2007 | KM4MJ51A | - | 28 PS, 20,6 kW | |
Hyosung GV 250 i Aquila | 2008 | KM4MJ53A | - | 28 PS, 20,7 kW | |
Hyosung GV 250 i Aquila | 2009 | KM4MJ53A | - | 28 PS, 20,7 kW | |
Hyosung GV 250 i Aquila Classic | 2016 | - | - | 25,6 PS, 18,8 kW | |
Hyosung GV 250 i Aquila Classic | 2017 | - | - | 25,6 PS, 18,8 kW | |
Hyosung GV 250 i Aquila Classic | 2010- 2011 | KM4MJ54A | - | 25 PS, 18,3 kW | |
Hyosung GV 250 i Aquila Classic | 2012- 2013 | MJ56A | - | 25,6 PS, 18,8 kW | |
Hyosung GV 250 i Aquila Classic | 2014 | MJ56A | - | 25,6 PS, 18,8 kW | |
Hyosung GV 250 i Aquila Classic | 2015 | MJ56A | - | 25,6 PS, 18,8 kW | |
Hyosung RT 125 D Karion Citytrail | 2016 | - | - | 13,7 PS, 10,1 kW | |
Hyosung RT 125 D Karion Citytrail | 2017 | - | - | 13,7 PS, 10,1 kW | |
Hyosung RT 125 Karion Citytrail | 2003- 2004 | KM4SF41A | - | 11,8 PS, 8,7 kW | |
Hyosung RT 125 Karion Citytrail | 2005 | KM4SF41A | - | 11,8 PS, 8,7 kW | |
Hyosung RT 125 Karion Citytrail | 2006 | KM4SF41A | - | 11,8 PS, 8,7 kW | |
Hyosung RT 125 D Karion Citytrail | 2007 | KM4SF42A | - | 13,7 PS, 10,1 kW | |
Hyosung RT 125 D Karion Citytrail | 2008 | KM4SF42A | - | 13,7 PS, 10,1 kW | |
Hyosung RT 125 D Karion Citytrail | 2009 | KM4SF42A | - | 13,7 PS, 10,1 kW | |
Hyosung RT 125 D Karion Citytrail | 2010 | KM4SF42A | - | 13,7 PS, 10,1 kW | |
Hyosung RT 125 D Karion Citytrail | 2011- 2012 | KM4SF42A | - | 13,7 PS, 10,1 kW | |
Hyosung RT 125 D Karion Citytrail | 2013 | KM4SF42A | - | 13,7 PS, 10,1 kW | |
Hyosung RT 125 D Karion Citytrail | 2014- 2015 | KM4SF42A | - | 13,7 PS, 10,1 kW | |
Hyosung RTV 125 | 2013- 2014 | - | - | 11,8 PS, 8,7 kW | |
Hyosung XRX 125 AC Enduro | 1999- 2006 | KM4PF41A | - | 12 PS, 8,9 kW | |
Hyosung XRX 125 AC D Enduro | 2007- 2008 | KM4PF42A | - | 11,4 PS, 8,4 kW | |
Hyosung XRX 125 AC D Enduro | 2009- 2011 | KM4PF42A | - | 12,9 PS, 9,5 kW | |
Hyosung XRX 125 AC D Enduro | 2012- 2014 | KM4PF42A | - | 12,9 PS, 9,5 kW | |
Hyosung XRX 125 AC SM Supermoto | 2007- 2008 | KM4PF42B | - | 11,4 PS, 8,4 kW | |
Hyosung XRX 125 AC SM Supermoto | 2009- 2011 | KM4PF42B | - | 12,9 PS, 9,5 kW | |
Hyosung XRX 125 AC SM Supermoto | 2012- 2014 | KM4PF42B | - | 12,9 PS, 9,5 kW | |
Keeway RKV 125 | 2011- 2017 | MRKV012500 | - | 11,2 PS, 8,2 kW | |
Keeway TX 125 SM | 2014- 2015 | C2321019HT00 | - | 11,2 PS, 8,2 kW | |
Kreidler Enduro 125 DT | 2007 | - | - | 11,5 PS, 8,4 kW | |
Kreidler Enduro 125 DD | 2008- 2014 | QM125GY-2B(BSD) | - | 11,5 PS, 8,4 kW | |
Kreidler Enduro 125 DT 80 km/h | 2007 | - | - | 7,7 PS, 5,7 kW | |
Kreidler Enduro 125 DD 80 km/h | 2008- 2011 | QM125GY-2B(BSD) | - | 7,7 PS, 5,7 kW | |
Kreidler Street 125 DD | 2009- 2013 | QM125-2D | - | 9.1 PS, 6,7 kW | |
Kreidler Street 125 DD 80 km/h | 2009- 2011 | QM125-2D | - | 7,5 PS, 5,7 kW | |
Kreidler Supermoto 125 DT | 2007- 2008 | - | - | 11,5 PS, 8,4 kW | |
Kreidler Supermoto 125 DD | 2008- 2014 | QM125GY-2B(ASD) | - | 11,4 PS, 8,4 kW | |
Kreidler Supermoto 125 DD 80 km/h | 2007- 2012 | QM125GY-2B(ASD) | - | 7,7 PS, 5,7 kW | |
Mash Cafe Racer 125 | 2015 | - | - | 11,6 PS, 8,5 kW | |
Mash Scambler 125 | 2015 | - | - | 11,6 PS, 8,5 kW | |
Mash Seventy 125 | 2015 | - | - | 11,6 PS, 8,5 kW | |
Mash Seventy Five 125 Gulf | 2015 | - | - | 11,6 PS, 8,5 kW | |
Mash Seventy Five 125 Vintage | 2015 | - | - | 11,6 PS, 8,5 kW | |
Mash Sixty Five 125 | 2015- 2016 | - | - | 6,9 PS, 5,1 kW | |
Qingqi QM125-2D 125 DD Sport | 2010- 2012 | QM125-2D | - | 11,6 PS, 8,5 kW | |
Qingqi QM125GY-2B(ASD) 125 DD Liger Supermoto | 2008- 2009 | QM125GY-2B(ASD) | - | 11,3 PS, 8,3 kW | |
Qingqi QM125GY-2B(BSD) 125 DD Liger Enduro | 2008- 2009 | QM125GY-2B(BSD) | - | 11,3 PS, 8,3 kW | |
Sachs Roadster 125 | 2010 | QM125-2D | - | 9 PS, 6,7 kW | |
Sachs XTC 125 4T | 2002- 2007 | - | - | 15 PS, 11 kW | |
Sachs ZX 125 4T | 2010 | QM125GY-2B(BSD) | - | 11,3 PS, 8,3 kW | |
Sachs ZZ 125 4T | 2010 | QM125GY-2B(ASD) | - | 11,3 PS, 8,3 kW | |
SFM Roadster 125 | 2011- 2012 | QM125-2D | - | 9,1 PS, 6,7 kW | |
SFM ZX 125 4T | 2011- 2013 | QM125GY-2B(BSD) | - | 11,4 PS, 8,4 kW | |
SFM ZZ 125 II 4T | 2014- 2017 | STR125GS | - | - | 11,4 PS, 8,4 kW |
SFM ZZ 125 4T | 2011- 2013 | QM125GY-2B(ASD) | - | 11,4 PS, 8,4 kW | |
Suzuki AN 125 | 1995 | S | CF42A | CF42A-100001 | 10,3 PS, 7,6 kW |
Suzuki AN 125 | 1996 | T | CF42A | CF42A-109715 | 10,3 PS, 7,6 kW |
Suzuki AN 125 U | 1997 | V | CF42A | CF42A-115833 | 10 PS, 7,4 kW |
Suzuki AN 125 | 1997 | V | CF42A | CF42A-115523 | 10,3 PS, 7,6 kW |
Suzuki AN 125 | 1998 | W | CF42A | CF42A-119737 | 10 PS, 7,4 kW |
Suzuki AN 125 U | 1998 | W | CF42A | CF42A-119737 | 10 PS, 7,4 kW |
Suzuki AN 125 | 1999 | X | CF42A | CF42A-124888 | 10 PS, 7,4 kW |
Suzuki AN 125 U | 1999 | X | CF42A | CF42A-124888 | 10 PS, 7,4 kW |
Suzuki AN 400 Burgman | 2015 | L5 | - | - | 34 PS, 25 kW |
Suzuki AN 400 Burgman | 2007 | K7 | CG1111 | CG111100-100001 | 34 PS, 25 kW |
Suzuki AN 400 Burgman | 2008 | K8 | CG1111 | CG111100-123433 | 34 PS, 25 kW |
Suzuki AN 400 Burgman | 2009 | K9 | CG1111 | CG111100-135961 | 34 PS, 25 kW |
Suzuki AN 400 Burgman | 2010 | L0 | CG1111 | CG111100-138822 | 34 PS, 25 kW |
Suzuki AN 400 Burgman | 2011 | L1 | CG1111 | CG111100-141714 | 34 PS, 25 kW |
Suzuki AN 400 Burgman | 2012 | L2 | CG1111 | CG111100-142973 | 34 PS, 25 kW |
Suzuki AN 400 Burgman | 2013 | L3 | CG1111 | CG111100-142973 | 34 PS, 25 kW |
Suzuki AN 400 Burgman | 2014 | L4 | CG1111 | CG111100-144734 | 34 PS, 25 kW |
Suzuki AN 400 Burgman | 2016 | L6 | CG1111 | CG1111G0-100001 | 34 PS, 25 kW |
Suzuki AN 400 Z Burgman | 2007 | K7 | CG1121 | CG112100-100001 | 34 PS, 25 kW |
Suzuki AN 400 Z Burgman | 2008 | K8 | CG1121 | CG112100-101408 | 34 PS, 25 kW |
Suzuki AN 400 A Burgman z ABS | 2015 | L5 | - | - | 33 PS, 24 kW |
Suzuki AN 400 ZA Burgman z ABS | 2015 | L5 | - | - | 33 PS, 24 kW |
Suzuki AN 400 A Burgman z ABS | 2009 | K9 | CG1131 | CG113100-100001 | 34 PS, 25 kW |
Suzuki AN 400 A Burgman z ABS | 2010 | L0 | CG1131 | CG113100-100672 | 34 PS, 25 kW |
Suzuki AN 400 A Burgman z ABS | 2011 | L1 | CG1131 | CG113100-102689 | 34 PS, 25 kW |
Suzuki AN 400 A Burgman z ABS | 2012 | L2 | CG1131 | CG113100-104205 | 33 PS, 24 kW |
Suzuki AN 400 A Burgman z ABS | 2013 | L3 | CG1131 | CG113100-104805 | 33 PS, 24 kW |
Suzuki AN 400 A Burgman z ABS | 2014 | L4 | CG1131 | CG113100-105513 | 33 PS, 24 kW |
Suzuki AN 400 A Burgman z ABS | 2016- 2017 | L6 | CG1131 | CG1131G0-100001 | 33 PS, 24 kW |
Suzuki AN 400 ZA Burgman z ABS | 2009 | K9 | CG1141 | CG114100-100001 | 34 PS, 25 kW |
Suzuki AN 400 ZA Burgman z ABS | 2010 | L0 | CG1141 | CG114100-100730 | 34 PS, 25 kW |
Suzuki AN 400 ZA Burgman z ABS | 2011 | L1 | CG1141 | CG114100-101909 | 34 PS, 25 kW |
Suzuki AN 400 ZA Burgman z ABS | 2012 | L2 | CG1141 | CG114100-102214 | 33 PS, 24 kW |
Suzuki AN 400 ZA Burgman z ABS | 2013 | L3 | CG1141 | CG114100-102856 | 33 PS, 24 kW |
Suzuki AN 400 ZA Burgman z ABS | 2014 | L4 | CG1141 | CG114100-103134 | 33 PS, 24 kW |
Suzuki AN 400 ZA Burgman z ABS | 2016 | L6 | CG1141 | CG1141G0-100001 | 33 PS, 24 kW |
Suzuki DR 125 SM | 2008- 2009 | K9 | CS1111 | CS111100-100001 | 11 PS, 8,1 kW |
Suzuki DR 125 SM | 2010- 2013 | L0 | CS1111 | CS111100-100798 | 11 PS, 8,1 kW |
Suzuki DR 125 S | 1982- 1984 | Z | SF42A | SF42A-100001 | 10 PS, 7,4 kW |
Suzuki GN 125 | 1994- 1996 | R | NF41A | NF41A-145362 | 11,8 PS, 8,7 kW |
Suzuki GN 125 | 1997 | V | NF41A | NF41A-232733 | 11,8 PS, 8,7 kW |
Suzuki GN 125 | 1998 | W | NF41A | NF41A-248475 | 10,7 PS, 7,9 kW |
Suzuki GN 125 | 1999 | X | NF41A | NF41A-268499 | 10,7 PS, 7,9 kW |
Suzuki GN 125 U 80 km/h | 1994- 1996 | R | NF41A | NF41A-145362 | 11,8 PS, 8,7 kW |
Suzuki GN 125 U 80 km/h | 1997 | V | NF41A | NF41A-232733 | 9,1 PS, 6,7 kW |
Suzuki GN 125 U 80 km/h | 1998 | W | NF41A | NF41A-248475 | 9,1 PS, 6,7 kW |
Suzuki GN 125 U 80 km/h | 1999 | X | NF41A | NF41A-268499 | 9,1 PS, 6,7 kW |
Suzuki GS 125 S | 1999 | X | AW1111 | AW111100-100001 | 10,9 PS, 8 kW |
Suzuki GS 125 SU 80 km/h | 1999 | X | AW2111 | AW211100-100001 | 9,5 PS, 7 kW |
Suzuki GZ 125 Marauder | 1998 | W | AP1311 | AP131100-100001 | 10,2 PS, 7,5 kW |
Suzuki GZ 125 Marauder | 1999- 2002 | X | AP1311 | AP131100-105344 | 10,2 PS, 7,5 kW |
Suzuki GZ 125 Marauder | 2003 | K3 | AP1711 | AP171100-100001 | 10,2 PS, 7,5 kW |
Suzuki GZ 125 Marauder | 2004 | K4 | AP1711 | AP171100-101037 | 11,7 PS, 8,6 kW |
Suzuki GZ 125 Marauder | 2005- 2007 | K5 | AP1711 | AP171100-101757 | 11,7 PS, 8,6 kW |
Suzuki GZ 125 Marauder | 2008 | K8 | AP1711 | AP171100-106426 | 11.7 PS, 8,6 kW |
Suzuki GZ 125 Marauder | 2009 | K9 | AP1711 | AP171100-106787 | 11.7 PS, 8,6 kW |
Suzuki GZ 125 Marauder | 2010- 2013 | L0 | AP1711 | AP171100-106967 | 11.7 PS, 8,6 kW |
Suzuki GZ 125 U Marauder 80 km/h | 1998 | W | AP2111 | AP211100-100001 | 7,5 PS, 5,5 kW |
Suzuki GZ 125 U Marauder 80 km/h | 1999- 2002 | X | AP2111 | AP211100-101709 | 7,5 PS, 5,5 kW |
Suzuki GZ 125 U Marauder 80 km/h | 2003 | K3 | AP2111 | AP211100-100001 | 7,5 PS, 5,5 kW |
Suzuki GZ 125 U Marauder 80 km/h | 2004 | K4 | AP2111 | AP211100-100001 | 9,1 PS, 6,7 kW |
Suzuki LT-Z 90 Quadsport | 2007 | K7 | AD41A | AD41A-71100001 | 7 PS, 5,1 kW |
Suzuki LT-Z 90 Quadsport | 2008 | K8 | AD41A | AD41A-81100001 | 7 PS, 5,1 kW |
Suzuki LT-Z 90 Quadsport | 2009 | K9 | AD41A | AD41A-91100001 | 7 PS, 5,1 kW |
Suzuki LT-Z 90 Quadsport | 2010- 2016 | L0 | AD41A | AD41A-01100001 | 7 PS, 5,1 kW |
Suzuki TU 125 XT | 1999 | X | AZ1211 | AZ121100-100001 | 10,8 PS, 8 PS |
Suzuki TU 125 XTU 80 km/h | 1999 | X | AZ2111 | AZ211100-100001 | 8,2 PS, 6 kW |
Suzuki UC 125 Epicuro | 1999 | X | AX1111 | AX111100-100001 | 15 PS, 11 kW |
Suzuki UC 125 Epicuro | 2000 | Y | AX1111 | AX111100-106153 | 15 PS, 11 kW |
Suzuki UC 125 Epicuro | 2001- 2002 | K1 | AX1111 | AX111100-108269 | 15 PS, 11 kW |
Suzuki UC 125 U Epicuro 80 km/h | 1999 | X | AX3111 | AX311100-100001 | 11 PS, 8 kW |
Suzuki UC 125 U Epicuro 80 km/h | 2000 | Y | AX3111 | AX311100-100295 | 11 PS, 8 kW |
Suzuki UE 125 CT | 2001- 2003 | K1 | BH1111 | BH111100-100001 | 10 PS, 7,5 kW |
Suzuki UH 125 Burgman | 2002 | K2 | BP1111 | BP111100-100001 | 12,2 PS, 9 kW |
Suzuki UH 125 Burgman | 2003 | K3 | BP1111 | BP111100-106870 | 12,2 PS, 9 kW |
Suzuki UH 125 Burgman | 2004 | K4 | BP1111 | BP111100-111438 | 12,2 PS, 9 kW |
Suzuki UH 125 Burgman | 2005 | K5 | BP1111 | BP111100-117547 | 12,2 PS, 9 kW |
Suzuki UH 125 Burgman | 2006 | K6 | BP1111 | BP111100-130944 | 12,2 PS, 9 kW |
Suzuki UH 125 Burgman | 2014- 2015 | L4 | C81111 | C8111100-100001 | 12,4 PS, 9,1 kW |
Suzuki UH 125 Burgman | 2016 | L6 | C81111 | C81111G0-100001 | 12,4 PS, 9,1 kW |
Suzuki UH 125 Burgman | 2007 | K7 | CC1111 | CC111100-100001 | 12,4 PS, 9,1 kW |
Suzuki UH 125 Burgman | 2008 | K8 | CC1111 | CC111100-118286 | 12,4 PS, 9,1 kW |
Suzuki UH 125 Burgman | 2009 | K9 | CC1111 | CC111100-120026 | 12,4 PS, 9,1 kW |
Suzuki UH 125 Burgman | 2010 | L0 | CC1111 | CC111100-121286 | 12,4 PS, 9,1 kW |
Suzuki UH 125 Burgman | 2011- 2012 | L1 | CC1111 | CC111100-122066 | 12,4 PS, 9,1 kW |
Suzuki UH 125 Burgman | 2013 | L3 | CC1111 | CC111100-126556 | 12,4 PS, 9,1 kW |
Suzuki UH 125 G Burgman | 2008 | K8 | CC1121 | CC112100-100001 | 12,4 PS, 9,1 kW |
Suzuki UH 125 G Burgman | 2009 | K9 | CC1121 | CC112100-105949 | 12,4 PS, 9,1 kW |
Suzuki UH 125 G Burgman | 2010 | L0 | CC1121 | CC112100-114489 | 12,4 PS, 9,1 kW |
Suzuki UH 125 G Burgman | 2011- 2012 | L1 | CC1121 | CC112100-123910 | 12,4 PS, 9,1 kW |
Suzuki UH 125 G Burgman | 2013 | L3 | CC1121 | CC112100-128243 | 12,4 PS, 9,1 kW |
Suzuki UH 125 A Burgman z ABS | 2014- 2015 | L4 | C81121 | C8112100-100001 | 12,4 PS, 9,1 kW |
Suzuki UH 125 A Burgman z ABS | 2016 | L6 | C81121 | C81121G0-100001 | 12,4 PS, 9,1 kW |
Suzuki UH 125 A Burgman z ABS | 2017 | L7 | C81324 | C81324H0-100001 | 11 PS, 8 kW |
Suzuki UH 150 Burgman | 2004 | K4 | BR1111 | BR111100-109540 | 14,5 PS, 10,6 kW |
Suzuki UH 150 Burgman | 2005 | K5 | BR1111 | BR111100-115011 | 14,5 PS, 10,6 kW |
Suzuki UH 150 Burgman | 2006 | K6 | BR1111 | BR111100-118465 | 14,5 PS, 10,6 kW |
Suzuki UH 200 Burgman | 2014 | L4 | C91111 | C9111100-100001 | 18,4 PS, 13,5 kW |
Suzuki UH 200 Burgman | 2015 | L5 | C91111 | C9111100-201466 | 18,4 PS, 13,5 kW |
Suzuki UH 200 Burgman | 2016 | L6 | C91111 | C91111G0-100001 | 18,4 PS, 13,5 kW |
Suzuki UH 200 Burgman | 2007 | K7 | CD1111 | CD111100-100001 | 18,4 PS, 13,5 kW |
Suzuki UH 200 Burgman | 2008 | K8 | CD1111 | CD111100-100409 | 18,4 PS, 13,5 kW |
Suzuki UH 200 Burgman | 2009 | K9 | CD1111 | CD111100-114589 | 18,4 PS, 13,5 kW |
Suzuki UH 200 Burgman | 2010 | L0 | CD1111 | CD111100-115549 | 18,4 PS, 13,5 kW |
Suzuki UH 200 Burgman | 2011- 2012 | L1 | CD1111 | CD111100-116269 | 18,4 PS, 13,5 kW |
Suzuki UH 200 Burgman | 2013 | L3 | CD1111 | CD111100-117612 | 18,4 PS, 13,5 kW |
Suzuki UH 200 G Burgman | 2008 | K8 | CD1121 | CD112100-100001 | 18,4 PS, 13,5 kW |
Suzuki UH 200 G Burgman | 2009 | K9 | CD1121 | CD112100-100788 | 18,4 PS, 13,5 kW |
Suzuki UH 200 G Burgman | 2010 | L0 | CD1121 | CD112100-101148 | 18,4 PS, 13,5 kW |
Suzuki UH 200 G Burgman | 2011 | L1 | CD1121 | CD112100-105049 | 18,4 PS, 13,5 kW |
Suzuki UH 200 A Burgman z ABS | 2014 | L4 | C91121 | C9112100-100001 | 18,4 PS, 13,5 kW |
Suzuki UH 200 A Burgman z ABS | 2015 | L5 | C91121 | C9112100-401310 | 18,4 PS, 13,5 kW |
Suzuki UH 200 A Burgman z ABS | 2016 | L6 | C91121 | C91121G0-100001 | 18,4 PS, 13,5 kW |
Suzuki UH 200 A Burgman z ABS | 2017 | L7 | C91327 | C91327H0-100001 | 18,4 PS, 13,5 kW |
Suzuki UX 125 Sixteen | 2008- 2009 | K8 | CN1111 | CN111100-100001 | 13 PS, 9,6 kW |
Suzuki UX 125 Sixteen | 2010 | L0 | CN1111 | CN111100-106913 | 13 PS, 9,6 kW |
Suzuki UX 125 Sixteen | 2011- 2014 | L1 | CN1111 | CN111100-108477 | 13 PS, 9,6 kW |
Suzuki UX 150 Sixteen | 2008- 2009 | K8 | CP1111 | CP111100-100001 | 15 PS, 11,2 kW |
Suzuki UX 150 Sixteen | 2010 | L0 | CP1111 | CP111100-108173 | 15 PS, 11,2 kW |
SYM Husky 125 | 1996- 1998 | Husky 125 | - | 11 PS, 8 kW | |
SYM Husky 125 | 1999- 2005 | Husky 125 | - | 11 PS, 8 kW | |
SYM Wolf 250 i SB250Ni | 2013- 2016 | PD25A1-6 | - | 25,4 PS, 18,67 kW | |
Model | Rok | Kod | Kod | VIN | Moc |
Komentarze
Na razie nie dodano żadnej recenzji.
Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu.Operator wykorzystuje te pliki do możliwości logowania i utrzymywania sesji
Dostawa odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD oraz Inpost. Wysyłka towaru w ciągu 1-2 dni. ( Nie dotyczy towarów na zamówienie indywidualne)
Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta. Klient będący Konsumentem, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni od daty odebrania przesyłki.