Filtr oleju K&N KN141
Indeks: 723.00.82
Filtr oleju klasy PREMIUM do stosowania w motocyklach w ruchu drogowym oraz w sporcie amatorskim i wyczynowym.
Podstawowe cechy:
- wysoka prędkość przepływu,
- doskonała filtracja,
- syntetyczne materiały filtrujące,
- do stosowania z olejami mineralnymi i syntetycznymi,
- odporny na szkodliwe działanie paliw wyścigowych,
- certyfikat TUV
Prosimy o korzystanie z przyporządkowań. Wszelkie uszczelki należy przed montażem zwilżyć olejem.
-------------------------------------------------------------------
Producent: K&N
Firma K&N Engineering z Riverside w stanie Kalifornia, w USA jest wynalazcą i czołowym innowatorem na polu technologii filtrów wielokrotnego użytku wytwarzanych z wykorzystaniem gazy bawełnianej do samochodów i motocykli. Od 1969 roku firma K&N Engineering jest firmą rodzinną. Przekształciła się w firmę globalną z biurami w Wielkiej Brytanii i Holandii. Obecnie K&N jest liderem sprzedaży filtrów powietrza do samochodów, motocykli i ATV. Katalog produktów zawiera ponad 2400 pozycji. W naszej ofercie znajdują się filtry oleju i powietrza przyporządkowane do motocykli wielu marek, a także filtry o zastosowaniu uniwersalnym oraz preparaty do ich pielęgnacji.
Producent - importer:
SRM (Europe) BV
Kraj: Holandia
Adres: Verdunplein 6, 5627 SZ Eindhoven
Email: eindhoven.tech@knfilters.com
Model | Rok | Kod | Kod | VIN | Moc |
---|---|---|---|---|---|
Beta RR 125 LC Enduro | 2011- 2012 | - | - | 15 PS, 11 kW | |
Beta RR 125 LC Enduro | 2013- 2014 | - | ZD3E40000D0000503 | 15 PS, 11 kW | |
Beta RR 125 LC Enduro | 2015 | - | - | 15 PS, 11 kW | |
Beta RR 125 LC Enduro | 2016 | - | - | 15 PS, 11 kW | |
Beta RR 125 LC Motard | 2011- 2012 | - | - | 15 PS, 11 kW | |
Beta RR 125 LC Motard | 2013- 2014 | - | ZD3E40000D0100277 | 15 PS, 11 kW | |
Beta RR 125 LC Motard | 2014- 2015 | - | - | 15 PS, 11 kW | |
Beta RR 125 LC Motard | 2016 | - | - | 15 PS, 11 kW | |
Gas Gas EC 250 F 4T Racing | 2014 | GG-E2514-YR | VTR4G25A0E | - | |
Gas Gas EC 250 F 4T Racing | 2015- 2016 | GG-E2515-YR | VTR4G25A0F | - | |
Gas Gas EC 250 F 4T Racing | 2013 | GG-E2513-YR | VTRFS25A0P | - | |
Gas Gas EC 300 F 4T Racing | 2012 | - | - | ||
Gas Gas EC 300 F 4T Racing | 2014 | GG-EC3014-YR | VTR4G30A0E | - | |
Gas Gas EC 300 F 4T Racing | 2015- 2016 | GG-EC3015-YR | VTR4G30A0F | - | |
Gas Gas EC 300 F 4T Racing | 2013 | GG-EC3013-YR | VTRFS30A0P | - | |
Gas Gas EC 450 F 4T Racing | 2013 | EC-450-F 4T | - | - | |
Gas Gas EC 450 F 4T Racing | 2014 | GG-EC4514-YR | VTR4G45Y0E | - | |
Gas Gas EC 450 F 4T Racing | 2015- 2016 | GG-EC4515-YR | VTR4G45Y0F | - | |
Gas Gas EC 450 F 4T Replica Cervantes | 2013- 2014 | GG-EC4513-YC | VTRFS45Y0N | - | |
HM-Moto CRE F 125 X 4T | 2008 | F1250EC | ZENF1250EC8900001 | 14,7 PS, 10,8 kW | |
HM-Moto CRE F 125 X 4T | 2009 | F1250EC | ZENF1250EC9900001 | 14,7 PS, 10,8 kW | |
HM-Moto CRE F 125 X RR 4T Baja | 2014 | - | - | 14,7 PS, 10,8 kW | |
HM-Moto CRE F 125 X 4T Baja | 2014 | - | - | 14,7 PS, 10,8 kW | |
HM-Moto CRE F 125 X 4T Baja | 2015 | - | - | 14,7 PS, 10,8 kW | |
HM-Moto CRE F 125 X RR 4T Baja | 2015 | - | - | 14,7 PS, 10,8 kW | |
HM-Moto CRE F 125 X RR 4T Baja | 2016- 2017 | - | - | 14,7 PS, 10,8 kW | |
HM-Moto CRE F 125 X 4T Baja | 2016- 2017 | - | - | 14,7 PS, 10,8 kW | |
HM-Moto CRE F 125 X 4T Baja | 2010- 2011 | F1250EC | ZENF1250EC0150001 | 14,7 PS, 10,8 kW | |
HM-Moto CRE F 125 X RR 4T Baja | 2010- 2011 | F1250EC | ZENF1250EC0120001 | 14,7 PS, 10,8 kW | |
HM-Moto CRE F 125 X RR 4T Baja | 2012- 2013 | F1250EC | ZENF1250EC2220001 | 14,7 PS, 10,8 kW | |
HM-Moto CRE F 125 X 4T Baja | 2012- 2013 | F1250EC | ZENF1250EC2250001 | 14,7 PS, 10,8 kW | |
HM-Moto CRE F 125 X 4T Six Competition | 2010- 2011 | F1250EC | ZENF1250EC0100001 | 14,7 PS, 10,8 kW | |
HM-Moto CRM F 125 X 4T | 2008 | F1250MC | ZENF1250MC8900001 | 14,7 PS, 10,8 kW | |
HM-Moto CRM F 125 X 4T | 2009 | F1250MC | ZENF1250MC9900001 | 14,7 PS, 10,8 kW | |
HM-Moto CRM F 125 X 4T Derapage | 2014 | - | - | 14,7 PS, 10,8 kW | |
HM-Moto CRM F 125 X RR 4T Derapage | 2014 | - | - | 14,7 PS, 10,8 kW | |
HM-Moto CRM F 125 X 4T Derapage | 2015 | - | - | 14,7 PS, 10,8 kW | |
HM-Moto CRM F 125 X RR 4T Derapage | 2015 | - | - | 14,7 PS, 10,8 kW | |
HM-Moto CRM F 125 X RR 4T Derapage | 2016- 2017 | - | - | 14,7 PS, 10,8 kW | |
HM-Moto CRM F 125 X 4T Derapage | 2016- 2017 | - | - | 14,7 PS, 10,8 kW | |
HM-Moto CRM F 125 X 4T Derapage | 2010- 2011 | F1250MC | ZENF1250MC0150001 | 14,7 PS, 10,8 kW | |
HM-Moto CRM F 125 X RR 4T Derapage | 2010- 2011 | F1250MC | ZENF1250MC0120001 | 14,7 PS, 10,8 kW | |
HM-Moto CRM F 125 X RR 4T Derapage | 2012- 2013 | F1250MC | ZENF1250MC2220001 | 14,7 PS, 10,8 kW | |
HM-Moto CRM F 125 X 4T Derapage | 2012- 2013 | F1250MC | ZENF1250MC2250001 | 14,7 PS, 10,8 kW | |
HM-Moto CRM F 125 X 4T Derapage Competition | 2010- 2011 | F1250MC | ZENF1250MC0100001 | 14,7 PS, 10,8 kW | |
HM-Moto CSF 125 City | 2014 | - | - | 14,7 PS, 10,8 kW | |
HM-Moto CSF 125 City | 2015 | - | - | 14,7 PS, 10,8 kW | |
HM-Moto CSF 125 City | 2016- 2017 | - | - | 14,7 PS, 10,8 kW | |
HM-Moto CSF 125 City | 2011 | TRL120UB | ZENTRL120UB220001 | 14,7 PS, 10,8 kW | |
HM-Moto CSF 125 City | 2012 | TRL120UB | ZENTRL120UB220001 | 14,7 PS, 10,8 kW | |
HM-Moto CSF 125 City | 2013 | TRL120UB | ZENTRL120UB220001 | 14,7 PS, 10,8 kW | |
HM-Moto CSF 125 Locusta | 2014 | - | - | 14,7 PS, 10,8 kW | |
HM-Moto CSF 125 Locusta | 2015 | - | - | 14,7 PS, 10,8 kW | |
HM-Moto CSF 125 Locusta | 2016- 2017 | - | - | 14,7 PS, 10,8 kW | |
HM-Moto CSF 125 Locusta | 2011 | TRL120TB | ZENTRL120TB200001 | 14,7 PS, 10,8 kW | |
HM-Moto CSF 125 Locusta | 2012 | TRL120TB | ZENTRL120TB200001 | 14,7 PS, 10,8 kW | |
HM-Moto CSF 125 Locusta | 2013 | TRL120TB | ZENTRL120TB200001 | 14,7 PS, 10,8 kW | |
HM-Moto CSF 200 City | 2014 | - | - | 15,6 PS, 11,5 kW | |
HM-Moto CSF 200 City | 2015 | - | - | 15,6 PS, 11,5 kW | |
HM-Moto CSF 200 City | 2016 | - | - | 15,6 PS, 11,5 kW | |
HM-Moto CSF 200 City | 2011 | TRL200UB | ZENTRL200UB220001 | 15,6 PS, 11,5 kW | |
HM-Moto CSF 200 City | 2012 | TRL200UB | ZENTRL200UB220001 | 15,6 PS, 11,5 kW | |
HM-Moto CSF 200 City | 2013 | TRL200UB | ZENTRL200UB220001 | 15,6 PS, 11,5 kW | |
HM-Moto CSF 200 Locusta | 2014 | - | - | 15,6 PS, 11,5 kW | |
HM-Moto CSF 200 Locusta | 2015 | - | - | 15,6 PS, 11,5 kW | |
HM-Moto CSF 200 Locusta | 2016- 2017 | - | - | 15,6 PS, 11,5 kW | |
HM-Moto CSF 200 Locusta | 2011 | TRL200TB | ZENTRL200TB200001 | 15,6 PS, 11,5 kW | |
HM-Moto CSF 200 Locusta | 2012 | TRL200TB | ZENTRL200TB200001 | 15,6 PS, 11,5 kW | |
HM-Moto CSF 200 Locusta | 2013 | TRL200TB | ZENTRL200TB200001 | 15,6 PS, 11,5 kW | |
MBK YP 125 Skycruiser | 2006 | 1B92 | - | - | 14,1 PS, 10,4 kW |
Rieju Marathon 125 LC Cross | 2010 | - | - | 15 PS, 11 kW | |
Rieju Marathon 125 LC Cross | 2011 | - | - | 15 PS, 11 kW | |
Rieju Marathon 125 LC Pro Cross | 2012 | - | - | 15 PS, 11 kW | |
Rieju Marathon 125 LC Pro Supermoto | 2012 | - | - | 15 PS, 11 kW | |
Rieju Marathon 125 LC Supermoto | 2010 | - | - | 15 PS, 11 kW | |
Rieju Marathon 125 LC Supermoto | 2011 | - | - | 15 PS, 11 kW | |
Rieju RS-3 125 LC | 2011 | - | - | 15 PS, 11 kW | |
Rieju RS-3 125 LC | 2012- 2015 | - | - | 15 PS, 11 kW | |
TGB Bellavita 125 | 2012- 2013 | - | - | ||
TGB Bellavita 125 EFI | 2014- 2016 | - | - | 15 PS, 11 kW | |
TM Racing EN 250 F es 4T | 2008 | - | - | ||
TM Racing EN 250 F es 4T | 2009 | - | - | ||
TM Racing EN 250 Fi es 4T | 2010 | - | - | ||
TM Racing EN 250 Fi es 4T | 2011 | - | - | ||
TM Racing EN 250 Fi es 4T | 2012 | - | - | ||
TM Racing EN 530 F es | 2006 | - | - | 50 PS, 37 kW | |
TM Racing EN 530 F es | 2007 | - | - | 50 PS, 37 kW | |
TM Racing EN 530 F es | 2008 | - | - | ||
TM Racing EN 530 F es | 2009 | - | - | ||
TM Racing EN 530 F es | 2010 | - | - | ||
TM Racing EN 530 F es | 2011 | - | - | ||
TM Racing MX 250 F 4T | 2008 | - | - | ||
TM Racing MX 250 F 4T | 2009- 2010 | - | - | ||
TM Racing MX 250 Fi 4T | 2010 | - | - | ||
TM Racing MX 250 Fi 4T | 2011 | - | - | ||
TM Racing MX 250 Fi 4T | 2012 | - | - | ||
TM Racing MX 530 F | 2006 | - | - | ||
TM Racing MX 530 F | 2007 | - | - | ||
TM Racing MX 530 F | 2008 | - | - | ||
TM Racing MX 530 F | 2009 | - | - | ||
TM Racing MX 530 F | 2010 | - | - | ||
TM Racing MX 530 F | 2011- 2012 | - | - | ||
TM Racing SMM 530 F es Black Dream | 2005 | - | - | ||
TM Racing SMM 530 F es Black Dream | 2006 | - | - | ||
TM Racing SMM 530 F es Black Dream | 2007 | - | - | ||
TM Racing SMM 530 F es Black Dream | 2008 | - | - | ||
TM Racing SMM 530 F es Black Dream | 2009 | - | - | ||
TM Racing SMM 530 F es Black Dream | 2010 | - | - | ||
TM Racing SMM 530 F es Black Dream | 2011 | - | - | ||
TM Racing SMR 530 F es | 2005 | - | - | 50 PS, 37 kW | |
TM Racing SMR 530 F es | 2006 | - | - | 50 PS, 37 kW | |
TM Racing SMR 530 F es | 2007 | - | - | 50 PS, 37 kW | |
TM Racing SMR 530 F es | 2008 | - | - | 50 PS, 37 kW | |
TM Racing SMR 530 F es | 2009 | - | - | 50 PS, 37 kW | |
TM Racing SMR 530 F es | 2010 | - | - | 50 PS, 37 kW | |
TM Racing SMR 530 F es | 2011 | - | - | 50 PS, 37 kW | |
Yamaha MT 125 | 2014- 2015 | 5D7C | RE114 | RE114-000101 | 15 PS, 11 kW |
Yamaha MT 125 | 2014- 2015 | 5D7L | RE114 | RE114-000109 | 15 PS, 11 kW |
Yamaha MT 125 | 2016 | BR31 | RE114 | RE114-100156 | 15 PS, 11 kW |
Yamaha MT 125 | 2016 | BR33 | RE114 | RE114-100346 | 15 PS, 11 kW |
Yamaha MT 125 A ABS | 2015 | 5D7D | RE115 | RE115-000091 | 15 PS, 11 kW |
Yamaha MT 125 A ABS | 2015 | 5D7M | RE115 | RE115-000090 | 15 PS, 11 kW |
Yamaha MT 125 A ABS | 2016 | BR32 | RE115 | RE115-105151 | 15 PS, 11 kW |
Yamaha MT 125 A ABS | 2016 | BR34 | RE115 | RE115-100142 | 15 PS, 11 kW |
Yamaha MT 125 A ABS | 2017 | BR35 | RE292 | RE292-000101 | 15 PS, 11 kW |
Yamaha VP 125 X-City | 2012- 2016 | 16PA | - | - | 15 PS, 10,8 kW |
Yamaha VP 125 X-City | 2008 | 16P1 | SE431 | SE431- | 15 PS, 10,8 kW |
Yamaha VP 125 X-City | 2009 | 16P3 | SE431 | SE431- | 15 PS, 10,8 kW |
Yamaha VP 125 X-City | 2010 | 16P5 | SE431 | SE431-008631 | 15 PS, 10,8 kW |
Yamaha VP 125 X-City | 2011 | 16P8 | SE431 | SE431-009602 | 15 PS, 10,8 kW |
Yamaha WR 125 R | 2014- 2017 | 22BB | - | - | 15 PS, 11 kW |
Yamaha WR 125 R | 2009 | 22B1 | DE071 | DE071-001912 | 15 PS, 11 kW |
Yamaha WR 125 R | 2010 | 22B3 | DE071 | DE071-000029 | 15 PS, 11 kW |
Yamaha WR 125 R | 2011- 2012 | 22B5 | DE071 | DE071-005401 | 15 PS, 11 kW |
Yamaha WR 125 R | 2013 | 22B7 | DE071 | DE071-007401 | 15 PS, 11 kW |
Yamaha WR 125 X | 2009 | 22B2 | DE072 | DE072-000801 | 15 PS, 11 kW |
Yamaha WR 125 X | 2010 | 22B4 | DE072 | DE072-000026 | 15 PS, 11 kW |
Yamaha WR 125 X | 2011- 2012 | 22B6 | DE072 | DE072-008401 | 15 PS, 11 kW |
Yamaha WR 125 X | 2013 | 22B8 | DE072 | DE072-012401 | 15 PS, 11 kW |
Yamaha WR 125 X | 2014- 2017 | 22BC | DE072 | DE072-022401 | 15 PS, 11 kW |
Yamaha WR 250 F | 2003 | 5UM2 | CG16W | CG16W-000029 | 41 PS, 30 kW |
Yamaha WR 250 F | 2004 | 5UM6 | CG16W | CG16W-006110 | 39 PS, 29 kW |
Yamaha WR 250 F | 2005 | 5UM9 | CG22W | CG22W-000101 | 39 PS, 29 kW |
Yamaha WR 250 F | 2006 | 5UMC | CG24W | CG24W-000101 | 39 PS, 29 kW |
Yamaha WR 250 F | 2007 | 5UMF | CG26W | CG26W-000139 | 39 PS, 29 kW |
Yamaha WR 250 F | 2008 | 5UML | CG30W | CG30W-001161 | 39 PS, 29 kW |
Yamaha WR 250 R | 2008 | 32D1 | DG201 | DG201-000301 | 30,7 PS, 22,6 kW |
Yamaha WR 250 X | 2008 | 32D2 | DG202 | DG202-000301 | 30,7 PS, 22,6 kW |
Yamaha WR 450 F | 2003 | 5TJ2 | CJ04W | CJ04W-000037 | 53 PS, 39 kW |
Yamaha WR 450 F | 2004 | 5TJ6 | CJ04W | CJ04W-007153 | 53 PS, 39 kW |
Yamaha WR 450 F | 2005 | 5TJ9 | CJ07W | CJ07W-000101 | 53 PS, 39 kW |
Yamaha WR 450 F | 2006 | 5TJC | CJ09W | CJ09W-000101 | 53 PS, 39 kW |
Yamaha WR 450 F | 2007 | 5TJF | CJ12W | CJ12W-000032 | 53 PS, 39 kW |
Yamaha WR 450 F | 2008 | 5TJL | CJ13W | CJ13W-001577 | 53 PS, 39 kW |
Yamaha XG 250 Tricker | 2005- 2006 | 4D61 | DG141 | DG141-000301 | 19 PS, 14 kW |
Yamaha XG 250 Tricker | 2005- 2006 | 4D62 | DG141 | DG141-000371 | 19 PS, 14 kW |
Yamaha XT 250 | 2008- 2015 | - | - | ||
Yamaha YFM 250 RX | 2008 | 4D33 | AG03W | AG03W-000047 | 20 PS, 15 kW |
Yamaha YFM 250 RX | 2008 | 4D3B | AG03W | AG03W-000638 | 20 PS, 15 kW |
Yamaha YFM 250 RX Special Edition | 2008 | 4D37 | AG03W | AG03W-000669 | 20 PS, 15 kW |
Yamaha YFZ 450 S | 2004 | 5TG3 | AJ11W | AJ11W-000878 | 39 PS, 29 kW |
Yamaha YFZ 450 T | 2005 | 5TG9 | AJ11W | AJ11W-006754 | 39 PS, 29 kW |
Yamaha YFZ 450 V | 2006 | 5TGF | AJ20W | AJ20W-000101 | 49 PS, 36 kW |
Yamaha YFZ 450 V | 2006 | 5TGJ | AJ20W | AJ20W-002337 | 49 PS, 36 kW |
Yamaha YP 125 RA Iron Max ABS | 2016 | 2DMJ | SE688 | SE688-000145 | 14,3 PS, 10,55 kW |
Yamaha YP 125 R X-Max | 2006 | 1B91 | SE321 | SE321-000250 | 13,6 PS, 10 kW |
Yamaha YP 125 R X-Max | 2007 | 1B93 | SE321 | SE321-015786 | 13,6 PS, 10 kW |
Yamaha YP 125 R X-Max | 2008 | 1B95 | SE321 | SE321-037945 | 14 PS, 10,4 kW |
Yamaha YP 125 R X-Max | 2009 | 1B97 | SE321 | SE321-059054 | 14 PS, 10,4 kW |
Yamaha YP 125 R X-Max | 2009 | 1B99 | SE321 | SE321-059262 | 14 PS, 10,4 kW |
Yamaha YP 125 R X-Max | 2010 | 39D1 | SE541 | SE541-000001 | 14 PS, 10,4 kW |
Yamaha YP 125 R X-Max | 2011 | 39D5 | SE541 | SE541-012191 | 14 PS, 10,4 kW |
Yamaha YP 125 R X-Max | 2012 | 39DB | SE541 | SE541-023021 | 14 PS, 10,4 kW |
Yamaha YP 125 R X-Max | 2013 | 2ABA | SE641 | SE641-002001 | 14 PS, 10,4 kW |
Yamaha YP 125 R X-Max | 2014 | 2DM1 | SE681 | SE681-000090 | 14,3 PS, 10,55 kW |
Yamaha YP 125 R X-Max | 2014 | 2DM7 | SE681 | SE681-005101 | 14,3 PS, 10,55 kW |
Yamaha YP 125 R X-Max | 2015 | 2DM9 | SE681 | SE681-013101 | 14,3 PS, 10,55 kW |
Yamaha YP 125 R X-Max | 2016 | 2DME | SE681 | SE681-019134 | 14,3 PS, 10,55 kW |
Yamaha YP 125 R X-Max | 2015 | 2DM5 | SE686 | SE686-000101 | 14,3 PS, 10,55 kW |
Yamaha YP 125 RA X-Max ABS | 2013 | 2ABE | SE467 | SE467-000101 | 14 PS, 10,4 kW |
Yamaha YP 125 RA X-Max ABS | 2011- 2012 | 39D2 | SE544 | SE544-000301 | 14 PS, 10,4 kW |
Yamaha YP 125 RA X-Max ABS | 2013 | 2ABC | SE644 | SE644-002001 | 14 PS, 10,4 kW |
Yamaha YP 125 RA X-Max ABS | 2014 | 2DM2 | SE684 | SE684-000097 | 14,3 PS, 10,55 kW |
Yamaha YP 125 RA X-Max ABS | 2015 | 2DMA | SE684 | SE684-005101 | 14,3 PS, 10,55 kW |
Yamaha YP 125 RA X-Max ABS | 2016 | 2DMG | SE684 | SE684-010226 | 14,3 PS, 10,55 kW |
Yamaha YP 125 RA X-Max ABS | 2015 | 2DM6 | SE687 | SE687-000101 | 14,3 PS, 10,55 kW |
Yamaha YP 125 RA X-Max ABS | 2017 | 2DMD | SEC31 | SEC31-000867 | 14,3 PS, 10,55 kW |
Yamaha YP 125 RA X-Max Business ABS | 2011 | 39D8 | SE547 | SE547-000001 | 14 PS, 10,4 kW |
Yamaha YP 125 RA X-Max Business ABS | 2012- 2013 | 39DE | SE547 | SE547-002601 | 14 PS, 10,4 kW |
Yamaha YP 125 R X-Max Momodesign | 2013- 2015 | 2ABG | SE649 | SE649-000101 | 14 PS, 10,4 kW |
Yamaha YP 125 R X-Max Sport | 2011 | 39D7 | SE546 | SE546-000001 | 14 PS, 10,4 kW |
Yamaha YP 125 R X-Max Sport | 2012- 2013 | 39DD | SE546 | SE546-001951 | 14 PS, 10,4 kW |
Yamaha YZ 250 F 4T | 2003 | 5UL2 | CG14C | CG14C-000240 | 42 PS, 31 kW |
Yamaha YZ 250 F 4T | 2004 | 5XC2 | CG18C | CG18C-000211 | 42 PS, 31 kW |
Yamaha YZ 250 F 4T | 2005 | 5XC6 | CG21C | CG21C-000101 | 42 PS, 31 kW |
Yamaha YZ 250 F 4T | 2006 | 5XCA | CG25C | CG25C-000175 | 42 PS, 31 kW |
Yamaha YZ 250 F 4T | 2007 | 5XCH | CG27C | CG27C-000451 | 42 PS, 31 kW |
Yamaha YZ 250 F 4T | 2008 | 5XCM | CG27C | CG27C-014791 | 42 PS, 31 kW |
Yamaha YZ 450 F | 2003 | 5TA2 | CJ03C | CJ03C-000710 | 60 PS, 44 kW |
Yamaha YZ 450 F | 2004 | 5XD2 | CJ05C | CJ05C-000112 | 60 PS, 44 kW |
Yamaha YZ 450 F | 2005 | 5XD6 | CJ06C | CJ06C-000101 | 60 PS, 44 kW |
Yamaha YZ 450 F | 2006 | 2S22 | CJ10C | CJ10C-000201 | 60 PS, 44 kW |
Yamaha YZ 450 F | 2007 | 2S28 | CJ10C | CJ10C-013321 | 60 PS, 44 kW |
Yamaha YZ 450 F | 2008 | 2S2C | CJ10C | CJ10C-024715 | 60 PS, 44 kW |
Yamaha YZF-R 125 | 2008 | 5D71 | RE061 | RE061-000159 | 15 PS, 11 kW |
Yamaha YZF-R 125 | 2009 | 5D72 | RE061 | RE061-018938 | 15 PS, 11 kW |
Yamaha YZF-R 125 | 2009 | 5D75 | RE061 | RE061-023027 | 15 PS, 11 kW |
Yamaha YZF-R 125 | 2010 | 5D74 | RE061 | RE061-024211 | 15 PS, 11 kW |
Yamaha YZF-R 125 | 2011 | 5D77 | RE061 | RE061-040001 | 15 PS, 11 kW |
Yamaha YZF-R 125 | 2012 | 5D79 | RE061 | RE061-048001 | 15 PS, 11 kW |
Yamaha YZF-R 125 | 2013 | 5D7F | RE061 | RE061-057001 | 15 PS, 11 kW |
Yamaha YZF-R 125 | 2014 | 5D78 | RE111 | RE111-000073 | 15 PS, 11 kW |
Yamaha YZF-R 125 | 2014 | 5D7K | RE111 | RE111-000070 | 15 PS, 11 kW |
Yamaha YZF-R 125 | 2015 | 5D7P | RE111 | RE111-006102 | 15 PS, 11 kW |
Yamaha YZF-R 125 | 2015 | 5D7R | RE111 | RE111-006101 | 15 PS, 11 kW |
Yamaha YZF-R 125 | 2016 | 5D7S | RE111 | RE111-011303 | 15 PS, 11 kW |
Yamaha YZF-R 125 | 2016 | 5D7W | RE111 | RE111-011329 | 15 PS, 11 kW |
Yamaha YZF-R 125 ABS | 2015 | 5D7E | RE112 | RE112-000098 | 15 PS, 11 kW |
Yamaha YZF-R 125 ABS | 2015 | 5D7N | RE112 | RE112-000099 | 15 PS, 11 kW |
Yamaha YZF-R 125 ABS | 2016 | 5D7T | RE112 | RE112-004129 | 15 PS, 11 kW |
Yamaha YZF-R 125 ABS | 2016 | 5D7X | RE112 | RE112-004286 | 15 PS, 11 kW |
Yamaha YZF-R 125 ABS | 2017 | BR61 | RE291 | RE291-000101 | 15 PS, 11 kW |
Yamaha YZF-R 125 Anniversary | 2012- 2013 | 5D7B | RE061 | RE061-054001 | 15 PS, 11 kW |
Model | Rok | Kod | Kod | VIN | Moc |

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu.Operator wykorzystuje te pliki do możliwości logowania i utrzymywania sesji

Dostawa odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD oraz Inpost. Wysyłka towaru w ciągu 1-2 dni. ( Nie dotyczy towarów na zamówienie indywidualne)

Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta. Klient będący Konsumentem, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni od daty odebrania przesyłki.