Filtr oleju K&N KN183 Aprilia/ Benelli/ Derbi/ Gilera
Indeks: KN183
Filtr oleju klasy PREMIUM do stosowania w motocyklach w ruchu drogowym oraz w sporcie amatorskim i wyczynowym.
Podstawowe cechy:
- wysoka prędkość przepływu,
- doskonała filtracja,
- syntetyczne materiały filtrujące,
- do stosowania z olejami mineralnymi i syntetycznymi,
- odporny na szkodliwe działanie paliw wyścigowych,
- certyfikat TUV
Prosimy o korzystanie z przyporządkowań. Wszelkie uszczelki należy przed montażem zwilżyć olejem.
-------------------------------------------------------------------
Producent: K&N
Firma K&N Engineering z Riverside w stanie Kalifornia, w USA jest wynalazcą i czołowym innowatorem na polu technologii filtrów wielokrotnego użytku wytwarzanych z wykorzystaniem gazy bawełnianej do samochodów i motocykli. Od 1969 roku firma K&N Engineering jest firmą rodzinną. Przekształciła się w firmę globalną z biurami w Wielkiej Brytanii i Holandii. Obecnie K&N jest liderem sprzedaży filtrów powietrza do samochodów, motocykli i ATV. Katalog produktów zawiera ponad 2400 pozycji. W naszej ofercie znajdują się filtry oleju i powietrza przyporządkowane do motocykli wielu marek, a także filtry o zastosowaniu uniwersalnym oraz preparaty do ich pielęgnacji.
Model | Rok | Kod | Kod | VIN | Moc |
---|---|---|---|---|---|
Adiva AD 125 | 2008 | - | - | 15 PS, 11 kW | |
Adiva AD 125 | 2009 | - | - | 15 PS, 11 kW | |
Adiva AD 125 | 2010 | - | - | 15 PS, 11 kW | |
Adiva AD 250 | 2007 | - | - | 22 PS, 16,1 kW | |
Adiva AD 250 ie | 2008 | - | - | 22 PS, 16,1 kW | |
Adiva AD 250 ie | 2009 | - | - | 22 PS, 16,1 kW | |
Adiva AD 250 ie | 2010 | - | - | 22 PS, 16,1 kW | |
Aprilia Arrecife 125 | 2004 | - | - | 13,6 PS, 10 kW | |
Aprilia Arrecife 125 | 2005 | - | - | 13,6 PS, 10 kW | |
Aprilia Arrecife 125 | 2006 | - | - | 13,6 PS, 10 kW | |
Aprilia Arrecife 200 | 2004 | - | - | ||
Aprilia Arrecife 200 | 2005 | - | - | ||
Aprilia Arrecife 200 | 2006 | - | - | ||
Aprilia Arrecife 250 | 2004 | - | - | 20,4 PS, 15 kW | |
Aprilia Arrecife 250 | 2005 | - | - | 20,4 PS, 15 kW | |
Aprilia Arrecife 250 | 2006 | - | - | 20,4 PS, 15 kW | |
Aprilia Atlantic 125 ie | 2012 | - | - | 15 PS, 11 kW | |
Aprilia Atlantic 125 ie | 2013 | - | - | 15 PS, 11 kW | |
Aprilia Atlantic 125 | 2003 | SP002 | - | 13,6 PS, 10 kW | |
Aprilia Atlantic 125 | 2004 | SP002 | - | 13,6 PS, 10 kW | |
Aprilia Atlantic 125 | 2005 | SP002 | - | 13,6 PS, 10 kW | |
Aprilia Atlantic 125 | 2006 | SPD00 | - | 13,6 PS, 10 kW | |
Aprilia Atlantic 125 | 2007 | SPD00 | - | 13,6 PS, 10 kW | |
Aprilia Atlantic 125 | 2008 | SPD00 | - | 13,6 PS, 10 kW | |
Aprilia Atlantic 125 | 2009 | SPD00 | - | 13,6 PS, 10 kW | |
Aprilia Atlantic 125 | 2010 | SPD00 | - | 13,6 PS, 10 kW | |
Aprilia Atlantic 125 | 2011 | SPD00 | - | 13,6 PS, 10 kW | |
Aprilia Atlantic 125 | 2012 | SPD00 | - | 13,6 PS, 10 kW | |
Aprilia Atlantic 200 | 2004 | SPA01/SPA02 | - | ||
Aprilia Atlantic 200 | 2005 | SPA01/SPA02 | - | ||
Aprilia Atlantic 250 | 2004 | SPB00 | - | 20,4 PS, 15 kW | |
Aprilia Atlantic 250 | 2005 | SPB00 | - | 20,4 PS, 15 kW | |
Aprilia Atlantic 250 | 2006 | SPB00 | - | 20,4 PS, 15 kW | |
Aprilia Atlantic 250 ie | 2007 | SPE00 | - | 23 PS, 17 kW | |
Aprilia Atlantic 250 ie | 2008 | SPE00 | - | 23 PS, 17 kW | |
Aprilia Atlantic 250 ie | 2009 | SPE00 | - | 23 PS, 17 kW | |
Aprilia Atlantic 300 ie | 2010 | SPG00 | - | 22,4 PS 16,5 kW | |
Aprilia Atlantic 300 ie | 2011 | SPG00 | - | 22,4 PS 16,5 kW | |
Aprilia Atlantic 300 ie | 2012 | SPG00 | - | 22,4 PS 16,5 kW | |
Aprilia Atlantic 300 ie | 2013 | SPG00 | - | 22,4 PS 16,5 kW | |
Aprilia Compay 125 Custom | 2009 | SZA00 | - | 9,8 PS, 7,2 kW | |
Aprilia Compay 125 Custom | 2010 | SZA00 | - | 9,8 PS, 7,2 kW | |
Aprilia Compay 125 Custom | 2011 | SZA00 | - | 9,8 PS, 7,2 kW | |
Aprilia Compay 125 Custom | 2012 | SZA00 | - | 9,8 PS, 7,2 kW | |
Aprilia Compay 125 Custom | 2013 | SZA00 | - | 9,8 PS, 7,2 kW | |
Aprilia Mojito 125 | 2003 | RY000 | - | 10,2 PS, 7,5 kW | |
Aprilia Mojito 125 | 2003 | RY000 | - | 8 PS, 6 kW | |
Aprilia Mojito 125 | 2004 | RY000 | - | 10,2/8 PS, 7,5/6 kW | |
Aprilia Mojito 125 Custom | 2003 | RY010 | - | 10,2 PS, 7,5 kW | |
Aprilia Mojito 125 Custom | 2003 | RY010 | - | 8 PS, 6 kW | |
Aprilia Mojito 125 Custom | 2004 | RY010 | - | 10,2/8 PS, 7,5/6 kW | |
Aprilia Mojito 125 Custom | 2005 | RY010 | - | 10,2/8 PS, 7,5/6 kW | |
Aprilia Mojito 125 Custom | 2006 | RY010 | - | 10,2 PS, 7,5 kW | |
Aprilia Mojito 125 Custom | 2006 | RY010 | - | 8 PS, 6 kW | |
Aprilia Mojito 125 Custom | 2007 | RY010 | - | 10,2 PS, 7,5 kW | |
Aprilia Mojito 125 Custom | 2007 | RY010 | - | 8 PS, 6 kW | |
Aprilia Mojito 125 Custom | 2008 | RY010 | - | 10,2 PS, 7,5 kW | |
Aprilia Mojito 125 Custom | 2008 | RY010 | - | 8 PS, 6 kW | |
Aprilia Mojito 125 Custom | 2009 | SZA00 | - | 9,8 PS, 7,2 kW | |
Aprilia Mojito 125 Custom | 2010 | SZA00 | - | 9,8 PS, 7,2 kW | |
Aprilia Mojito 125 Custom | 2011 | SZA00 | - | 9,8 PS, 7,2 kW | |
Aprilia Mojito 125 Custom | 2012 | SZA00 | - | 9,8 PS, 7,2 kW | |
Aprilia Scarabeo 125 | 2003 | TD000 | - | 12,9 PS, 9,5 kW | |
Aprilia Scarabeo 125 | 2004 | TD002 | - | 12,9 PS, 9,5 kW | |
Aprilia Scarabeo 125 Touring | 2003 | TD000 | - | 12,9 PS, 9,5 kW | |
Aprilia Scarabeo 125 Touring | 2004 | TD002 | - | 12,9 PS, 9,5 kW | |
Aprilia Scarabeo 250 | 2004 | TDB01 | - | 22 PS, 16 kW | |
Aprilia Scarabeo 250 | 2005 | TDB01 | - | 22 PS, 16 kW | |
Aprilia Scarabeo 250 | 2006 | TDB01 | - | 22 PS, 16 kW | |
Aprilia Scarabeo 250 ie | 2006 | VRB00/VRBB00 | - | 22,4 PS, 16,5 kW | |
Aprilia Scarabeo 250 ie | 2007 | VRB00/VRBB00 | - | 22,4 PS, 16,5 kW | |
Aprilia Scarabeo 250 ie | 2008 | VRB00/VRBB00 | - | 22,4 PS, 16,5 kW | |
Aprilia Scarabeo 250 ie | 2009 | VRB00/VRBB00 | - | 22,4 PS, 16,5 kW | |
Aprilia Scarabeo 250 ie | 2010 | VRB00/VRBB00 | - | 22,4 PS, 16,5 kW | |
Aprilia Sport City 125 | 2004 | VB000 | - | 12,2 PS, 9 kW | |
Aprilia Sport City 125 | 2005 | VB000 | - | 12,2 PS, 9 kW | |
Aprilia Sport City 125 | 2006 | VB000 | - | 12,2 PS, 9 kW | |
Aprilia Sport City 125 | 2007 | VB002 | - | 12,2 PS, 9 kW | |
Aprilia Sport City 125 | 2008 | VB002 | - | 12,2 PS, 9 kW | |
Aprilia Sport City 125 Cube | 2009 | VBE00 | - | 12,2 PS, 9 kW | |
Aprilia Sport City 125 Cube | 2010 | VBE00 | - | 12,2 PS, 9 kW | |
Aprilia Sport City 125 Cube | 2011 | VBE00 | - | 12,2 PS, 9 kW | |
Aprilia Sport City 125 Cube | 2012 | VBM00 | - | 15 PS, 11 kW | |
Aprilia Sport City 125 One | 2009 | SG000 | - | 9,5 PS, 7 kW | |
Aprilia Sport City 125 One | 2010 | SG000 | - | 9,5 PS, 7 kW | |
Aprilia Sport City 125 One | 2011 | SG000 | - | 9,5 PS, 7 kW | |
Aprilia Sport City 125 One | 2012 | SG000 | - | 9,5 PS, 7 kW | |
Aprilia Sport City 125 One | 2013 | SG000 | - | 9,5 PS, 7 kW | |
Aprilia Sport City 200 | 2006 | VBA00 | - | 18 PS, 13 kW | |
Aprilia Sport City 200 | 2007 | VBA00 | - | 18 PS, 13 kW | |
Aprilia Sport City 200 | 2008 | VBA01 | - | 18 PS, 13 kW | |
Aprilia Sport City 250 ie | 2007 | VBB00 | - | 22,4 PS, 16,5 kW | |
Aprilia Sport City 250 ie | 2008 | VBB00 | - | 22,4 PS, 16,5 kW | |
Aprilia Sport City 300 ie Cube | 2009 | VBL00 | - | 23 PS, 17 kW | |
Aprilia Sport City 300 ie Cube | 2010 | VBL00 | - | 23 PS, 17 kW | |
Aprilia Sport City 300 ie Cube | 2011 | VBL00 | - | 23 PS, 17 kW | |
Aprilia Sport City 300 ie Cube | 2012 | VBL00 | - | 22 PS, 16,1 kW | |
Aprilia Sport City 300 ie Cube | 2013 | VBL00 | - | 22 PS, 16,1 kW | |
Aprilia SR 125 ie Max | 2012 | PM35700 | - | 15 PS, 11 kW | |
Aprilia SR 125 ie Max | 2013 | PM35700 | - | 15 PS, 11 kW | |
Aprilia SR 125 ie Max | 2014 | PM35700 | - | 15 PS, 11 kW | |
Aprilia SR 125 ie Max | 2015 | PM35700 | - | 15 PS, 11 kW | |
Aprilia SR 125 ie Max | 2016 | PM35700 | - | 15 PS, 11 kW | |
Aprilia SR 125 ie Max | 2017 | PM35700 | - | 15 PS, 11 kW | |
Aprilia SR 125 Motard | 2012 | LBMM70300 | - | 9,3 PS, 6,8 kW | |
Aprilia SR 125 Motard | 2013 | LBMM70300 | - | 9,3 PS, 6,8 kW | |
Aprilia SR 125 Motard | 2014 | LBMM70300 | - | 9,3 PS, 6,8 kW | |
Aprilia SR 125 Motard | 2015 | LBMM70300 | - | 9,3 PS, 6,8 kW | |
Aprilia SR 125 Motard | 2016 | LBMM70300 | - | 9,3 PS, 6,8 kW | |
Aprilia SR 300 ie Max | 2012 | PM35600 | - | 22 PS, 16,1 kW | |
Aprilia SR 300 ie Max | 2013 | PM35600 | - | 22 PS, 16,1 kW | |
Aprilia SR 300 ie Max | 2014 | PM35600 | - | 22 PS, 16,1 kW | |
Aprilia SR 300 ie Max | 2015 | PM35600 | - | 22 PS, 16,1 kW | |
Aprilia SR 300 ie Max | 2016 | PM35600 | - | 22 PS, 16,1 kW | |
Benelli Adiva 125 | 2001 | D10000 | ZBND10000YP100082 | 12 PS, 8,8 kW | |
Benelli Adiva 125 | 2002 | D10000 | - | 12 PS, 8,8 kW | |
Benelli Adiva 125 | 2003 | D10000 | - | 12 PS, 8,8 kW | |
Benelli Adiva 125 | 2004 | D10000 | - | 12 PS, 8,8 kW | |
Benelli Adiva 125 | 2005 | D10000 | - | 12 PS, 8,8 kW | |
Benelli Adiva 125 | 2006 | D10000 | - | 12 PS, 8,8 kW | |
Benelli Adiva 150 AC | 2002 | D10100 | - | 12 PS, 8,8 kW | |
Benelli Adiva 150 AC | 2003 | D10100 | - | 12 PS, 8,8 kW | |
Benelli Adiva 150 AC | 2004 | D10100 | - | 12 PS, 8,8 kW | |
Benelli Adiva 150 AC | 2005 | D10100 | - | 12 PS, 8,8 kW | |
Benelli Adiva 150 AC | 2006 | D10100 | - | 12 PS, 8,8 kW | |
Derbi Boulevard 125 | 2003 | BL2B1A | VTHBL2A1A2G193481 | 10,4 PS, 7,7 kW | |
Derbi Boulevard 125 | 2004 | BL2B1A | - | 10,9 PS, 8 kW | |
Derbi Boulevard 125 | 2005 | BL2B1A | VTHBL2B1A4G214947 | 10,9 PS, 8 kW | |
Derbi Boulevard 125 | 2006 | BL2B1A | VTHBL2B1A4G214947 | 10,9 PS, 8 kW | |
Derbi Boulevard 125 | 2007 | BL2B1A | VTHBL2B1A4G214947 | 10,9 PS, 8 kW | |
Derbi Boulevard 125 | 2008 | VTHM571 | - | ||
Derbi Boulevard 125 | 2009 | VTHM571 | - | ||
Derbi Boulevard 125 | 2010 | VTHM571 | - | ||
Derbi Boulevard 125 | 2011 | VTHM571 | - | 12,2 PS, 9 kW | |
Derbi Boulevard 125 | 2012 | VTHM571 | - | 12,2 PS, 9 kW | |
Derbi Boulevard 125 | 2013 | VTHM571 | - | 12,2 PS, 9 kW | |
Derbi Boulevard 125 | 2014 | VTHM571 | - | 12,2 PS, 9 kW | |
Derbi Boulevard 125 | 2015 | VTHM571 | - | 12,2 PS, 9 kW | |
Derbi Boulevard 150 | 2006 | BL3B1A | VTHBL3B1A4G216322 | 11,5 PS, 8,4 kW | |
Derbi Boulevard 150 | 2007 | BL3B1A | VTHBL3B1A4G216322 | 11,5 PS, 8,4 kW | |
Derbi Boulevard 150 | 2008 | BL3B1A | VTHBL3B1A4G216322 | 11,5 PS, 8,4 kW | |
Derbi Boulevard 150 | 2009 | BL3B1A | VTHBL3B1A4G216322 | 11,5 PS, 8,4 kW | |
Derbi GP1 125 | 2007 | PS1A1A | VTHPS1A1A6G234508 | 15 PS, 11 kW | |
Derbi GP1 125 | 2008 | PS1A1A | VTHPS1A1A6G234508 | 15 PS, 11 kW | |
Derbi GP1 125 Racing Low Seat | 2008 | PS1B1A | VTHPS1B1A7G248143 | 15 PS, 11 kW | |
Derbi GP1 125 Racing Low Seat | 2009 | PS1B1A | VTHPS1B1A7G248143 | 15 PS, 11 kW | |
Derbi GP1 125 Racing Low Seat | 2010 | PS1B1A | VTHPS1B1A7G248143 | 15 PS, 11 kW | |
Derbi GP1 125 Racing Low Seat | 2011 | PS1B1A | VTHPS1B1A7G248143 | 15 PS, 11 kW | |
Derbi GP1 250 | 2007 | PT1A1A | VTHPT1A1A6G238118 | 22 PS, 15,6 kW | |
Derbi GP1 250 | 2008 | PT1A1A | VTHPT1A1A6G238118 | 22 PS, 15,6 kW | |
Derbi GP1 250 ie Racing | 2008 | PT1B1A | VTHPT1B1A7G248109 | 22 PS, 15,6 kW | |
Derbi GP1 250 ie Racing | 2009 | PT1B1A | VTHPT1B1A7G248109 | 22 PS, 15,6 kW | |
Derbi GP1 250 ie Racing | 2010 | PT1B1A | VTHPT1B1A7G248109 | 22 PS, 15,6 kW | |
Derbi Rambla 125 | 2008 | RA1A1A | VTHRA1A1A8S001003 | 15 PS, 11 kW | |
Derbi Rambla 125 | 2009 | RA1A1A | VTHRA1A1A8S001003 | 15 PS, 11 kW | |
Derbi Rambla 125 | 2010 | RA1A1A | VTHRA1A1A8S001003 | 15 PS, 11 kW | |
Derbi Rambla 125 | 2011 | RA1A1A | VTHRA1A1A8S001003 | 15 PS, 11 kW | |
Derbi Rambla 125 | 2012 | RA1A1A | VTHRA1A1A8S001003 | 15 PS, 11 kW | |
Derbi Rambla 125 | 2013 | RA1A1A | VTHRA1A1A8S001003 | 15 PS, 11 kW | |
Derbi Rambla 125 | 2014 | RA1A1A | VTHRA1A1A8S001003 | 15 PS, 11 kW | |
Derbi Rambla 250 ie | 2008 | RA1B1A | VTHRA1B1A8S001004 | 22,5 PS, 16,5 kW | |
Derbi Rambla 250 ie | 2009 | RA1B1A | VTHRA1B1A8S001004 | 22,5 PS, 16,5 kW | |
Derbi Rambla 250 ie | 2010 | RA1B1A | VTHRA1B1A8S001004 | 22,5 PS, 16,5 kW | |
Derbi Rambla 300 ie | 2010 | VTHRA1C | - | 22,5 PS, 16,5 kW | |
Derbi Rambla 300 ie | 2011 | VTHRA1C | - | 22,5 PS, 16,5 kW | |
Derbi Rambla 300 ie | 2012 | VTHRA1C | - | 22,5 PS, 16,5 kW | |
Derbi Rambla 300 ie | 2013 | VTHRA1C | - | 22,5 PS, 16,5 kW | |
Derbi Rambla 300 ie | 2014 | VTHRA1C | - | 22,5 PS, 16,5 kW | |
Derbi Sonar 125 | 2009 | LS1A1A | - | 10,6 PS, 7,7 kW | |
Derbi Sonar 125 | 2010 | LS1A1A | - | 10,6 PS, 7,7 kW | |
Derbi Sonar 125 | 2011 | LS1A1A | - | 10,6 PS, 7,7 kW | |
Derbi Sonar 125 | 2012 | LS1A1A | - | 10,6 PS, 7,7 kW | |
Derbi Sonar 125 | 2013 | LS1A1A | - | 10,6 PS, 7,7 kW | |
Derbi Sonar 150 | 2009 | LS3A1A | - | 11,6 PS, 8,5 kW | |
Derbi Sonar 150 | 2010 | LS3A1A | - | 11,6 PS, 8,5 kW | |
Derbi Variant 125 Sport | 2012 | SG000 | - | 10,6 PS, 7,8 kW | |
Derbi Variant 125 Sport | 2013 | SG000 | - | 10,6 PS, 7,8 kW | |
Derbi Variant 125 Sport | 2014 | SG000 | - | 10,6 PS, 7,8 kW | |
Model | Rok | Kod | Kod | VIN | Moc |
Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu.Operator wykorzystuje te pliki do możliwości logowania i utrzymywania sesji
Dostawa odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD oraz Inpost. Wysyłka towaru w ciągu 1-2 dni. ( Nie dotyczy towarów na zamówienie indywidualne)
Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta. Klient będący Konsumentem, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni od daty odebrania przesyłki.