- Nowy
- Nowy
Indeks: 736.17.02
Najwyższej jakości zestaw łożysk główki ramy produkcji japońskiej. Szczegółowe wymiary znajdują się w zakładce "Dane techniczne".
Jakość tożsama z oryginałem.
-------------------------------------------------------------------
Producent: Tourmax
Firma Tourmax dystrybuuje najwyższej klasy podzespoły do naprawy motocykli japońskich. Wszystkie towary firmowane przez Tourmax reprezentują jakość tożsama z oryginałem, a przy ich konkurencyjnej cenie są doskonałą alternatywą dla części oryginalnych, oferowanych przez oficjalnych dystrybutorów motocykli. W naszej ofercie znajdują się liczne komplety naprawcze układów paliwowych, napędowych, rozruchowych, hamulcowych i zawieszeniowych.
Wszystkie oferowane podzespoły są produkowane w Japonii.
Dane techniczne: | |
---|---|
Typ | : Łożysko stożkowe |
Producent | : Tourmax |
Średnica zewnętrzna | : 47 mm |
Średnica wewnętrzna | : 25 mm |
Wysokość | : 15 mm |
Średnica zewnętrzna | : 55 mm |
Średnica wewnętrzna | : 30 mm |
Wysokość | : 17 mm |
Model | Rok | Kod | Kod | VIN | Moc |
---|---|---|---|---|---|
Yamaha XT 660 R | 2006 | 3S62 | DM016 | DM016-000275 | 34 PS 25 kW |
Yamaha XT 660 X | 2006 | 3S72 | DM017 | DM017-000270 | 34 PS, 25 kW |
Yamaha XT 660 R | 2007 | 5VK8 | DM018 | DM018-000166 | 48 PS, 35 kW |
Yamaha XT 660 R | 2008 | 5VKA | DM018 | DM018-003348 | 48 PS, 35 kW |
Yamaha XT 660 R | 2009 | 5VKC | DM018 | DM018-007086 | 48 PS, 35 kW |
Yamaha XT 660 R | 2010 | 5VKE | DM018 | DM018-007405 | 48 PS, 35 kW |
Yamaha XT 660 R | 2011- 2013 | 5VKG | DM018 | DM018-020001 | 48 PS, 35 kW |
Yamaha XT 660 R | 2014- 2016 | 5VKL | DM018 | DM018-022001 | 48 PS, 35 kW |
Yamaha XT 660 X | 2007 | 10S1 | DM01B | DM01B-000101 | 48 PS, 35 kW |
Yamaha XT 660 X | 2008 | 10S3 | DM01B | DM01B-005021 | 48 PS, 35 kW |
Yamaha XT 660 X | 2009 | 10S5 | DM01B | DM01B-010286 | 48 PS, 35 kW |
Yamaha XT 660 X | 2010 | 10S7 | DM01B | DM01B-011402 | 48 PS, 35 kW |
Yamaha XT 660 X | 2011- 2013 | 10S9 | DM01B | DM01B-030001 | 48 PS, 35 kW |
Yamaha XT 660 X | 2014- 2016 | 10SC | DM01B | DM01B-032001 | 48 PS, 35 kW |
Yamaha XT 660 Z Tenere | 2008 | 11D1 | DM021 | DM021-000051 | 48 PS, 35 kW |
Yamaha XT 660 Z Tenere | 2009 | 11D2 | DM021 | DM021-008922 | 48 PS, 35 kW |
Yamaha XT 660 Z Tenere | 2010 | 11D6 | DM025 | DM025-000328 | 48 PS, 35 kW |
Yamaha XT 660 Z Tenere | 2011 | 11D8 | DM025 | DM025-001151 | 48 PS, 35 kW |
Yamaha XT 660 Z Tenere | 2012 | 11D9 | DM025 | DM025-002151 | 48 PS, 35 kW |
Yamaha XT 660 Z Tenere | 2013- 2014 | 2BD3 | DM041 | DM041-005101 | 48 PS, 35 kW |
Yamaha XT 660 Z Tenere | 2015- 2016 | 2BD6 | DM041 | DM041-007101 | 48 PS, 35 kW |
Yamaha XT 660 Z Tenere | 2015- 2016 | 2BD7 | DM041 | DM041-007102 | 48 PS, 35 kW |
Yamaha XT 660 ZA Tenere ABS | 2012 | 2BE1 | - | - | 48 PS, 35 kW |
Yamaha XT 660 ZA Tenere ABS | 2011 | 56P1 | DM024 | DM024-000001 | 48 PS, 35 kW |
Yamaha XT 660 ZA Tenere ABS | 2013- 2014 | 2BE2 | DM042 | DM042-005101 | 48 PS, 35 kW |
Yamaha XT 660 ZA Tenere ABS | 2015- 2016 | 2BE3 | DM042 | DM042-010252 | 48 PS, 35 kW |
Yamaha XVS 125 H Drag Star | 2000 | 5JX1 | VE011 | VE011-000301 | 13 PS, 9,6 kW |
Yamaha XVS 125 H Drag Star | 2001 | 5JX3 | VE011 | VE011-010101 | 13 PS, 9,6 kW |
Yamaha XVS 125 H Drag Star | 2002- 2003 | 5JX5 | VE011 | VE011-010931 | 13 PS, 9,6 kW |
Yamaha XVS 125 H Drag Star | 2004 | 5JX7 | VE011 | VE011-013271 | 13 PS, 9,6 kW |
Yamaha XVS 125 N Drag Star 80 km/h | 2000 | 5JX2 | VE012 | VE012-000301 | 13 PS, 9,6 kW |
Yamaha XVS 125 N Drag Star 80 km/h | 2001 | 5JX4 | VE012 | VE012- | 13 PS, 9,6 kW |
Yamaha XVS 125 N Drag Star 80 km/h | 2002- 2003 | 5JX6 | VE012 | VE012- | 13 PS, 9,6 kW |
Yamaha XVS 250 Drag Star | 2001 | 5KR2 | VG031 | VG031-000301 | 21 PS, 15,5 kW |
Yamaha XVS 250 Drag Star | 2002- 2003 | 5KR5 | VG031 | VG031-002288 | 21 PS, 15,5 kW |
Yamaha XVS 250 Drag Star | 2004 | 5KR9 | VG031 | VG031-003097 | 21 PS, 15,5 kW |
Yamaha XVS 650 H Drag Star | 1997 | 4VR1 | 4VR | 4VR-000751 | 40 PS, 29 kW |
Yamaha XVS 650 H Drag Star | 1997 | 4VR2 | 4VR | 4VR-000771 | 40 PS, 29 kW |
Yamaha XVS 650 H Drag Star | 1998 | 4VR6 | 4VR | 4VR-040173 | 40 PS, 29 kW |
Yamaha XVS 650 H Drag Star | 1998 | 4VR5 | 4VR | 4VR-040373 | 40 PS, 29 kW |
Yamaha XVS 650 H Drag Star | 1998 | 4VR4 | 4VR | 4VR-034454 | 40 PS, 29 kW |
Yamaha XVS 650 H Drag Star | 1998 | 4VR3 | 4VR | 4VR-034554 | 40 PS, 29 kW |
Yamaha XVS 650 H Drag Star | 1999 | 4VRA | 4VR | 4VR-055916 | 40 PS, 29 kW |
Yamaha XVS 650 H Drag Star | 1999 | 4VR9 | 4VR | 4VR-056316 | 40 PS, 29 kW |
Yamaha XVS 650 H Drag Star | 1999 | 4VR7 | 4VR | 4VR-056216 | 40 PS, 29 kW |
Yamaha XVS 650 H Drag Star | 1999 | 4VR8 | 4VR | 4VR-055816 | 40 PS, 29 kW |
Yamaha XVS 650 H Drag Star | 2000 | 4VRC | 4VR | 4VR-064577 | 40 PS, 29 kW |
Yamaha XVS 650 H Drag Star | 2000 | 4VRB | 4VR | 4VR-064188 | 40 PS, 29 kW |
Yamaha XVS 650 N Drag Star | 1997 | 4XR2 | 4XR | 4XR-000601 | 34 PS, 25 kW |
Yamaha XVS 650 N Drag Star | 1997 | 4XR1 | 4XR | 4XR-000701 | 34 PS, 25 kW |
Yamaha XVS 650 N Drag Star | 1998 | 4XR6 | 4XR | 4XR-003073 | 34 PS, 25 kW |
Yamaha XVS 650 N Drag Star | 1998 | 4XR5 | 4XR | 4XR-003198 | 34 PS, 25 kW |
Yamaha XVS 650 N Drag Star | 1998 | 4XR3 | 4XR | 4XR-002557 | 34 PS, 25 kW |
Yamaha XVS 650 N Drag Star | 1998 | 4XR4 | 4XR | 4XR-002451 | 34 PS, 25 kW |
Yamaha XVS 650 N Drag Star | 1999 | 4XRA | 4XR | 4XR-004823 | 34 PS, 25 kW |
Yamaha XVS 650 N Drag Star | 1999 | 4XR9 | 4XR | 4XR-004893 | 34 PS, 25 kW |
Yamaha XVS 650 N Drag Star | 1999 | 4XR7 | 4XR | 4XR-005133 | 34 PS, 25 kW |
Yamaha XVS 650 N Drag Star | 2000 | 4XRC | 4XR | 4XR-005193 | 34 PS, 25 kW |
Yamaha XVS 650 N Drag Star | 2000 | 4XRB | 4XR | - | 34 PS, 25 kW |
Yamaha XVS 650 H Drag Star | 2001 | 4VRD | VM031 | VM031-000301 | 40 PS, 29 kW |
Yamaha XVS 650 H Drag Star | 2002- 2003 | 4VRE | VM031 | VM031-003035 | 40 PS, 29 kW |
Yamaha XVS 650 N Drag Star | 2001 | 4XRD | VM032 | VM032-000301 | 34 PS, 25 kW |
Yamaha XVS 650 N Drag Star | 2002- 2003 | 4XRE | VM032 | - | 34 PS, 25 kW |
Yamaha XVS 650 AN Drag Star Classic | 2002- 2003 | 5SC6 | - | - | 34 PS, 25 kW |
Yamaha XVS 650 AN Drag Star Classic | 2004 | 5SCK | - | - | 34 PS, 25 kW |
Yamaha XVS 650 AN Drag Star Classic | 2005 | 5SCX | - | - | 34 PS, 25 kW |
Yamaha XVS 650 AN Drag Star Classic | 2006- 2007 | 4C58 | - | - | 34 PS, 25 kW |
Yamaha XVS 650 AH Drag Star Classic | 1998 | 5BN8 | VM022 | VM022-000301 | 40 PS, 29 kW |
Yamaha XVS 650 AH Drag Star Classic | 1999 | 5BNA | VM022 | VM022-003176 | 40 PS, 29 kW |
Yamaha XVS 650 AH Drag Star Classic | 2000 | 5BNL | VM022 | VM022-005122 | 40 PS, 29 kW |
Yamaha XVS 650 AN Drag Star Classic | 1998 | 5BN5 | VM025 | VM025-000301 | 34 PS, 25 kW |
Yamaha XVS 650 AN Drag Star Classic | 1999 | 5BNB | VM025 | VM025-001008 | 34 PS, 25 kW |
Yamaha XVS 650 AN Drag Star Classic | 2000 | 5BNM | VM025 | VM025-001314 | 34 PS, 25 kW |
Yamaha XVS 650 AH Drag Star Classic | 2001 | 5BNV | VM035 | VM035-001106 | 40 PS, 29 kW |
Yamaha XVS 650 AH Drag Star Classic | 2002- 2003 | 5SC5 | VM035 | VM035-003698 | 40 PS, 29 kW |
Yamaha XVS 650 AN Drag Star Classic | 2001 | 5BNW | VM036 | VM036-000301 | 34 PS, 25 kW |
Yamaha XVS 650 AH Drag Star Classic | 2004 | 5SCE | VM041 | VM041-000301 | 40 PS, 29 kW |
Yamaha XVS 650 AH Drag Star Classic | 2005 | 5SCW | VM041 | VM041-003149 | 40 PS, 29 kW |
Yamaha XVS 650 AH Drag Star Classic | 2006- 2007 | 4C57 | VM041 | VM041-006622 | 40 PS, 29 kW |
Yamaha XVS 950 A Midnight Star | 2009 | 26P1 | VN021 | VN021-000301 | 54 PS, 39,4 kW |
Yamaha XVS 950 A Midnight Star | 2010 | 26P2 | VN021 | VN021-003739 | 54 PS, 39,4 kW |
Yamaha XVS 950 A Midnight Star | 2011 | 26P3 | VN021 | VN021-004848 | 54 PS, 39,4 kW |
Yamaha XVS 950 A Midnight Star | 2012- 2015 | 26P4 | VN021 | VN021-005687 | 54 PS, 39,4 kW |
Yamaha XVS 1100 Drag Star | 1999 | 5EL2 | VP052 | VP052-000301 | 62 PS, 45,4 kW |
Yamaha XVS 1100 Drag Star | 2000 | 5EL9 | VP052 | VP052-003889 | 62 PS, 45,4 kW |
Yamaha XVS 1100 Drag Star | 2001 | 5PB2 | VP057 | VP057-000301 | 62 PS, 45,4 kW |
Yamaha XVS 1100 Drag Star | 2002 | 5PBB | VP057 | VP057-002424 | 62 PS, 45,4 kW |
Yamaha XVS 1100 A Drag Star Classic | 2000 | 5KS4 | VP055 | VP055-000301 | 62 PS, 45,4 kW |
Yamaha XVS 1100 A Drag Star Classic | 2001 | 5KSB | VP055 | VP055-005888 | 62 PS, 45,4 kW |
Yamaha XVS 1100 A Drag Star Classic | 2002 | 5KSG | VP055 | VP055-009075 | 62 PS, 45,4 kW |
Yamaha XVS 1100 A Drag Star Classic | 2003- 2004 | 5KSN | VP161 | VP161-000301 | 62,5 PS, 46 kW |
Yamaha XVS 1100 A Drag Star Classic | 2005 | 5YSF | VP161 | VP161-005479 | 62,5 PS, 46 kW |
Yamaha XVS 1100 A Drag Star Classic | 2006- 2007 | 5YSR | VP161 | VP161-010352 | 62,5 PS, 46 kW |
Yamaha XVS 1300 A Midnight Star | 2007 | 11C1 | VP261 | VP261-000301 | 73 PS, 53,5 kW |
Yamaha XVS 1300 A Midnight Star | 2008 | 11C2 | VP261 | VP261-004962 | 73 PS, 53,5 kW |
Yamaha XVS 1300 A Midnight Star | 2009 | 11C3 | VP261 | VP261-008199 | 73 PS, 53,5 kW |
Yamaha XVS 1300 A Midnight Star | 2010 | 11C4 | VP264 | VP264-000301 | 73 PS, 53,5 kW |
Yamaha XVS 1300 A Midnight Star | 2011- 2013 | 11C5 | VP264 | VP264-000361 | 73 PS, 53,5 kW |
Yamaha XVS 1300 A Midnight Star | 2011- 2013 | 1CS1 | VP266 | VP266-000301 | 73 PS, 53,5 kW |
Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat | 1996 | 4TV1 | 4TV | 4TV-000101 | 98 PS, 72 kW |
Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat | 1996 | 4TV2 | 4TV | - | 98 PS, 72 kW |
Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat | 1997 | 4TV4 | 4TV | 4TV-017702 | 98 PS, 72 kW |
Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat | 1997 | 4TV3 | 4TV | 4TV-017702 | 98 PS, 72 kW |
Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat | 1998 | 4TV6 | 4TV | 4TV-035044 | 98 PS, 72 kW |
Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat | 1998 | 4TV5 | 4TV | 4TV-029753 | 98 PS, 72 kW |
Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat | 1999 | 4TV7 | 4TV | 4TV-042492 | 98 PS, 72 kW |
Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat | 1999 | 4TV8 | 4TV | - | 98 PS, 72 kW |
Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat | 2000 | 4TVA | 4TV | 4TV-054152 | 98 PS, 72 kW |
Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat | 2000 | 4TV9 | 4TV | 4TV-048018 | 98 PS, 72 kW |
Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat | 2001 | 4TVC | 4TV | 4TV-054752 | 98 PS, 72 kW |
Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat | 2001 | 4TVB | 4TV | 4TV-054416 | 98 PS, 72 kW |
Yamaha YZF 600 RH Thunder Cat | 2002 | 4TVD | 4TV | 4TV-059583 | 98 PS, 72 kW |
Yamaha YZF 600 RN Thunder Cat | 1996 | 4WD1 | 4WD | - | 34 PS, 25 kW |
Yamaha YZF 600 RN Thunder Cat | 1997 | 4WD2 | 4WD | 4WD-000201 | 34 PS, 25 kW |
Yamaha YZF 600 RN Thunder Cat | 1998 | 4WD3 | 4WD | 4WD-000321 | 34 PS, 25 kW |
Yamaha YZF 600 RN Thunder Cat | 1999 | 4WD4 | 4WD | - | 34 PS, 25 kW |
Yamaha YZF 600 RN Thunder Cat | 2000 | 4WD5 | 4WD | 4WD-000361 | 34 PS, 25 kW |
Yamaha YZF 600 RN Thunder Cat | 2001 | 4WD6 | 4WD | 4WD-000386 | 34 PS, 25 kW |
Yamaha YZF 600 RN Thunder Cat | 2002 | 4WD7 | 4WD | - | 34 PS, 25 kW |
Yamaha YZF 750 R | 1993 | 4HN1 | 4HN | 4HN-000101 | 98 PS, 72 kW |
Yamaha YZF 750 R | 1994 | 4HN2 | 4HN | 4HN-011101 | 98 PS, 72 kW |
Yamaha YZF 750 R | 1995 | 4HN3 | 4HN | 4HN-018101 | 98 PS, 72 kW |
Yamaha YZF 750 R | 1996- 1998 | 4HN4 | 4HN | 4HN-023101 | 98 PS, 72 kW |
Yamaha YZF 750 SP | 1993 | 4HT1 | 4HT | 4HT-000101 | 98 PS, 72 kW |
Yamaha YZF 750 SP | 1994 | 4HT2 | 4HT | 4HT-001101 | 98 PS, 72 kW |
Yamaha YZF 750 SP | 1995 | 4HT3 | 4HT | 4HT-002101 | 98 PS, 72 kW |
Yamaha YZF 750 SP | 1996- 1998 | 4HT4 | 4HT | 4HT-003101 | 98 PS, 72 kW |
Yamaha YZF 1000 R Thunder Ace | 2000 | 4SV5 | 4SV | 4SV-018496 | 146 PS, 107 kW |
Yamaha YZF 1000 R Thunder Ace | 2001 | 4SV6 | 4SV | 4SV-021772 | 146 PS, 107 kW |
Yamaha YZF 1000 R Thunder Ace | 1996 | 4VD1 | 4VD | 4VD-001201 | 98 PS, 72 kW |
Yamaha YZF 1000 R Thunder Ace | 1997 | 4VD2 | 4VD | 4VD-005849 | 98 PS, 72 kW |
Yamaha YZF 1000 R Thunder Ace | 1998- 1999 | 4VD3 | 4VD | 4VD-009126 | 98 PS, 72 kW |
Yamaha YZF 1000 R Thunder Ace | 2000 | 4VD5 | 4VD | 4VD-012623 | 98 PS, 72 kW |
Yamaha YZF 1000 R Thunder Ace | 2001 | 4VD7 | 4VD | 4VD-016587 | 98 PS, 72 kW |
Model | Rok | Kod | Kod | VIN | Moc |
Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Operator wykorzystuje te pliki do: a) możliwości logowania i utrzymywania ses
Dostawa odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej FeDex. Towar wysyłany jest w ciągu 3 dni od zaksięgowania wpłaty na koncie.
Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni od daty odebrania przesyłki.