Łożysko główki ramy All Balls 22-1026 KTM

Indeks: 736.00.56

150,68 zł
Ilość
Dostępny

Komplety łożysk główki ramy All Balls zawierają wszystkie elementy do przeprowadzenia remontu. Fotografia przedstawia pełny skład kompletu.
Prosimy zwrócić uwagę, że niekiedy wymiana łożyska może wymagać zastosowania specjalistycznych narzędzi. Uszczelniacze zabezpieczające przed kurzem należy zawsze wymienić na nowe, o ile producent motocykla takie przewidział. Wymiana łożysk bez wymiany uszczelniaczy (zastosowanie uszczelniaczy używanych) skutkuje zazwyczaj skróceniem okresu poprawnej pracy nawet o 30%.

-------------------------------------------------------------------

Producent: All Balls 22-1026

Amerykańska firma All Balls produkuje, konfekcjonuje i dystrybuuje szeroką gamę łożysk, kompletów naprawczych łożysk kół i wahacza, a także innych podzespołów głównie do motocykli klasy enduro/cross oraz ATV. Oferta jest bardzo specjalistyczna, zawierająca w zestawach wszystkie niezbędne elementy do przeprowadzenia remontu, zaś same komponenty są zadowalającej jakości, przy zachowaniu umiarkowanego poziomu ceny.
Firmę stworzył Stefan Laessig wraz z kilkoma kolegami, którzy potrzebowali stałego zajęcia dla finansowania swych motocyklowych pasji. Po kilkunastu latach ciężkiej i konsekwentnej pracy All Balls Racing stał się wiodącym światowym dostawcą części zamiennych do motocykli crossowych z siecią dystrybucyjną obejmującą praktycznie cały świat.
Kraj pochodzenia produktów: USA.

Dane techniczne:
Typ :   Stożkowe
Producent :   All Balls Racing
Średnica zewn. :   50 mm
Średnica wewn. :   29 mm
Wysokość :   15 mm
Średnica zewn. :   50 mm
Średnica wewn. :   29 mm
Wysokość :   15 mm
736.00.56

Specyficzne kody

Model Rok Kod Kod VIN Moc
KTM Adventure 640 R 2000 - - 49 PS, 36 kW
KTM Adventure 640 LC4 2001 - - 49 PS, 36 kW
KTM Adventure 640 LC4 2002 - - 49 PS, 36 kW
KTM Adventure 640 LC4 2003 - - 49 PS, 36 kW
KTM Adventure 640 LC4 2004 - - 54,5 PS, 40 kW
KTM Adventure 640 LC4 2005 - - 54,5 PS, 40 kW
KTM Adventure 640 LC4 2006 - - 54,5 PS, 40 kW
KTM Adventure 640 LC4 2007 - - 54,5 PS, 40 kW
KTM Adventure 950 LC8 2003 - - 34 PS, 25 kW
KTM Adventure 950 S LC8 2003 - - 34 PS, 25 kW
KTM Adventure 950 LC8 2003 - - 98 PS, 72 kW
KTM Adventure 950 S LC8 2003 - - 98 PS, 72 kW
KTM Adventure 950 LC8 2004 - - 34 PS, 25 kW
KTM Adventure 950 S LC8 2004 - - 34 PS, 25 kW
KTM Adventure 950 LC8 2004 - - 98 PS, 72 kW
KTM Adventure 950 S LC8 2004 - - 98 PS, 72 kW
KTM Adventure 950 LC8 2005 - - 34 PS, 25 kW
KTM Adventure 950 S LC8 2005 - - 34 PS, 25 kW
KTM Adventure 950 LC8 2005 - - 98 PS, 72 kW
KTM Adventure 950 S LC8 2005 - - 98 PS, 72 kW
KTM Adventure 990 LC8 2007 - - 98 PS, 72 kW
KTM Adventure 990 LC8 ABS 2006 - - 98/106 PS,72/78 kW
KTM Adventure 990 LC8 ABS 2007 - - 98/106 PS,72/78 kW
KTM Adventure 990 LC8 ABS 2008 - - 98/106 PS,72/78 kW
KTM Adventure 990 LC8 ABS 2009 - - 98/106 PS,72/78 kW
KTM Adventure 990 LC8 ABS 2010 - - 98/106 PS,72/78 kW
KTM Adventure 990 LC8 ABS 2011 - - 98/106 PS,72/78 kW
KTM Adventure 990 LC8 ABS 2012- 2013 - - 98/106 PS,72/78 kW
KTM Duke 400 1994- 1995 - - 27/44 PS, 20/32 kW
KTM EGS 125 2T 1993 - - 11/35 PS, 8/26 kW
KTM EGS 125 2T 1994 - - 11/35 PS, 8/26 kW
KTM EGS 125 2T 1995 - - 11/35 PS, 8/26 kW
KTM EGS 125 2T 1996 - - 11/35 PS, 8/26 kW
KTM EGS 125 2T 1997 - - 11/35 PS, 8/26 kW
KTM EGS 125 2T 1998 - - 11/35 PS, 8/26 kW
KTM EGS 125 2T 1999 - - 11/35 PS, 8/26 kW
KTM EGS 200 2T 1998 - - 37 PS, 27 kW
KTM EGS 200 2T 1999 - - 37 PS, 27 kW
KTM EGS 250 2T 1994 - - 17/50 PS, 13/37 kW
KTM EGS 250 2T 1995 - - 17/50 PS, 13/37 kW
KTM EGS 250 2T 1996 - - 17/50 PS, 13/37 kW
KTM EGS 250 2T 1997 - - 17/50 PS, 13/37 kW
KTM EGS 250 2T 1998 - - 17/50 PS, 13/37 kW
KTM EGS 250 2T 1999 - - 17/50 PS, 13/37 kW
KTM EGS 300 2T 1994 - - 17/52 PS, 13/38 kW
KTM EGS 300 2T 1995 - - 17/52 PS, 13/38 kW
KTM EGS 300 2T 1996 - - 17/52 PS, 13/38 kW
KTM EGS 300 2T 1997 - - 17/52 PS, 13/38 kW
KTM EGS 300 2T 1998 - - 17/52 PS, 13/38 kW
KTM EGS 300 2T 1999 - - 17/52 PS, 13/38 kW
KTM EGS 360 2T 1996 - - 19 PS, 14 kW
KTM EGS 360 2T 1996 - - 54 PS, 40 kW
KTM EGS 360 2T 1997 - - 19 PS, 14 kW
KTM EGS 360 2T 1997 - - 54 PS, 40 kW
KTM EGS 380 2T 1998 - - 17/59 PS, 13/43 kW
KTM EGS 380 2T 1999 - - 17/59 PS, 13/43 kW
KTM EGS 400 LC4 1993 - - 32/42 PS, 23/31 kW
KTM EGS 400 LC4 1994 - - 32/42 PS, 23/31 kW
KTM EGS 400 LC4 1995 - - 30/41 PS, 22/30 kW
KTM EGS 400 LC4 1996 - - 30/41 PS, 22/30 kW
KTM EGS 400 LC4 1997 - - 30/41 PS, 22/30 kW
KTM EGS 620 LC4 1994 - - 31 PS, 23 kW
KTM EGS 620 LC4 1994 - - 50 PS, 37 kW
KTM EGS 620 LC4 1995 - - 31 PS, 23 kW
KTM EGS 620 LC4 1995 - - 50 PS, 37 kW
KTM EGS 620 LC4 1996 - - 31 PS, 23 kW
KTM EGS 620 LC4 1996 - - 50 PS, 37 kW
KTM EGS 620 LC4 1997- 1998 - - 32/50 PS, 23/37 kW
KTM EGS-E 400 LC4 1997 - - 30/41 PS, 22/30 kW
KTM Enduro 690 2008 - - 62 PS, 45 kW
KTM Enduro 690 2009 - - 63 PS, 46,3 kW
KTM Enduro 690 R 2009 - - 63 PS, 46,3 kW
KTM Enduro 690 2010 - - 63 PS, 46,3 kW
KTM Enduro 690 R 2010 - - 63 PS, 46,3 kW
KTM Enduro 690 R 2011 - - 63 PS, 46,3 kW
KTM Enduro 690 R 2012 - - 67 PS, 49 kW
KTM EXC 125 2T 1993 - - 11/35 PS, 8/26 kW
KTM EXC 125 2T 1994 - - 11/35 PS, 8/26 kW
KTM EXC 125 2T 1995 - - 11/35 PS, 8/26 kW
KTM EXC 125 2T 1996 - - 11/35 PS, 8/26 kW
KTM EXC 125 2T 1997 - - 11/35 PS, 8/26 kW
KTM EXC 125 2T 1998 - - 11/35 PS, 8/26 kW
KTM EXC 125 2T 1999 - - 11/35 PS, 8/26 kW
KTM EXC 125 2T 2000 - - 35 PS, 26 kW
KTM EXC 125 2T 2001 - - 35 PS, 26 kW
KTM EXC 125 2T 2002 - - 35 PS, 26 kW
KTM EXC 125 2T 2003 - - 35 PS, 26 kW
KTM EXC 125 2T 2004 - - 35 PS, 26 kW
KTM EXC 125 2T 2005 - - 35 PS, 26 kW
KTM EXC 125 2T 2006 - - 35 PS, 26 kW
KTM EXC 125 2T 2007 - - 35 PS, 26 kW
KTM EXC 125 2T 2008 - - 35 PS, 26 kW
KTM EXC 125 2T 2009 - - 35 PS, 26 kW
KTM EXC 200 2T 1998 - - 37 PS, 27 kW
KTM EXC 200 2T 1999 - - 37 PS, 27 kW
KTM EXC 200 2T 2000 - - 37 PS, 27 kW
KTM EXC 200 2T 2001 - - 37 PS, 27 kW
KTM EXC 200 2T 2002 - - 37 PS, 27 kW
KTM EXC 200 2T 2003 - - 37 PS, 27 kW
KTM EXC 200 2T 2004 - - 37 PS, 27 kW
KTM EXC 200 2T 2005 - - 37 PS, 27 kW
KTM EXC 250 2T 1994 - - 17/50 PS, 13/37 kW
KTM EXC 250 2T 1995 - - 17/50 PS, 13/37 kW
KTM EXC 250 2T 1996 - - 17/50 PS, 13/37 kW
KTM EXC 250 2T 1997 - - 17/50 PS, 13/37 kW
KTM EXC 250 2T 1998 - - 17/50 PS, 13/37 kW
KTM EXC 250 2T 1999 - - 17/50 PS, 13/37 kW
KTM EXC 250 2T 2000 - - 50 PS, 37 kW
KTM EXC 250 2T 2001 - - 50 PS, 37 kW
KTM EXC 250 2T 2002 - - 50 PS, 37 kW
KTM EXC 250 2T 2003 - - 50 PS, 37 kW
KTM EXC 250 2T 2004 - - 50 PS, 37 kW
KTM EXC 250 2T 2005 - - 50 PS, 37 kW
KTM EXC 250 4T Racing 2004 - - 11 PS, 8 kW
KTM EXC 250 4T Racing 2005 - - 11 PS, 8 kW
KTM EXC 300 2T 1993 - - 17/52 PS, 13/38 kW
KTM EXC 300 2T 1994 - - 17/52 PS, 13/38 kW
KTM EXC 300 2T 1995 - - 17/52 PS, 13/38 kW
KTM EXC 300 2T 1996 - - 17/52 PS, 13/38 kW
KTM EXC 300 2T 1997 - - 17/52 PS, 13/38 kW
KTM EXC 300 2T 1998 - - 17/52 PS, 13/38 kW
KTM EXC 300 2T 1999 - - 17/52 PS, 13/38 kW
KTM EXC 300 2T 2000 - - 52 PS, 38 kW
KTM EXC 300 2T 2001 - - 52 PS, 38 kW
KTM EXC 300 2T 2002 - - 52 PS, 38 kW
KTM EXC 300 2T 2003 - - 52 PS, 38 kW
KTM EXC 300 2T 2004 - - 52 PS, 38 kW
KTM EXC 300 2T 2005 - - 52 PS, 38 kW
KTM EXC 360 2T 1996 - - 19 PS, 14 kW
KTM EXC 360 2T 1997 - - 19/54 PS, 14/40 kW
KTM EXC 380 2T 1998 - - 17/59 PS, 13/43 kW
KTM EXC 380 2T 1999 - - 17/59 PS, 13/43 kW
KTM EXC 380 2T 2000 - - 59 PS, 43 kW
KTM EXC 380 2T 2001 - - 59 PS, 43 kW
KTM EXC 400 LC4 Competition 1994 - - 27 PS, 20 kW
KTM EXC 400 LC4 Competition 1995 - - 27 PS, 20 kW
KTM EXC 400 LC4 Competition 1996 - - 30/41 PS, 22/30 kW
KTM EXC 400 Racing 2000 - - 54,5 PS, 40 kW
KTM EXC 400 Racing 2001 - - 54,5 PS, 40 kW
KTM EXC 440 2T 1994 - -
KTM EXC 440 2T 1995 - -
KTM EXC 450 Racing 2003 - - 49 PS, 36 kW
KTM EXC 450 Racing 2004 - - 49 PS, 36 kW
KTM EXC 450 Racing 2005 - - 49 PS, 36 kW
KTM EXC 450 Racing 2006 - - 49 PS, 36 kW
KTM EXC 450 Racing 2007 - - 49 PS, 36 kW
KTM EXC 500 ie 2012 - - 61 PS, 45 kW
KTM EXC 500 ie 2013 - -
KTM EXC 520 Racing 2000 - - 61 PS, 45 kW
KTM EXC 520 Racing 2001 - - 61 PS, 45 kW
KTM EXC 520 Racing 2002 - - 61 PS, 45 kW
KTM EXC 525 Racing 2003 - - 61 PS, 45 kW
KTM EXC 525 Racing 2004 - - 61 PS, 45 kW
KTM EXC 525 Racing 2005 - - 61 PS, 45 kW
KTM EXC 525 Racing 2006 - - 61 PS, 45 kW
KTM EXC 525 Racing 2007 - - 61 PS, 45 kW
KTM EXC 530 R 2008 - - 61 PS, 45 kW
KTM EXC 530 2009 - - 61 PS, 45 kW
KTM EXC 530 2010 - - 61 PS, 45 kW
KTM EXC 530 2011 - - 61 PS, 45 kW
KTM EXC 620 LC4 Competition 1994 - - 27/59 PS, 20/43 kW
KTM EXC 620 LC4 Competition 1995 - - 27/59 PS, 20/43 kW
KTM EXC 620 LC4 Competition 1996 - - 31/50 PS, 23/37 kW
KTM EXC 620 LC4 Competition 1998 - - 32/50 PS, 23/37 kW
KTM EXC 620 LC4 Competition 1999 - - 34/50 PS, 25/37 kW
KTM EXC-F 350 ie4T 2013 - -
KTM EXE 125 2T 2000 - - 15 PS, 11 kW
KTM EXE 125 2T 2001 - - 15 PS, 11 kW
KTM LC4-E 400 LSE 1997- 1998 - - 30/41 PS, 22/30 kW
KTM LC4-E 400 2000 - - 39 PS, 29 kW
KTM LC4-E 400 2001 - - 39 PS, 29 kW
KTM MXC 525 Desert Racing 2003 - - 61 PS, 45 kW
KTM MXC 525 Desert Racing 2004 - - 61 PS, 45 kW
KTM MXC 525 Desert Racing 2005 - - 61 PS, 45 kW
KTM SMC 625 Supermoto 2006 - - 29 PS, 21 kW
KTM SMC 690 Supermoto 2009 - - 63 PS, 46,3 kW
KTM SMC 690 Supermoto 2010 - - 63 PS, 46,3 kW
KTM SMR 450 Supermoto 2005 - - 54,5 PS, 40 kW
KTM SMR 450 Supermoto 2006 - - 54,5 PS, 40 kW
KTM SMR 450 Supermoto 2007 - - 54,5 PS, 40 kW
KTM SMR 525 Supermoto 2004 - - 57 PS, 42 kW
KTM SMR 525 Supermoto 2005 - - 57 PS, 42 kW
KTM SMR 560 Supermoto 2006 - - 57 PS, 42 kW
KTM SMR 560 Supermoto 2007 - - 57 PS, 42 kW
KTM Super Enduro 950 R LC8 2006 - - 34 PS, 25 kW
KTM Super Enduro 950 R LC8 2006 - - 98 PS, 72 kW
KTM Super Enduro 950 R LC8 2007 - - 34 PS, 25 kW
KTM Super Enduro 950 R LC8 2007 - - 98 PS, 72 kW
KTM Supermoto 690 2007 - - 64 PS, 47 kW
KTM Supermoto 990 SM R LC8 2010 - - 116 PS, 85 kW
KTM Supermoto 990 SM T LC8 2010 - - 116 PS, 85 kW
KTM Supermoto 990 SM R LC8 2011 - - 116 PS, 85 kW
KTM Supermoto 990 SM T LC8 2011 - - 116 PS, 85 kW
KTM SX 125 2T 1993 - - 35 PS, 26 kW
KTM SX 125 2T 1994 - - 35 PS, 26 kW
KTM SX 125 2T 1995 - - 35 PS, 26 kW
KTM SX 125 2T 1996 - - 35 PS, 26 kW
KTM SX 125 2T 1997 - - 35 PS, 26 kW
KTM SX 125 2T 1998 - - 35 PS, 26 kW
KTM SX 125 2T 1999 - - 35 PS, 26 kW
KTM SX 125 2T 2000 - - 35 PS, 26 kW
KTM SX 125 2T 2001 - - 35 PS, 26 kW
KTM SX 125 2T 2002 - - 35 PS, 26 kW
KTM SX 125 2T 2003 - - 35 PS, 26 kW
KTM SX 125 2T 2004 - - 35 PS, 26 kW
KTM SX 125 2T 2005 - - 35 PS, 26 kW
KTM SX 125 2T 2006 - - 35 PS, 26 kW
KTM SX 125 2T 2007 - - 35 PS, 26 kW
KTM SX 125 2T 2008 - - 35 PS, 26 kW
KTM SX 125 2T 2012 - - 35 PS, 26 kW
KTM SX 125 2T 2013 - -
KTM SX 150 2T 2009- 2010 - -
KTM SX 150 2T 2011 - -
KTM SX 150 2T 2012 - -
KTM SX 150 2T 2013 - -
KTM SX 200 2T 2003 - -
KTM SX 200 2T 2004 - -
KTM SX 250 2T 1994 - - 56 PS, 41 kW
KTM SX 250 2T 1995 - - 56 PS, 41 kW
KTM SX 250 2T 1996 - - 56 PS, 41 kW
KTM SX 250 2T 1997 - - 56 PS, 41 kW
KTM SX 250 2T 1998 - - 56 PS, 41 kW
KTM SX 250 2T 1999 - - 56 PS, 41 kW
KTM SX 250 2T 2000 - - 56 PS, 41 kW
KTM SX 250 2T 2001 - - 56 PS, 41 kW
KTM SX 250 2T 2002 - - 56 PS, 41 kW
KTM SX 250 2T 2003 - - 56 PS, 41 kW
KTM SX 250 2T 2004 - - 53 PS, 39 kW
KTM SX 250 2T 2005 - - 56 PS, 41 kW
KTM SX 250 2T 2006 - - 56 PS, 41 kW
KTM SX 250 2T 2007 - - 56 PS, 41 kW
KTM SX 250 2T 2008 - - 56 PS, 41 kW
KTM SX 250 2T 2009 - - 56 PS, 41 kW
KTM SX 250 2T 2010 - - 56 PS, 41 kW
KTM SX 250 2T 2011 - - 56 PS, 41 kW
KTM SX 250 2T 2012 - - 56 PS, 41 kW
KTM SX 250 2T 2013 - -
KTM SX 300 2T 1993 - - 17/52 PS, 13/38 kW
KTM SX 300 2T 1994 - - 17/52 PS, 13/38 kW
KTM SX 300 2T 1995 - - 17/52 PS, 13/38 kW
KTM SX 360 2T 1996 - - 60 PS, 44 kW
KTM SX 360 2T 1997 - - 60 PS, 44 kW
KTM SX 380 2T 1998 - - 64 PS, 47 kW
KTM SX 380 2T 1999 - - 64 PS, 47 kW
KTM SX 380 2T 2000 - - 59 PS, 43 kW
KTM SX 380 2T 2001 - - 59 PS, 43 kW
KTM SX 380 2T 2002 - - 59 PS, 43 kW
KTM SX 400 Racing 2000 - -
KTM SX 400 Racing 2001 - -
KTM SX 400 Racing 2002 - -
KTM SX 440 2T 1994 - -
KTM SX 450 Racing 2003 - - 54,5 PS, 40 kW
KTM SX 450 Racing 2004 - - 54,5 PS, 40 kW
KTM SX 450 Racing 2005 - - 54,5 PS, 40 kW
KTM SX 450 Racing 2006 - - 54,5 PS, 40 kW
KTM SX 520 Racing 2000 - - 59 PS, 43 kW
KTM SX 520 Racing 2001 - - 59 PS, 43 kW
KTM SX 520 Racing 2002 - - 59 PS, 43 kW
KTM SX 525 Racing 2003 - - 57 PS, 42 kW
KTM SX 525 Racing 2004 - - 57 PS, 42 kW
KTM SX 525 Racing 2005 - - 57 PS, 42 kW
KTM SX 525 Racing 2006 - - 57 PS, 42 kW
KTM SX 620 LC4 1997 - - 60 PS, 44 kW
KTM SX 620 LC4 1998 - - 60 PS, 44 kW
KTM SX 620 LC4 1999 - - 60 PS, 44 kW
KTM SX-F 250 4T 2006 - - 39 PS, 29 kW
KTM SX-F 250 4T 2007 - - 39 PS, 29 kW
KTM SX-F 250 4T 2008 - - 39 PS, 29 kW
KTM SX-F 250 4T 2009 - - 39 PS, 29 kW
KTM SX-F 250 4T 2010 - - 39 PS, 29 kW
KTM SX-F 250 ie4T 2011 - - 39 PS, 29 kW
KTM SX-F 250 ie4T 2012 - - 39 PS, 29 kW
KTM SX-F 250 ie4T 2013 - -
KTM SX-F 350 ie 4T 2011 - - 48 PS, 35 kW
KTM SX-F 350 ie 4T 2012 - - 48 PS, 35 kW
KTM SX-F 350 ie 4T 2013 - -
KTM SX-F 450 ie 2013 - -
KTM SX-F 450 Racing 2007 - - 53 PS, 39 kW
KTM SX-F 450 Racing 2008 - - 53 PS, 39 kW
KTM SX-F 450 Racing 2009 - - 53 PS, 39 kW
KTM SX-F 450 Racing 2010 - - 53 PS, 39 kW
KTM SX-F 450 Racing 2011 - - 53 PS, 39 kW
KTM SX-F 450 Racing 2012 - - 53 PS, 39 kW
KTM SX-F 505 Racing 2007 - -
KTM SX-F 505 Racing 2008 - -
KTM SXC 400 1997 - -
KTM SXC 400 1998 - -
KTM SXC 400 Tiainen 1999 - -
KTM SXC 620 LC4 1997 - -
KTM SXC 625 2003 - - 32,5 PS, 24 kW
KTM SXC 625 2004 - - 32,5 PS, 24 kW
KTM SXC 625 2005 - - 29 PS, 21 kW
KTM SXC 625 2006 - - 29 PS, 21 kW
KTM XC 525 Desert Racing 2006 - - 61 PS, 45 kW
Model Rok Kod Kod VIN Moc

Komentarze

Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Napisz swoją opinię

Łożysko główki ramy All Balls 22-1026 KTM

Komplety łożysk główki ramy All Balls zawierają wszystkie elementy do przeprowadzenia remontu. Fotografia przedstawia pełny skład kompletu.
Prosimy zwrócić uwagę, że niekiedy wymiana łożyska może wymagać zastosowania specjalistycznych narzędzi. Uszczelniacze zabezpieczające przed kurzem należy zawsze wymienić na nowe, o ile producent motocykla takie przewidział. Wymiana łożysk bez wymiany uszczelniaczy (zastosowanie uszczelniaczy używanych) skutkuje zazwyczaj skróceniem okresu poprawnej pracy nawet o 30%.

-------------------------------------------------------------------

Producent: All Balls 22-1026

Amerykańska firma All Balls produkuje, konfekcjonuje i dystrybuuje szeroką gamę łożysk, kompletów naprawczych łożysk kół i wahacza, a także innych podzespołów głównie do motocykli klasy enduro/cross oraz ATV. Oferta jest bardzo specjalistyczna, zawierająca w zestawach wszystkie niezbędne elementy do przeprowadzenia remontu, zaś same komponenty są zadowalającej jakości, przy zachowaniu umiarkowanego poziomu ceny.
Firmę stworzył Stefan Laessig wraz z kilkoma kolegami, którzy potrzebowali stałego zajęcia dla finansowania swych motocyklowych pasji. Po kilkunastu latach ciężkiej i konsekwentnej pracy All Balls Racing stał się wiodącym światowym dostawcą części zamiennych do motocykli crossowych z siecią dystrybucyjną obejmującą praktycznie cały świat.
Kraj pochodzenia produktów: USA.

Dane techniczne:
Typ :   Stożkowe
Producent :   All Balls Racing
Średnica zewn. :   50 mm
Średnica wewn. :   29 mm
Wysokość :   15 mm
Średnica zewn. :   50 mm
Średnica wewn. :   29 mm
Wysokość :   15 mm

Napisz swoją opinię

 

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu.Operator wykorzystuje te pliki do możliwości logowania i utrzymywania sesji

 

Dostawa odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD oraz Inpost. Wysyłka towaru w ciągu 1-2 dni. ( Nie dotyczy towarów na zamówienie indywidualne)

 

Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta. Klient będący Konsumentem, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni od daty odebrania przesyłki.




Opinie o Łożysko główki ramy All Balls 22-1026 KTM:

8 innych produktów w tej samej kategorii: