- Nowy
- Nowy
Indeks: 736.17.02
Najwyższej jakości zestaw łożysk główki ramy produkcji japońskiej. Szczegółowe wymiary znajdują się w zakładce "Dane techniczne".
Jakość tożsama z oryginałem.
-------------------------------------------------------------------
Producent: Tourmax
Firma Tourmax dystrybuuje najwyższej klasy podzespoły do naprawy motocykli japońskich. Wszystkie towary firmowane przez Tourmax reprezentują jakość tożsama z oryginałem, a przy ich konkurencyjnej cenie są doskonałą alternatywą dla części oryginalnych, oferowanych przez oficjalnych dystrybutorów motocykli. W naszej ofercie znajdują się liczne komplety naprawcze układów paliwowych, napędowych, rozruchowych, hamulcowych i zawieszeniowych.
Wszystkie oferowane podzespoły są produkowane w Japonii.
Dane techniczne: | |
---|---|
Typ | : Łożysko stożkowe |
Producent | : Tourmax |
Średnica zewnętrzna | : 47 mm |
Średnica wewnętrzna | : 25 mm |
Wysokość | : 15 mm |
Średnica zewnętrzna | : 55 mm |
Średnica wewnętrzna | : 30 mm |
Wysokość | : 17 mm |
Model | Rok | Kod | Kod | VIN | Moc |
---|---|---|---|---|---|
Yamaha XJ 600 SH Diversion | 1994 | 4EB4 | 4BR | 4BR-085101 | 50 PS, 37 kW |
Yamaha XJ 600 SH Diversion | 1995 | 4EB5 | 4BR | 4BR-157101 | 50 PS, 37 kW |
Yamaha XJ 600 SH Diversion | 1996 | 4EB6 | 4BR | 4BR-211001 | 50 PS, 37 kW |
Yamaha XJ 600 SH Diversion | 1997 | 4EB7 | 4BR | 4BR-229201 | 50 PS, 37 kW |
Yamaha XJ 600 SN Diversion | 1994 | 4LX1 | 4LX | 4LX-000101 | 34 PS, 25 kW |
Yamaha XJ 600 SN Diversion | 1995 | 4LX2 | 4LX | 4LX-008101 | 34 PS, 25 kW |
Yamaha XJ 600 SN Diversion | 1996 | 4LX3 | 4LX | 4LX-017001 | 34 PS, 25 kW |
Yamaha XJ 600 SN Diversion | 1997 | 4LX4 | 4LX | 4LX-022051 | 34 PS, 25 kW |
Yamaha XJ 600 SH Diversion | 2000 | 4BRG | RJ011 | RJ011-008766 | 61 PS, 45 kW |
Yamaha XJ 600 SH Diversion | 2001 | 4BRH | RJ011 | RJ011-012657 | 61 PS, 45 kW |
Yamaha XJ 600 SH Diversion | 2002- 2003 | 4BRJ | RJ011 | RJ011-015571 | 61 PS, 45 kW |
Yamaha XJ 600 SH Diversion | 1998 | 4EB8 | RJ012 | RJ012-000301 | 50 PS, 37 kW |
Yamaha XJ 600 SH Diversion | 1999 | 4EB9 | RJ012 | RJ012-002590 | 50 PS, 37 kW |
Yamaha XJ 600 SN Diversion | 1998 | 4LX5 | RJ014 | RJ014-000301 | 34 PS, 25 kW |
Yamaha XJ 600 SN Diversion | 1999 | 4LX6 | RJ014 | RJ014-001227 | 34 PS, 25 kW |
Yamaha XJ 600 SN Diversion | 2000 | 4LX7 | RJ014 | RJ014-001585 | 34 PS, 25 kW |
Yamaha XJ 600 SN Diversion | 2001 | 4LX8 | RJ014 | RJ014-002011 | 34 PS, 25 kW |
Yamaha XJ 600 SN Diversion | 2002- 2003 | 4LX9 | RJ014 | RJ014- | 34 PS, 25 kW |
Yamaha XJ 900 S Diversion | 1995 | 4KM1 | 4KM | 4KM-000101 | 90 PS, 66 kW |
Yamaha XJ 900 S Diversion | 1996 | 4KM3 | 4KM | 4KM-025101 | 90 PS, 66 kW |
Yamaha XJ 900 S Diversion | 1997 | 4KM5 | 4KM | 4KM-059701 | 90 PS, 66 kW |
Yamaha XJ 900 S Diversion | 1998- 1999 | 4KM7 | 4KM | 4KM-075319 | 90 PS, 66 kW |
Yamaha XJ 900 S Diversion | 2000 | 4KM9 | 4KM | 4KM-098873 | 90 PS, 66 kW |
Yamaha XJ 900 S Diversion | 2001 | 4KMB | 4KM | 4KM-107478 | 90 PS, 66 kW |
Yamaha XJ 900 S Diversion | 2002- 2003 | 4KMD | 4KM | 4KM-113471 | 90 PS, 66 kW |
Yamaha XJ6 600 N | 2009 | 20S2 | - | - | 34 PS, 25 kW |
Yamaha XJ6 600 N | 2009 | 20S1 | RJ195 | RJ195-000301 | 77,5 PS, 57 kW |
Yamaha XJ6 600 N | 2010 | 20SA | RJ195 | RJ195-011244 | 77,5 PS, 57 kW |
Yamaha XJ6 600 N | 2010 | 20S5 | RJ195 | RJ195-011164 | 77,5 PS, 57 kW |
Yamaha XJ6 600 N | 2011- 2012 | 20SB | RJ19G | RJ19G-000301 | 77,5 PS, 57 kW |
Yamaha XJ6 600 N | 2013 | 20SF | RJ221 | RJ221-000301 | 77,5 PS, 57 kW |
Yamaha XJ6 600 N SP | 2013 | 20SL | RJ221 | RJ221-002397 | 77,5 PS, 57 kW |
Yamaha XJ6 600 N | 2013 | 20SJ | RJ226 | RJ226-000301 | 48 PS, 35 kW |
Yamaha XJ6 600 NA ABS | 2013 | 36B8 | - | - | 48 PS, 35 kW |
Yamaha XJ6 600 NA ABS | 2009 | 36B1 | RJ196 | RJ196-000301 | 77,5 PS, 57 kW |
Yamaha XJ6 600 NA ABS | 2010 | 36B2 | RJ196 | RJ196-002677 | 77,5 PS, 57 kW |
Yamaha XJ6 600 NA ABS | 2010 | 36B3 | RJ196 | RJ196-002688 | 77,5 PS, 57 kW |
Yamaha XJ6 600 NA ABS | 2011- 2012 | 36B4 | RJ19H | RJ19H-000301 | 77,5 PS, 57 kW |
Yamaha XJ6 600 NA ABS | 2013 | 36B5 | RJ224 | RJ224-000301 | 77,5 PS, 57 kW |
Yamaha XJ6 600 NA ABS | 2013 | 36B7 | RJ224 | RJ224-001872 | 77,5 PS, 57 kW |
Yamaha XJ6 600 NA ABS | 2013 | 36B6 | RJ22F | RJ22F-000301 | 48 PS, 35 kW |
Yamaha XJ6 600 S Diversion | 2009 | 36C1 | RJ191 | RJ191-000301 | 77,5 PS, 57 kW |
Yamaha XJ6 600 S Diversion | 2010 | 36C4 | RJ191 | RJ191-005683 | 77,5 PS, 57 kW |
Yamaha XJ6 600 F Diversion | 2010 | 1CW1 | RJ198 | RJ198-000301 | 77,5 PS, 57 kW |
Yamaha XJ6 600 S Diversion | 2011- 2012 | 36C6 | RJ19B | RJ19B-000301 | 77,5 PS, 57 kW |
Yamaha XJ6 600 F Diversion | 2011- 2012 | 1CW8 | RJ19L | RJ19L-000301 | 77,5 PS, 57 kW |
Yamaha XJ6 600 S Diversion | 2013 | 36C9 | RJ225 | RJ225-000301 | 77,5 PS, 57 kW |
Yamaha XJ6 600 F Diversion | 2013 | 1CWG | RJ227 | RJ227-000301 | 77,5 PS, 57 kW |
Yamaha XJ6 600 SA Diversion ABS | 2009 | 36D1 | RJ192 | RJ192-000301 | 77,5 PS, 57 kW |
Yamaha XJ6 600 SA Diversion ABS | 2010 | 36D2 | RJ192 | RJ192-003369 | 77,5 PS, 57 kW |
Yamaha XJ6 600 FA Diversion ABS | 2010 | 1DG1 | RJ199 | RJ199-000301 | 77,5 PS, 57 kW |
Yamaha XJ6 600 SA Diversion ABS | 2011- 2012 | 36D3 | RJ19D | RJ19D-000301 | 77,5 PS, 57 kW |
Yamaha XJ6 600 FA Diversion ABS | 2011- 2012 | 1DG2 | RJ19M | RJ19M-000301 | 77,5 PS, 57 kW |
Yamaha XJ6 600 FA Diversion ABS | 2013 | 1DG3 | RJ228 | RJ228-000301 | 77,5 PS, 57 kW |
Yamaha XJ6 600 SA Diversion ABS | 2013 | 36D5 | RJ229 | RJ229- 000301 | 77,5 PS, 57 kW |
Yamaha XJ6 600 SA Diversion ABS | 2013 | 36D7 | RJ22G | RJ22G-000301 | 48 PS, 35 kW |
Yamaha XJ6 600 FA Diversion ABS | 2013 | 1DG4 | RJ22H | RJ22H-000301 | 48 PS, 35 kW |
Yamaha XJR 400 | 1993- 1994 | 4HM1 | 4HM | 4HM-000101 | 53,7 PS, 39,5 kW |
Yamaha XJR 400 S | 1994 | 4HM2 | 4HM | 4HM-025101 | 53,7 PS, 39,5 kW |
Yamaha XJR 400 R | 1995 | 4HM3 | 4HM | 4HM-050101 | 53,7 PS, 39,5 kW |
Yamaha XJR 400 | 1995 | 4HM4 | 4HM | 4HM-075101 | 53,7 PS, 39,5 kW |
Yamaha XJR 400 R2 | 1996 | 4HM5 | 4HM | 4HM-096101 | 53,7 PS, 39,5 kW |
Yamaha XJR 400 | 1996 | 4HM7 | 4HM | 4HM-102243 | 53,7 PS, 39,5 kW |
Yamaha XJR 400 R | 1996- 1997 | 4HM6 | 4HM | 4HM-098101 | 53,7 PS, 39,5 kW |
Yamaha XJR 400 R | 1998 | 4HM9 | 4HM | 4HM-112761 | 53,7 PS, 39,5 kW |
Yamaha XJR 400 R | 1999 | 4HMA | 4HM | 4HM-118390 | 53,7 PS, 39,5 kW |
Yamaha XJR 400 R | 1999 | 4HMB | 4HM | 4HM-118340 | 53,7 PS, 39,5 kW |
Yamaha XJR 1200 | 1995 | 4PU1 | 4PU | 4PU-000101 | 98 PS, 72 kW |
Yamaha XJR 1200 | 1996 | 4PU3 | 4PU | 4PU-009101 | 98 PS, 72 kW |
Yamaha XJR 1200 | 1997 | 4PU7 | 4PU | 4PU-024919 | 98 PS, 72 kW |
Yamaha XJR 1200 SP | 1997 | 4PU5 | 4PU | 4PU-022962 | 98 PS, 72 kW |
Yamaha XJR 1200 | 1998 | 4PU9 | 4PU | 4PU-031361 | 98 PS, 72 kW |
Yamaha XJR 1200 SP | 1998 | 4PUB | 4PU | 4PU-033271 | 98 PS, 72 kW |
Yamaha XJR 1300 | 1999 | 5EA2 | RP022 | RP022-000301 | 98 PS, 72 kW |
Yamaha XJR 1300 SP | 1999 | 5EA5 | RP022 | RP022-001375 | 98 PS, 72 kW |
Yamaha XJR 1300 | 2000 | 5EAA | RP022 | RP022-003267 | 98 PS, 72 kW |
Yamaha XJR 1300 SP | 2000 | 5EAD | RP022 | RP022-004367 | 98 PS, 72 kW |
Yamaha XJR 1300 | 2001 | 5EAH | RP022 | RP022-007832 | 98 PS, 72 kW |
Yamaha XJR 1300 SP | 2001 | 5EAL | RP022 | RP022-007792 | 98 PS, 72 kW |
Yamaha XJR 1300 | 2002 | 5EAT | RP061 | RP061-000342 | 98 PS, 72 kW |
Yamaha XJR 1300 | 2002 | 5EAU | RP062 | RP062-000301 | 98 PS, 72 kW |
Yamaha XJR 1300 | 2002 | 5EAX | RP062 | RP062-000407 | 98 PS, 72 kW |
Yamaha XJR 1300 | 2003 | 5WM4 | RP062 | RP062-001854 | 98 PS, 72 kW |
Yamaha XJR 1300 | 2003 | 5WM2 | RP062 | RP062-001954 | 98 PS, 72 kW |
Yamaha XJR 1300 | 2004 | 5WM8 | RP102 | RP102-000301 | 98 PS, 72 kW |
Yamaha XJR 1300 | 2005 | 5WMB | RP102 | RP102-001230 | 98 PS, 72 kW |
Yamaha XJR 1300 | 2006 | 5WME | RP102 | RP102-001987 | 98 PS, 72 kW |
Yamaha XJR 1300 | 2007 | 5WMG | RP191 | RP191-000301 | 98 PS, 72 kW |
Yamaha XJR 1300 | 2008 | 5WMK | RP191 | RP191-002823 | 98 PS, 72 kW |
Yamaha XJR 1300 | 2009 | 5WMM | RP191 | RP191-005201 | 98 PS, 72 kW |
Yamaha XJR 1300 | 2010 | 5WMP | RP191 | RP191-006101 | 98 PS, 72 kW |
Yamaha XJR 1300 | 2011- 2012 | 5WMS | RP191 | RP191-006844 | 98 PS, 72 kW |
Yamaha XJR 1300 | 2013- 2014 | 5WMW | RP191 | RP191-007830 | 98 PS, 72 kW |
Yamaha XP 500 Tmax | 2001 | 5GJ1 | SJ011 | SJ011-000381 | 40 PS, 29,4 kW |
Yamaha XP 500 Tmax | 2002 | 5GJ5 | SJ014 | SJ014-000301 | 40 PS, 29,4 kW |
Yamaha XP 500 Tmax | 2003 | 5GJ9 | SJ015 | SJ015-000301 | 40 PS, 29,4 kW |
Yamaha XP 500 Tmax | 2004 | 5VU1 | SJ031 | SJ031-000301 | 44 PS, 33 kW |
Yamaha XP 500 A Tmax ABS | 2005 | 5VU5 | SJ034 | SJ034-000301 | 44 PS, 33 kW |
Yamaha XP 500 A Tmax ABS | 2006 | 5VUB | SJ034 | SJ034-003723 | 44 PS, 33 kW |
Yamaha XP 500 A Tmax ABS | 2007 | 15B2 | SJ052 | SJ052-000421 | 44 PS, 33 kW |
Yamaha XP 500 A Tmax ABS | 2007 | 15B5 | SJ052 | SJ052-001843 | 44 PS, 33 kW |
Yamaha XT 600 EH | 1995 | 4PT1 | 3TB | 3TB-181101 | 45 PS, 33 kW |
Yamaha XT 600 EH | 1996 | 4PT3 | 3TB | 3TB-203101 | 40 PS, 29 kW |
Yamaha XT 600 EH | 1997 | 4PT5 | 3TB | 3TB-229615 | 40 PS, 29 kW |
Yamaha XT 600 EH | 1998 | 4PT7 | 3TB | 3TB-238135 | 40 PS, 29 kW |
Yamaha XT 600 EN | 1995 | 4SK1 | 3UW | 3UW-030101 | 34 PS, 25 kW |
Yamaha XT 600 EH | 1999 | 4PT9 | DJ021 | DJ021-000301 | 40 PS, 29 kW |
Yamaha XT 600 EH | 2000- 2001 | 4PTA | DJ021 | DJ021-006337 | 40 PS, 29 kW |
Yamaha XT 660 R | 2005 | 3S61 | - | - | 34 PS, 25 kW |
Yamaha XT 660 X | 2005 | 3S71 | - | - | 34 PS, 25 kW |
Yamaha XT 660 R | 2007 | 3S63 | - | - | 34 PS, 25 kW |
Yamaha XT 660 X | 2007 | 11B1 | - | - | 34 PS, 25 kW |
Yamaha XT 660 R | 2008 | 3S64 | - | - | 34 PS, 25 kW |
Yamaha XT 660 X | 2008 | 11B2 | - | - | 34 PS, 25 kW |
Yamaha XT 660 R | 2004 | 5VK1 | DM011 | DM011-000166 | 48 PS, 35 kW |
Yamaha XT 660 R | 2005 | 5VK4 | DM011 | DM011-009701 | 48 PS, 35 kW |
Yamaha XT 660 R | 2006 | 5VK6 | DM011 | DM011-014113 | 48 PS, 35 kW |
Yamaha XT 660 X | 2004 | 1D21 | DM014 | DM014-000151 | 48 PS, 35 kW |
Yamaha XT 660 X | 2005 | 1D24 | DM014 | DM014-009730 | 48 PS, 35 kW |
Yamaha XT 660 X | 2006 | 1D26 | DM014 | DM014-015350 | 48 PS, 35 kW |
Model | Rok | Kod | Kod | VIN | Moc |
Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Operator wykorzystuje te pliki do: a) możliwości logowania i utrzymywania ses
Dostawa odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej FeDex. Towar wysyłany jest w ciągu 3 dni od zaksięgowania wpłaty na koncie.
Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni od daty odebrania przesyłki.