Świeca zapłonowa NGK BPR6HS
Indeks: BPR6HS
Świeca zapłonowa japońskiej firmy NGK, reprezentuje najwyższą, światową jakość oraz zaawansowanie technologiczne. Odgrywa ona w silniku benzynowym istotną rolę. Odpowiada za zapłon mieszanki paliwowo-powietrznej. Na jakość tego zapłonu wpływa wiele czynników, które mają ogromne znaczenie dla jazdy i środowiska. Zalicza się do nich cichobieżność, sprawność i efektywność silnika oraz emisja szkodliwych substancji.
Firma NGK wyznacza standardy dla spełnienia najwyższych wymagań jakościowych. Dzięki nowoczesnym technologiom firma NGK zapewnia standard osiągów, które wytrzymują także skrajne warunki. W zakresie asortymentu i serwisu firma NGK nie pozostawia żadnych życzeń bez odpowiedzi.
Pamiętaj! Po wkręceniu nowej świecy do silnika należy uruchomić silnik i pozostawić go uruchomionym do momentu uzyskania przez niego temperatury eksploatacyjnej. Powoduje to tzw. wygrzanie świecy. Jest to szczególnie ważne podczas pierwszego uruchomienia. Pod żadnym pozorem prosimy nie wyłączać silnika po krótkotrwałej pracy. Ponowne uruchomienie silnika często pokazuje, że świeca nie działa. Dzieje się tak, ponieważ silnik pracujący na ssaniu ma bardzo bogatą mieszankę, podczas spalania której powstaje sadza, która osadzając się na świecy tworzy powłokę bogatą w węgiel, który przewodzi iskrę. Stosowanie się do powyższych zasad zaowocuje długim czasem eksploatacji, a co za tym idzie, zadowoleniem z jakości świec NGK.
Pamiętaj! Świece należy wymieniać zgodnie z zaleceniami producenta motocykla, zawartymi w książce serwisowej. Nigdy nie wykręcaj świecy z silnika, który jest jeszcze gorący - grozi to uszkodzeniem głowicy.
Producent - importer:
Niterra EMEA GmbH
Kraj: Niemcy
Adres: Balcke-Dürr-Allee 6, 40882 Ratingen
e-mail: sales@ngkntk.in
| Model | Rok | Kod | Kod | VIN | Moc |
|---|---|---|---|---|---|
| Atala/Rizzato AT10 25 AC Byte | 1997- 2001 | - | - | 1,9 PS, 1,4 kW | |
| Atala/Rizzato AT10 50 AC Byte | 1997- 2001 | - | - | 4,1 PS, 3 kW | |
| Atala/Rizzato AT12 50 AC Hacker | 1996- 1999 | - | - | 4,1 PS, 3 kW | |
| Atala/Rizzato AT12 50 AC Hacker Racing | 1996- 1999 | - | - | 4,1 PS, 3 kW | |
| Atala/Rizzato AT14 50 LC Hacker Racing | 1997- 1999 | - | - | 4,2 PS, 3 kW | |
| Atala/Rizzato Skeggia 50 AC | 1999- 2000 | - | - | 4,2 PS, 3,1 kW | |
| Buffalo/Quelle AT10 25 AC Byte | 2000- 2001 | - | - | 1,9 PS, 1,4 kW | |
| Buffalo/Quelle AT10 50 AC Byte | 2000- 2001 | - | - | 4,1 PS, 3 kW | |
| Buffalo/Quelle Skeggia 50 | 2000 | - | - | 4,2 PS, 3,1 kW | |
| Daelim SE 50 C Bonita | 2009- 2013 | SE9B4S | - | 3,3 PS, 2,4 kW | |
| Daelim SE 50 Cordi | 2004- 2012 | SE4B4S | KMYSE4B4S4C-000001 | 3 PS, 2,2 kW | |
| Harley Davidson XLCH 1000 Sportster | 1981 | - | - | 60 PS, 44 kW | |
| Harley Davidson XLCH 1000 Sportster | 1982 | - | - | 60 PS, 44 kW | |
| Harley Davidson XLCH 1000 Sportster | 1983 | - | - | 60 PS, 44 kW | |
| Harley Davidson XLCH 1000 Sportster | 1984 | - | - | 60 PS, 44 kW | |
| Harley Davidson XLCH 1000 Sportster | 1985 | - | - | 60 PS, 44 kW | |
| Harley Davidson XLCH 1000 Sportster | 1979 | CA | - | 60 PS, 44 kW | |
| Harley Davidson XLCH 1000 Sportster | 1980 | CA | - | 60 PS, 44 kW | |
| Harley Davidson XLH 1000 Sportster | 1979 | CA | - | 57 PS, 42 kW | |
| Harley Davidson XLH 1000 Sportster | 1980 | CA | - | 55 PS, 40 kW | |
| Harley Davidson XLH 1000 Sportster | 1981 | CA | - | 55 PS, 40 kW | |
| Harley Davidson XLH 1000 Sportster | 1982 | CA | - | 50 PS, 37 kW | |
| Harley Davidson XLH 1000 Sportster | 1983 | CA | - | 50 PS, 37 kW | |
| Harley Davidson XLH 1000 Sportster | 1984 | CA | - | 50 PS, 37 kW | |
| Harley Davidson XLH 1000 Sportster | 1985 | CA | - | 50 PS, 37 kW | |
| Harley Davidson XLS 1000 Roadster | 1979 | CB | - | 60 PS, 44 kW | |
| Harley Davidson XLS 1000 Roadster | 1980 | CB | - | 60 PS, 44 kW | |
| Harley Davidson XLS 1000 Roadster | 1981 | CB | - | 60 PS, 44 kW | |
| Harley Davidson XLS 1000 Roadster | 1982 | CB | - | 57 PS, 42 kW | |
| Harley Davidson XLS 1000 Roadster | 1983 | CB | - | 50 PS, 37 kW | |
| Harley Davidson XLS 1000 Roadster | 1984 | CB | - | 50 PS, 37 kW | |
| Harley Davidson XLS 1000 Roadster | 1985 | CB | - | 50 PS, 37 kW | |
| Harley Davidson XLX-61 1000 Sportster | 1983 | CC | - | 50 PS, 37 kW | |
| Harley Davidson XLX-61 1000 Sportster | 1984 | CC | - | 50 PS, 37 kW | |
| Harley Davidson XLX-61 1000 Sportster | 1985 | CC | - | 50 PS, 37 kW | |
| Hercules CV 50 City | 1984- 1988 | - | - | 2,7 PS, 2 kW | |
| Hercules CV 80 | 1982- 1983 | - | 14A-000101 | 4,8 PS, 3,5 kW | |
| Hercules Limbo 25 MA | 1995 | 423 | - | 1,4 PS, 1 kW | |
| Honda NB 50 M Melody | 1984 | E | AB07 | AB07-5100020 | 2,7 PS, 2 kW |
| Honda NH 50 MS Lead | 1985 | F | AF01 | AF01-1159923 | 3,1 PS, 2,3 kW |
| Honda NH 50 MS Lead | 1986 | G | AF01 | AF01-1200001 | 3,1 PS, 2,3 kW |
| Honda NH 50 MS Lead | 1987 | H | AF01 | AF01-1200401 | 3,1 PS, 2,3 kW |
| Honda NH 50 MS Lead | 1988 | J | AF01 | AF01-1206201 | 3,1 PS, 2,3 kW |
| Honda NH 50 MS Lead | 1989 | K | AF01 | AF01-1207456 | 3,1 PS, 2,3 kW |
| Honda NH 50 MS Lead | 1990- 1995 | L | AF01 | AF01-1210456 | 3,1 PS, 2,3 kW |
| Honda NH 50 MS Lead | 1990- 1995 | L | AF01 | AF01-1700001 | 3,1 PS, 2,3 kW |
| Honda NH 80 MS Lead | 1983- 1984 | D | HF01 | HF01-1010741 | 5,8 PS, 4,2 kW |
| Honda NH 125 Lead | 1983- 1985 | D | JF01 | JF01-1012752 | 9,5 PS, 7 kW |
| Honda NH 125 Lead | 1986 | G | JF01 | JF01-1000001 | 9,5 PS, 7 kW |
| Honda PA 25 /S/DX Camino | 1984 | - | - | 1,5 PS, 1,1 kW | |
| Honda PA 25 /S/DX Camino | 1985 | - | - | 1,5 PS, 1,1 kW | |
| Honda PA 25 STD Camino | 1986 | - | - | 1,5 PS, 1,1 kW | |
| Honda PA 25 STD/DX Camino | 1987- 1988 | H | - | - | 1,5 PS, 1,1 kW |
| Honda PA 25 STD/DX Camino | 1989 | K | - | - | 1,5 PS, 1,1 kW |
| Hyosung SB 50 Cab | 1997 | SB50G | - | 4,1 PS, 3 kW | |
| Italjet Velocifero 50 | 1995 | CS2VF10 | - | 4,2 PS, 3,1 kW | |
| Italjet Velocifero 50 | 1996 | CS2VF10 | - | 4,2 PS, 3,1 kW | |
| Italjet Velocifero 50 | 1997 | CS2VF10 | - | 4,2 PS, 3,1 kW | |
| Peugeot Zenith 25 MA | 1995- 1997 | FE052A-DE | VGA 423 | - | 1,4 PS, 1 kW |
| Peugeot Zenith 25 NA | 1998- 2000 | FE052A-DE | VGA 423 | - | 1,4 PS, 1 kW |
| PGO Star 50 | 1993 | - | - | 3,3 PS, 2,4 kW | |
| PGO Star 80 | 1993 | - | - | 7,1 PS, 5,2 kW | |
| PGO Star 80 | 1994- 1995 | - | - | 7,1 PS, 5,2 kW | |
| PGO Star 80 | 1996 | - | - | 7,1 PS, 5,2 kW | |
| Sachs Limbo 25 MA | 1996- 1997 | 423 | - | 1,4 PS, 1 kW | |
| Sachs Limbo 25 SA | 1998- 2000 | 423 | - | 1,4 PS, 1 kW | |
| SFM Speedjet 50 R | 2012- 2017 | LJ50QT-M-05 | - | 3,8 PS, 2,8 kW | |
| Simson Star 25 | 1996- 2001 | - | - | 1,6 PS, 1,2 kW | |
| Simson Star 50 | 1996- 2001 | - | - | 3,8 PS, 2,8 kW | |
| Simson Star 50 T Automatic | 1999- 2001 | - | - | 5 PS, 3,7 kW | |
| Simson Star 50 CLASSIC | 1996- 2001 | - | - | 3,3 PS, 2,4 kW | |
| Suzuki AH 50 Address | 1992- 1993 | N | CA1GA | CA1GA-100001 | 4,2 PS, 3,1 kW |
| Suzuki AH 50 Address | 1994- 1995 | R | CA1GA | CA1GA-148015 | 4,2 PS, 3,1 kW |
| Suzuki AP 50 | 1995- 1996 | S | CA1JA | CA1JA000-501925 | 4,2 PS, 3,1 kW |
| Suzuki AP 50 | 1997 | V | CA1JA | CA1JA000-541996 | 4,4 PS, 3,2 kW |
| Suzuki AP 50 | 1998- 1999 | W | CA1JA | CA1JA000-550866 | 4,4 PS, 3,2 kW |
| Suzuki AY 50 AC Katana | 1997 | V | AA4112 | AA411200-100001 | 4,2 PS, 3,1 kW |
| Suzuki AY 50 AC Katana | 1998 | W | AA4112 | AA411200-103369 | 4,2 PS, 3,1 kW |
| Suzuki AY 50 AC Katana | 1999 | X | AA4112 | AA411200-105769 | 4,2 PS, 3,1 kW |
| Suzuki AY 50 AC Katana | 2000 | Y | AA4112 | AA411200-108237 | 4,2 PS, 3,1 kW |
| Suzuki AY 50 AC Katana | 2001 | K1 | AA4112 | AA411200-109860 | 4,2 PS, 3,1 kW |
| Suzuki AY 50 AC Katana | 2002 | K2 | AA4112 | AA411200-111301 | 4,2 PS, 3,1 kW |
| Suzuki AY 50 W LC Katana | 1997 | V | AA9117 | AA911700-100001 | 4,2 PS, 3,1 kW |
| Suzuki AY 50 W LC Katana | 1998 | W | AA9117 | AA911700-101329 | 4,2 PS, 3,1 kW |
| Suzuki AY 50 W LC Katana | 1999 | X | AA9117 | AA911700-102049 | 4,2 PS, 3,1 kW |
| Suzuki AY 50 W LC Katana | 2000- 2002 | Y | AA9117 | AA911700-103910 | 4,2 PS, 3,1 kW |
| Suzuki AY 50 AC Katana | 2003 | K3 | AAJ111 | AAJ11100-100001 | 2,8 PS, 2,1 kW |
| Suzuki AY 50 AC Katana | 2004 | K4 | AAJ111 | AAJ11100-103062 | 2,8 PS, 2,1 kW |
| Suzuki AY 50 W LC Katana | 2003 | K3 | AAK121 | AAK12100-100001 | 4,2 PS, 3,1 kW |
| Suzuki AY 50 W LC Katana | 2004 | K4 | AAK121 | AAK12100-103122 | 3,4 PS, 2,5 kW |
| Suzuki AY 50 WR LC Katana Racing | 1998 | W | AA911E | AA911E00-100001 | 4,2 PS, 3,1 kW |
| Suzuki AY 50 WR LC Katana Racing | 1999 | X | AA911E | AA911E00-101925 | 4,2 PS, 3,1 kW |
| Suzuki AY 50 WR LC Katana Racing | 2000 | Y | AA911E | AA911E00-103724 | 4,2 PS, 3,1 kW |
| Suzuki AY 50 WR LC Katana Racing | 2001 | K1 | AA911E | AA911E00-104928 | 4,2 PS, 3,1 kW |
| Suzuki AY 50 WR LC Katana Racing | 2002- 2004 | K2 | AA911E | AA911E00-106578 | 4,2 PS, 3,1 kW |
| Suzuki CP 50 CHF | 1989- 1993 | CA14E | CA14E-0100001 | 4 PS, 3 kW | |
| Suzuki TR 50 S Street Magic | 1998 | W | AH3113 | AH311300-100001 | 3 PS, 2 kW |
| Suzuki TR 50 S Street Magic | 1999 | X | AH3113 | AH311300-101607 | 3 PS, 2 kW |
| Suzuki UX 50 W Zillion | 1999 | X | AT3112 | AT311200-100001 | 4,2 PS, 3,1 kW |
| Suzuki UX 50 W Zillion | 2000 | Y | AT3112 | AT311200-101566 | 4,2 PS, 3,1 kW |
| Yamaha CA 50 E Salient | 1983- 1984 | 30E | 14T | 14T-6105101 | 3 PS, 2,2 kW |
| Yamaha CA 50 Salient | 1984 | 44K | 14T | 14T-2218101 | 3 PS, 2,2 kW |
| Yamaha PW 80 | 1991- 1992 | 4BC1 | 4BC | 4BC-000101 | 4,8 PS, 3,5 kW |
| Yamaha PW 80 | 1993- 1994 | 4BC3 | 4BC | 4BC-012101 | 4,8 PS, 3,5 kW |
| Yamaha PW 80 | 1995 | 4BC5 | 4BC | 4BC-033101 | 4,8 PS, 3,5 kW |
| Yamaha PW 80 | 1996 | 4BC6 | 4BC | 4BC-041101 | 4,8 PS, 3,5 kW |
| Yamaha PW 80 | 1997 | 4BC7 | 4BC | 4BC-050875 | 4,8 PS, 3,5 kW |
| Yamaha PW 80 | 1998 | 4BC8 | 4BC | 4BC-056491 | 4,8 PS, 3,5 kW |
| Yamaha PW 80 | 1999 | 4BC9 | 4BC | 4BC-062339 | 4,8 PS, 3,5 kW |
| Yamaha PW 80 | 2000 | 4BCA | 4BC | 4BC-068565 | 4,8 PS, 3,5 kW |
| Yamaha PW 80 | 2001 | 4BCB | 4BC | 4BC-075043 | 4,8 PS, 3,5 kW |
| Yamaha PW 80 | 2002 | 4BCC | 4BC | 4BC-081731 | 4,8 PS, 3,5 kW |
| Yamaha PW 80 | 2003 | 4BCD | 4BC | 4BC-087727 | 4,8 PS, 3,5 kW |
| Yamaha PW 80 | 2004 | 4BCE | 4BC | 4BC-093821 | 4,8 PS, 3,5 kW |
| Yamaha PW 80 | 2005 | 4BCF | 4BC | 4BC-097955 | 4,8 PS, 3,5 kW |
| Yamaha PW 80 | 2006 | 4BCG | 4BC | 4BC-101663 | 4,8 PS, 3,5 kW |
| Yamaha PW 80 | 2007 | 4BCH | 4BC | 4BC-104177 | 4,8 PS, 3,5 kW |
| Yamaha PW 80 | 2008 | 4BCJ | 4BC | 4BC-106491 | 4,8 PS, 3,5 kW |
| Yamaha PW 80 | 2009 | 4BCK | 4BC | 4BC-108123 | 4,8 PS, 3,5 kW |
| Yamaha PW 80 | 2010 | 4BCL | 4BC | 4BC-109513 | 4,8 PS, 3,5 kW |
| Yamaha PW 80 | 2011- 2012 | 4BCM | 4BC | 4BC-110457 | 4,8 PS, 3,5 kW |
| Yamaha SG 25 Sting | 1984 | 34N | 34N | 34N-000101 | 1,4 PS, 1 kW |
| Model | Rok | Kod | Kod | VIN | Moc |
Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu.Operator wykorzystuje te pliki do możliwości logowania i utrzymywania sesji
Dostawa odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD oraz Inpost. Wysyłka towaru w ciągu 1-2 dni. ( Nie dotyczy towarów na zamówienie indywidualne)
Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta. Klient będący Konsumentem, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni od daty odebrania przesyłki.