Świeca zapłonowa NGK BPR7HS
Indeks: BPR7HS
Świeca zapłonowa japońskiej firmy NGK, reprezentuje najwyższą, światową jakość oraz zaawansowanie technologiczne. Odgrywa ona w silniku benzynowym istotną rolę. Odpowiada za zapłon mieszanki paliwowo-powietrznej. Na jakość tego zapłonu wpływa wiele czynników, które mają ogromne znaczenie dla jazdy i środowiska. Zalicza się do nich cichobieżność, sprawność i efektywność silnika oraz emisja szkodliwych substancji.
Firma NGK wyznacza standardy dla spełnienia najwyższych wymagań jakościowych. Dzięki nowoczesnym technologiom firma NGK zapewnia standard osiągów, które wytrzymują także skrajne warunki. W zakresie asortymentu i serwisu firma NGK nie pozostawia żadnych życzeń bez odpowiedzi.
Pamiętaj! Po wkręceniu nowej świecy do silnika należy uruchomić silnik i pozostawić go uruchomionym do momentu uzyskania przez niego temperatury eksploatacyjnej. Powoduje to tzw. wygrzanie świecy. Jest to szczególnie ważne podczas pierwszego uruchomienia. Pod żadnym pozorem prosimy nie wyłączać silnika po krótkotrwałej pracy. Ponowne uruchomienie silnika często pokazuje, że świeca nie działa. Dzieje się tak, ponieważ silnik pracujący na ssaniu ma bardzo bogatą mieszankę, podczas spalania której powstaje sadza, która osadzając się na świecy tworzy powłokę bogatą w węgiel, który przewodzi iskrę. Stosowanie się do powyższych zasad zaowocuje długim czasem eksploatacji, a co za tym idzie, zadowoleniem z jakości świec NGK.
Pamiętaj! Świece należy wymieniać zgodnie z zaleceniami producenta motocykla, zawartymi w książce serwisowej. Nigdy nie wykręcaj świecy z silnika, który jest jeszcze gorący - grozi to uszkodzeniem głowicy.
Producent - importer:
Niterra EMEA GmbH
Kraj: Niemcy
Adres: Balcke-Dürr-Allee 6, 40882 Ratingen
e-mail: sales@ngkntk.in
| Model | Rok | Kod | Kod | VIN | Moc |
|---|---|---|---|---|---|
| Adly/Herchee AirTec 1 50 AC | 2006- 2010 | - | - | 3,1 PS, 2,3 kW | |
| Adly/Herchee AirTec SSII 50 LC | 2009- 2011 | - | - | 4,4 PS, 3,2 kW | |
| Adly/Herchee ATV 50 | 2004- 2006 | - | - | 3,8 PS, 2,8 kW | |
| Adly/Herchee ATV 50 VG | 2004- 2008 | - | - | 3,8 PS, 2,8 kW | |
| Adly/Herchee ATV 100 V | 2004- 2006 | - | - | 5,9 PS, 4,3 kW | |
| Adly/Herchee GTA 50 Blizzard Lady/Black/Racing | 2010- 2016 | - | - | 4,4 PS, 3,25 kW | |
| Adly/Herchee Herkules 50 PR5S Matador | 2011- 2013 | JJ50QT-17 | - | 3,3 PS, 2,4 kW | |
| Adly/Herchee Herkules 50 Vanguard | 2012- 2014 | - | - | 3,3 PS, 2,4 kW | |
| Adly/Herchee Interceptor 50 XXL LC | 2009- 2014 | - | - | 5,7 PS, 4,2 kW | |
| Adly/Herchee Jet 50 | 1999- 2002 | - | - | 4,1 PS, 3 kW | |
| Adly/Herchee Noble 50 | 2006- 2010 | - | - | 3,1 PS, 2,3 kW | |
| Adly/Herchee Panther 50 | 2006- 2010 | - | - | 3,1 PS, 2,3 kW | |
| Adly/Herchee RS 50 XXL AC Super Sonic | 2005- 2007 | - | - | 3,6 PS, 2,65 kW | |
| Adly/Herchee RS 50 XXL AC Super Sonic | 2008- 2009 | - | - | 3,6 PS, 2,65 kW | |
| Adly/Herchee RS 50 XXL AC Super Sonic | 2010- 2014 | - | - | 3,6 PS, 2,65 kW | |
| Adly/Herchee RS 50 XXL LC Super Sonic | 2014- 2015 | - | - | 5,7 PS, 4,2 kW | |
| Adly/Herchee Silverfox 50 | 2006- 2010 | - | - | 3,1 PS, 2,3 kW | |
| Adly/Herchee Super Cross 50 XXL AC | 2005- 2007 | - | - | 3,6 PS, 2,65 kW | |
| Adly/Herchee Super Cross 50 XXL AC | 2008- 2014 | - | - | 3,6 PS, 2,65 kW | |
| Adly/Herchee Super Cross 50 XXL LC | 2009- 2016 | - | - | 5,7 PS, 4,2 kW | |
| Adly/Herchee Thunder Bike 50 TB | 2004- 2005 | - | - | 3,1 PS, 2,3 kW | |
| Adly/Herchee Thunder Bike 50 TB | 2006- 2010 | - | - | 3,1 PS, 2,3 kW | |
| Aeon Cobra 50 | 2008 | - | - | 3,2 PS, 2,3 kW | |
| Aeon Cobra 50 | 2009 | - | - | 3,2 PS, 2,3 kW | |
| Aeon Cobra 50 | 2010 | - | - | 3,2 PS, 2,3 kW | |
| Aeon Cobra 50 | 2011 | - | - | 3,2 PS, 2,3 kW | |
| Aeon Cobra 50 HI-PERF | 2012 | - | - | 3,2 PS, 2,3 kW | |
| Aeon Cobra 50 HI-PERF | 2013 | - | - | 3,2 PS, 2,3 kW | |
| Aeon Cobra 50 HI-PERF | 2014 | - | - | 3,2 PS, 2,3 kW | |
| Aeon Cobra 50 HI-PERF | 2015 | - | - | 3,2 PS, 2,3 kW | |
| Aeon Minikolt 50 | 2008 | - | - | 3,2 PS, 2,3 kW | |
| Aeon Minikolt 50 | 2009 | - | - | 3,2 PS, 2,3 kW | |
| Aeon Minikolt 50 | 2010 | - | - | 3,2 PS, 2,3 kW | |
| Aeon Minikolt 50 | 2011 | - | - | 3,2 PS, 2,3 kW | |
| Aeon Minikolt 50 | 2012 | - | - | 3,2 PS, 2,3 kW | |
| Aeon Minikolt 50 | 2013 | - | - | 3,2 PS, 2,3 kW | |
| Aeon Minikolt 50 | 2014 | - | - | 3,2 PS, 2,3 kW | |
| Aeon Minikolt 50 | 2015 | - | - | 3,2 PS, 2,3 kW | |
| Aeon Revo 50 W | 2004 | - | - | 3,2 PS, 2,3 kW | |
| Aeon Revo 50 W | 2005 | - | - | 3,2 PS, 2,3 kW | |
| Aeon Revo 50 W | 2006 | - | - | 3,2 PS, 2,3 kW | |
| Aeon Revo 50 W | 2007 | - | - | 3,2 PS, 2,3 kW | |
| Aeon Revo 50 Minikolt | 2004 | - | - | 3,2 PS, 2,3 kW | |
| Aeon Revo 50 Minikolt | 2005 | - | - | 3,2 PS, 2,3 kW | |
| Aeon Revo 50 Minikolt | 2006 | - | - | 3,2 PS, 2,3 kW | |
| Aeon Revo 50 Minikolt | 2007 | - | - | 3,2 PS, 2,3 kW | |
| Aeon Revo 100 W | 2004 | - | - | 6,6 PS, 4,8 kW | |
| Aeon Revo 100 W | 2005 | - | - | 6,6 PS, 4,8 kW | |
| Aeon Revo 100 W | 2006 | - | - | 6,6 PS, 4,8 kW | |
| Aeon Revo 100 W | 2007- 2008 | - | - | 6,6 PS, 4,8 kW | |
| Aeon Revo 100 W | 2009 | - | - | 6,6 PS, 4,8 kW | |
| Aeon Revo 100 W | 2010 | - | - | 6,6 PS, 4,8 kW | |
| AGM Firejet 25 2T One | 2005- 2016 | - | - | 2,2 PS, 1,6 kW | |
| AGM Firejet 25 GS 2T One DeLuxe | 2011- 2013 | - | - | 2,2 PS, 1,6 kW | |
| AGM Firejet 25 RS 2T One DeLuxe | 2011- 2013 | - | - | 2,2 PS, 1,6 kW | |
| AGM Firejet 25 GS 2T One Eco | 2011- 2013 | - | - | 2,2 PS, 1,6 kW | |
| AGM Firejet 25 RS 2T One Eco | 2011- 2013 | - | - | 2,2 PS, 1,6 kW | |
| AGM Firejet 50 2T One | 2005- 2016 | - | - | 2,4 PS, 1,8 kW | |
| AGM Firejet 50 RS 2T One DeLuxe | 2011- 2013 | - | - | 2,4 PS, 1,8 kW | |
| AGM Firejet 50 GS 2T One DeLuxe | 2011- 2013 | - | - | 2,4 PS, 1,8 kW | |
| AGM Firejet 50 RS 2T One Eco | 2011- 2013 | - | - | 2,4 PS, 1,8 kW | |
| AGM Firejet 50 GS 2T One Eco | 2011- 2013 | - | - | 2,4 PS, 1,8 kW | |
| Aiyumo Young 50 2T | 2009- 2010 | - | - | 2,2 PS, 1,6 kW | |
| Aprilia Habana 50 | 1999 | PK000 | - | 2,7 PS, 2 kW | |
| Aprilia Habana 50 | 2000 | PKD00 | - | 2,7 PS, 2 kW | |
| Aprilia Habana 50 | 2001 | PKD00 | - | 2,7 PS, 2 kW | |
| Aprilia Habana 50 Custom | 1999 | PKD10 | - | 2,7 PS, 2 kW | |
| Aprilia Habana 50 Custom | 2000 | PKE10 | - | 2,7 PS, 2 kW | |
| Aprilia Habana 50 Custom | 2001 | PKE10 | - | 2,7 PS, 2 kW | |
| Aprilia Habana/Mojito 50 | 2002 | PKD00 | - | 2,7 PS, 2 kW | |
| Aprilia Habana/Mojito 50 | 2003- 2004 | PKD00 | - | 2,7 PS, 2 kW | |
| Aprilia Habana/Mojito 50 Custom | 2002 | PKE10 | - | 2,7 PS, 2 kW | |
| Aprilia Habana/Mojito 50 Custom | 2003- 2004 | PKE10 | - | 2,7 PS, 2 kW | |
| Aprilia SR 50 LC Racing | 2000- 2002 | RLA10 | - | 3,5 PS, 2,5 kW | |
| Aprilia SR 50 LC Sport | 2000- 2002 | RLA10 | - | 3,5 PS, 2,5 kW | |
| Arctic Cat Y-12 90 2T Youths | 2002 | - | - | ||
| Arctic Cat Y-12 90 2T Youths | 2003 | - | - | ||
| Arctic Cat Y-12 90 2T Youths | 2004 | - | - | ||
| Arctic Cat Y-6 50 2T Youths | 2004 | - | - | ||
| Arctic Cat Y-6 50 2T Youths | 2005 | - | - | ||
| ATU Luxxon 25 2T Uno | 2014- 2015 | - | - | 1,5 PS, 1,1 kW | |
| Bombardier DS 50 | 2002- 2003 | - | - | ||
| Bombardier DS 50 | 2004- 2006 | - | - | ||
| Bombardier DS 90 2T | 2002- 2006 | - | - | ||
| Buffalo/Quelle Rex 50 AC 2T | 2009 | - | - | 5 PS, 3,7 kW | |
| CCF Adly 25 AC | 1998- 2002 | - | - | 2,7 PS, 2 kW | |
| CCF Adly 50 AC | 1998- 2002 | - | - | 5,3 PS, 3,9 kW | |
| CCF Adly 100 | 1998- 2001 | - | - | 9,5 PS, 7 kW | |
| CPI Crab 50 | 2003- 2005 | - | - | 3,8 PS, 2,8 kW | |
| CPI Crab 50 | 2006 | - | - | 4,2 PS, 3,1 kW | |
| Derbi DFW 50 | 2004 | MA05A0 | - | 3,8 PS, 2,8 kW | |
| Derbi DFW 50 | 2005- 2008 | MA05A0 | - | 3,8 PS, 2,8 kW | |
| Ducati Indiana 750 | 1986- 1990 | 750INDIANA | - | 55 PS, 40,4 kW | |
| Ducati Mille 1000 S2 | 1984- 1985 | 1000S2 | - | 83 PS, 61 kW | |
| Ducati Mille 1000 MHR Mike Hailwood Replica | 1984- 1985 | MILLE-REPL | - | 83 PS, 61 kW | |
| Ducati Pantah 350 SL | 1983- 1984 | - | - | 38/27 PS, 28/20 kW | |
| Ducati Pantah 350 TL | 1983- 1984 | - | - | 38/27 PS, 28/20 kW | |
| Ducati Pantah 350 XL | 1982- 1983 | 350XL-PANT | - | 38/27 PS, 28/20 kW | |
| Ducati Pantah 500 SL | 1981- 1983 | 500SL-PANT | - | 46 PS, 34 kW | |
| Ducati Pantah 500 SL | 1979- 1980 | 500SLPANTA | - | 46 PS, 34 kW | |
| Ducati Pantah 600 SL | 1981- 1982 | 600SL-PANT | - | 56/50 PS, 41/37 kW | |
| Ducati Pantah 600 SL | 1983- 1984 | 600SL-PANT | - | 56/50 PS, 41/37 kW | |
| Ducati Pantah 600 TL | 1982 | 600TL-PANT | - | 56/50 PS, 41/37 kW | |
| Ducati Pantah 600 TL | 1983- 1984 | 600TL-PANT | - | 56/50 PS, 41/37 kW | |
| Ducati Supersport 400 SS | 1993 | 400J | - | 42/27 PS, 31/20 kW | |
| Ducati Supersport 400 SS | 1994 | 400J | - | 42/27 PS, 31/20 kW | |
| Ducati Supersport 400 SS | 1995 | 400J | - | 42/27 PS, 31/20 kW | |
| Ducati Supersport 750 SS | 1973- 1974 | 750SS/73 | - | 72 PS, 53kW | |
| E-Ton BXL 50 Draco | 2004- 2006 | - | - | 5,2/3,1 PS, 3,8/2,3 kW | |
| E-Ton BXL 100 Draco | 2005- 2006 | - | - | ||
| E-Ton DXL 50 Tornado | 2004- 2006 | - | - | ||
| E-Ton DXL 90 U 2T Sierra | 2003- 2004 | - | - | ||
| E-Ton DXL 90 U 2T Sierra | 2005 | - | - | ||
| E-Ton EXL 50 ST Viper | 2009- 2011 | - | - | 3,8 PS, 2,8 kW | |
| E-Ton EXL 50 ST Viper | 2012 | - | - | ||
| E-Ton RXL 50 Viper | 2003 | - | - | ||
| E-Ton RXL 50 Viper | 2004 | - | - | ||
| E-Ton RXL 50 Viper | 2005- 2007 | - | - | ||
| E-Ton RXL 90 Viper | 2003 | - | - | ||
| E-Ton RXL 90 Viper | 2004 | - | - | ||
| E-Ton RXL 90 Viper | 2005 | - | - | ||
| Ering AT 50 PT2 | 1999- 2001 | - | - | 4,1 PS, 3 kW | |
| Ering Jet 50 | 1999- 2002 | - | - | 4,1 PS, 3 kW | |
| Ering Silverfox 50 | 2006- 2007 | - | - | 3,8 PS, 2,8 kW | |
| Hyosung Super Cab 100 | 1997- 2002 | CE13A | - | 9 PS, 6,6 kW | |
| Kawasaki KFX 80 A KSF | 2003 | 1 | LM4AC | LM4AC11C31100001 | |
| Kawasaki KFX 80 A KSF | 2004 | 2 | LM4AC | LM4AC11C41100001 | |
| Kawasaki KFX 80 A KSF | 2005 | 3 | RK7AC11C | RK7AC11C51100001 | |
| Kawasaki KFX 80 A KSF | 2006 | 6F | RK7AC11C | RK7AC11C61100001 | |
| Kreidler Florett 25 XL | 2003- 2005 | - | - | 2 PS, 1,5 kW | |
| Kreidler Florett 25 | 1996 | FLORETT | - | 2,4 PS, 1,8 kW | |
| Kreidler Florett 25 | 1997- 1998 | FLORETT | - | 1,4 PS, 1 kW | |
| Kreidler Florett 25 XL | 1999- 2002 | SAF-1 | - | 1,4 PS, 1 kW | |
| Kreidler Florett 50 XL | 2003- 2005 | - | - | 4,2 PS, 3,1 kW | |
| Kreidler Florett 50 | 1996 | FLORETT | - | 5,3 PS, 3,9 kW | |
| Kreidler Florett 50 | 1997- 1998 | FLORETT | - | 4,2 PS, 3,1 kW | |
| Kreidler Florett 50 XL | 1999- 2002 | SAF | - | 4,2 PS, 3,1 kW | |
| Kreidler Florett 50 XL Race | 2002- 2003 | - | - | 4,2 PS, 3,1 kW | |
| Kreidler Flory 25 | 2003 | - | - | 2 PS, 1,5 kW | |
| Kreidler Flory 25 | 2004- 2005 | - | - | 2 PS, 1,5 kW | |
| Kreidler Flory 25 | 1997 | FLORY | - | 1,4 PS, 1 kW | |
| Kreidler Flory 25 | 1998- 1999 | FLORY | - | 1,4 PS, 1 kW | |
| Kreidler Flory 25 | 2000- 2002 | FLORY | - | 1,4 PS, 1 kW | |
| Kreidler Flory 50 | 2003 | - | - | 4,1 PS, 3 kW | |
| Kreidler Flory 50 | 2004- 2005 | - | - | 4,1 PS, 3 kW | |
| Kreidler Flory 50 | 1997 | FLORY | - | 4,2 PS, 3,1 kW | |
| Kreidler Flory 50 | 1998- 1999 | FLORY | - | 4,2 PS, 3,1 kW | |
| Kreidler Flory 50 | 2000- 2002 | FLORY | - | 4,2 PS, 3 kW | |
| Kreidler Flory 50 Speed | 2002- 2003 | FLORY | - | 4,2 PS, 3 kW | |
| Kreidler Galactica 20 25 DD 2T | 2011- 2015 | - | - | ||
| Kreidler Galactica 20 25 RS DD 2T | 2013- 2015 | - | - | ||
| Kreidler Galactica 20 50 DD 2T | 2011 | - | - | 3,8 PS, 2,8 kW | |
| Kreidler Galactica 20 50 DD 2T | 2012- 2015 | - | - | 4,1 PS, 3 kW | |
| Kreidler Galactica 20 50 RS DD 2T | 2013- 2015 | - | - | 4,1 PS, 3 kW | |
| Kreidler Hiker 25 20 DD Sport | 2011- 2016 | - | - | ||
| Kreidler Hiker 50 20 DD Sport | 2011- 2016 | - | - | 3,8 PS, 2,8 kW | |
| Kreidler Mini Mustang 50 | 2004- 2006 | - | - | 1,4 PS, 1 kW | |
| Kreidler Mustang 50 REV | 2008- 2010 | - | - | 5 PS, 3,7 kW | |
| Kreidler RC 25 C | 2004- 2006 | - | - | 2 PS, 1,5 kW | |
| Kreidler RC 25 B | 2004- 2006 | - | - | 2 PS, 1,5 kW | |
| Kreidler RC 50 C | 2003- 2006 | - | - | 4 PS, 3 kW | |
| Kreidler RC 50 B | 2004- 2006 | - | - | 4 PS, 3 kW | |
| Kreidler RMC-B 25 Florett | 2003- 2006 | - | - | 2 PS, 1,5 kW | |
| Kreidler RMC-B 50 Florett | 2003- 2006 | - | - | 4 PS, 3 kW | |
| Kreidler RMC-C 25 Florett | 2004- 2006 | - | - | 2 PS, 1,5 kW | |
| Kreidler RMC-C 50 Florett | 2004- 2006 | - | - | 4 PS, 3 kW | |
| Kreidler RMC-C 50 Florett | 2007 | - | - | 3,1 PS, 2,3 kW | |
| Kreidler RMC-E 50 Florett | 2006- 2008 | - | - | 4 PS, 3 kW | |
| Kreidler RMC-E 50 Sport | 2008 | - | - | 4 PS, 3 kW | |
| Kreidler RMC-G 25 El Ninjo | 2009 | QM50-10R | - | ||
| Kreidler RMC-G 25 Florett | 2008 | - | - | ||
| Kreidler RMC-G 25 Venturi | 2010 | QM50-10R | - | ||
| Kreidler RMC-G 50 El Ninjo | 2009 | QM50-10R | - | 4,1 PS, 3 kW | |
| Kreidler RMC-G 50 Florett | 2008 | - | - | 4,1 PS, 3 kW | |
| Kreidler RMC-G 50 Venturi | 2010 | QM50-10R | - | 4,1 PS, 3 kW | |
| Malaguti CR1 50 Crosser | 1999- 2001 | - | - | 2,7 PS, 2 kW | |
| Malaguti CR1 50 Crosser | 1996- 1998 | 43 | - | 3,8 PS, 2,8 kW | |
| Motowell Crogen 50 AC 2T City | 2010- 2017 | - | - | 4,2 PS, 3,1 kW | |
| Motowell Crogen 50 LC 2T RS | 2010- 2017 | - | - | 5,3 PS, 3,9 kW | |
| Motowell Crogen 50 AC 2T Sport | 2010- 2017 | - | - | 4,2 PS, 3,1 kW | |
| Motowell Magnet 50 AC 2T | 2010- 2014 | - | - | 4,2 PS, 3,1 kW | |
| Motowell Magnet 50 AC 2T Limited Edition | 2010- 2015 | - | - | 4,2 PS, 3,1 kW | |
| Motowell Magnet 50 LC 2T RS | 2010- 2017 | - | - | 5,3 PS, 3,9 kW | |
| Motowell Magnet 50 AC 2T Sport | 2010- 2017 | - | - | 4,2 PS, 3,1 kW | |
| Pegasus Corona 25 Comfort | 2002- 2003 | - | - | 4,1 PS, 3 kW | |
| Pegasus Corona 25 Comfort | 2004 | - | - | 3 PS, 2,2 kW | |
| Pegasus Corona 25 Comfort | 2005 | - | - | 3 PS, 2,2 kW | |
| Pegasus Corona 25 Comfort Edition | 2006- 2007 | - | - | 3,8 PS, 2,8 kW | |
| Pegasus Corona 25 Sport | 2002- 2003 | - | - | 4,4 PS, 3,2 kW | |
| Pegasus Corona 25 Sport | 2004 | - | - | 3 PS, 2,2 kW | |
| Pegasus Corona 25 Sport | 2005 | - | - | 3 PS, 2,2 kW | |
| Pegasus Corona 25 Sport Edition | 2006- 2010 | - | - | 3,8 PS, 2,8 kW | |
| Pegasus Corona 50 Comfort | 2002- 2003 | - | - | 4,4 PS, 3,2 kW | |
| Pegasus Corona 50 Comfort | 2004 | - | - | 3,5 PS, 2,6 kW | |
| Pegasus Corona 50 Comfort | 2005 | - | - | 3,5 PS, 2,6 kW | |
| Pegasus Corona 50 Comfort Edition | 2006- 2008 | - | - | 4,4 PS, 3,2 kW | |
| Pegasus Corona 50 Sport | 2002- 2003 | - | - | 4,8 PS, 3,5 kW | |
| Pegasus Corona 50 Sport | 2004 | - | - | 3,5 PS, 2,6 kW | |
| Pegasus Corona 50 Sport | 2005 | - | - | 3,5 PS, 2,6 kW | |
| Pegasus Corona 50 Sport Edition | 2006- 2010 | - | - | 4,4 PS, 3,2 kW | |
| Pegasus R 25 X DD | 2005- 2006 | - | - | 3 PS, 2,2 kW | |
| Pegasus R 25 X DD | 2007- 2010 | - | - | 3,8 PS, 2,8 kW | |
| Pegasus R 50 X DD | 2005- 2010 | - | - | 4,8 PS, 3,5 kW | |
| Pegasus Sky 25 I | 1999- 2001 | - | - | 3,5 PS, 2,6 kW | |
| Pegasus Sky 25 I | 2002- 2003 | - | - | 3,5 PS, 2,6 kW | |
| Pegasus Sky 25 I | 2004 | - | - | 3 PS, 2,2 kW | |
| Pegasus Sky 25 I | 2005 | - | - | 3 PS, 2,2 kW | |
| Pegasus Sky 25 I | 2006- 2008 | - | - | 3,8 PS, 2,8 kW | |
| Pegasus Sky 25 II | 2007- 2009 | - | - | 3,8 PS, 2,8 kW | |
| Pegasus Sky 25 Express | 2004 | - | - | 3 PS, 2,2 kW | |
| Pegasus Sky 25 Express | 2005 | - | - | 3 PS, 2,2 kW | |
| Pegasus Sky 25 Express | 2006- 2009 | - | - | 3,8 PS, 2,8 kW | |
| Pegasus Sky 25 High Wheels | 2000- 2001 | - | - | 4 PS, 3 kW | |
| Pegasus Sky 25 High Wheels | 2002- 2003 | - | - | 4,1 PS, 3 kW | |
| Pegasus Sky 25 High Wheels | 2004 | - | - | 3 PS, 2,2 kW | |
| Pegasus Sky 25 High Wheels | 2005 | - | - | 3 PS, 2,2 kW | |
| Pegasus Sky 25 High Wheels | 2006- 2009 | - | - | 3,8 PS, 2,8 kW | |
| Pegasus Sky 50 I | 1999- 2001 | - | - | 4,6 PS, 3,4 kW | |
| Pegasus Sky 50 I | 2002- 2003 | - | - | 4,4 PS, 3,2 kW | |
| Pegasus Sky 50 I | 2004- 2005 | - | - | 3,5 PS, 2,6 kW | |
| Pegasus Sky 50 I | 2006- 2008 | - | - | 4,4 PS, 3,2 kW | |
| Pegasus Sky 50 II | 2007- 2009 | - | - | 4,4 PS, 3,2 kW | |
| Pegasus Sky 50 Express | 2004- 2005 | - | - | 3,5 PS, 2,6 kW | |
| Pegasus Sky 50 Express | 2006- 2009 | - | - | 4,4 PS, 3,2 kW | |
| Pegasus Sky 50 High Wheels | 2000- 2001 | - | - | 4,6 PS, 3,4 kW | |
| Pegasus Sky 50 High Wheels | 2002- 2003 | - | - | 4,4 PS, 3,2 kW | |
| Pegasus Sky 50 High Wheels | 2004- 2005 | - | - | 3,5 PS, 2,6 kW | |
| Pegasus Sky 50 High Wheels | 2006- 2009 | - | - | 4,4 PS, 3,2 kW | |
| Pegasus Solero 25 | 2000- 2001 | - | - | 4 PS, 3 kW | |
| Pegasus Solero 50 | 2000- 2001 | - | - | 4,6 PS, 3,4 kW | |
| Polaris Predator 50 2T | 2004 | - | - | ||
| Polaris Predator 50 2T | 2005 | - | - | ||
| Polaris Predator 50 2T | 2006 | - | - | ||
| Polaris Predator 90 2T | 2003 | - | - | ||
| Polaris Predator 90 2T | 2004 | - | - | ||
| Polaris Predator 90 2T | 2005 | - | - | ||
| Polaris Predator 90 2T | 2006 | - | - | ||
| Polaris Sportsman 90 2T | 2001 | - | - | ||
| Polaris Sportsman 90 2T | 2002 | - | - | ||
| Polaris Sportsman 90 2T | 2003 | - | - | ||
| Polaris Sportsman 90 2T | 2004 | - | - | ||
| Polaris Sportsman 90 2T | 2005 | - | - | ||
| Polaris Sportsman 90 2T | 2006 | - | - | ||
| Qingqi QM50T-10A(B) 50 2T | 2006- 2007 | LAEAKA10 | - | 4 PS, 3 kW | |
| Qingqi QM50T-10A(C) 50 2T | 2008- 2009 | QM50T-10A(C) | - | 4,8 PS, 3,5 kW | |
| Qingqi QM50T-10A(D) 50 2T | 2008- 2010 | QM50T-10A(D) | - | 4,8 PS, 3,5 kW | |
| Qingqi QM50T-10R 50 2T Variant | 2009- 2011 | QM50T-10R | - | 4,8 PS, 3,5 kW | |
| Rex Capriolo 50 2T | 1998- 2000 | - | - | 4,2 PS, 3,1 kW | |
| Rex Escape 25 2T | 2003- 2006 | - | - | 2 PS, 1,5 kW | |
| Rex Escape 50 2T | 2003- 2006 | - | - | 3,1 PS, 2,3 kW | |
| Rex Flash 50 2T | - | - | |||
| Rex MK2 50 2T | 1999- 2000 | - | - | 4,2 PS, 3,1 kW | |
| Rex Rex 50 2T | 1996- 1999 | - | - | 3,1 PS, 2,3 kW | |
| Rex Rex 50 Quad | 2007- 2017 | - | - | 5 PS, 3,7 kW | |
| Rex Rexy 25 2T | 1997- 2000 | - | - | 2 PS, 1,5 kW | |
| Rex Rexy 50 2T | 1997- 2001 | - | - | 3,1 PS, 2,3 kW | |
| Rex RS 250 50 2T | 2006- 2007 | QM50T-10A(B) | LAEAKA10 | - | 4 PS, 3 kW |
| Rex Scooter 25 2T | 2002- 2005 | - | - | 1,4 PS, 1 kW | |
| Rex Scooter 50 2T | 1999- 2005 | - | - | 4,2 PS, 3,1 kW | |
| Rex Silverstreet 25 2T | 1999- 2002 | - | - | 2 PS, 1,5 kW | |
| Rex Silverstreet 50 2T | 1999- 2002 | - | - | 3,1 PS, 2,3 kW | |
| Rex Trophy 25 2T | 2002 | - | - | 2 PS, 1,5 kW | |
| Rex Trophy 50 2T | 2002 | - | - | 3,1 PS, 2,3 kW | |
| Rivero Linos 25 2T | 2004- 2008 | RFLDSS05A4A | RFLDSS05A4A-001300 | 1,2 PS, 0,87 kW | |
| Rivero Linos 50 2T | 2004- 2008 | RFLDSS05A4A | RFLDSS05A4A-001300 | 3,1 PS, 2,26 kW | |
| Sachs Helix 100 | 2004- 2005 | - | - | 6,1 PS, 4,5 kW | |
| Sachs Speedjet 50 R | 2008- 2010 | LJ50QT-M | - | 2,9 PS, 2,1 kW | |
| Sachs Speedjet 50 RS LC | 2010 | LJ50QT-M | - | 3,1 PS, 2,3 kW | |
| Sachs SX-1 50 | 2007- 2010 | FY50QT-22 | - | 3,7 PS, 2,7 kW | |
| Sachs T-Rex 50 | 2004- 2005 | - | - | 3,5 PS, 2,6 kW | |
| Sachs T-Rex 100 | 2004- 2005 | - | - | 6,1 PS, 4,5 kW | |
| SFM Bee2 50 2T | 2013- 2017 | WSF700BP | - | 4,3 PS, 3,2 kW | |
| SFM Speedjet 50 RS LC | 2012- 2013 | LJ50QT-2M | - | 3,2 PS, 2,3 kW | |
| SFM Speedjet 50 R | 2011 | LJ50QT-M | - | 2,9 PS, 2,1 kW | |
| SFM Speedjet 50 RS LC | 2011 | LJ50QT-M | - | 3,2 PS, 2,3 kW | |
| SFM SX-1 50 | 2011 | FY50QT-22 | - | 3,7 PS, 2,7 kW | |
| SMC/Barossa Pyton 50 AC | 2003- 2006 | - | - | 4,2 PS, 3,1kW | |
| SMC/Barossa Pyton 100 | 2003- 2006 | - | - | 8,7 PS, 6,4 kW | |
| SMC/Barossa Urban 50 UR5 E | 2009- 2017 | - | - | 4,1 PS, 3 kW | |
| Suzuki AH 100 Address | 1995- 1996 | CE12A | CE12A-0100001 | 8,1 PS, 6 kW | |
| Suzuki LT 80 | 2001 | K1 | AC113 | AC113-11100001 | 7,3 PS, 5,4 kW |
| Suzuki LT 80 | 2002 | K2 | AC113 | AC113-21100001 | 7,3 PS, 5,4 kW |
| Suzuki LT 80 | 2003 | K3 | AC113 | AC113-31100001 | 7,3 PS, 5,4 kW |
| Suzuki LT 80 | 1995 | S | AC11A | AC11A-S1100001 | 7,3 PS, 5,4 kW |
| Suzuki LT 80 | 1996 | T | AC11A | AC11A-T1100001 | 7,3 PS, 5,4 kW |
