Świeca zapłonowa NGK BR8HS

Indeks: 708.07.73

19,75 zł
Ilość
Dostępny

Świeca zapłonowa japońskiej firmy NGK, reprezentuje najwyższą, światową jakość oraz zaawansowanie technologiczne. Odgrywa ona w silniku benzynowym istotną rolę. Odpowiada za zapłon mieszanki paliwowo-powietrznej. Na jakość tego zapłonu wpływa wiele czynników, które mają ogromne znaczenie dla jazdy i środowiska. Zalicza się do nich cichobieżność, sprawność i efektywność silnika oraz emisja szkodliwych substancji.

Firma NGK wyznacza standardy dla spełnienia najwyższych wymagań jakościowych. Dzięki nowoczesnym technologiom firma NGK zapewnia standard osiągów, które wytrzymują także skrajne warunki. W zakresie asortymentu i serwisu firma NGK nie pozostawia żadnych życzeń bez odpowiedzi.

Pamiętaj! Po wkręceniu nowej świecy do silnika należy uruchomić silnik i pozostawić go uruchomionym do momentu uzyskania przez niego temperatury eksploatacyjnej. Powoduje to tzw. wygrzanie świecy. Jest to szczególnie ważne podczas pierwszego uruchomienia. Pod żadnym pozorem prosimy nie wyłączać silnika po krótkotrwałej pracy. Ponowne uruchomienie silnika często pokazuje, że świeca nie działa. Dzieje się tak, ponieważ silnik pracujący na ssaniu ma bardzo bogatą mieszankę, podczas spalania której powstaje sadza, która osadzając się na świecy tworzy powłokę bogatą w węgiel, który przewodzi iskrę. Stosowanie się do powyższych zasad zaowocuje długim czasem eksploatacji, a co za tym idzie, zadowoleniem z jakości świec NGK.

Pamiętaj! Świece należy wymieniać zgodnie z zaleceniami producenta motocykla, zawartymi w książce serwisowej. Nigdy nie wykręcaj świecy z silnika, który jest jeszcze gorący - grozi to uszkodzeniem głowicy.

708.07.73

Specyficzne kody

Model Rok Kod Kod VIN Moc
Aprilia Area 51 50 LC 1998- 1999 MY000 - 4,1 PS, 3 kW
Aprilia Area 51 50 LC 2000- 2002 MYG00 - 4,1 PS, 3 kW
Aprilia Area 51 50 LC SBK 2000- 2002 MYG00 - 4,1 PS, 3 kW
Aprilia Gulliver 50 LC 1996- 1997 LH040 - 4,3 PS, 3,2 kW
Aprilia Gulliver 50 LC 1998- 1999 LH040 - 4,3 PS, 3,2 kW
Aprilia Rally 50 LC DD 1996- 1997 MDA00 - 4,6 PS, 3,4 kW
Aprilia Rally 50 LC DD 1998- 1999 MDA00 - 4,6 PS, 3,4 kW
Aprilia Rally 50 LC DT 1996- 1997 MDA10 - 4,6 PS, 3,4 kW
Aprilia Rally 50 LC DT 1998- 1999 MDA10 - 4,6 PS, 3,4 kW
Aprilia Scarabeo 100 2T Minarelli Motor 2000- 2001 REA0 -
Aprilia Scarabeo 100 2T Yamaha Motor 2000- 2001 RE00 -
Aprilia Sonic 50 GP LC 1998- 1999 PB010 - 3,8 PS, 2,8 kW
Aprilia Sonic 50 GP LC 2011- 2013 TLA00 -
Aprilia SR 50 LC horyzontalny cylinder 1994- 1996 MR/LC -
Aprilia SR 50 LC horyzontalny cylinder 1997 MZ - 4,8 PS, 3,5 kW
Aprilia SR 50 LC horyzontalny cylinder 1998 MZ - 4,8 PS, 3,5 kW
Aprilia SR 50 LC horyzontalny cylinder Racing 1997- 1998 MZ - 4,8 PS, 3,5 kW
Aprilia SR 50 LC horyzontalny cylinder Racing 1999 MZ - 4,5 PS, 3,3 kW
Aprilia SR 50 LC horyzontalny cylinder Replica 1994- 1996 MR/LC -
Aprilia SR 50 LC horyzontalny cylinder Replica 1997- 1998 MZ - 4,8 PS, 3,5 kW
Aprilia SR 50 LC horyzontalny cylinder Stealth 1997- 1998 MZ - 4,8 PS, 3,5 kW
Aprilia SR 50 LC horyzontalny cylinder Stealth 1999 MZ - 4,5 PS, 3,3 kW
Aprilia SR 50 LC horyzontalny Zyllinder Netscaper 1997- 1998 MZ - 4,6 PS, 3,4 kW
Benelli 491 50 RR LC 2000- 2002 BA0100 - 4,1 PS, 3 kW
Benelli 491 50 SP LC 2000- 2001 BA0101 - 4,1 PS, 3 kW
Benelli 491 50 LC Racing 1998- 1999 BA0100 - 4,3 PS, 3,2 kW
Benelli 491 50 LC Racing 2000- 2001 BA0100 - 4,1 PS, 3 kW
Benelli 491 50 LC Replica 2002 BA0100 - 4,1 PS, 3 kW
Benelli 491 50 LC Sport 1998- 1999 BA0101 - 4,3 PS, 3,2 kW
Benelli 491 50 LC Sport 2000- 2001 BA0101 - 4,1 PS, 3 kW
Benelli K2 50 LC 1998- 1999 BA0104 - 4,3 PS, 3,2 kW
Benelli K2 50 LC 2000- 2001 BA0104 - 4,1 PS, 3 kW
Benelli K2 50 LC Namur 1999 BA0104 - 4,3 PS, 3,2 kW
Benelli K2 50 LC Namur 2000- 2001 BA0104 - 4,1 PS, 3 kW
Benelli K2 100 AC 1999- 2001 M20000 -
Benelli Naked 50 AC 2002 ND0000P - 4,1 PS, 3 kW
Beta Ark 50 RR LC 2008 - - 4 PS, 3 kW
Beta Ark 50 RR LC 2009- 2011 - - 4 PS, 3 kW
Beta Ark 50 LC 1997 BS4C00 - 3,5 PS, 2,6 kW
Beta Ark 50 LC 2000 BS4C00 - 4 PS, 3 kW
Beta Ark 50 LC 2001 BS4C00 - 4 PS, 3 kW
Beta Ark 50 LC 2002 BS4C00 - 4 PS, 3 kW
Beta Ark 50 LC 2003 BS4C00 - 4 PS, 3 kW
Beta Ark 50 LC 2004 BS4C30 - 4 PS, 3 kW
Beta Ark 50 LC 2005 BS4C30 - 4 PS, 3 kW
Beta Ark 50 LC 2006 BS4C30 - 4 PS, 3 kW
Beta Ark 50 LC 2007- 2008 BS4C30 - 4 PS, 3 kW
Beta Ark 50 LC Factory 2012- 2014 - - 4 PS, 3 kW
Beta Ark 50 LC HB 2013- 2014 - - 4 PS, 3 kW
Beta Ark 50 LC One 2008 - - 4 PS, 3 kW
Beta Ark 50 LC One 2009- 2013 - - 4 PS, 3 kW
Beta Ark 50 LC Paddock 2008- 2014 - - 4 PS, 3 kW
Beta Ark 50 LC Razor 2012- 2013 - - 4 PS, 3 kW
Beta Ark 50 LC Tribe 2008- 2014 - - 4 PS, 3 kW
Beta Eikon 50 LC 2004 - - 4,1 PS, 3 kW
Beta Eikon 50 LC 2005 - - 4,1 PS, 3 kW
Beta Eikon 50 LC 2006 - - 4,1 PS, 3 kW
Beta Eikon 50 LC 1999 BS5000 - 4,1 PS, 3 kW
Beta Eikon 50 LC 2000 BS5000 - 4,1 PS, 3 kW
Beta Eikon 50 LC 2001 BS5000 - 4,1 PS, 3 kW
Beta Eikon 50 LC 2002 BS5000 - 4,1 PS, 3 kW
Beta Eikon 50 LC 2003 BS5000 - 4,1 PS, 3 kW
Derbi Vamos 25 FL DT 1996- 1997 VAMOS M - 1,9 PS, 1,4 kW
Derbi Vamos 25 SE DT 1997- 1998 VAMOS M - 1,9 PS, 1,4 kW
Derbi Vamos 50 R DT 1994 VAMOS G - 4,1 PS, 3 kW
Derbi Vamos 50 FL DT 1996- 1997 VAMOS G - 4,1 PS, 3 kW
Derbi Vamos 50 SE DT 1997- 1998 VAMOS G - 4,1 PS, 3 kW
Hercules CV 80 E 1983- 1984 - - 6,8 PS, 5 kW
Hercules Optima 50 2 bieg 1994- 1996 - - 3 PS, 2,2 kW
Hercules SR 80 Samba 1994- 1995 403 - 6,8 PS, 5 kW
Italjet Velocifero 50 1998 CS2VF10 - 4,2 PS, 3,1 kW
Italjet Velocifero 50 1999 CS2VF10 - 4,2 PS, 3,1 kW
Italjet Velocifero 50 2000 CS2VF10 - 4,2 PS, 3,1 kW
KTM EXE 125 2T 2000 - - 15 PS, 11 kW
KTM EXE 125 2T 2001 - - 15 PS, 11 kW
KTM EXE 125 2T Supermoto 2000 - - 15 PS, 11 kW
KTM EXE 125 2T Supermoto 2001 - - 15 PS, 11 kW
KTM Mini Adventure 50 2002 - - 2 PS, 1,4 kW
KTM Mini Adventure 50 Junior 2002 - - 5 PS, 3,7 kW
KTM Mini Adventure 50 Junior 2003 - - 5 PS, 3,7 kW
KTM Mini Adventure 50 Senior 2002 - - 6,4 PS, 4,7 kW
KTM Mini Adventure 50 Senior 2003 - - 6,4 PS, 4,7 kW
KTM Mini Adventure 50 Senior 2004 - - 6,4 PS, 4,7 kW
Malaguti Centro 50 SL 2T 1994- 1998 36T - 2,9 PS, 2,1 kW
Malaguti Centro 50 2T Base 1994- 1996 36 - 2,9 PS, 2 kW
Malaguti Centro 50 SL 2T Katalizator 1999- 2000 4900000 - 3,8 PS, 2,8 kW
Malaguti Ciak 50 2T 2000- 2004 5200000 - 2,8 PS, 2 kW
Malaguti Ciak 50 2T Master 2007- 2008 64000 - 2,7 PS, 2 kW
Malaguti F10 25 Jetline 1994- 1998 35 - 1,4 PS, 1 kW
Malaguti F10 50 Jetline 1994- 1996 35 - 2,9 PS, 2,1 kW
Malaguti F10 50 Jetline 1997- 1998 35 - 3,8 PS, 2,8 kW
Malaguti F10 50 Jetline 2002- 2004 48 - 3,7 PS, 2,7 kW
Malaguti F10 50 Jetline 2005 48000 - 3,7 PS, 2,7 kW
Malaguti F10 50 Jetline Kat 1999- 2001 48 - 3,8 PS, 2,8 kW
Malaguti F12 25 AC DT Phantom 1997- 1998 40 - 1,4 PS, 1 kW
Malaguti F12 50 AC DT Phantom 1994- 1998 40 - 3 PS, 2,2 kW
Malaguti F12 50 LC DT Phantom 1996- 1998 41 - 4,3 PS, 3,2 kW
Malaguti F12 50 AC DT Phantom 1999- 2000 4600000 - 3,7 PS, 2,7 kW
Malaguti F12 50 AC DT Phantom 2001- 2002 4600000 - 3,7 PS, 2,7 kW
Malaguti F12 50 LC DT Phantom 1999- 2000 4700000 - 3,8 PS, 2,8 kW
Malaguti F12 50 LC DD Phantom 2000 4700000 - 3,8 PS, 2,8 kW
Malaguti F12 50 LC DD Phantom 2001- 2003 4700000 - 3,8 PS, 2,8 kW
Malaguti F12 50 LC DD Phantom 2006- 2008 62000 - 3,7 PS, 2,7 kW
Malaguti F12 50 LC DD Phantom 2004- 2005 6200000 - 3,8 PS, 2,8 kW
Malaguti F12 50 LC R DD Phantom 2008- 2009 8201 - 3,7 PS, 2,7 kW
Malaguti F12 50 LC R DD Phantom 2010- 2011 8201 - 3 PS, 2,2 kW
Malaguti F15 50 AC DD Firefox 2005- 2008 - - 3,3 PS, 2,5 kW
Malaguti F15 50 LC DT Firefox 1997- 2000 44 - 3,8 PS, 2,8 kW
Malaguti F15 50 LC DD Firefox 1998- 2000 44 - 3,8 PS, 2,8 kW
Malaguti F15 50 LC DD Firefox 2001- 2002 4400000 - 3,8 PS, 2,8 kW
Malaguti F15 50 LC DD Firefox Digit 2003 - - 3,3 PS, 2,5 kW
Malaguti F15 50 LC DD Firefox Digit 2004- 2005 - - 3,3 PS, 2,5 kW
Malaguti F15 50 LC DD Firefox Digit 2006- 2008 44000044 - 2,2 PS, 1,6 kW
Malaguti Yesterday 50 1998- 2001 35 - 3,8 PS, 2,8 kW
MBK CS 50 AC Mach G 2003 5RW8 - - 2,9 PS, 2,1kW
MBK CS 50 Z LC Mach G 2003 5RWA - - 3,9 PS, 2,9 kW
MBK CS 50 AC Mach G 2004 5RWJ - - 2,9 PS, 2,1 kW
MBK CS 50 Z LC Mach G 2004 5RWL - - 3,9 PS, 2,9 kW
MBK CS 50 AC Mach G 2005 5RWT - - 2,9 PS, 2,1 kW
MBK CS 50 Z LC Mach G 2005- 2006 5RWV - - 3,9 PS, 2,9 kW
MBK CS 50 AC Mach G 2006 3D44 - - 2,9 PS, 2,1 kW
MBK CS 50 AC Mach G 2002 5RW2 VTLSA22 VTLSA222-000000439 3,1 PS, 2,2 kW
MBK CS 50 Z LC Mach G 2002 5RW4 VTLSA22 VTLSA227-000000001 3,8 PS, 2,8 kW
MBK CW 50 Booster 12 cali 2005 2B64 - - 3,3 PS, 2,4 kW
MBK CW 50 Booster 12 cali 2006 5WW7 - - 3,3 PS, 2,4 kW
MBK CW 50 RS Booster NG 2001 5JK6 - - 4,6 PS, 3,4 kW
MBK CW 50 RS Booster NG 2004 2B12 - - 3,4 PS, 2,5 kW
MBK CW 50 RS Booster NG 2005 2B14 - - 3,7 PS, 2,7 kW
MBK CW 50 RS Booster NG 2006 2B16 - - 3,7 PS, 2,7 kW
MBK CW 50 RS Booster NG 1995- 1996 4VA2 4VA 4VA-000101 4,6 PS, 3,4 kW
MBK CW 50 RS Booster NG 1997 4VA4 4VA 4VA-000101 4,6 PS, 3,4 kW
MBK CW 50 RS Booster NG 1998 4VA6 4VA 4VA-00101 4,6 PS, 3,4 kW
MBK CW 50 RS Booster NG 2002 5NU7 VG5SA052 VG5SA052-001201455 4,6 PS, 3,4 kW
MBK CW 50 RS Booster NG 2003 1B02 VG5SA052 VG5SA052-000050104 3,4 PS, 2,5 kW
MBK CW 50 RS Booster NG 1999 5JK2 VG5SA057 VG5SA057-004000101 4,6 PS, 3,4 kW
MBK CW 50 RS Booster NG 2000 5JK4 VG5SA057 VG5SA057-004000101 4,6 PS, 3,4 kW
MBK CW 50 RS Booster NG Oxbow 2001 5JK7 VG5SA057 VG5SA057-004000101 4,6 PS, 3,4 kW
MBK CW 50 Booster Road 1995 4RD2 4BX 4BX-400101 4,6 PS, 3,4 kW
MBK CW 50 RSP Booster Rocket 1996 4WK2 4VA 4VA-200101 4,6 PS, 3,4 kW
MBK CW 50 RSP Booster Rocket 1997 4WK4 4VA 4VA-200101 4,6 PS, 3,4 kW
MBK CW 50 RSP Booster Rocket 1998- 1999 4WK6 4VA 4VA-200101 4,6 PS, 3,4 kW
MBK CW 50 RSX Booster Track 1997- 1999 4YF2 4VA 4VA-400101 4,6 PS, 3,4 kW
MBK EW 50 Stunt 2003 5WK2 - - 3,4 PS, 2,5 kW
MBK EW 50 Stunt 2004 1S12 - - 3,4 PS, 2,5 kW
MBK EW 50 Stunt 2005- 2006 3C72 - - 3,7 PS, 2,7 kW
MBK EW 50 Stunt 2000 5LH2 VG5SA092 VG5SA092-001200106 3,4 PS, 2,5 kW
MBK EW 50 Stunt 2001 5LH4 VG5SA092 VG5SA092-001200101 3,4 PS, 2,5 kW
MBK EW 50 Stunt 2002 5LH6 VG5SA092 VG5SA092-001200101 3,4 PS, 2,5 kW
MBK YE 50 Evolis 1995- 1998 4FW7 4FW 4FW-200101 3,9 PS, 2,9 kW
MBK YE 80 Evolis 1993- 1999 4MU2 4MU 4MU-000101 7 PS, 5 kW
MBK YH 50 Flipper 2003 5XS2 - - 3,3 PS, 2,4 kW
MBK YH 50 Flipper 2005- 2006 5UB7 - - 3,3 PS, 2,4 kW
MBK YH 50 Flipper 1999 5FV2 VG5SA037 VG5SA037-00400010 3,4 PS, 2,5 kW
MBK YH 50 Flipper 2000 5FV4 VG5SA037 VG5SA037-004000101 3,4 PS, 2,5 kW
MBK YH 50 Flipper 2001 5FV6 VG5SA037 VG5SA037-004000101 4,5 PS, 3,3 kW
MBK YH 50 Flipper 2002 5PF4 VG5SA03D VG5SA03D-000001652 4,5 PS, 3,3 kW
MBK YH 50 Flipper 2004 5UB4 VG5SA03F VG5SA03F-000000329 3,3 PS, 2,4 kW
MBK YM 50 Fizz 1995- 1997 4RC2 4RC 4RC-000101 4,1 PS, 3 kW
MBK YN 50 Ovetto 1999 5BV4 - - 3,9 PS, 2,9 kW
MBK YN 50 Ovetto 2000 5BV6 - - 3,9 PS, 2,9 kW
MBK YN 50 Ovetto 2001 5BV8 - - 3,9 PS, 2,9 kW
MBK YN 50 Ovetto 2003 5RNR - - 2,9 PS, 2,1 kW
MBK YN 50 Ovetto 2005 1P98 - - 2,9 PS, 2,1 kW
MBK YN 50 Ovetto 2006 1P9C - - 2,9 PS, 2,1 kW
MBK YN 50 Ovetto 2002 5RN4 VTLSA152 VTLSA152-000003755 3,9 PS, 2,9 kW
MBK YN 50 Ovetto 2004 1P92 VTLSA212 VTLSA212-000001210 2,9 PS, 2,1 kW
MBK YN 100 Ovetto 1999- 2000 5KK2 VTLSB042 VTLSB042-000000003 6,8 PS, 5 kW
MBK YN 100 Ovetto 2001 5KKG VTLSB042 - 6,8 PS, 5 kW
MBK YN 100 Ovetto 2002- 2003 5KKK VTLSB042 VTLSB042-000010183 6,8 PS, 5 kW
MBK YQ 50 Nitro 2003 5WJ2 - - 3,7 PS, 2,8 kW
MBK YQ 50 Nitro 2005 3C62 - - 2,7 PS, 2 kW
MBK YQ 50 Nitro 2006 3C68 - - 2,7 PS, 2 kW
MBK YQ 50 Nitro 1997 5DN2 VG55BR VG55BR-00000600101 4,4 PS, 3,2 kW
MBK YQ 50 Nitro 1999 5KF2 VG55BR VG55BR-00004600101 4,4 PS, 3,2 kW
MBK YQ 50 Nitro 2000 5KF6 VG55BR VG55BR-00004600101 4,4 PS, 3,2 kW
MBK YQ 50 Nitro 2001 5KFA VG55BR VG55BR-00004600101 4,4 PS, 3,2 kW
MBK YQ 50 Nitro 2002 5PE6 VG5SA142 VG5SA142-000004404 4,4 PS, 3,2 kW
MBK YQ 50 Nitro 2004 5SB7 VG5SA145 VG5SA145-000001504 3,7 PS, 2,8 kW
MBK YQ 50 F1 Nitro Assistance 1998 5DN4 VG55BR VG55BR-00000600101 4,4 PS, 3,2 kW
MBK YQ 50 F1 Nitro Assistance 1999 5KF4 VG55BR VG55BR-00004600101 4,4 PS, 3,2 kW
MBK YQ 50 F1 Nitro Assistance 2000 5KF8 VG55BR VG55BR-00004600101 4,4 PS, 3,2 kW
MBK YQ 50 F1 Nitro Assistance 2001 5KFC VG55BR VG55BR-00004600101 4,4 PS, 3,2 kW
MBK YQ 50 L Nitro Jaguar 45 km/h 2004- 2005 5SB9 - - 2,7 PS, 2 kW
MBK YQ 50 L Nitro Jaguar 45 km/h 2001 5PE2 VG5SA142 VG5SA142-000000404 4,4 PS, 3,2 kW
MBK YQ 50 L Nitro Jaguar 45 km/h 2002 5PEA VG5SA142 VG5SA142-000004656 3,7 PS, 2,8 kW
MBK YQ 50 L Nitro Jaguar 45 km/h 2003 5WJ4 VG5SA142 VG5SA142-000000101 3,7 PS, 2,8 kW
MBK YQ 50 L Nitro Jaguar 50 km/h 2001 5KFE VG55BR VG55BR-00000610497 4,4 PS, 3,2 kW
MBK YQ 50 Nitro Naked 2005 4B01 - - 2,7 PS, 2 kW
MBK YQ 50 Nitro Naked 2006 4B02 - - 2,7 PS, 2 kW
MBK YQ 100 Nitro 2002- 2003 5ME7 - - 7,5 PS, 5,5 kW
MBK YQ 100 Nitro 2000 5ME2 VG5SB052 VG5SB052-001000301 7,5 PS, 5,5 kW
MBK YQ 100 Nitro 2001 5ME5 VG5SB052 VG5SB052-001000101 7,5 PS, 5,5 kW
MBK YW 100 Booster 1999- 2000 4VPH LPRSB022 LPRSB022-000400101 8 PS, 5,9 kW
MBK YW 100 Booster 2001- 2002 4VPT LPRSB022 LPRSB022-000900101 8 PS, 5,9 kW
Peugeot SV 80 1993- 1995 VGA 403 - 6,8 PS, 5 kW
Peugeot SV 80 L 1996 VGA 403 - 6,8 PS, 5 kW
Piaggio Ape 50 Cross Country 2009- 2017 C8000 ZAPC8000-000100001 2,4 PS, 1,8 kW
Piaggio Ape 50 skrzyniowy 2009- 2017 C8000 ZAPC8000-000100001 2,4 PS, 1,8 kW
Piaggio Ape 50 RST MIX Cross 1999- 2003 C8000 ZAPC8000-000001001 2,4 PS, 1,8 kW
Piaggio Ape 50 MIX Cross Country 1998- 2008 C8000 ZAPC8000-000049545 2,4 PS, 1,8 kW
Piaggio Ape 50 MIX skrzyniowy 1998- 2008 C8000 ZAPC8000-000049545 2,4 PS, 1,8 kW
Piaggio Ape 50 RST MIX skrzyniowy 1999- 2003 C8000 ZAPC8000-000001001 2,4 PS, 1,8 kW
Piaggio Ape 50 MIX Pickup 1998- 2008 C8000 ZAPC8000-000049545 2,4 PS, 1,8 kW
Piaggio Ape 50 RST MIX Pickup 1999- 2003 C8000 ZAPC8000-000001001 2,4 PS, 1,8 kW
Piaggio Ape 50 Pickup 2009- 2015 C8000 ZAPC8000-000100001 2,4 PS, 1,8 kW
Piaggio Ape 50 Pickup Kurz 2016- 2017 C8000 ZAPC8000-000100001 2,4 PS, 1,8 kW
Piaggio Ape 50 Pickup Lang 2016- 2017 C8000 ZAPC8000-000100001 2,4 PS, 1,8 kW
Piaggio Ape 50 Web Cross 2001- 2008 C8000 ZAPC8000-000001001 2,4 PS, 1,8 kW
Piaggio Ape 220 TM skrzyniowy 2009- 2015 T10000 ZAPT10000-00001001 9,5 PS, 7 kW
Piaggio Ape 220 TM skrzyniowy 2016 T10000 ZAPT10000-00001001 10,2 PS, 7,5 kW
Piaggio Ape 220 TM Kipper 2009- 2015 T10000 ZAPT10000-00001001 9,5 PS, 7 kW
Piaggio Ape 220 TM Kipper 2016 T10000 ZAPT10000-00001001 10,2 PS, 7,5 kW
Piaggio Ape 220 TM P703 FL2 1999- 2007 ATM2T ZATM2T00000000001
Piaggio Ape 220 TM P703 FL2 1999- 2007 ATM3T ZATM3T00000000001
Piaggio Ape 220 TM P703 FL2 1999- 2007 PT10000 ZAPT1000000000001
Piaggio Ape 220 TM Pickup 2009- 2015 T10000 ZAPT10000-00001001 9,5 PS, 7 kW
Piaggio Ape 220 TM Pickup Kurz 2016 T10000 ZAPT10000-00001001 10,2 PS, 7,5 kW
Piaggio Ape 220 TM Pickup Lang 2016 T10000 ZAPT10000-00001001 10,2 PS, 7,5 kW
Sachs Optima 50 2 bieg 1996- 2002 - - 3 PS, 2,2 kW
Sachs SR 80 Samba 1996 403 - 6,8 PS, 5 kW
Yamaha CS 50 R AC Jog 2017 - - 2,7 PS, 2 kW
Yamaha CS 50 R AC Jog 2002 5RW1 SA221 SA221-000322 3 PS, 2,2 kW
Yamaha CS 50 R AC Jog 2003 5RW7 SA221 SA221-008697 3 PS, 2,2 kW
Yamaha CS 50 R AC Jog 2004 5RWH SA224 SA224-001057 2,8 PS, 2,09 kW
Yamaha CS 50 RR LC Jog 2002 5RW3 SA226 SA226-000772 3,75 PS, 2,76 kW
Yamaha CS 50 RR LC Jog 2003 5RW9 SA226 SA226-010272 3,75 PS, 2,76 kW
Yamaha CS 50 RR LC Jog 2004 5RWK SA22A SA22A-000152 3,9 PS, 2,86 kW
Yamaha CS 50 R AC Jog 2005 5RWS SA22V SA22V-000152 2,8 PS, 2,09 kW
Yamaha CS 50 R AC Jog 2006 3D43 SA22V SA22V-010607 2,8 PS, 2,09 kW
Yamaha CS 50 R AC Jog 2007 3D4C SA22V SA22V-023541 2,8 PS, 2,09 kW
Yamaha CS 50 R AC Jog 2008 3D4R SA22V SA22V-030937 2,8 PS, 2,09 kW
Yamaha CS 50 R AC Jog 2009 49D1 SA22V SA22V-038226 2,2 PS, 1,6 kW
Yamaha CS 50 R AC Jog 2010 49D7 SA22V SA22V-039266 2,2 PS, 1,6 kW
Yamaha CS 50 R AC Jog 2011 49DD SA22V SA22V-041336 2,2 PS, 1,6 kW
Yamaha CS 50 R AC Jog 2012 49DK SA22V SA22V-042731 2,2 PS, 1,6 kW
Yamaha CS 50 RR LC Jog 2005 5RWU SA22X SA22X-000602 3,9 PS, 2,86 kW
Yamaha CS 50 RR LC Jog 2006 3D47 SA22X SA22X-010011 3,9 PS, 2,86 kW
Yamaha CS 50 RR LC Jog 2007 3D4G SA22X SA22X-020810 3,9 PS, 2,86 kW
Yamaha CS 50 RR LC Jog 2008 3D4V SA22X SA22X 047267 2,9 PS, 2,1 kW
Yamaha CS 50 RR LC Jog 2009- 2010 3D4W SA22X SA22X 046868 2,9 PS, 2,1 kW
Yamaha CS 50 RR LC Jog 2011 49DG SA22X SA22X-050927 2,9 PS, 2,1 kW
Yamaha CS 50 RR LC Jog 2012- 2014 49DN SA22X SA22X-052797 3,4 PS, 2,52 kW
Yamaha CS 50 RR LC Jog 2015- 2016 2ADD SA481 SA481012101 3,4 PS, 2,52 kW
Yamaha CS 50 R AC Jog 2013- 2014 2AD6 SA486 SA486-000183 2,7 PS, 2 kW
Yamaha CS 50 R AC Jog 2015- 2016 2ADF SA486 SA486-012101 2,7 PS, 2 kW
Yamaha CW 50 RSX Bump 1997- 1999 4YF1 4VA 4VA-500094 4,6 PS, 3,4 kW
Yamaha CW 50 BW Easy 2016 2DW1 SA236 SA236-000083 3,3 PS, 2,4 kW
Yamaha CW 50 BW Naked 2016 2B7P SA231 SA231-129045 3,3 PS, 2,4 kW
Yamaha CW 50 R BWS 1995 4RD1 4BX 4BX-500101 4,6 PS, 3,4 kW
Yamaha CW 50 RS NG BWS 1995- 1996 4VA1 4VA 4VA-100101 4,6 PS, 3,4 kW
Yamaha CW 50 RS NG BWS 1997 4VA3 4VA 4VA-100091 4,6 PS, 3,4 kW
Yamaha CW 50 RS NG BWS 1998 4VA5 4VA 4VA-105285 4,6 PS, 3,4 kW
Yamaha CW 50 RS NG BWS 2002 5NU6 SA051 SA051-200655 3,4 PS, 2,5 kW
Yamaha CW 50 RS NG BWS 2003- 2004 1B01 SA051 SA051-050229 3,4 PS, 2,5 kW
Yamaha CW 50 RS NG BWS 1999 5JK1 SA056 SA056-000101 4,6 PS, 3,4 kW
Yamaha CW 50 RS NG BWS 2000 5JK3 SA056 SA056-001901 4,6 PS, 3,4 kW
Yamaha CW 50 RS NG BWS 2001 5JK5 SA056 SA056-002501 4,6 PS, 3,4 kW
Yamaha CW 50 RS NG BWS 2004- 2005 2B13 SA056 SA056-034657 3,7 PS, 2,7 kW
Yamaha CW 50 RS NG BWS 2006- 2007 2B15 SA056 SA056-036316 3,7 PS, 2,7 kW
Yamaha CW 50 Original BW 2011 5WWK SA231 SA231-087106 3,3 PS, 2,4 kW
Yamaha CW 50 Original BW 2012 5WWM SA231 SA231-097001 3,3 PS, 2,4 kW
Yamaha CW 50 Original BW 2016 5WWV SA231 SA231-130003 3,3 PS, 2,4 kW
Yamaha CW 50 RSP Spy 1996 4WK1 4VA 4VA-300095 4,6 PS, 3,4 kW
Yamaha CW 50 RSP Spy 1997- 1999 4WK3 4VA 4VA-300092 4,6 PS, 3,4 kW
Yamaha DT 80 MXS 1984- 1985 5T8 5T8 5T8- 8,2 PS, 6 kW
Yamaha EW 50 Slider 2000 5LH1 SA09 SA09-000108 4,5 PS, 3,28 kW
Yamaha EW 50 Slider 2001 5LH3 SA091 SA091-210524 4,5 PS, 3,28 kW
Yamaha EW 50 Slider 2002 5LH5 SA091 SA091-210726 4,5 PS, 3,28 kW
Yamaha EW 50 Slider 2003 5WK1 SA091 SA091-030006 4,5 PS, 3,28 kW
Yamaha EW 50 Slider 2004 1S11 SA094 SA094-000430 3,7 PS, 2,7 kW
Yamaha EW 50 Slider 2005 1S03 SA094 SA094-002909 3,7 PS, 2,7 kW
Yamaha EW 50 Slider 2006 1S05 SA094 SA094-005472 3,7 PS, 2,7 kW
Yamaha NS 50 R Aerox 2013 1PH1 SA421 SA421-000089 3,3 PS, 2,43 kW
Yamaha NS 50 R Aerox 2014 1PH3 SA421 SA421-010101 3,3 PS, 2,43 kW
Yamaha NS 50 R Aerox 2015 1PH5 SA421 SA421-017101 3,3 PS, 2,43 kW
Yamaha NS 50 R Aerox 2016 1PH7 SA421 SA421-022102 3,3 PS, 2,43 kW
Yamaha NS 50 R Aerox Naked 2013 1PL1 SA424 SA424-000101 3,3 PS, 2,43 kW
Yamaha NS 50 R Aerox Naked 2014- 2015 1PL3 SA424 SA424-004101 3,3 PS, 2,43 kW
Yamaha NS 50 R Aerox Naked 2016 1PL8 SA424 SA424-004120 3,3 PS, 2,43 kW
Yamaha YH 50 Why 1999 5FV1 SA036 SA036-000101 4,5 PS, 3,28 kW
Yamaha YH 50 Why 2000 5FV3 SA036 SA036-000101 4,5 PS, 3,28 kW
Yamaha YH 50 Why 2001 5FV5 SA036 SA036-001801 4,5 PS, 3,28 kW
