Świeca zapłonowa NGK CR6HSA
Indeks: CR6HSA
Świeca zapłonowa japońskiej firmy NGK, reprezentuje najwyższą, światową jakość oraz zaawansowanie technologiczne. Odgrywa ona w silniku benzynowym istotną rolę. Odpowiada za zapłon mieszanki paliwowo-powietrznej. Na jakość tego zapłonu wpływa wiele czynników, które mają ogromne znaczenie dla jazdy i środowiska. Zalicza się do nich cichobieżność, sprawność i efektywność silnika oraz emisja szkodliwych substancji.
Firma NGK wyznacza standardy dla spełnienia najwyższych wymagań jakościowych. Dzięki nowoczesnym technologiom firma NGK zapewnia standard osiągów, które wytrzymują także skrajne warunki. W zakresie asortymentu i serwisu firma NGK nie pozostawia żadnych życzeń bez odpowiedzi.
Pamiętaj! Po wkręceniu nowej świecy do silnika należy uruchomić silnik i pozostawić go uruchomionym do momentu uzyskania przez niego temperatury eksploatacyjnej. Powoduje to tzw. wygrzanie świecy. Jest to szczególnie ważne podczas pierwszego uruchomienia. Pod żadnym pozorem prosimy nie wyłączać silnika po krótkotrwałej pracy. Ponowne uruchomienie silnika często pokazuje, że świeca nie działa. Dzieje się tak, ponieważ silnik pracujący na ssaniu ma bardzo bogatą mieszankę, podczas spalania której powstaje sadza, która osadzając się na świecy tworzy powłokę bogatą w węgiel, który przewodzi iskrę. Stosowanie się do powyższych zasad zaowocuje długim czasem eksploatacji, a co za tym idzie, zadowoleniem z jakości świec NGK.
Pamiętaj! Świece należy wymieniać zgodnie z zaleceniami producenta motocykla, zawartymi w książce serwisowej. Nigdy nie wykręcaj świecy z silnika, który jest jeszcze gorący - grozi to uszkodzeniem głowicy.
Producent - importer:
Niterra EMEA GmbH
Kraj: Niemcy
Adres: Balcke-Dürr-Allee 6, 40882 Ratingen
e-mail: sales@ngkntk.in
| Model | Rok | Kod | Kod | VIN | Moc |
|---|---|---|---|---|---|
| AJS JS 125 C Eco Custom | 2011- 2015 | LAPACJ815 | - | 10,2 PS, 7,5 kW | |
| Arctic Cat Y-12 90 4T Youths | 2004 | - | - | ||
| Arctic Cat Y-12 90 4T Youths | 2005 | - | - | ||
| Beta Alp 125 | 2006- 2007 | - | - | 11,3 PS, 8,3 kW | |
| Beta Alp 125 | 2008- 2014 | - | - | 10,8 PS, 8 kW | |
| Beta RE 125 | 2008 | - | - | 11,3 PS, 8,3 kW | |
| Beta RE 125 | 2009 | - | - | 11,3 PS, 8,3 kW | |
| Beta RE 125 | 2010 | - | - | 11,3 PS, 8,3 kW | |
| Beta RE 125 | 2011- 2012 | - | - | 11,3 PS, 8,3 kW | |
| Beta RE 125 | 2013- 2015 | - | - | 11,3 PS, 8,3 kW | |
| Beta RE 125 | 2016- 2017 | - | - | 11,3 PS, 8,3 kW | |
| Beta RR 125 AC Enduro | 2009 | - | - | 11,3 PS, 8,3 kW | |
| Beta RR 125 AC Enduro | 2010 | - | - | 11,3 PS, 8,3 kW | |
| Beta RR 125 AC Enduro | 2011- 2012 | - | - | 11,3 PS, 8,3 kW | |
| Beta RR 125 AC Enduro | 2013- 2015 | - | - | 11,3 PS, 8,3 kW | |
| Beta RR 125 AC Enduro | 2016- 2017 | - | - | 11,3 PS, 8,3 kW | |
| Beta RR 125 AC Enduro Euro3 | 2006- 2007 | - | - | 11,3 PS, 8,3 kW | |
| Beta RR 125 AC Enduro Euro3 | 2008 | - | - | 11,3 PS, 8,3 kW | |
| Beta RR 125 AC Motard | 2007 | - | - | 11,3 PS, 8,3 kW | |
| Beta RR 125 AC Motard | 2008 | - | - | 11,3 PS, 8,3 kW | |
| Beta RR 125 AC Motard | 2009 | - | - | 11,3 PS, 8,3 kW | |
| Beta RR 125 AC Motard | 2010 | - | - | 11,3 PS, 8,3 kW | |
| Beta RR 125 AC Motard | 2011- 2012 | - | - | 11,3 PS, 8,3 kW | |
| Beta RR 125 AC Motard | 2013- 2015 | - | - | 11,3 PS, 8,3 kW | |
| Beta Urban 125 | 2008- 2011 | T50010 | - | 10,8 PS, 8 kW | |
| Beta Urban 125 | 2012- 2016 | T50010 | - | 10,8 PS, 8 kW | |
| Beta Urban 125 Special | 2009- 2011 | - | - | 10,8 PS, 8 kW | |
| Beta Urban 125 Special | 2012- 2016 | - | - | 10,8 PS, 8 kW | |
| Daelim ES 50 4T S-Four | 2010- 2015 | SEAB4S | - | 3,9 PS, 2,9 kW | |
| Honda C 90 Cub | 1993 | P | HA02 | HA02-5300028 | 7,5 PS, 5,6 kW |
| Honda C 90 M Cub | 1993 | P | HA02 | HA02-5300035 | 7,5 PS, 5,6 kW |
| Honda C 90 M Cub | 1996 | T | HA02A | HA02A-TK000001 | 7,5 PS, 5,6 kW |
| Honda C 90 Cub | 1996 | T | HA02B | HA02B-TK000001 | 7,5 PS, 5,6 kW |
| Honda CA 125 Rebel | 1995 | S | JC24 | JC24-5000023 | 11 PS, 8,1 kW |
| Honda CA 125 Rebel | 1996 | T | JC24A | JC24A-TK000001 | 11 PS, 8,1 kW |
| Honda CA 125 Rebel | 1997 | V | JC26A | VTM JC26A-0VE300002 | 11 PS, 8,1 kW |
| Honda CA 125 Rebel | 1998 | W | JC26A | VTM JC26A-0WE300002 | 11 PS, 8,1 kW |
| Honda CA 125 Rebel | 1999- 2000 | X | JC26A | VTM JC26A-0XE300002 | 11 PS, 8,1 kW |
| Honda CA 125 Rebel 80 km/h | 1995 | S | JC24 | JC24-5000023 | 11 PS, 8,1 kW |
| Honda CA 125 Rebel 80 km/h | 1996 | T | JC24A | JC24A-TK000001 | 11 PS, 8,1 kW |
| Honda CA 125 Rebel 80 km/h | 1997 | V | JC26B | VTM JC26B-0VE000002 | 11 PS, 8,1 kW |
| Honda CA 125 Rebel 80 km/h | 1998 | W | JC26B | VTM JC26B-0WE000002 | 11 PS, 8,1 kW |
| Honda CA 125 Rebel 80 km/h | 1999- 2000 | X | JC26B | VTM JC26B-0XE000002 | 11 PS, 8,1 kW |
| Honda CB 250 Two-Fifty | 1996- 1998 | N | MC26B | VTM MC26B-TE000001 | 17 PS, 12,5 kW |
| Honda CMX 250 C Rebel | 1996 | T | MC13B | JH2 MC13B-TK000004 | 17 PS, 12,5 kW |
| Honda CMX 250 C Rebel | 1997 | V | MC32A | MC32A-VE000002 | 17 PS, 12,4 kW |
| Honda CMX 250 C Rebel | 1998 | W | MC32A | MC32A-WE000002 | 17 PS, 12,4 kW |
| Honda CMX 250 C Rebel | 1999 | X | MC32A | - | 17 PS, 12,4 kW |
| Honda CRF 50 F | 2004 | 4 | AE03A | JH2 AE03A-4K020001 | 3 PS, 2,2 PS |
| Honda CRF 50 F | 2005 | 5 | AE03A | JH2 AE03A-5K030001 | 3 PS, 2,2 PS |
| Honda CRF 50 F | 2006 | 6 | AE03A | JH2 AE03A-6K100001 | 3 PS, 2,2 PS |
| Honda CRF 50 F | 2007 | 7 | AE03A | JH2 AE03A-7K200001 | 3 PS, 2,2 PS |
| Honda CRF 50 F | 2008 | 8 | AE03A | JH2 AE03A-8K300001 | 3 PS, 2,2 PS |
| Honda CRF 50 F | 2009 | 9 | AE03A | JH2 AE03A-9K400001 | 3 PS, 2,2 PS |
| Honda CRF 50 F | 2010 | A | AE03A | JH2 AE03A-AK500001 | 3 PS, 2,2 PS |
| Honda CRF 50 F | 2011 | B | AE03A | JH2AE03A-BK600001 | 3 PS, 2,2 PS |
| Honda CRF 50 F | 2012 | C | AE03A | JH2AE03A-CK700001 | 3 PS, 2,2 PS |
| Honda CRF 50 F | 2013 | D | AE04A | LALAE04A-D3000001 | 3 PS, 2,2 PS |
| Honda CRF 50 F | 2014- 2016 | E | AE04A | LALAE04A-D3100001 | 3 PS, 2,2 PS |
| Honda CRF 50 F | 2017 | H | AE04A | LALAE04A-H3200001 | 3 PS, 2,2 PS |
| Honda CRF 70 F | 2005 | 5 | DE02A | JH2 DE02A-5K080001 | 4,9 PS, 3,6 kW |
| Honda CRF 70 F | 2006 | 6 | DE02A | JH2 DE02A-6K100001 | 4,9 PS, 3,6 kW |
| Honda CRF 70 F | 2007 | 7 | DE02A | JH2 DE02A-7K200001 | 4,9 PS, 3,6 kW |
| Honda CRF 70 F | 2008 | 8 | DE02A | JH2 DE02A-8K300001 | 4,9 PS, 3,6 kW |
| Honda CRF 70 F | 2009 | 9 | DE02A | JH2 DE02A-9K400001 | 4,9 PS, 3,6 kW |
| Honda CRF 70 F | 2010 | A | DE02A | JH2 DE02A-AK500001 | 4,9 PS, 3,6 kW |
| Honda CRF 70 F | 2011 | B | DE02A | JH2DE02A-BK600001 | 4,9 PS, 3,6 kW |
| Honda CRF 70 F | 2012 | C | DE02A | JH2DE02A-CK700001 | 4,9 PS, 3,6 kW |
| Honda SCV 100 Lead | 2003- 2004 | 3 | JF11A | ME4 JF11A-038000001 | 7 PS, 5,2 kW |
| Honda SCV 100 Lead | 2005- 2008 | 5 | JF11A | ME4 JF11A-058000001 | 7 PS, 5,2 kW |
| Honda ST 50 Dax | 1988 | J | AB23 | AB23-2000012 | 2,5 PS, 1,8 kW |
| Honda ST 50 Dax | 1989 | K | AB23 | AB23-2003736 | 2,5 PS, 1,8 kW |
| Honda ST 50 Dax | 1990- 1991 | L | AB23 | AB23-2005749 | 2,5 PS, 1,8 kW |
| Honda ST 50 Dax | 1992- 1993 | N | AB23 | AB23-5100001 | 2,5 PS, 1,8 kW |
| Honda ST 50 Dax | 1994- 1995 | R | AB23 | AB23-5200001 | 2,5 PS, 1,8 kW |
| Honda ST 50 Dax | 1996- 2000 | T | AB23A | JH2 AB23A-TK000001 | 2,5 PS, 1,8 kW |
| Honda ST 50 Dax | 1970- | K1 | ST50 | ST50-117883 | 4,5 PS, 3,3 kW |
| Honda ST 50 K Dax | 1978- 1980 | 3 | ST50 | ST50-6120723 | 4,5 PS, 3,3 kW |
| Honda ST 50 G Dax | 1970- 1977 | K1 | ST50G | ST50G-100001 | 2,1 PS, 1,5 kW |
| Honda XR 50 R | 2002 | 2 | AE03A | JH2 AE03A-2K000001 | 3,1 PS, 2,3 kW |
| Honda XR 50 R | 2003- 2004 | 3 | AE03A | JH2 AE03A-3K010001 | 3,1 PS, 2,3 kW |
| Honda XR 70 R | 1997 | V | DE02A | JH2 DE02A-VK000001 | 4,9 PS, 3,6 kW |
| Honda XR 70 R | 1998 | W | DE02A | JH2 DE02A-WK010001 | 4,9 PS, 3,6 kW |
| Honda XR 70 R | 1999 | X | DE02A | JH2 DE02A-XK020001 | 4,9 PS, 3,6 kW |
| Honda XR 70 R | 2000 | Y | DE02A | JH2 DE02A-YK030001 | 4,9 PS, 3,6 kW |
| Honda ZB 50 P Monkey | 1988 | J | AB22 | AB22-1007557 | 2,5 PS, 1,8 kW |
| Honda ZB 50 P Monkey | 1989- 1991 | K | AB22 | AB22-1012627 | 2,5 PS, 1,8 kW |
| Kawasaki KLX 110 A | 2002 | 1 | LX110A | LX110AAA000001 | 6,3 PS, 4,6 kW |
| Kawasaki KLX 110 A | 2003- 2004 | 2 | LX110A | LX110AADA08133 | 6,3 PS, 4,6 kW |
| Kawasaki KLX 110 A | 2005 | 4 | LX110A | LX110AADA23033 | 6,3 PS, 4,6 kW |
| Kawasaki KLX 110 A | 2006 | 6F | LX110A | LX110AADA33290 | 6,3 PS, 4,6 kW |
| Kawasaki KLX 110 A | 2007 | 7F | LX110A | LX110AADA49621 | 6,2 PS, 4,5 kW |
| Kawasaki KLX 110 A | 2008 | 8F | LX110A | LX110AADA56151 | 6,2 PS, 4,5 kW |
| Kawasaki KLX 110 A | 2009 | 9F | LX110A | LX110AADA68001 | 6,2 PS, 4,5 kW |
| Kawasaki KLX 110 C | 2010 | AF | LX110C | LX110CCDA71826 | 7 PS, 5,1 kW |
| Kawasaki KLX 110 C | 2011 | BF | LX110C | LX110CCDA77275 | 7 PS, 5,1 kW |
| Kawasaki KLX 110 C | 2012 | CF | LX110C | LX110CCDA81151 | 7 PS, 5,1 kW |
| Kawasaki KLX 110 C | 2013 | DF | LX110C | LX110CCDA85234 | 7,3 PS, 5,4 kW |
| Kawasaki KLX 110 C | 2014 | EF | LX110C | LX110CCDA89018 | 7,3 PS, 5,4 kW |
| Kawasaki KLX 110 C | 2015 | FF | LX110C | LX110CCDA92974 | 7,3 PS, 5,4 kW |
| Kawasaki KLX 110 C | 2016 | GF | LX110C | LX110CCDA97641 | 7,3 PS, 5,4 kW |
| Kawasaki KLX 110 C | 2017 | HF | LX110C | LX110CCDAA2591 | |
| Keeway ARN 125 | 2009- 2013 | - | - | 8,2 PS, 6,04 kW | |
| Keeway ARN 125 | 2006- 2008 | TSYTEJ4A1 | - | 6,9 PS, 5,1 kW | |
| Keeway F-Act 125 | 2008- 2013 | SFCS012501 | - | 8,2 PS, 6,04 kW | |
| Keeway Focus 125 | 2006- 2007 | TSYTEJ5B2 | - | 7,1 PS, 5,2 kW | |
| Keeway Matrix 125 | 2008- 2009 | - | - | 8,2 PS, 6 kW | |
| Kymco Agility 50 R16 4T Plus | 2017 | - | - | 3,3 PS, 2,4 kW | |
| Kymco Agility 50 R16 4T Plus | 2015- 2016 | C12000 | - | 3,3 PS, 2,4 kW | |
| Malaguti X3M 125 Enduro | 2009- 2011 | 7500VE5 | - | 10,3 PS, 7,3 kW | |
| Malaguti X3M 125 Motard | 2009- 2011 | 7500VM5 | - | 10,3 PS, 7,3 kW | |
| Peugeot Ludix 50 Pro 4T | 2014- 2015 | - | - | 3,8 PS, 2,8 kW | |
| Peugeot Speedfight 3 50 4T DT | 2010- 2015 | - | - | 3,8 PS, 2,8 kW | |
| Peugeot Speedfight 3 50 4T DT Team Peugeot | 2011 | - | - | 3,8 PS, 2,8 kW | |
| Peugeot Tweet 50 4T | 2010- 2013 | - | - | 3,1 PS, 2,3 kW | |
| Peugeot Tweet 50 RS 4T | 2011- 2012 | - | - | 3,1 PS, 2,3 kW | |
| Peugeot Tweet 50 RS 4T | 2013- 2016 | - | - | 3,1 PS, 2,3 kW | |
| Peugeot Tweet 50 4T | 2014- 2017 | - | - | 3,1 PS, 2,3 kW | |
| Peugeot Tweet 50 4T Evo | 2014- 2017 | - | - | 3,1 PS, 2,3 kW | |
| Peugeot Tweet 50 4T PRO | 2016- 2017 | - | - | 3,1 PS, 2,3 kW | |
| Peugeot Vivacity 50 3 4T New | 2010- 2017 | - | - | 3,8 PS, 2,8 kW | |
| Peugeot Vivacity 50 3 4T New Sixties | 2010- 2014 | - | - | 3,8 PS, 2,8 kW | |
| Peugeot Vivacity 50 3 4T New Sportline | 2011- 2012 | - | - | 3,8 PS, 2,8 kW | |
| Polaris Outlaw 50 | 2008 | - | - | 3,4 PS, 2,5 kW | |
| Polaris Outlaw 50 | 2009 | - | - | 3,4 PS, 2,5 kW | |
| Polaris Outlaw 50 | 2010 | - | - | ||
| Polaris Outlaw 50 | 2011 | - | - | ||
| Polaris Outlaw 50 | 2012 | - | - | ||
| Polaris Outlaw 50 | 2016 | - | - | ||
| Polaris Outlaw 50 | 2017 | - | - | ||
| Polaris Outlaw 90 4T | 2007 | - | - | 5,4 PS, 4 kW | |
| Polaris Outlaw 90 4T | 2008 | - | - | 5,4 PS, 4 kW | |
| Polaris Outlaw 90 4T | 2009 | - | - | 5,4 PS, 4 kW | |
| Polaris Outlaw 90 4T | 2010 | - | - | 5,4 PS, 4 kW | |
| Polaris Outlaw 90 4T | 2011 | - | - | 5,4 PS, 4 kW | |
| Polaris Outlaw 90 4T | 2012 | - | - | 5,4 PS, 4 kW | |
| Polaris Outlaw 90 4T | 2013 | - | - | 5,4 PS, 4 kW | |
| Polaris Outlaw 90 4T | 2014 | - | - | 5,4 PS, 4 kW | |
| Polaris Outlaw 90 4T | 2015 | - | - | 5,4 PS, 4 kW | |
| Polaris Outlaw 110 EFI | 2016 | - | - | ||
| Polaris Outlaw 110 EFI | 2017 | - | - | ||
| Polaris Phoenix 200 | 2005 | - | - | ||
| Polaris Phoenix 200 | 2006 | - | - | ||
| Polaris Phoenix 200 | 2007 | - | - | ||
| Polaris Phoenix 200 | 2008 | - | - | ||
| Polaris Phoenix 200 | 2009 | - | - | 9 PS, 8 kW | |
| Polaris Phoenix 200 | 2010 | - | - | ||
| Polaris Phoenix 200 | 2011 | - | - | ||
| Polaris Phoenix 200 | 2012 | - | - | ||
| Polaris RZR 170 | 2009 | - | - | ||
| Polaris RZR 170 | 2010 | - | - | ||
| Polaris RZR 170 | 2011 | - | - | ||
| Polaris RZR 170 | 2012 | - | - | ||
| Polaris RZR 170 | 2013 | - | - | 9,5 PS, 7 kW | |
| Polaris RZR 170 | 2014 | - | - | 9,5 PS, 7 kW | |
| Polaris RZR 170 | 2015 | - | - | 9,5 PS, 7 kW | |
| Polaris RZR 170 EFI | 2016 | - | - | ||
| Polaris RZR 170 EFI | 2017 | - | - | ||
| Polaris Sawtooth 200 | 2006 | - | - | ||
| Polaris Sportsman 90 4T | 2008 | - | - | 5,4 PS, 4 kW | |
| Polaris Sportsman 90 4T | 2009 | - | - | 5,4 PS, 4 kW | |
| Polaris Sportsman 90 4T | 2010 | - | - | 5,4 PS, 4 kW | |
| Polaris Sportsman 90 4T | 2011 | - | - | 5,4 PS, 4 kW | |
| Polaris Sportsman 90 4T | 2012 | - | - | 5,4 PS, 4 kW | |
| Polaris Sportsman 90 4T | 2013 | - | - | 5,4 PS, 4 kW | |
| Polaris Sportsman 90 4T | 2014 | - | - | 5,4 PS, 4 kW | |
| Polaris Sportsman 90 4T | 2015 | - | - | 5,4 PS, 4 kW | |
| Polaris Sportsman 110 EFI | 2016 | - | - | ||
| Quickfoot/Open Concepts Crossfoot 50 | 2000 | - | - | 3 PS, 2,2 kW | |
| Quickfoot/Open Concepts Quickfoot 50 | 1999 | - | - | 3 PS, 2,2 kW | |
| Quickfoot/Open Concepts Quickfoot 50 Badboy | 2007 | - | - | 2,7 PS, 2 kW | |
| Quickfoot/Open Concepts Quickfoot 50 CLASSIC | 2005- 2007 | - | - | 2,7 PS, 2 kW | |
| Quickfoot/Open Concepts Quickfoot 50 Gorilla | 2005- 2007 | - | - | 2,7 PS, 2 kW | |
| Quickfoot/Open Concepts Quickfoot 50 Gorilla A | 2006 | - | - | 2,7 PS, 2 kW | |
| Quickfoot/Open Concepts Quicktwin 50 | 2000 | - | - | 3 PS, 2,2 kW | |
| Sachs Roadster 125 V2 | 1998- 2003 | - | - | 11/14 PS, 8/10 kW | |
| Sherco CityCorp 125 Enduro | 2008- 2010 | - | - | 10,9 PS, 8 kW | |
| Sherco CityCorp 125 Supermoto | 2008- 2010 | - | - | 10,9 PS, 8 kW | |
| Sherco EN 125 4T | 2011 | - | - | ||
| Sherco SM 125 4T | 2011 | - | - | ||
| Sky Team ST125-1 125 10 Zoll PBR | 2007- 2016 | - | - | 7,6 PS, 5,6 kW | |
| Sky Team ST125-11 125 T-Rex | 2009- 2016 | - | - | 6,8 PS, 5 kW | |
| Sky Team ST125-6A 125 10 Zoll SkyMax Automat | 2007- 2016 | - | - | 6,8 PS, 5 kW | |
| Sky Team ST125-6B 125 10 Zoll SkyMax Pro | 2010- 2016 | - | - | 6,8 PS, 5 kW | |
| Sky Team ST125-8 125 8 Zoll | 2007- 2016 | - | - | 7,6 PS, 5,6 kW | |
| Sky Team ST125-8A 125 8 Zoll Skybongo | 2007- 2016 | - | - | 7,6 PS, 5,6 kW | |
| Sky Team ST125-8B 125 10 Zoll Le Mans Pro | 2008- 2016 | - | - | 8,4 PS, 6,2 kW | |
| Sky Team ST125-8C 125 Le Mans Club | 2008- 2016 | - | - | 8,4 PS, 6,2 kW | |
| Sky Team ST50 50 10 Zoll PBR | 2005- 2016 | - | - | 3,3 PS, 2,4 kW | |
| Sky Team ST50-6 50 10 Zoll SkyMax | 2010- 2016 | - | - | 2,6 PS, 1,9 kW | |
| Sky Team ST50-6A 50 10 Zoll SkyMax Automat | 2005- 2016 | - | - | 2,6 PS, 1,9 kW | |
| Sky Team ST50-8 50 8 Zoll | 2005- 2015 | - | - | 2,6 PS, 1,9 kW | |
| Sky Team ST50-8A 50 8 Zoll Skybongo | 2006- 2016 | - | - | 2,6 PS, 1,9 kW | |
| Sky Team ST50-8B 50 10 Zoll Le Mans Pro | 2008- 2016 | - | - | 2,6 PS, 1,9 kW | |
| Sky Team ST50-8C 50 10 Zoll Le Mans Club | 2008- 2016 | - | - | 2,5 PS, 1,8 kW | |
| Suzuki DR-Z 110 | 2003 | K3 | LXSB1 | LXSB1-3D000001 | 6,3 PS, 4,6 kW |
| Suzuki DR-Z 110 | 2004- 2005 | K4 | LXSB1 | LXSB1-4D000001 | 6,3 PS, 4,6 kW |
| Suzuki FL 125 SDW Address | 2007 | K7 | CM1111 | CM111100-200001 | 10 PS, 7 kW |
| Suzuki FL 125 SDW Address | 2008 | K8 | CM1111 | CM111100-205204 | 10 PS, 7 kW |
| Suzuki FL 125 SDW Address | 2009 | K9 | CM1111 | CM111100-206632 | 10 PS, 7 kW |
| Suzuki LT-Z 50 4T Quadsport | 2006 | K6 | AZ413 | AZ413-61100001 | 5 PS, 3,7 kW |
| Suzuki LT-Z 50 4T Quadsport | 2007 | K7 | AZ413 | AZ413-71100001 | 5 PS, 3,7 kW |
| Suzuki LT-Z 50 4T Quadsport | 2008 | K8 | AZ413 | AZ413-81100001 | 5 PS, 3,7 kW |
| Suzuki LT-Z 50 4T Quadsport | 2009 | K9 | AZ413 | AZ413-91100001 | 5 PS, 3,7 kW |
| Suzuki LT-Z 50 4T Quadsport | 2010- 2015 | L0 | AZ413 | AZ413-A1100001 | 5 PS, 3,7 kW |
| Suzuki LT-Z 90 Quadsport | 2017 | L7 | - | - | 6 PS, 4,3 kW |
| Suzuki LT-Z 90 Quadsport | 2007 | K7 | AD41A | AD41A-71100001 | 7 PS, 5,1 kW |
| Suzuki LT-Z 90 Quadsport | 2008 | K8 | AD41A | AD41A-81100001 | 7 PS, 5,1 kW |
| Suzuki LT-Z 90 Quadsport | 2009 | K9 | AD41A | AD41A-91100001 | 7 PS, 5,1 kW |
| Suzuki LT-Z 90 Quadsport | 2010- 2016 | L0 | AD41A | AD41A-01100001 | 7 PS, 5,1 kW |
| SYM Allo 25 | 2010- 2012 | AJ05W1-6 | - | ||
| SYM Allo 50 | 2010- 2016 | AJ05W5-6 | - | 3,1 PS, 2,3 kW | |
| SYM Crox 50 | 2014- 2016 | AE05W6-RU | - | 3,1 PS, 2,3 kW | |
| SYM Fiddle III 50 4T | 2014- 2016 | XA05W1-EU | - | 3,5 PS, 2,6 kW | |
| SYM Mio 50 | 2009- 2011 | - | - | 3,9 PS, 2,9 kW | |
| SYM Mio 50 | 2012 | - | - | 3,9 PS, 2,9 kW | |
| SYM Mio 50 | 2013 | - | - | 3,9 PS, 2,9 kW | |
| SYM Mio 50 | 2014 | - | - | 3,9 PS, 2,9 kW | |
| SYM Mio 50 | 2015 | - | - | 3,9 PS, 2,9 kW | |
| SYM Mio 50 | 2016 | - | - | 3,9 PS, 2,9 kW | |
| SYM Mio 50 | 2006- 2008 | HU05W-6 | - | 3,9 PS, 2,9 kW | |
| SYM Mio 100 | 2011- 2016 | - | - | 8,2 PS, 6 kW | |
| SYM Mio 100 | 2006- 2008 | HU10W1-6 | - | 8,2 PS, 6 kW | |
| SYM Symphony 25 | 2009- 2012 | AY05W-T | - | ||
| SYM Symphony 50 | 2009- 2014 | AY05W-T | - | 3,1 PS, 2,3 kW | |
| SYM Symphony 50 ST | 2015- 2016 | XB05W1-EU | - | 3,1 PS, 2,3 kW | |
| SYM X-Pro 50 | 2013- 2016 | AE05W4-EU | - | 3,1 PS, 2,3 kW | |
| WMI DD 125 E-8S Repco | 2009- 2013 | - | - | 10,6 PS, 7,8 kW | |
| Yamaha LTS-C 125 Delight CBS | 2017 | BW51 | - | - | 8,4 PS, 6,2 kW |
| Yamaha TT-R 90 | 2000 | 5HN3 | CB03W | CB03W-000214 | 5,6 PS, 4,1 kW |
| Yamaha TT-R 90 | 2001 | 5HN6 | CB03W | CB03W-011419 | 5,6 PS, 4,1 kW |
| Yamaha TT-R 90 | 2002 | 5HN9 | CB03W | CB03W-012305 | 5,6 PS, 4,1 kW |
| Yamaha TT-R 90 | 2003 | 5HNC | CB03W | CB03W-013491 | 5,6 PS, 4,1 kW |
| Yamaha TT-R 90 | 2004 | 5HNJ | CB03W | CB03W-015104 | 5,6 PS, 4,1 kW |
| Yamaha TT-R 90 | 2005 | 5HNR | CB03W | CB03W-015696 | 5,6 PS, 4,1 kW |
| Yamaha TT-R 90 | 2006 | 5HNW | CB03W | CB03W-016361 | 5,6 PS, 4,1 kW |
| Yamaha TT-R 90 | 2007 | 3P25 | CB03W | CB03W-016747 | 5,6 PS, 4,1 kW |
| Yamaha TT-R 90 E | 2003 | 5HNF | CB06W | CB06W-000007 | 5,6 PS, 4,1 kW |
| Yamaha TT-R 90 E | 2004 | 5HNM | CB06W | CB06W-000489 | 5,6 PS, 4,1 kW |
| Yamaha TT-R 90 E | 2005 | 5HNU | CB06W | CB06W-001375 | 5,6 PS, 4,1 kW |
| Yamaha TT-R 90 E | 2006 | 3P22 | CB06W | CB06W-002772 | 5,6 PS, 4,1 kW |
| Yamaha TT-R 90 E | 2007- 2008 | 3P28 | CB06W | CB06W-003766 | 5,6 PS, 4,1 kW |
| Yamaha TT-R 110 E | 2016 | B517 | - | - | 7,1 PS, 5,2 kW |
| Yamaha TT-R 110 E | 2017 | B51B | - | - | 7,1 PS, 5,2 kW |
| Yamaha TT-R 110 E | 2008 | 5B63 | CE17W | CE17W-000189 | 7,1 PS, 5,2 kW |
| Yamaha TT-R 110 E | 2009 | 5B67 | CE17W | CE17W-001786 | 7,1 PS, 5,2 kW |
| Yamaha TT-R 110 E | 2010 | 5B6B | CE17W | CE17W-003044 | 7,1 PS, 5,2 kW |
| Yamaha TT-R 110 E | 2011 | 5B6G | CE17W | CE17W-004258 | 7,1 PS, 5,2 kW |
| Yamaha TT-R 110 E | 2012 | 5B6L | CE17W | CE17W-005548 | 7,1 PS, 5,2 kW |
| Yamaha TT-R 110 E | 2013 | 5B6R | CE17W | CE17W-006734 | 7,1 PS, 5,2 kW |
| Yamaha TT-R 110 E | 2014 | 5B6V | CE17W | CE17W-007906 | 7,1 PS, 5,2 kW |
| Yamaha TT-R 110 E | 2015 | B513 | CE17W | CE17W-008772 | 7,1 PS, 5,2 kW |
| Yamaha XC 115 S Delight | 2013- 2016 | 2EP1 | SE711 | SE711-010001 | 7,3 PS, 5,3 kW |
| Yamaha XC 125 Beluga | 1990- 1992 | 3TE1 | 3TE | 3TE-000101 | 8,7 PS, 6,4 kW |
| Yamaha XC 125 Beluga | 1993- 1995 | 3TE3 | 3TE | 3TE-053101 | 8,7 PS, 6,4 kW |
| Yamaha XT 125 R | 2007 | 13D1 | 7401E | 7401E074-018982 | 10 PS, 7,3 kW |
| Yamaha XT 125 X | 2007 | 13D4 | 7401F | 7401F074-018972 | 10 PS, 7,3 kW |
| Yamaha XT 125 R | 2008- 2012 | 13D5 | 7401G | 7401G074-024439 | 10 PS, 7,3 kW |
| Yamaha XT 125 X | 2008- 2011 | 13D6 | 7401H | 7401H074-025142 | 10 PS, 7,3 kW |
| Yamaha XV 125 H Virago | 1997 | 5AJ2 | 5AJ | 5AJ-005507 | 10,3 PS, 7,6 kW |
