Świeca zapłonowa NGK DR8EA
Indeks: DR8EA
Świeca zapłonowa japońskiej firmy NGK, reprezentuje najwyższą, światową jakość oraz zaawansowanie technologiczne. Odgrywa ona w silniku benzynowym istotną rolę. Odpowiada za zapłon mieszanki paliwowo-powietrznej. Na jakość tego zapłonu wpływa wiele czynników, które mają ogromne znaczenie dla jazdy i środowiska. Zalicza się do nich cichobieżność, sprawność i efektywność silnika oraz emisja szkodliwych substancji.
Firma NGK wyznacza standardy dla spełnienia najwyższych wymagań jakościowych. Dzięki nowoczesnym technologiom firma NGK zapewnia standard osiągów, które wytrzymują także skrajne warunki. W zakresie asortymentu i serwisu firma NGK nie pozostawia żadnych życzeń bez odpowiedzi.
Pamiętaj! Po wkręceniu nowej świecy do silnika należy uruchomić silnik i pozostawić go uruchomionym do momentu uzyskania przez niego temperatury eksploatacyjnej. Powoduje to tzw. wygrzanie świecy. Jest to szczególnie ważne podczas pierwszego uruchomienia. Pod żadnym pozorem prosimy nie wyłączać silnika po krótkotrwałej pracy. Ponowne uruchomienie silnika często pokazuje, że świeca nie działa. Dzieje się tak, ponieważ silnik pracujący na ssaniu ma bardzo bogatą mieszankę, podczas spalania której powstaje sadza, która osadzając się na świecy tworzy powłokę bogatą w węgiel, który przewodzi iskrę. Stosowanie się do powyższych zasad zaowocuje długim czasem eksploatacji, a co za tym idzie, zadowoleniem z jakości świec NGK.
Pamiętaj! Świece należy wymieniać zgodnie z zaleceniami producenta motocykla, zawartymi w książce serwisowej. Nigdy nie wykręcaj świecy z silnika, który jest jeszcze gorący - grozi to uszkodzeniem głowicy.
Producent - importer:
Niterra EMEA GmbH
Kraj: Niemcy
Adres: Balcke-Dürr-Allee 6, 40882 Ratingen
e-mail: sales@ngkntk.in
| Model | Rok | Kod | Kod | VIN | Moc |
|---|---|---|---|---|---|
| Adly/Herchee ATV 300 S Sport | 2004- 2005 | - | - | 19 PS, 14 kW | |
| Adly/Herchee ATV 300 S Sport | 2006- 2007 | - | - | 19 PS, 14 kW | |
| Adly/Herchee ATV 300 U Utility | 2004- 2005 | - | - | 19 PS, 14 kW | |
| Adly/Herchee ATV 300 U Utility | 2006- 2009 | - | - | 19 PS, 14 kW | |
| Adly/Herchee Crossover 300 | 2005- 2007 | - | - | 19 PS, 14 kW | |
| Adly/Herchee Crossover 300 Boost | 2007- 2009 | - | - | 19 PS, 14 kW | |
| Adly/Herchee Crossroad 300 | 2005- 2008 | - | - | 19 PS, 14 kW | |
| Adly/Herchee Crossroad 300 Sentinel | 2007- 2010 | - | - | 19 PS, 14 kW | |
| Adly/Herchee Hurricane 300 XS | 2007- 2010 | - | - | 19 PS, 14 kW | |
| Adly/Herchee Sport 300 Interceptor | 2007- 2010 | - | - | 19 PS, 14 kW | |
| Adly/Herchee Sport 300 Interceptor | 2011 | - | - | 19 PS, 14 kW | |
| Adly/Herchee Sport 300 Interceptor | 2012 | - | - | 19 PS, 14 kW | |
| Adly/Herchee Sport 300 Interceptor | 2013 | - | - | 19 PS, 14 kW | |
| Adly/Herchee Sport 300 Interceptor | 2014 | - | - | 19 PS, 14 kW | |
| Adly/Herchee Sport 300 Interceptor | 2015 | - | - | 19 PS, 14 kW | |
| Aprilia Leonardo 250 | 1999 | PD000 | - | 19 PS, 14 kW | |
| Aprilia Leonardo 250 | 2000 | PD000 | - | 19 PS, 14 kW | |
| Aprilia Leonardo 250 | 2001 | PD000 | - | 19 PS, 14 kW | |
| Aprilia Leonardo 300 | 2005- 2006 | SVA00 | - | 20,4 PS, 15 kW | |
| Aprilia Moto 650 Moto 6,5 | 1995 | MH00 | - | 42 PS, 31 kW | |
| Aprilia Moto 650 Moto 6,5 | 1996 | MH00 | - | 42 PS, 31 kW | |
| Aprilia Moto 650 Moto 6,5 | 1997 | MH00 | - | 42 PS, 31 kW | |
| Aprilia Moto 650 Moto 6,5 | 1998 | MH00 | - | 42 PS, 31 kW | |
| Aprilia Moto 650 Moto 6,5 | 1999- 2000 | MH00 | - | 42 PS, 31 kW | |
| Aprilia Pegaso 650 | 1997 | ML00 | - | 49/34 PS, 36/25 kW | |
| Aprilia Pegaso 650 | 1998 | ML00 | - | 49/34 PS, 36/25 kW | |
| Aprilia Pegaso 650 | 1999 | ML00 | - | 49/34 PS, 36/25 kW | |
| Aprilia Pegaso 650 | 2000 | ML00 | - | 49/34 PS, 36/25 kW | |
| Aprilia Pegaso 650 | 1996 | MX | - | 48/34 PS, 35/25 kW | |
| Aprilia Pegaso 650 Garda | 1998- 1999 | ML00 | - | 49/34 PS, 36/25 kW | |
| Aprilia Pegaso 650 Garda | 2000 | ML00 | - | 49/34 PS, 36/25 kW | |
| ATU Meteorit 125 Cruiser | 1998- 2000 | RF-25 | - | 11 PS, 8 kW | |
| Benelli Velvet 250 LC | 1999 | M70000 | - | 20 PS, 14,7 kW | |
| Benelli Velvet 250 LC | 2000 | M70000 | - | 20 PS, 14,7 kW | |
| Benelli Velvet 250 LC | 2001 | M70000 | - | 20 PS, 14,7 kW | |
| Benelli Velvet 250 LC Touring | 2002- 2003 | M70001P | - | 20 PS, 14,7 kW | |
| Beta Alp 125 | 2002- 2003 | - | - | 11 PS, 8 kW | |
| Beta Alp 125 | 2004- 2005 | - | - | 12 PS, 9 kW | |
| Beta Alp 125 | 2000 | T1 | - | 12 PS, 9 kW | |
| Beta Alp 125 | 2001 | T1 | - | 12 PS, 9 kW | |
| Beta Alp 200 | 2004 | - | - | 15 PS, 11 kW | |
| Beta Alp 200 | 2005 | - | - | 15 PS, 11 kW | |
| Beta Alp 200 | 2006 | - | - | 15 PS, 11 kW | |
| Beta Alp 200 | 2007 | - | - | 15 PS, 11 kW | |
| Beta Alp 200 | 2008 | - | - | 15 PS, 11 kW | |
| Beta Alp 200 | 2009 | - | - | 15 PS, 11 kW | |
| Beta Alp 200 | 2010 | - | - | 15 PS, 11 kW | |
| Beta Alp 200 | 2011- 2013 | - | - | 15 PS, 11 kW | |
| Beta Alp 200 | 2014- 2015 | - | - | 15 PS, 11 kW | |
| Beta Alp 200 | 2016- 2018 | - | - | 15 PS, 11 kW | |
| Beta Alp 200 | 2000- 2001 | T1 | - | 15 PS, 11 kW | |
| Beta Alp 200 | 2002- 2003 | T2000150 | - | 15 PS, 11 kW | |
| Beta Jonathan 125 | 2001 | - | - | 12 PS, 9 kW | |
| Beta Urban 200 | 2009- 2016 | T50110 | - | 14 PS, 10,5 kW | |
| Beta Urban 200 Special | 2009- 2016 | T50110 | - | 14 PS, 10,5 kW | |
| Bombardier DS 650 | 2000 | - | - | 48/19 PS, 35/14 kW | |
| Bombardier DS 650 | 2001 | - | - | 48/19 PS, 35/14 kW | |
| Bombardier DS 650 | 2002 | - | - | 48/19 PS, 35/14 kW | |
| Bombardier DS 650 BajaX | 2001 | - | - | 48/19 PS, 35/14 kW | |
| Bombardier DS 650 BajaX | 2002 | - | - | 48/19 PS, 35/14 kW | |
| Buffalo/Quelle Rex 150 | 2009 | - | - | 12 PS, 8,8 kW | |
| Derbi DXR 200 | 2004 | - | - | 13,6 PS, 10 kW | |
| Derbi DXR 200 | 2005- 2008 | SM1B1A | - | 13,6 PS, 10 kW | |
| Explorer Stinger 250 | 2009- 2011 | - | - | 17,7 PS, 13 kW | |
| Explorer Titan 300 | 2009- 2011 | - | - | 20,4 PS, 15 kW | |
| Hyosung Boomer 125 Exceed/MS1 | 2002- 2004 | CF42A | - | 10,3 PS, 7,6 kW | |
| Hyosung GPS 125 Hyper | 1998- 2001 | CF41A | - | 10,8 PS, 8 kW | |
| Hyosung GS 125 | 1997- 2000 | NF41A | - | 14 PS, 10,3 kW | |
| Italjet Jupiter 250 | 2001 | JC | - | 19 PS, 14 kW | |
| Italjet Jupiter 250 | 2002 | JC | - | 19 PS, 14 kW | |
| Italjet Jupiter 250 | 2003 | JC | - | 19 PS, 14 kW | |
| Kawasaki KEF 300 B Lakota Sport | 2001 | 1 | - | - | 21,5 PS, 15,8 kW |
| Kawasaki KEF 300 B Lakota Sport | 2002 | 2 | - | - | 21,5 PS, 15,8 kW |
| Kawasaki KEF 300 B Lakota Sport | 2003 | 3 | - | - | 21,5 PS, 15,8 kW |
| Kawasaki KLF 300 B Bayou 2WD | 2002 | 15 | - | - | 19,5 PS, 14,3 kW |
| Kawasaki KLF 300 B Bayou 2WD | 2003 | 16 | - | - | 19,5 PS, 14,3 kW |
| Kawasaki KLF 300 B Bayou 2WD | 2004- 2007 | 17 | - | - | 19,5 PS, 14,3 kW |
| Kawasaki KLF 300 B Bayou 2WD | 2000 | 13 | LF300B | LF300BBB610801 | 19,5 PS, 14,3 kW |
| Kawasaki KLF 300 B Bayou 2WD | 2001 | 14 | LF300B | LF300BBB611701 | 19,5 PS, 14,3 kW |
| Kawasaki KLF 300 C Bayou 4WD | 2003 | 15 | - | - | 19,5 PS, 14,3 kW |
| Kawasaki KLF 300 C Bayou 4WD | 2004- 2007 | 16 | - | - | 20 PS, 14,7 kW |
| Kawasaki KLF 300 C Bayou 4WD | 2000 | 12 | LF300C | LF300CCB609501 | 19,5 PS, 14,3 kW |
| Kawasaki KLF 300 C Bayou 4WD | 2001 | 13 | LF300C | LF300CCB610501 | 19,5 PS, 14,3 kW |
| Kawasaki KLF 300 C Bayou 4WD | 2002 | 14 | LF300C | LF300CCB611301 | 19,5 PS, 14,3 kW |
| Kawasaki KVF 300 B Prairie 2WD | 2000 | 2 | - | - | 20,7 PS, 15,4 kW |
| Kawasaki KVF 300 B Prairie 2WD | 2001 | 3 | - | - | 20,7 PS, 15,4 kW |
| Kawasaki KVF 300 B Prairie 2WD | 2002 | 4 | - | - | 20,7 PS, 15,4 kW |
| Kawasaki KVF 300 A Prairie 4WD | 2000 | 2 | - | - | 20,7 PS, 15,4 kW |
| Kawasaki KVF 300 A Prairie 4WD | 2001 | 3 | - | - | 20,7 PS, 15,4 kW |
| Kawasaki KVF 300 A Prairie 4WD | 2002 | 4 | - | - | 20,7 PS, 15,4 kW |
| Keeway RKS 125 | 2011 | - | - | 11,2 PS, 8,2 kW | |
| Keeway RKS 125 | 2012- 2015 | - | - | 11,2 PS, 8,2 kW | |
| Keeway RKS 125 | 2016 | - | - | 11,2 PS, 8,2 kW | |
| Keeway RKS 125 i CBS | 2017 | - | - | 11,2 PS, 8,2 kW | |
| Keeway RKS 125 Sport | 2016- 2017 | - | - | 11,2 PS, 8,2 kW | |
| Keeway RKS 125 i Sport CBS | 2017 | - | - | 11,2 PS, 8,2 kW | |
| Keeway RKV 125 | 2011- 2017 | MRKV012500 | - | 11,2 PS, 8,2 kW | |
| Keeway RKV 125 i CBS | 2017 | - | - | 11,2 PS, 8,2 kW | |
| Kreidler Mustang 125 | 1998- 1999 | CHP | - | 11 PS, 8 kW | |
| Kreidler Mustang 125 | 2000 | CHP | - | 9,5 PS, 7 kW | |
| Kreidler Mustang 170 Utility | 2004- 2006 | - | - | 13,6 PS, 10 kW | |
| Kreidler Mustang 200 | 2005- 2006 | - | - | 16,3 PS, 12 kW | |
| KTM Duke 620 E | 1996 | - | - | 31/50 PS, 23/37 kW | |
| KTM Duke 620 E | 1997- 1998 | - | - | 32/50 PS, 23/37 kW | |
| KTM EGS 620 LC4 LSE | 1997- 1998 | - | - | 32/50 PS, 23/37 kW | |
| KTM LC4-E 400 LSE | 1997- 1998 | - | - | 30/41 PS, 22/30 kW | |
| Kymco Mxer 150 | 2003 | L1 | L10030 | RFBL10030-1200101 | 10,8 PS, 7,9 kW |
| Kymco Mxer 150 | 2004- 2007 | L1 | L10050 | RFBL10050-1000101 | 10,1 PS, 7,4 kW |
| Kymco MXU 150 RL | 2016 | - | - | 10,2 PS, 7,5 kW | |
| Kymco MXU 150 RL | 2017 | - | - | 10,2 PS, 7,5 kW | |
| Kymco MXU 150 | 2007- 2016 | L8 | L80000 | RFBL80000-0000001 | 10,1 PS, 7,4 kW |
| Kymco Pulsar 125 | 2002- 2004 | M2 | M20000 | RFBM20000 | 11,6 PS, 8,5 kW |
| Kymco Stryker 125 Off Road | 2000- 2005 | AF25AB | RFBAF25AB | 10,3 PS, 7,6 kW | |
| Kymco Stryker 125 II Off Road | 2006- 2007 | AF25BD | RFBAF25BD | 10,3 PS, 7,6 kW | |
| Kymco Stryker 125 On Road | 2000- 2003 | AF25AA | RFBAF25AA | 10,3 PS, 7,6 kW | |
| Kymco Zing 125 | 1997- 2001 | RF25 | RF25AA | RFBRF25AA | 10,9 PS, 8 kW |
| Linhai ATV 310 4x2 | 2011- 2015 | - | - | 17,4 PS, 13 kW | |
| Linhai ATV 320 4x4 Carrier | 2011- 2015 | - | - | 17,4 PS, 13 kW | |
| Linhai ATV 420 4x2 IRS | 2011- 2015 | - | - | 20,4 PS, 15 kW | |
| Linhai ATV 420 4x4 IRS | 2011- 2015 | - | - | 20,4 PS, 15 kW | |
| Linhai ATV 420 4x2 IRS LOF | 2011- 2015 | - | - | 25,8 PS, 19 kW | |
| Linhai ATV 420 4x4 IRS LOF | 2011- 2015 | - | - | 25,8 PS, 19 kW | |
| Linhai ATV 600 4x4 EFI IRS | 2011- 2015 | - | - | 20,4 PS, 15 kW | |
| Linhai ATV 600 4x4 EFI IRS LOF | 2011- 2015 | - | - | 38 PS, 28 kW | |
| Linhai CUV 400 4x4 Jobber | 2011- 2015 | - | - | 19 PS, 14 kW | |
| Linhai Goon 260 4x4 | 2008 | - | - | 17,7 PS, 13 kW | |
| Linhai Goon 260 4x2 | 2008 | - | - | 17,7 PS, 13 kW | |
| Linhai Muddy 300 4x4 | 2008 | - | - | 17,7 PS, 13 kW | |
| Linhai Muddy 300 4x2 | 2008 | - | - | 17,7 PS, 13 kW | |
| Malaguti Madison 250 | 1999- 2002 | 540000 | - | 19 PS, 14 kW | |
| Rex Chopper 125 | 1998- 2000 | - | - | 9,5 PS, 7 kW | |
| Rex Rex 150 Quad | 2007- 2017 | - | - | 11,6 PS, 8,5 kW | |
| SMC/Barossa Cheetah 170 | 2003- 2008 | - | - | 14 PS, 10 kW | |
| SMC/Barossa Magna 170 | 2005- 2006 | - | - | 14 PS, 10 kW | |
| SMC/Barossa Silver Hawk 170 R | 2006- 2007 | - | - | 14 PS, 10 kW | |
| SMC/Barossa Skywalker 250 R | 2006 | - | - | 17 PS, 12,5 kW | |
| SMC/Barossa Skywalker 250 R | 2007- 2008 | - | - | 16,3 PS, 12 kW | |
| Suzuki DR 125 SE | 1995 | S | SF44A | SF44A-101539 | 12,1 PS, 9 kW |
| Suzuki DR 125 SE | 1996 | T | SF44A | SF44A-102279 | 12,1 PS, 9 kW |
| Suzuki DR 125 SE, SEU | 1997 | V | SF44A | SF44A-104705 | 12,1/11.8 PS, 8,9/8,7 kW |
| Suzuki DR 125 SE, SEU | 1998 | W | SF44A | SF44A000-500001 | 12,1/11.8 PS, 8,9/8,7 kW |
| Suzuki DR 125 SE, SEU | 1999- 2000 | X | SF44A | SF44A000-502881 | 12,1/11.8 PS, 8,9/8,7 kW |
| Suzuki DR-Z 125 L | 2007 | K7 | DF43B | DF43B-72100001 | 12 PS, 8,8 kW |
| Suzuki DR-Z 125 L | 2008 | K8 | DF43B | DF43B-82100001 | 12 PS, 8,8 kW |
| Suzuki DR-Z 125 L | 2009 | K9 | DF43B | DF43B-92100001 | 12 PS, 8,8 kW |
| Suzuki DR-Z 125 L | 2010- 2015 | L0 | DF43B | DF43B-A2100001 | 12 PS, 8,1 kW |
| Suzuki DR-Z 125 L | 2016 | L6 | DF43B | DF43B-000500267 | 12 PS, 8,1 kW |
| Suzuki DR-Z 125 L | 2017 | L7 | DF43B | DF43B-0H0500001 | 10 PS, 7,2 kW |
| Suzuki GN 125 | 1994- 1996 | R | NF41A | NF41A-145362 | 11,8 PS, 8,7 kW |
| Suzuki GN 125 | 1997 | V | NF41A | NF41A-232733 | 11,8 PS, 8,7 kW |
| Suzuki GN 125 | 1998 | W | NF41A | NF41A-248475 | 10,7 PS, 7,9 kW |
| Suzuki GN 125 | 1999 | X | NF41A | NF41A-268499 | 10,7 PS, 7,9 kW |
| Suzuki GN 125 U 80 km/h | 1994- 1996 | R | NF41A | NF41A-145362 | 11,8 PS, 8,7 kW |
| Suzuki GN 125 U 80 km/h | 1997 | V | NF41A | NF41A-232733 | 9,1 PS, 6,7 kW |
| Suzuki GN 125 U 80 km/h | 1998 | W | NF41A | NF41A-248475 | 9,1 PS, 6,7 kW |
| Suzuki GN 125 U 80 km/h | 1999 | X | NF41A | NF41A-268499 | 9,1 PS, 6,7 kW |
| Suzuki GN 250 | 1998 | W | NJ42A | NJ42A-110966 | 17 PS, 13 kW |
| Suzuki GN 250 | 1999 | X | NJ42A | NJ42A-111516 | 17 PS, 13 kW |
| Suzuki GS 125 S | 1999 | X | AW1111 | AW111100-100001 | 10,9 PS, 8 kW |
| Suzuki GS 125 SU 80 km/h | 1999 | X | AW2111 | AW211100-100001 | 9,5 PS, 7 kW |
| Suzuki GZ 125 Marauder | 1998 | W | AP1311 | AP131100-100001 | 10,2 PS, 7,5 kW |
| Suzuki GZ 125 Marauder | 1999- 2002 | X | AP1311 | AP131100-105344 | 10,2 PS, 7,5 kW |
| Suzuki GZ 125 Marauder | 2003 | K3 | AP1711 | AP171100-100001 | 10,2 PS, 7,5 kW |
| Suzuki GZ 125 U Marauder 80 km/h | 1998 | W | AP2111 | AP211100-100001 | 7,5 PS, 5,5 kW |
| Suzuki GZ 125 U Marauder 80 km/h | 1999- 2002 | X | AP2111 | AP211100-101709 | 7,5 PS, 5,5 kW |
| Suzuki GZ 125 U Marauder 80 km/h | 2003 | K3 | AP2111 | AP211100-100001 | 7,5 PS, 5,5 kW |
| Suzuki GZ 125 U Marauder 80 km/h | 2004 | K4 | AP2111 | AP211100-100001 | 9,1 PS, 6,7 kW |
| Suzuki GZ 250 Marauder | 1999 | X | AR1211 | AR121100-100001 | 20,4 PS, 15 kW |
| Suzuki GZ 250 Marauder | 2000 | Y | AR1211 | AR121100-100859 | 20,4 PS, 15 kW |
| Suzuki GZ 250 Marauder | 2001 | K1 | AR1211 | AR121100-101241 | 20,4 PS, 15 kW |
| Suzuki GZ 250 Marauder | 2002 | K2 | AR1211 | AR121100-100001 | 20,4 PS, 15 kW |
| Suzuki GZ 250 Marauder | 2003 | K3 | AR1511 | AR151100-100001 | 20,4 PS, 15 kW |
| Suzuki GZ 250 Marauder | 2004 | K4 | AR1511 | AR151100-101462 | 20,4 PS, 15 kW |
| Suzuki GZ 250 Marauder | 2005 | K5 | AR1511 | AR151100-103153 | 20,4 PS, 15 kW |
| Suzuki GZ 250 Marauder | 2006 | K6 | AR1511 | AR151100-105675 | 20,4 PS, 15 kW |
| Suzuki GZ 250 Marauder | 2007- 2008 | K7 | AR1511 | AR151100-107416 | 20,4 PS, 15 kW |
| Suzuki RV 200 Van Van | 2016- 2017 | L6 | BT2211 | BT2211G0-100001 | 14,3 PS, 10,5 kW |
| Suzuki TU 125 XT | 1999 | X | AZ1211 | AZ121100-100001 | 10,8 PS, 8 PS |
| Suzuki TU 125 XTU 80 km/h | 1999 | X | AZ2111 | AZ211100-100001 | 8,2 PS, 6 kW |
| Suzuki TU 250 X Volty | 1998 | W | AB1111 | AB111100-102386 | 20 PS, 14,7 kW |
| Suzuki TU 250 X Volty | 1999 | X | AB1111 | AB111100-105539 | 20 PS, 14,7 kW |
| Suzuki TU 250 X Volty | 2000 | Y | AB1111 | AB111100-107831 | 20 PS, 14,7 kW |
| Suzuki TU 250 X Volty | 2001 | K1 | AB1111 | AB111100-109568 | 20 PS, 14,7 kW |
| SYM Husky 125 | 1996- 1998 | Husky 125 | - | 11 PS, 8 kW | |
| SYM Husky 125 | 1999- 2005 | Husky 125 | - | 11 PS, 8 kW | |
| SYM Wolf Legend 125 | 2006- 2007 | PA12B-6 | - | 11 PS, 8 kW | |
| Yamaha FZR 1000 Genesis Exup | 1994 | 3LE6 | 3LE | 3LE-038101 | 98 PS, 72 kW |
| Yamaha FZR 1000 Genesis Exup | 1995 | 3LE7 | 3LE | 3LE-043101 | 98 PS, 72 kW |
| Yamaha SR 125 | 1989- 1991 | 3MW2 | 10F | 10F-025101 | |
| Yamaha SR 125 | 1992- 1995 | 3MW3 | 10F | 10F-037101 | |
| Yamaha SR 125 | 1996 | 3MW5 | 10F | 10F-055101 | 12 PS, 9 kW |
| Yamaha SR 125 | 1997 | 3MW6 | 10F | 10F-082001 | 12 PS, 9 kW |
| Yamaha SR 125 | 1998 | 3MW7 | 10F | 10F-119837 | 12 PS, 9 kW |
| Yamaha SR 125 | 1999 | 3MW8 | 10F | 10F-136863 | 12 PS, 9 kW |
| Yamaha SR 125 | 2000- 2002 | 3MW9 | 10F | 10F-144795 | 12 PS, 9 kW |
| Yamaha TW 125 H Trailway | 1999 | 5EK1 | DE011 | DE011-000301 | 12 PS, 8,7 kW |
| Yamaha TW 125 H Trailway | 2000 | 5EK3 | DE011 | DE011-009747 | 12 PS, 8,7 kW |
| Yamaha TW 125 H Trailway | 2001 | 5EK5 | DE011 | DE011-019542 | 12 PS, 8,7 kW |
| Yamaha TW 125 H Trailway | 2002 | 5RS1 | DE051 | DE051-000301 | 12 PS, 8,7 kW |
| Yamaha TW 125 H Trailway | 2003 | 5RS3 | DE054 | DE054-000301 | 12 PS, 8,7 kW |
| Yamaha TW 125 H Trailway | 2004 | 5RS5 | DE054 | DE054-004976 | 12 PS, 8,7 kW |
| Yamaha TW 125 N Trailway 80 km/h | 1999 | 5EK2 | DE012 | DE012-000301 | 12 PS, 8,7 kW |
| Yamaha TW 125 N Trailway 80 km/h | 2000 | 5EK4 | DE012 | DE012-001270 | 12 PS, 8,7 kW |
| Yamaha TW 125 N Trailway 80 km/h | 2001 | 5EK6 | DE012 | DE012-001510 | 12 PS, 8,7 kW |
| Yamaha TW 125 N Trailway 80 km/h | 2002 | 5RS2 | DE052 | DE052-000301 | 12 PS, 8,7 kW |
| Yamaha TW 125 N Trailway 80 km/h | 2003 | 5RS4 | DE055 | DE055-000301 | 12 PS, 8,7 kW |
| Yamaha TW 200 E Trailway | 1989- 1993 | 3LY1 | - | - | 16 PS, 11,7 kW |
| Yamaha TW 200 E Trailway | 2003 | 3XTD | - | - | 16 PS, 11,7 kW |
| Yamaha TW 200 E Trailway | 2004 | 3XTE | - | - | 16 PS, 11,7 kW |
| Yamaha TW 200 E Trailway | 2005 | 3XTF | - | - | 16 PS, 11,7 kW |
| Yamaha TW 200 E Trailway | 2006 | 3XTG | - | - | 16 PS, 11,7 kW |
| Yamaha TW 200 E Trailway | 2007 | 3XTH | - | - | 16 PS, 11,7 kW |
| Yamaha TW 200 E Trailway | 2008- 2015 | 10D8 | - | - | 16 PS, 11,7 kW |
| Yamaha TW 200 E Trailway | 1994 | 3LY2 | 3LY | 3LY-003101 | 16 PS, 11,7 kW |
| Yamaha VP 300 Versity | 2002- 2003 | 5SE1 | SH011 | SH011-000455 | 21 PS, 15,2 kW |
| Yamaha VP 300 Versity | 2004 | 1S61 | SH014 | SH014-000851 | 21 PS, 15,2 kW |
| Yamaha XT 225 | 1994- 1996 | - | - | 20 PS, 15 kW | |
| Yamaha XT 225 | 1997- 2000 | - | - | 20 PS, 15 kW | |
| Yamaha XT 225 | 2001- 2007 | - | - | 20 PS, 15 kW | |
| Yamaha YBR 250 | 2007- 2008 | 5D11 | RG021 | RG021-000103 | 21 PS, 15,7 kW |
| Yamaha YBR 250 | 2009- 2010 | 5D13 | RG021 | RG021-009601 | 21 PS, 15,7 kW |
| Yamaha YBR 250 | 2011- 2013 | 5D14 | RG021 | RG021-010201 | 21 PS, 15,7 kW |
| Yamaha YFM 350 R | 2012 | 10P9 | - | - | 27 PS, 20 kW |
| Yamaha YFM 350 R | 2007 | 10P1 | AH19W | AH19W-000101 | 27 PS, 20 kW |
| Yamaha YFM 350 R | 2007 | 10P2 | AH19W | AH19W-000430 | 27 PS, 20 kW |
| Yamaha YFM 350 R | 2007 | 10P3 | AH19W | AH19W-000663 | 27 PS, 20 kW |
| Yamaha YFM 350 R | 2008 | 10P4 | AH19W | AH19W-001733 | 27 PS, 20 kW |
| Yamaha YFM 350 R | 2008 | 10P5 | AH19W | AH19W-002573 | 27 PS, 20 kW |
| Yamaha YFM 350 R | 2009 | 10P6 | AH19W | AH19W-003769 | 27 PS, 20 kW |
| Yamaha YFM 350 R | 2010 | 10P7 | AH19W | AH19W-005509 | 27 PS, 20 kW |
| Yamaha YFM 350 R | 2011 | 10P8 | AH19W | AH19W-005704 | 27 PS, 20 kW |
| Yamaha YFM 350 R | 2013 | 10PA | AH19W | AH19W-006286 | 27 PS, 20 kW |
| Yamaha YFM 350 BAS Bruin 2WD | 2004 | 5WH2 | AH10W | AH10W-000101 | 22 PS, 16 kW |
| Yamaha YFM 350 BAT Bruin 2WD | 2005 | 5WH5 | AH10W | AH10W-502401 | 22 PS, 16 kW |
| Yamaha YFM 350 BAV Bruin 2WD | 2006 | 5WH8 | AH10W | AH10W-505401 | 22 PS, 16 kW |
| Yamaha YFM 350 FWA FAT Bruin 4WD | 2005 | 5UH9 | - | - | 22 PS, 16 kW |
| Yamaha YFM 350 FWA FAS Bruin 4WD | 2004 | 5UH4 | AH09W | AH09W-000101 | 22 PS, 16 kW |
| Yamaha YFM 350 FWA FAT Bruin 4WD | 2005 | 5UH8 | AH13W | AH13W-500101 | 22 PS, 16 kW |
| Yamaha YFM 350 FWA FAV Bruin 4WD | 2006 | 5UHD | AH13W | AH13W-504201 | 22 PS, 16 kW |
| Yamaha YFM 350 A GW Grizzly 2WD | 2007 | 5WHB | - | - | 22 PS, 16 kW |
| Yamaha YFM 350 A GX Grizzly 2WD | 2008 | 5WHG | - | - | 22 PS, 16 kW |
| Yamaha YFM 350 A GZ Grizzly 2WD | 2010 | 5WHM | - | - | 22 PS, 16 kW |
| Yamaha YFM 350 A GZ Grizzly 2WD | 2010 | 38D3 | - | - | 22 PS, 16 kW |
| Yamaha YFM 350 A TG Grizzly 2WD | 2016 | B147 | - | - | 22 PS, 16 kW |
| Yamaha YFM 350 A TH Grizzly 2WD | 2017 | B149 | - | - | 22 PS, 16 kW |
| Yamaha YFM 350 A GX Grizzly 2WD | 2008 | 5WHE | AH10W | AH10W-509201 | 22 PS, 16 kW |
| Yamaha YFM 350 A GY Grizzly 2WD | 2009 | 5WHJ | AH10W | AH10W-510501 | 22 PS, 16 kW |
| Yamaha YFM 350 A GA Grizzly 2WD | 2011 | 5WHR | AH10W | AH10W-511601 | 22 PS, 16 kW |
| Yamaha YFM 350 A TE Grizzly 2WD | 2014 | B143 | AH10W | AH10W-512501 | 22 PS, 16 kW |
| Yamaha YFM 350 A TF Grizzly 2WD | 2015 | B145 | AH10W | AH10W-514201 | 22 PS, 16 kW |
| Yamaha YFM 350 A GX Grizzly 2WD | 2008 | 38D1 | AH22W | AH22W-500004 | 22 PS, 16 kW |
| Yamaha YFM 350 A GY Grizzly 2WD | 2009 | 38D2 | AH22W | AH22W-500701 | 22 PS, 16 kW |
| Yamaha YFM 350 FWA FGW Grizzly 4WD | 2007 | 5UHJ | - | - | 22 PS, 16 kW |
| Yamaha YFM 350 FWA FGX Grizzly 4WD | 2008 | 5UHS | - | - | 22 PS, 16 kW |
