Komplet uszczelniaczy do motocyklowego przedniego zawieszenia. W komplecie 2 sztuki.
Włoska firma Athena, to jeden z największych producentów uszczelniaczy na świecie. Od wielu lat rozwijają swój program asortymentowy w tym sektorze, dzięki czemu oferta jest bardzo szeroka.
Niektóre modele uszczelniaczy są jedynie konfekcjonowane przez firmę Athena, a produkowane przez japońska firmę NOK. Taką sytuację opisano w nazwie towaru.
-------------------------------------------------------------------
Producent: Athena
Pod szyldem Athena na rynku funkcjonuje siedem firm, zlokalizowanych we Włoszech, Brazylii i USA. Firma powstała w 1973 roku i systematycznie buduje swoją potęgę na rynku zamienników do większości motocykli produkowanych na całym świecie. Najbardziej znana jest z produkcji uszczelek silnikowych, filtrów powietrza i ogromnej ilości innych detali. Firma działa na podstawie certyfikatu ISO 9002.
Uszczelniacze przedniego zawieszenia Athena/NOK 37x49,1x8/10,5
Indeks: P40FORK455174
Komplet uszczelniaczy do motocyklowego przedniego zawieszenia. W komplecie 2 sztuki.
Włoska firma Athena, to jeden z największych producentów uszczelniaczy na świecie. Od wielu lat rozwijają swój program asortymentowy w tym sektorze, dzięki czemu oferta jest bardzo szeroka.
Niektóre modele uszczelniaczy są jedynie konfekcjonowane przez firmę Athena, a produkowane przez japońska firmę NOK. Taką sytuację opisano w nazwie towaru.
-------------------------------------------------------------------
Producent: Athena
Pod szyldem Athena na rynku funkcjonuje siedem firm, zlokalizowanych we Włoszech, Brazylii i USA. 35 letnie doświadczenie w produkcji komponentów i części zamiennych głównie do motocykli i skuterów wydaje się być najlepszą rekomendacją. W naszej ofercie na uwagę zasługują przede wszystkim uszczelki i uszczelniacze, a także silnikowe części zamienne do skuterów i mniejszych motocykli.
Kraj pochodzenia: Włochy
Dane techniczne: | |
---|---|
Średnica wewnętrzna | : 37 mm |
Średnica zewnętrzna | : 49.1 mm |
Wysokość | : 8 mm |
Wysokość całkowita | : 10.5 mm |
Producent | : Athena |
Kapturki przeciwpyłowe | : NIE |
Model | Rok | Kod | Kod | VIN | Moc |
---|---|---|---|---|---|
Derbi Mulhacen 125 | 2007 | MS1A1A | - | 15 PS, 11 kW | |
Derbi Mulhacen 125 | 2007 | MS1A1A | 7N001791 | 15 PS, 11 kW | |
Derbi Mulhacen 125 | 2010 | MS1A2A | - | 15 PS, 11 kW | |
Derbi Mulhacen 125 Cafe | 2010- 2011 | MS1A2A | - | 15 PS, 11 kW | |
Derbi Senda 50 SM X-Race | 2007 | - | - | 2,9 PS, 2,1 kW | |
Derbi Senda 50 SM X-Race | 2008 | - | - | 2,9 PS, 2,1 kW | |
Derbi Senda 50 SM X-Race | 2009 | - | - | 2,9 PS, 2,1 kW | |
Derbi Senda 50 R X-Race | 2007- 2008 | SR1D1A | - | 2,9 PS, 2,1 kW | |
Derbi Senda 50 R X-Race | 2009 | SR1D1A | - | 2,9 PS, 2,1 kW | |
Derbi Senda 50 R X-Race | 2010- 2011 | SR1D1A | - | 2,9 PS, 2,1 kW | |
Derbi Senda 50 SM X-Race | 2010- 2011 | SR2D1A | - | 2,9 PS, 2,1 kW | |
Derbi Senda 50 SM X-Treme | 2007 | - | - | 2,9 PS, 2,1 kW | |
Derbi Senda 50 SM X-Treme | 2008- 2009 | - | - | 2,9 PS, 2,1 kW | |
Derbi Senda 50 R X-Treme | 2007 | SR1D1A | - | 2,9 PS, 2,1 kW | |
Derbi Senda 50 R X-Treme | 2008- 2009 | SR1D1A | - | 2,9 PS, 2,1 kW | |
Derbi Senda 50 R X-Treme | 2010- 2014 | SR1D1A | - | 2,9 PS, 2,1 kW | |
Derbi Senda 50 SM X-Treme | 2010- 2013 | SR2D1A | - | 2,9 PS, 2,1 kW | |
Derbi Senda 125 Cross City | 2008 | SC2D1B/SC2E1B | - | 12 PS, 8,8 kW | |
Derbi Senda 125 Cross City | 2009 | SC2D1B/SC2E1B | - | 12 PS, 8,8 kW | |
Derbi Senda 125 Cross City | 2010 | SC2D1B/SC2E1B | - | 12 PS, 8,8 kW | |
Derbi Senda 125 Cross City | 2011 | SC2D1B/SC2E1B | - | 12 PS, 8,8 kW | |
Derbi Senda 125 Cross City | 2012- 2016 | SC2D1B/SC2E1B | - | 12 PS, 8,8 kW | |
Derbi Senda 125 Terra | 2008 | TS1A1A | - | 15 PS, 11 kW | |
Derbi Senda 125 Terra | 2009- 2014 | TS1A1A | - | 15 PS, 11 kW | |
Derbi Senda 125 Terra Adventure | 2008- 2016 | TS1A2B | - | 15 PS, 11 kW | |
Yamaha VP 125 X-City | 2012- 2016 | 16PA | - | - | 15 PS, 10,8 kW |
Yamaha VP 125 X-City | 2008 | 16P1 | SE431 | SE431- | 15 PS, 10,8 kW |
Yamaha VP 125 X-City | 2009 | 16P3 | SE431 | SE431- | 15 PS, 10,8 kW |
Yamaha VP 125 X-City | 2010 | 16P5 | SE431 | SE431-008631 | 15 PS, 10,8 kW |
Yamaha VP 125 X-City | 2011 | 16P8 | SE431 | SE431-009602 | 15 PS, 10,8 kW |
Yamaha VP 250 X-City | 2007 | 5B21 | SG191 | SG191-000072 | 21,2 PS, 15,6 kW |
Yamaha VP 250 X-City | 2008 | 5B22 | SG191 | SG191-016879 | 21,2 PS, 15,6 kW |
Yamaha VP 250 X-City | 2009 | 5B26 | SG192 | SG192-003805 | 21,2 PS, 15,6 kW |
Yamaha VP 250 X-City | 2010 | 5B28 | SG192 | SG192-004809 | 21,2 PS, 15,6 kW |
Yamaha VP 250 X-City | 2011 | 5B27 | SG194 | SG194-000101 | 21,2 PS, 15,6 kW |
Yamaha VP 250 X-City | 2012 | 5B29 | SG194 | SG194-004098 | 21,2 PS, 15,6 kW |
Yamaha VP 250 X-City | 2013- 2014 | 5B2B | SG194 | SG194-009101 | 21,2 PS, 15,6 kW |
Model | Rok | Kod | Kod | VIN | Moc |

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Operator wykorzystuje te pliki do: a) możliwości logowania i utrzymywania ses

Dostawa odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD. Towar wysyłany jest w ciągu 1-2 dni

Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni od daty odebrania przesyłki.