Uszczelniacze przedniego zawieszenia 46x58,1x9,5/11,5 ARI087

Indeks: 734.00.92

70,05 zł
Ilość
Dostępny

Uszczelniacze przedniego zawieszenia firmy Technopolymer dostarczamy w zestawach po 2 sztuki. Oznaczone jako ARI, uszczelniacze produkcji szwajcarskiej, reprezentują bardzo wysoką jakość wykonania stając się uzasadnioną alternatywą dla produktów japońskich.

-------------------------------------------------------------------

Producent: Technopolymer

Szwajcarska firma Technopolymer AG, działająca na rynku od późnych lat siedemdziesiątych, dała się poznać jako bardzo solidny dostawca wielu podzespołów do naprawy oraz tuningu motocykli i skuterów. Na przestrzeni wielu lat działalności, Technopolymer wypracował dziesiątki bardzo cennych kontaktów z dostawcami i odbiorcami niemalże na całym świecie. W naszej ofercie znalazły się uszczelniacze przedniego zawieszenia do motocykli. Reprezentują one bardzo wysoką jakość i dokładność wykonania przy nadal niewysokiej cenie w stosunku do ich odpowiedników oryginalnych.

Dane techniczne:
Średnica wewnętrzna :   46 mm
Średnica zewnętrzna :   58.1 mm
Wysokość :   9.5 mm
Wysokość całkowita :   11.5 mm
Producent :   ARI
Kapturki przeciwpyłowe :   NIE
734.00.92

Arkusz danych

Numer Katalogowy
ARI 087

Specyficzne kody

Model Rok Kod Kod VIN Moc
Honda CR 125 R 1997 V JE01A JE01A-VM100001 41 PS, 30 kW
Honda CR 125 R 1998 W JE01A JE01A-WM200001 41 PS, 30 kW
Honda CR 125 R 1999 X JE01A JE01A-XM300001 41 PS, 30 kW
Honda CR 125 R 2000 Y JE01A JH2 JE01A-YM400001 41 PS, 30 kW
Honda CR 125 R 2001 1 JE01A JH2 JE01A-1M500001 41 PS, 30 kW
Honda CR 125 R 2002 2 JE01A JH2 JE01A-2M600001 41 PS, 30 kW
Honda CR 125 R 2003 3 JE01A JH2 JE01A-3M700001 41 PS, 30 kW
Honda CR 125 R 2004 4 JE01A JH2 JE01A-4M800001 41 PS, 30 kW
Honda CR 125 R 2005 5 JE01A JH2 JE01A-5M900001 42 PS, 31 kW
Honda CR 125 R 2006 6 JE01A JH2 JE01A-6M000001 42 PS, 31 kW
Honda CR 125 R 2007 7 JE01A JH2 JE01A-7M100001 42,6 PS, 31,3 kW
Honda CR 250 R 1996 T ME03A JH2 ME03A-TM000001 56 PS, 41 kW
Honda CR 500 R 1996 T PE02A JH2 PE02A-TM000001 65 PS, 48 kW
Honda CR 500 R 1997 V PE02A JH2 PE02A-VM100001 65 PS, 48 kW
Honda CR 500 R 1998 W PE02A JH2 PE02A-WM200001 65 PS, 48 kW
Honda CR 500 R 1999 X PE02A JH2 PE02A-XM300001 65 PS, 48 kW
Honda CR 500 R 2000 Y PE02A JH2 PE02A-YM400001 65 PS, 48 kW
Honda CR 500 R 2001 1 PE02A JH2 PE02A-1M500001 65 PS, 48 kW
Kawasaki KX 125 G 1989 1 - -
Kawasaki KX 125 L 1999 1 KX125LLA KX125LLA-000001 39,5 PS, 29 kW
Kawasaki KX 125 L 2000 2 KX125LLA KX125LLA-009001 39,5 PS, 29 kW
Kawasaki KX 125 L 2001 3 KX125LLA KX125LLA-020001 39,5 PS, 29 kW
Kawasaki KX 125 K 1997 4 KXEK1VA KXEK1VA-020001 39,5 PS, 29 kW
Kawasaki KX 125 K 1996 3 KXRK1TA KXRK1TA-013001 39,5 PS, 29 kW
Kawasaki KX 125 K 1998 5 KXRKCWA KXRKCWA-026001 39,5 PS, 29 kW
Kawasaki KX 250 G 1989 1 - -
Kawasaki KX 250 L 1999 1 KX250LLA KX250LLA-000001 54,6 PS, 40,1 kW
Kawasaki KX 250 L 2000 2 KX250LLA KX250LLA-011001 54,6 PS, 40,1 kW
Kawasaki KX 250 L 2001 3 KX250LLA KX250LLA-025001 55,5 PS, 40,8 kW
Kawasaki KX 250 K 1996 3 KXMK1TA KXMK1TA-014001 53,6 PS, 39,4 kW
Kawasaki KX 250 K 1997 4 KXMK1VA KXMK1V-A020001 53,6 PS, 39,4 kW
Kawasaki KX 250 K 1998 5 KXMKCWA KXMKCWA-027001 54,6 PS, 40,1 kW
Kawasaki KX 500 E 1989 1 - -
Kawasaki KX 500 E 1997 9 KX500E KX500E-017001 64,5 PS, 47,4 kW
Kawasaki KX 500 E 1998 10 KX500E KX500E-020001 64,5 PS, 47,4 kW
Kawasaki KX 500 E 1999 11 KX500E KX500E-023001 64,5 PS, 47,4 kW
Kawasaki KX 500 E 2000 12 KX500E KX500E-028001 64,5 PS, 47,4 kW
Kawasaki KX 500 E 2001- 2002 13 KX500E KX500E-030001 64,5 PS, 47,4 kW
Kawasaki KX 500 E 2003 15 KX500EEA KX500EEA-035001 64,5 PS, 47,4 kW
Sherco Enduro 250 2,5 i 2007 - -
Sherco Enduro 250 2,5 i 2008 - -
Sherco Enduro 450 4,5 i 2007 - -
Sherco Enduro 450 4,5 i 2008 - -
Sherco Enduro 510 5,1 i 2007 - -
Sherco Enduro 510 5,1 i 2008 - -
Sherco SE 450 4,5 i-F Supermotard 2008- 2010 - -
Sherco SE 510 5,1 i-F Supermotard 2008- 2010 - -
Suzuki RM 250 2001 K1 RJ18C RJ18C-12100001 54 PS, 40 kW
Suzuki RM 250 2002 K2 RJ18C RJ18C-22100001 54 PS, 40 kW
Suzuki RM 250 2003 K3 RJ18C RJ18C-32100001 54 PS, 40 kW
Triumph Tiger 1200 Explorer ABS 2012 V13VG SMTV1F11E9 - 137 PS, 100,1 kW
Triumph Tiger 1200 Explorer ABS 2013 V13VG SMTV1F11E9 - 137 PS, 100,1 kW
Triumph Tiger 1200 Explorer ABS 2014 V13VG SMTV1F11E9 - 137 PS, 100,1 kW
Triumph Tiger 1200 Explorer ABS 2015 V13VG SMTV1F11E9 - 137 PS, 100,1 kW
Triumph Tiger 1200 XC Explorer ABS 2013 V13VG SMTV1F12E9 - 137 PS, 100,1 kW
Triumph Tiger 1200 XC Explorer ABS 2014 V13VG SMTV1F12E9 - 137 PS, 100,1 kW
Triumph Tiger 1200 XC Explorer ABS 2015 V13VG SMTV1F12E9 - 137 PS, 100,1 kW
Yamaha WR 250 R 2016 BN32 - - 30,7 PS, 22,6 kW
Yamaha WR 250 F 2001 5PH2 CG11W CG11W-000101 38/29 PS, 28/21 kW
Yamaha WR 250 F 2002 5PH6 CG11W CG11W-004395 41 PS, 30 kW
Yamaha WR 250 F 2003 5UM2 CG16W CG16W-000029 41 PS, 30 kW
Yamaha WR 250 F 2004 5UM6 CG16W CG16W-006110 39 PS, 29 kW
Yamaha WR 250 R 2008 32D1 DG201 DG201-000301 30,7 PS, 22,6 kW
Yamaha WR 250 R 2009 32D5 DG201 DG201-003118 30,7 PS, 22,6 kW
Yamaha WR 250 R 2010 32DB DG201 DG201-003634 30,7 PS, 22,6 kW
Yamaha WR 250 R 2011 32DF DG201 DG201-003912 30,7 PS, 22,6 kW
Yamaha WR 250 R 2012 32DH DG201 DG201-004047 30,7 PS, 22,6 kW
Yamaha WR 250 R 2013 32DN DG201 DG201-004258 30,7 PS, 22,6 kW
Yamaha WR 250 R 2014 32DT DG201 DG201-004517 30,7 PS, 22,6 kW
Yamaha WR 250 R 2015 32DW DG201 DG201-004861 30,7 PS, 22,6 kW
Yamaha WR 250 X 2008 32D2 DG202 DG202-000301 30,7 PS, 22,6 kW
Yamaha WR 250 X 2009 32D6 DG202 DG202-002428 30,7 PS, 22,6 kW
Yamaha WR 250 X 2010- 2011 32DC DG202 DG202-002695 30,7 PS, 22,6 kW
Yamaha WR 250 X 2012- 2013 32DJ DG202 DG202-002751 30,7 PS, 22,6 kW
Yamaha WR 250 X 2014 32DP DG202 DG202-002866 30,7 PS, 22,6 kW
Yamaha WR 400 F 1998 5BF2 CH02W CH02W-000140 45/37 PS, 33/27 kW
Yamaha WR 400 F 1999 5GS2 CH04W CH04W-000101 45/37 PS, 33/27 kW
Yamaha WR 400 F 2000 5GS6 CH04W CH04W-008859 45/37 PS, 33/27 kW
Yamaha WR 400 F 2001 5GS9 CH04W CH04W-013275 45/37 PS, 33/27 kW
Yamaha WR 400 F 2002 5GSA CH04W CH04W-013901 45/37 PS, 33/27 kW
Yamaha WR 426 F 2001 5NG2 CJ02W CJ02W-002470 50/37 PS, 37/27 kW
Yamaha WR 426 F 2002 5NG6 CJ02W CJ02W-004700 50/37 PS, 37/27 kW
Yamaha WR 450 F 2003 5TJ2 CJ04W CJ04W-000037 53 PS, 39 kW
Yamaha WR 450 F 2004 5TJ6 CJ04W CJ04W-007153 53 PS, 39 kW
Yamaha YZ 125 1996 4SS1 4SS 4SS-000101 39 PS, 29 kW
Yamaha YZ 125 1997 4XM1 4XM 4XM-001464 39 PS, 29 kW
Yamaha YZ 125 1998 5DH2 4XM 4XM-011530 39 PS, 29 kW
Yamaha YZ 125 1999 5ET2 CE03C CE03C-000239 39 PS, 29 kW
Yamaha YZ 125 2000 5HD2 CE05C CE05C-000239 39 PS, 29 kW
Yamaha YZ 125 2001 5MV2 CE08C CE08C-001740 39 PS, 29 kW
Yamaha YZ 125 2002 5NY2 CE09C CE09C-000542 39 PS, 29 kW
Yamaha YZ 125 2003 5UN2 CE10C CE10C-000344 39 PS, 29 kW
Yamaha YZ 250 2T 1996 4SR1 4SR 4SR-000101 53 PS, 39 kW
Yamaha YZ 250 2T 1997 4XL1 4XL 4XL-001138 53 PS, 39 kW
Yamaha YZ 250 2T 1998 5DJ2 4XL 4XL-010483 53 PS, 39 kW
Yamaha YZ 250 2T 1999 5CU2 CG05C CG05C-000242 53 PS, 39 kW
Yamaha YZ 250 2T 2000 5HC2 CG08C CG08C-000207 53 PS, 39 kW
Yamaha YZ 250 2T 2001 5MW2 CG08C CG08C-021348 53 PS, 39 kW
Yamaha YZ 250 F 4T 2001 5NL2 CG10C CG10C-004386 41 PS, 30 kW
Yamaha YZ 250 F 4T 2002 5SG2 CG10C CG10C-008691 42 PS, 31 kW
Yamaha YZ 250 2T 2002 5NX2 CG12C CG12C-000185 53 PS, 39 kW
Yamaha YZ 250 2T 2003 5UP2 CG13C CG13C-000134 53 PS, 39 kW
Yamaha YZ 250 F 4T 2003 5UL2 CG14C CG14C-000240 42 PS, 31 kW
Yamaha YZ 400 F 1998 5BE2 CH01C CH01C-000356 55 PS, 40 kW
Yamaha YZ 400 F 1999 5GR2 CH03C CH03C-000322 55 PS, 40 kW
Yamaha YZ 426 F 2000 5JG2 CJ01C CJ01C-000101 58 PS, 43 kW
Yamaha YZ 426 F 2001 5JG6 CJ01C CJ01C-011432 58 PS, 43 kW
Yamaha YZ 426 F 2002 5SF2 CJ01C CJ01C-023164 58 PS, 43 kW
Yamaha YZ 450 F 2003 5TA2 CJ03C CJ03C-000710 60 PS, 44 kW
Model Rok Kod Kod VIN Moc

Komentarze

Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Napisz swoją opinię

Uszczelniacze przedniego zawieszenia 46x58,1x9,5/11,5 ARI087

Uszczelniacze przedniego zawieszenia firmy Technopolymer dostarczamy w zestawach po 2 sztuki. Oznaczone jako ARI, uszczelniacze produkcji szwajcarskiej, reprezentują bardzo wysoką jakość wykonania stając się uzasadnioną alternatywą dla produktów japońskich.

-------------------------------------------------------------------

Producent: Technopolymer

Szwajcarska firma Technopolymer AG, działająca na rynku od późnych lat siedemdziesiątych, dała się poznać jako bardzo solidny dostawca wielu podzespołów do naprawy oraz tuningu motocykli i skuterów. Na przestrzeni wielu lat działalności, Technopolymer wypracował dziesiątki bardzo cennych kontaktów z dostawcami i odbiorcami niemalże na całym świecie. W naszej ofercie znalazły się uszczelniacze przedniego zawieszenia do motocykli. Reprezentują one bardzo wysoką jakość i dokładność wykonania przy nadal niewysokiej cenie w stosunku do ich odpowiedników oryginalnych.

Dane techniczne:
Średnica wewnętrzna :   46 mm
Średnica zewnętrzna :   58.1 mm
Wysokość :   9.5 mm
Wysokość całkowita :   11.5 mm
Producent :   ARI
Kapturki przeciwpyłowe :   NIE

Napisz swoją opinię

 

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu.Operator wykorzystuje te pliki do możliwości logowania i utrzymywania sesji

 

Dostawa odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD oraz Inpost. Wysyłka towaru w ciągu 1-2 dni. ( Nie dotyczy towarów na zamówienie indywidualne)

 

Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta. Klient będący Konsumentem, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni od daty odebrania przesyłki.




Opinie o Uszczelniacze przedniego zawieszenia 46x58,1x9,5/11,5 ARI087:

8 innych produktów w tej samej kategorii: