- -10%
- -10%
Indeks: 728.04.26
Dane techniczne: | |
---|---|
Rozmiar | : 428 |
Długość | : 132 Ilość ogniw |
Rodzaj uszczelnienia | : Nieuszczelnione |
Producent | : RK |
Typ | : MXZ |
Rodzaj | : Otwarty |
Wytrzymałość (kg) | : 2630 kg |
Kolor płytki zewn. | : Stalowy |
Kolor płytki wewn. | : Stalowy |
Max. poj. silnika | : 200 |
Ogniwo łączące (typ) | : Zapinka |
Pojedyncze ogniwo | : 725.24.22 |
Pasująca zapinka | : 725.24.30 |
Zakuwka (nit lity) | : 725.24.48 |
Dane techniczne: | |
---|---|
Rozmiar | : 428 |
Montaż | : Szeroki wielowpust |
Średnica wewnętrzna min. | : 18 mm |
Średnica wewnętrzna max. | : 20 mm |
Ilość zębów wielowpustu | : 6 |
wewn.verzahnung (Abstand) | : 5 mm |
Liczba śrub mocujących | : 2 |
Rozstaw śrub mocujących | : 34 mm |
Rodzaj | : Standard |
Producent | : JT |
Ilość zębów | : 17 |
Dane techniczne: | |
---|---|
Rozmiar | : 428 |
Średnica wewnętrzna | : 125 mm |
Średnica koła śrub mocujących | : 153 mm |
Otwór | : 8.5 mm |
Liczba śrub mocujących | : 6 |
Typ śrub mocujących | : Stożkowy |
Ilość zębów | : 54 |
Typ zębatki tylnej | : Stal |
Producent | : JT |
Model | Rok | Kod | Kod | VIN | Moc |
---|---|---|---|---|---|
Honda XR 125 L | 2003 | 3 | JD19A | 9C2 JD19A-03R100001 | 11,3 PS, 8,3 kW |
Honda XR 125 L | 2004 | 4 | JD19A | 9C2 JD19A-04R100001 | 11,3 PS, 8,3 kW |
Honda XR 125 L | 2005 | 5 | JD19A | 9C2 JD19A-05R100010 | 11,3 PS, 8,3 kW |
Honda XR 125 L | 2006- 2008 | 6 | JD19A | 9C2 JD19A-06R100001 | 11,3 PS, 8,3 kW |
Model | Rok | Kod | Kod | VIN | Moc |
Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Operator wykorzystuje te pliki do: a) możliwości logowania i utrzymywania ses
Dostawa odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD. Towar wysyłany jest w ciągu 1-2 dni
Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni od daty odebrania przesyłki.