Komplet napędowy RK 525XSO RX-Ring otwarty Suzuki GSF 650 Bandit/ GSX 2007-2016r.

Indeks: 793.02.97

642,16 zł
Ilość
Dostępny

Składniki kompletu



Łańcuch napędowy RK 525XSO/118 otwarty z zakuwką

Dane techniczne:
Rozmiar :   525
Długość :   118 Ilość ogniw
Rodzaj uszczelnienia :   RX-Ring
Producent :   RK
Typ :   XSO
Rodzaj :   Otwarty
Wytrzymałość (kg) :   4000 kg
Kolor płytki zewn. :   Stalowy
Kolor płytki wewn. :   Stalowy
Max. poj. silnika :   800
Ogniwo łączące (typ) :   Nit drążony
Pojedyncze ogniwo :   725.01.44
Pasująca zapinka :   725.11.35
Zakuwka (nit lity) :   725.01.40
Zakuwka (nit drążony) :   725.13.90



Zębatka przednia JT F520-15, 15Z, rozmiar 525
wąskie zęby średnica wewnętrzna 21.7/25

Dane techniczne:
Rozmiar :   525
Montaż :   Wąski wielowpust
Średnica wewnętrzna min. :   21.7 mm
Średnica wewnętrzna max. :   25 mm
Ilość zębów wielowpustu :   13
Liczba śrub mocujących :   Bez otworów
Rodzaj :   Standard
Producent :   JT
Ilość zębów :   15



Zębatka tylna stalowa JT R807-48, 48Z, rozmiar 525
średnica wewnętrzna 087 otwór okrągły 110

Dane techniczne:
Rozmiar :   525
Średnica wewnętrzna :   87 mm
Średnica koła śrub mocujących :   110 mm
Otwór :   10.5 mm
Liczba śrub mocujących :   5
Typ śrub mocujących :   Płaski
Ilość zębów :   48
Typ zębatki tylnej :   Stal
Producent :   JT

793.02.97

Specyficzne kody

Model Rok Kod Kod VIN Moc
Suzuki GSF 650 S Bandit 2007 K7 CJ1111 CJ1111-00100001 86 PS, 63 kW
Suzuki GSF 650 S Bandit 2008 K8 CJ1111 CJ1111-00101804 86 PS, 63 kW
Suzuki GSF 650 Bandit 2007 K7 CJ1221 CJ1221-00100001 86 PS, 63 kW
Suzuki GSF 650 Bandit 2008 K8 CJ1221 CJ1221-00103082 86 PS, 63 kW
Suzuki GSF 650 SU Bandit 2007 K7 CJ2111 CJ2111-00100001 34 PS, 25 kW
Suzuki GSF 650 SU Bandit 2008 K8 CJ2111 CJ2111-00101865 34 PS, 25 kW
Suzuki GSF 650 U Bandit 2007 K7 CJ2121 CJ2121-00100001 34 PS, 25 kW
Suzuki GSF 650 U Bandit 2008 K8 CJ2121 CJ2121-00103896 34 PS, 25 kW
Suzuki GSF 650 S Bandit 2009 K9 CZ1111 CZ1111-00100001 86 PS, 63 kW
Suzuki GSF 650 S Bandit 2010 L0 CZ1111 CZ1111-00100164 86 PS, 63 kW
Suzuki GSF 650 S Bandit 2011 L1 CZ1111 CZ1111-00100231 86 PS, 63 kW
Suzuki GSF 650 S Bandit 2012- 2014 L2 CZ1111 CZ1111-00100393 86 PS, 63 kW
Suzuki GSF 650 Bandit 2009 K9 CZ1231 CZ1231-00100001 86 PS, 63 kW
Suzuki GSF 650 Bandit 2010 L0 CZ1231 CZ1231-00100496 86 PS, 63 kW
Suzuki GSF 650 Bandit 2011 L1 CZ1231 CZ1231-00100924 86 PS, 63 kW
Suzuki GSF 650 Bandit 2012- 2013 L2 CZ1231 CZ1231-00101402 86 PS, 63 kW
Suzuki GSF 650 SU Bandit 2009 K9 CZ2111 CZ2111-00100001 34 PS, 25 kW
Suzuki GSF 650 SU Bandit 2010 L0 CZ2111 CZ2111-00100401 34 PS, 25 kW
Suzuki GSF 650 SU Bandit 2011 L1 CZ2111 CZ2111-00100711 34 PS, 25 kW
Suzuki GSF 650 U Bandit 2009 K9 CZ2131 CZ2131-00100001 34 PS, 25 kW
Suzuki GSF 650 U Bandit 2010 L0 CZ2131 CZ2131-00101717 34 PS, 25 kW
Suzuki GSF 650 U Bandit 2011 L1 CZ2131 CZ2131-00102899 34 PS, 25 kW
Suzuki GSF 650 SA Bandit ABS 2007 K7 CJ1131 CJ1131-00100001 86 PS, 63 kW
Suzuki GSF 650 SA Bandit ABS 2008 K8 CJ1131 CJ1131-00102613 86 PS, 63 kW
Suzuki GSF 650 A Bandit ABS 2007 K7 CJ1241 CJ1241-00100001 86 PS, 63 kW
Suzuki GSF 650 A Bandit ABS 2008 K8 CJ1241 CJ1241-00100964 86 PS, 63 kW
Suzuki GSF 650 SUA Bandit ABS 2007 K7 CJ2131 CJ2131-00100001 34 PS, 25 kW
Suzuki GSF 650 SUA Bandit ABS 2008 K8 CJ2131 CJ2131-00100525 34 PS, 25 kW
Suzuki GSF 650 UA Bandit ABS 2007 K7 CJ2141 CJ2141-00100001 34 PS, 25 kW
Suzuki GSF 650 UA Bandit ABS 2008 K8 CJ2141 CJ2141-00100035 34 PS, 25 kW
Suzuki GSF 650 SA Bandit ABS 2009 K9 CZ1121 CZ1121-00100001 86 PS, 63 kW
Suzuki GSF 650 SA Bandit ABS 2010 L0 CZ1121 CZ1121-00101587 86 PS, 63 kW
Suzuki GSF 650 SA Bandit ABS 2011 L1 CZ1121 CZ1121-00102648 86 PS, 63 kW
Suzuki GSF 650 SA Bandit ABS 2012- 2016 L2 CZ1121 CZ1121-00103242 86 PS, 63 kW
Suzuki GSF 650 A Bandit ABS 2009 K9 CZ1241 CZ1241-00100001 86 PS, 63 kW
Suzuki GSF 650 A Bandit ABS 2010 L0 CZ1241 CZ1241-00100476 86 PS, 63 kW
Suzuki GSF 650 A Bandit ABS 2011 L1 CZ1241 CZ1241-00101088 86 PS, 63 kW
Suzuki GSF 650 A Bandit ABS 2012- 2013 L2 CZ1241 - 86 PS, 63 kW
Suzuki GSF 650 SUA Bandit ABS 2009 K9 CZ2121 CZ2121-00100001 34 PS, 25 kW
Suzuki GSF 650 SUA Bandit ABS 2010 L0 CZ2121 CZ2121-00100232 34 PS, 25 kW
Suzuki GSF 650 SUA Bandit ABS 2011 L1 CZ2121 CZ2121-00100382 34 PS, 25 kW
Suzuki GSF 650 SUA Bandit ABS 2012- 2016 L2 CZ2121 CZ2121-00100397 34 PS, 25 kW
Suzuki GSF 650 UA Bandit ABS 2009 K9 CZ2141 CZ2141-00100001 34 PS, 25 kW
Suzuki GSF 650 UA Bandit ABS 2010- 2011 L0 CZ2141 CZ2141-00100007 34 PS, 25 kW
Suzuki GSX 650 F 2008 K8 CJ1351 CJ1351-00100001 86 PS, 63 kW
Suzuki GSX 650 F 2009 K9 CJ1351 CJ1351-00105831 86 PS, 63 kW
Suzuki GSX 650 F 2010 L0 CJ1351 CJ1351-00106350 86 PS, 63 kW
Suzuki GSX 650 F 2011 L1 CJ1351 CJ1351-00106735 86 PS, 63 kW
Suzuki GSX 650 F 2012- 2016 L2 CJ1351 CJ1351-00107018 86 PS, 63 kW
Suzuki GSX 650 FU 2008 K8 CJ2251 CJ2251-00100001 34 PS, 25 kW
Suzuki GSX 650 FU 2009 K9 CJ2251 CJ2251-00101428 34 PS, 25 kW
Suzuki GSX 650 FU 2010 L0 CJ2251 CJ2251-00101962 34 PS, 25 kW
Suzuki GSX 650 FU 2011 L1 CJ2251 CJ2251-00102234 34 PS, 25 kW
Suzuki GSX 650 FU 2012- 2015 L2 CJ2251 CJ2251-00102343 34 PS, 25 kW
Suzuki GSX 650 FA ABS 2009 K9 CJ1361 CJ1361-00100001 86 PS, 63 kW
Suzuki GSX 650 FA ABS 2010 L0 CJ1361 CJ1361-00100879 86 PS, 63 kW
Suzuki GSX 650 FA ABS 2011 L1 CJ1361 CJ1361-00102234 86 PS, 63 kW
Suzuki GSX 650 FA ABS 2012- 2016 L2 CJ1361 CJ1361-00102865 86 PS, 63 kW
Suzuki GSX 650 FUA ABS 2009 K9 CJ2261 CJ2261-00100001 34 PS, 25 kW
Suzuki GSX 650 FUA ABS 2010 L0 CJ2261 CJ2261-00100147 34 PS, 25 kW
Suzuki GSX 650 FUA ABS 2011 L1 CJ2261 CJ2261-00100297 34 PS, 25 kW
Suzuki GSX 650 FUA ABS 2012- 2016 L2 CJ2261 CJ2261-00100297 34/48 PS, 25/35 kW
Model Rok Kod Kod VIN Moc

Komentarze

Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Napisz swoją opinię

Komplet napędowy RK 525XSO RX-Ring otwarty Suzuki GSF 650 Bandit/ GSX 2007-2016r.

Składniki kompletu



Łańcuch napędowy RK 525XSO/118 otwarty z zakuwką

Dane techniczne:
Rozmiar :   525
Długość :   118 Ilość ogniw
Rodzaj uszczelnienia :   RX-Ring
Producent :   RK
Typ :   XSO
Rodzaj :   Otwarty
Wytrzymałość (kg) :   4000 kg
Kolor płytki zewn. :   Stalowy
Kolor płytki wewn. :   Stalowy
Max. poj. silnika :   800
Ogniwo łączące (typ) :   Nit drążony
Pojedyncze ogniwo :   725.01.44
Pasująca zapinka :   725.11.35
Zakuwka (nit lity) :   725.01.40
Zakuwka (nit drążony) :   725.13.90



Zębatka przednia JT F520-15, 15Z, rozmiar 525
wąskie zęby średnica wewnętrzna 21.7/25

Dane techniczne:
Rozmiar :   525
Montaż :   Wąski wielowpust
Średnica wewnętrzna min. :   21.7 mm
Średnica wewnętrzna max. :   25 mm
Ilość zębów wielowpustu :   13
Liczba śrub mocujących :   Bez otworów
Rodzaj :   Standard
Producent :   JT
Ilość zębów :   15



Zębatka tylna stalowa JT R807-48, 48Z, rozmiar 525
średnica wewnętrzna 087 otwór okrągły 110

Dane techniczne:
Rozmiar :   525
Średnica wewnętrzna :   87 mm
Średnica koła śrub mocujących :   110 mm
Otwór :   10.5 mm
Liczba śrub mocujących :   5
Typ śrub mocujących :   Płaski
Ilość zębów :   48
Typ zębatki tylnej :   Stal
Producent :   JT

Napisz swoją opinię

 

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu.Operator wykorzystuje te pliki do możliwości logowania i utrzymywania sesji

 

Dostawa odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD oraz Inpost. Wysyłka towaru w ciągu 1-2 dni. ( Nie dotyczy towarów na zamówienie indywidualne)

 

Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta. Klient będący Konsumentem, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni od daty odebrania przesyłki.




Opinie o Komplet napędowy RK 525XSO RX-Ring otwarty Suzuki GSF 650 Bandit/ GSX 2007-2016r.:

8 innych produktów w tej samej kategorii: