- -10%
- -10%
Indeks: 793.02.69
Dane techniczne: | |
---|---|
Rozmiar | : 525 |
Długość | : 110 Ilość ogniw |
Rodzaj uszczelnienia | : RX-Ring |
Producent | : RK |
Typ | : XSO |
Rodzaj | : Otwarty |
Wytrzymałość (kg) | : 4000 kg |
Kolor płytki zewn. | : Stalowy |
Kolor płytki wewn. | : Stalowy |
Max. poj. silnika | : 800 |
Ogniwo łączące (typ) | : Nit drążony |
Pojedyncze ogniwo | : 725.01.44 |
Pasująca zapinka | : 725.11.35 |
Zakuwka (nit lity) | : 725.01.40 |
Zakuwka (nit drążony) | : 725.13.90 |
Dane techniczne: | |
---|---|
Rozmiar | : 525 |
Montaż | : Wąski wielowpust |
Średnica wewnętrzna min. | : 21.7 mm |
Średnica wewnętrzna max. | : 25 mm |
Ilość zębów wielowpustu | : 13 |
Liczba śrub mocujących | : Bez otworów |
Rodzaj | : Standard |
Producent | : JT |
Ilość zębów | : 15 |
Dane techniczne: | |
---|---|
Rozmiar | : 525 |
Średnica wewnętrzna | : 87 mm |
Średnica koła śrub mocujących | : 110 mm |
Otwór | : 10.5 mm |
Liczba śrub mocujących | : 5 |
Typ śrub mocujących | : Płaski |
Ilość zębów | : 45 |
Typ zębatki tylnej | : Stal |
Producent | : JT |
Model | Rok | Kod | Kod | VIN | Moc |
---|---|---|---|---|---|
Suzuki SV 650 | 1999 | X | AV1331 | AV1331-00100001 | 71 PS, 52 kW |
Suzuki SV 650 | 2000 | Y | AV1331 | AV1331-00105061 | 71 PS, 52 kW |
Suzuki SV 650 | 2000 | Y | AV1331 | AV1331-00105333 | 71 PS, 52 kW |
Suzuki SV 650 | 2001 | K1 | AV1331 | AV1331-00112706 | 71 PS, 52 kW |
Suzuki SV 650 | 2002 | K2 | AV1331 | AV1331-00121037 | 71 PS, 52 kW |
Suzuki SV 650 U | 1999 | X | AV2231 | AV2231-00100001 | 34 PS, 25 kW |
Suzuki SV 650 U | 2000 | Y | AV2231 | AV2231-00100370 | 34 PS, 25 kW |
Suzuki SV 650 U | 2001 | K1 | AV2231 | AV2231-00100668 | 34 PS, 25 kW |
Suzuki SV 650 U | 2002 | K2 | AV2231 | AV2231-00100823 | 34 PS, 25 kW |
Suzuki SV 650 | 2003 | K3 | BY1111 | BY1111-00100001 | 71 PS, 52 kW |
Suzuki SV 650 | 2004 | K4 | BY1111 | BY1111-00106362 | 72 PS, 53 kW |
Suzuki SV 650 | 2005 | K5 | BY1111 | BY1111-00108930 | 72 PS, 53 kW |
Suzuki SV 650 | 2006 | K6 | BY1111 | BY1111-00110434 | 72 PS, 53 kW |
Suzuki SV 650 | 2007 | K7 | BY1111 | BY1111-00111674 | 72 PS, 53 kW |
Suzuki SV 650 | 2008 | K8 | BY1111 | BY1111-00112446 | 72 PS, 53 kW |
Suzuki SV 650 | 2009 | K9 | BY1111 | BY1111-00113288 | 72 PS, 53 kW |
Suzuki SV 650 U | 2003 | K3 | BY2111 | BY2111-00100001 | 34 PS, 25 kW |
Suzuki SV 650 U | 2004 | K4 | BY2111 | BY2111-00100640 | 34 PS, 25 kW |
Suzuki SV 650 U | 2005 | K5 | BY2111 | BY2111-00101996 | 34 PS, 25 kW |
Suzuki SV 650 U | 2006 | K6 | BY2111 | BY2111-00103960 | 34 PS, 25 kW |
Suzuki SV 650 U | 2007 | K7 | BY2111 | BY2111-00105576 | 34 PS, 25 kW |
Suzuki SV 650 U | 2008 | K8 | BY2111 | BY2111-00106888 | 34 PS, 25 kW |
Suzuki SV 650 U | 2009 | K9 | BY2111 | BY2111-00107794 | 34 PS, 25 kW |
Model | Rok | Kod | Kod | VIN | Moc |
Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Operator wykorzystuje te pliki do: a) możliwości logowania i utrzymywania ses
Dostawa odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD. Towar wysyłany jest w ciągu 1-2 dni
Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni od daty odebrania przesyłki.