- -10%
- -10%
Indeks: 728.00.37
Dane techniczne: | |
---|---|
Rozmiar | : 428 |
Długość | : 134 Ilość ogniw |
Rodzaj uszczelnienia | : Nieuszczelnione |
Producent | : RK |
Typ | : HSB |
Rodzaj | : Otwarty |
Wytrzymałość (kg) | : 2450 kg |
Kolor płytki zewn. | : Stalowy |
Kolor płytki wewn. | : Stalowy |
Ogniwo łączące (typ) | : Zapinka |
Pojedyncze ogniwo | : 725.07.33 |
Pasująca zapinka | : 725.07.34 |
Zakuwka (nit lity) | : 725.07.35 |
Dane techniczne: | |
---|---|
Rozmiar | : 428 |
Montaż | : Wąski wielowpust |
Średnica wewnętrzna min. | : 17.7 mm |
Średnica wewnętrzna max. | : 20 mm |
Ilość zębów wielowpustu | : 14 |
Liczba śrub mocujących | : Bez otworów |
Rodzaj | : Standard |
Producent | : JT |
Ilość zębów | : 16 |
Dane techniczne: | |
---|---|
Rozmiar | : 428 |
Średnica wewnętrzna | : 152 mm |
Średnica koła śrub mocujących | : 175 mm |
Otwór | : 8.5 mm |
Liczba śrub mocujących | : 6 |
Typ śrub mocujących | : Płaski |
Ilość zębów | : 57 |
Typ zębatki tylnej | : Stal |
Producent | : JT |
Model | Rok | Kod | Kod | VIN | Moc |
---|---|---|---|---|---|
Yamaha DT 125 R | 1991 | 3RM3 | 4BL | 4BL-000101 | 12 PS, 9 kW |
Yamaha DT 125 R | 1992- 1993 | 3RM4 | 4BL | 4BL-010101 | 12 PS, 9 kW |
Yamaha DT 125 R | 1994- 1995 | 3RM6 | 4BL | 4BL-023101 | 12 PS, 9 kW |
Yamaha DT 125 R | 1996 | 3RM8 | 4BL | 4BL-038101 | 12 PS, 9 kW |
Yamaha DT 125 RH | 1997 | 3RM9 | 4BL | 4BL-052099 | 12 PS, 9 kW |
Yamaha DT 125 RH | 1998 | 3RMB | 4BL | 4BL-086042 | 12 PS, 9 kW |
Yamaha DT 125 RH | 1999 | 3RMD | DE031 | DE031-000301 | 12 PS, 9 kW |
Yamaha DT 125 RH | 2000- 2001 | 3RMG | DE031 | DE031-003387 | 14 PS, 10,4 kW |
Yamaha DT 125 RN | 2002- 2003 | 3RMM | DE031 | DE031-007068 | 14 PS, 10,4 kW |
Yamaha DT 125 RE | 2004 | 1D01 | DE061 | DE061-000142 | 15 PS, 11 kW |
Yamaha DT 125 RE | 2005 | 1D02 | DE061 | DE061-008114 | 15 PS, 11 kW |
Yamaha DT 125 RE | 2006 | 1D04 | DE061 | DE061-012162 | 15 PS, 11 kW |
Yamaha DT 125 X | 2005 | 2C81 | DE062 | DE062-000005 | 15 PS, 11 kW |
Yamaha DT 125 X | 2006 | 2C82 | DE062 | DE062-005764 | 15 PS, 11 kW |
Yamaha DT 125 RN 80 km/h | 1997 | 3RMA | 4BL | 4BL-057669 | 10 PS, 7,4 kW |
Yamaha DT 125 RN 80 km/h | 1998 | 3RMC | 4BL | 4BL-080321 | 10 PS, 7,4 kW |
Yamaha DT 125 RN 80 km/h | 1999 | 3RME | DE032 | DE032-000301 | 10 PS, 7,4 kW |
Yamaha DT 125 RN 80 km/h | 2000- 2001 | 3RMJ | DE032 | DE032-002301 | 12 PS, 9 kW |
Yamaha DT 125 RH 80 km/h | 2002- 2003 | 3RMK | DE032 | DE032-005008 | 12 PS, 9 kW |
Yamaha DT 125 RE MX Everts | 2005- 2006 | 1D03 | DE061 | DE061-010212 | 15 PS, 11 kW |
Model | Rok | Kod | Kod | VIN | Moc |
Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Operator wykorzystuje te pliki do: a) możliwości logowania i utrzymywania ses
Dostawa odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD. Towar wysyłany jest w ciągu 1-2 dni
Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta, Klient będący Konsumentem, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni od daty odebrania przesyłki.