Dźwignia sprzęgła Triumph (JMP 730.04.05)

Indeks: 730.04.05

146,42 zł
Ilość
Dostępny

Dźwignia JMP odlewana

Dźwignie odlewane przez JMP odpowiadają pod względem formy i funkcji częściom oryginalnym.

Oferują one bardzo dobry stosunek ceny do jakości i czystą obróbkę.

730.04.05

Specyficzne kody

Model Rok Kod Kod VIN Moc
Triumph America 865 2007 986MK 3 - 56/34 PS, 41/25 kW
Triumph America 865 2007 986MK SMTTJ9111R - 56/34 PS, 41/25 kW
Triumph America 865 EFI 2008 986MK2 SMTTJ9118R - 61/34 PS, 45/25 kW
Triumph America 865 EFI 2009 986MK2 SMTTJ9118R - 61/34 PS, 45/25 kW
Triumph America 865 EFI 2010 986MK2 SMTTJ9118R - 61/34 PS, 45/25 kW
Triumph America 865 EFI 2011 986MK2 SMTTJ9118R - 61/34 PS, 45/25 kW
Triumph America 865 EFI 2011 986MK2 SMTTJ9118R - 468390 61/34 PS, 45/25 kW
Triumph America 865 EFI 2012 986MK2 SMTTJ9118R - 61/34 PS, 45/25 kW
Triumph America 865 EFI 2013 986MK2 SMTTJ9118R - 61/48 PS, 45/35 kW
Triumph America 865 EFI 2014 986MK2 SMTTJ9118R - 61/48 PS, 45/35 kW
Triumph America 865 LT EFI 2014 986MK2 SMTTJ9118R - 61/48 PS, 45/35 kW
Triumph America 865 EFI 2015 986MK2 SMTTJ9118R - 694429 61/48 PS, 45/35 kW
Triumph America 865 LT EFI 2015 986MK2 SMTTJ9118R - 694429 61/48 PS, 45/35 kW
Triumph America 865 EFI 2015 986MK2 SMTTJ9118R - 61/48 PS, 45/35 kW
Triumph America 865 LT EFI 2015 986MK2 SMTTJ9118R - 61/48 PS, 45/35 kW
Triumph America 865 EFI 2016 986MK2 SMTTJ9118R - 61/48 PS, 45/35 kW
Triumph America 865 LT EFI 2016 986MK2 SMTTJ9118R - 61/48 PS, 45/35 kW
Triumph America 865 EFI 2017 986MK2 SMTTJ9118R - 61/48 PS, 45/35 kW
Triumph America 865 LT EFI 2017 986MK2 SMTTJ9118R - 61/48 PS, 45/35 kW
Triumph Bonneville 800 2001 908MD 2 - 130133 34 PS, 25 kW
Triumph Bonneville 800 2001 908MD 2 - 130133 61 PS, 45 kW
Triumph Bonneville 800 2002 908MD 2 - 130133 34 PS, 25 kW
Triumph Bonneville 800 2002 908MD 2 - 130133 61 PS, 45 kW
Triumph Bonneville 800 2003 908MD 2 - 34 PS, 25 kW
Triumph Bonneville 800 2003 908MD 2 - 61 PS, 45 kW
Triumph Bonneville 800 2004 908MD 2 - 34 PS, 25 kW
Triumph Bonneville 800 2004 908MD 2 - 61 PS, 45 kW
Triumph Bonneville 800 2005 908MD 2 - 34 PS, 25 kW
Triumph Bonneville 800 2005 908MD 2 - 61 PS, 45 kW
Triumph Bonneville 800 2006 908MD 2 - 34 PS, 25 kW
Triumph Bonneville 800 2006 908MD 2 - 61 PS, 45 kW
Triumph Bonneville 800 America 2002 908M 1 - 34 PS, 25 kW
Triumph Bonneville 800 America 2002 908M 1 - 61 PS, 45 kW
Triumph Bonneville 800 America 2003 908M 1 - 34 PS, 25 kW
Triumph Bonneville 800 America 2003 908M 1 - 61 PS, 45 kW
Triumph Bonneville 800 America 2004 908M 1 - 34 PS, 25 kW
Triumph Bonneville 800 America 2004 908M 1 - 61 PS, 45 kW
Triumph Bonneville 800 America 2005 908M 1 - 34 PS, 25 kW
Triumph Bonneville 800 America 2005 908M 1 - 61 PS, 45 kW
Triumph Bonneville 800 America 2006 908M 1 - 34 PS, 25 kW
Triumph Bonneville 800 America 2006 908M 1 - 61 PS, 45 kW
Triumph Bonneville 800 Black 2006 908MD 2 - 34 PS, 25 kW
Triumph Bonneville 800 Black 2006 908MD 2 - 61 PS, 45 kW
Triumph Bonneville 800 T100 2003 908MD 2 - 34 PS, 25 kW
Triumph Bonneville 800 T100 2003 908MD 2 - 61 PS, 45 kW
Triumph Bonneville 800 T100 2004 908MD 2 - 34 PS, 25 kW
Triumph Bonneville 800 T100 2004 908MD 2 - 61 PS, 45 kW
Triumph Bonneville 800 T100 Centennial 2002 908MD 2 - 34 PS, 25 kW
Triumph Bonneville 800 T100 Centennial 2002 908MD 2 - 61 PS, 45 kW
Triumph Bonneville 865 2007 986MF 1 - 68/34 PS, 50/25 kW
Triumph Bonneville 865 2007 986MF SMTTJ9102G - 68/34 PS, 50/25 kW
Triumph Bonneville 865 EFI 2008 986MF SMTTJ9107G - 317247 67/34 PS, 49/25 kW
Triumph Bonneville 865 EFI 2009 986MF SMTTJ9107G - 380777 67/34 PS, 49/25 kW
Triumph Bonneville 865 SE EFI 2009 986MF SMTTJ9107G - 380777 67/34 PS, 49/25 kW
Triumph Bonneville 865 EFI 2010 986MF SMTTJ9107G - 380777 67/34 PS, 49/25 kW
Triumph Bonneville 865 SE EFI 2010 986MF SMTTJ9107G - 380777 67/34 PS, 49/25 kW
Triumph Bonneville 865 EFI 2011 986MF SMTTJ9107G - 380777 68/34 PS, 50/25 kW
Triumph Bonneville 865 SE EFI 2011 986MF SMTTJ9107G - 380777 68/34 PS, 50/25 kW
Triumph Bonneville 865 EFI 2011 986MF SMTTJ9107G - 463262 68/34 PS, 50/25 kW
Triumph Bonneville 865 SE EFI 2011 986MF SMTTJ9107G - 463262 68/34 PS, 50/25 kW
Triumph Bonneville 865 EFI 2012 986MF SMTTJ9107G - 463262 68/34 PS, 50/25 kW
Triumph Bonneville 865 SE EFI 2012 986MF SMTTJ9107G - 463262 68/34 PS, 50/25 kW
Triumph Bonneville 865 SE EFI 2013 986MF SMTTJ9107G - 463262 68/48 PS, 50/35 kW
Triumph Bonneville 865 EFI 2013 986MF SMTTJ9107G - 463262 68/48 PS, 50/37 kW
Triumph Bonneville 865 EFI 2014 986MF SMTTJ9107G - 463262 68/48 PS, 50/37 kW
Triumph Bonneville 865 EFI 2015 986MF SMTTJ9107G - 694352 68/48 PS, 50/37 kW
Triumph Bonneville 865 EFI 2015 986MF SMTTJ9107G - 463262 68/48 PS, 50/37 kW
Triumph Bonneville 865 EFI 2016 986MF SMTTJ9107G - 694352 68/48 PS, 50/37 kW
Triumph Bonneville 865 Black 2007 986MF 1 - 68/34 PS, 50/25 kW
Triumph Bonneville 865 Black 2007 986MF SMTTJ9102G - 68/34 PS, 50/25 kW
Triumph Bonneville 865 EFI Newchurch 2015 986MF SMTTJ9107G - 463262 68/48 PS, 50/37 kW
Triumph Bonneville 865 T100 2005 986MF 1 - 68/34 PS, 50/25 kW
Triumph Bonneville 865 T100 2006 986MF 1 - 68/34 PS, 50/25 kW
Triumph Bonneville 865 T100 2007 986MF 1 - 68/34 PS, 50/25 kW
Triumph Bonneville 865 T100 2007 986MF SMTTJ9152G - 68/34 PS, 50/25 kW
Triumph Bonneville 865 EFI T100 2008 986MF SMTTJ9157G - 67/34 PS, 49/25 kW
Triumph Bonneville 865 EFI T100 2009 986MF SMTTJ9157G - 67/34 PS, 49/25 kW
Triumph Bonneville 865 EFI T100 2010 986MF SMTTJ9157G - 67/34 PS, 49/25 kW
Triumph Bonneville 865 EFI T100 2011 986MF SMTTJ9157G - 68/34 PS, 50/25 kW
Triumph Bonneville 865 EFI T100 2011 986MF SMTTJ9157G - 463262 68/34 PS, 50/25 kW
Triumph Bonneville 865 EFI T100 2012 986MF SMTTJ9157G - 463262 68/34 PS, 50/25 kW
Triumph Bonneville 865 EFI T100 2013 986MF SMTTJ9157G - 463262 68/48 PS, 50/37 kW
Triumph Bonneville 865 EFI T100 2014 986MF SMTTJ9157G - 463262 68/48 PS, 50/37 kW
Triumph Bonneville 865 EFI T100 2015 986MF SMTTJ9157G - 463262 68/48 PS, 50/37 kW
Triumph Bonneville 865 EFI T100 50th 2009 986MF SMTTJ9157G - 67/34 PS, 49/25 kW
Triumph Bonneville 865 EFI T100 McQueen Edition 2012 986MF SMTTJ9187G - 68/34 PS, 50/25 kW
Triumph Daytona 955 i (wahacz dwustronny) 2002 595N 535 - 147/98 PS, 108/72 kW
Triumph Daytona 955 i (wahacz jednostronny) 2005 595N 536 - 186151 147/98 PS, 108/72 kW
Triumph Daytona 955 i (wahacz jednostronny) 2006 595N 536 - 186151 147/98 PS, 108/72 kW
Triumph Daytona 955 i Centennial (wahacz jednostronny) 2002 595N 536 - 147/98 PS, 108/72 kW
Triumph Rocket 2300 III 2004 C23XB 1 - 140 PS, 103 kW
Triumph Rocket 2300 III 2004 C23XB 1 - 98 PS, 72 kW
Triumph Rocket 2300 III 2005 C23XB 1 - 140 PS, 103 kW
Triumph Rocket 2300 III 2005 C23XB 1 - 98 PS, 72 kW
Triumph Rocket 2300 III 2006 C23XB 1 - 140/98 PS, 103/72 kW
Triumph Rocket 2300 III 2007 C23XB 1 - 140/98 PS, 103/72 kW
Triumph Rocket 2300 III 2008 C23XB SMTTLC1035 - 140/98 PS, 103/72 kW
Triumph Rocket 2300 III 2009 C23XB SMTTLC1035 - 140/98 PS, 103/72 kW
Triumph Rocket 2300 III Classic 2006 C23XB 1 - 140/98 PS, 103/72 kW
Triumph Rocket 2300 III Classic 2007 C23XB SMTTLC6035 - 140/98 PS, 103/72 kW
Triumph Rocket 2300 III Classic 2007 C23XB 1 - 140/98 PS, 103/72 kW
Triumph Rocket 2300 III Classic 2008 C23XB SMTTLC6035 - 140/98 PS, 103/72 kW
Triumph Rocket 2300 III Classic 2009 C23XB SMTTLC6035 - 140/98 PS, 103/72 kW
Triumph Rocket 2300 III Roadster ABS 2013 C20 SMTTLC1235 - 148/98 PS, 109/72 kW
Triumph Rocket 2300 III Roadster ABS 2014 C20 SMTTLC1235 - 148/98 PS, 109/72 kW
Triumph Rocket 2300 III Roadster ABS 2015 C20 SMTTLC1235 - 148/98 PS, 109/72 kW
Triumph Rocket 2300 III X Roadster ABS 2015 C20 SMTTLC1235 - 148/98 PS, 109/72 kW
Triumph Rocket 2300 III Roadster ABS 2016 C20 SMTTLC1235 - 148/98 PS, 109/72 kW
Triumph Rocket 2300 III X Roadster ABS 2016 C20 SMTTLC1235 - 148/98 PS, 109/72 kW
Triumph Rocket 2300 III Roadster ABS 2017 C20 SMTTLC1235 - 148/98 PS, 109/72 kW
Triumph Rocket 2300 III Roadster ABS 2018 C20 SMTTLC1235 - 148/98 PS, 109/72 kW
Triumph Rocket 2300 III Roadster ABS 2010 C23XB SMTTLC1235 - 148/98 PS, 109/72 kW
Triumph Rocket 2300 III Roadster ABS 2011 C23XB SMTTLC1235 - 148/98 PS, 109/72 kW
Triumph Rocket 2300 III Roadster ABS 2012 C23XB SMTTLC1235 - 148/98 PS, 109/72 kW
Triumph Scrambler 865 2006 986MG 1 - 57/34 PS, 42/25 kW
Triumph Scrambler 865 2007 986MG SMTTJ9171G - 317247 57/34 PS, 42/25 kW
Triumph Scrambler 865 2007 986MG 1 - 57/34 PS, 42/25 kW
Triumph Scrambler 865 EFI 2008 986MG2 SMTTJ9178G - 58/34 PS, 43/25 kW
Triumph Scrambler 865 EFI 2009 986MG2 SMTTJ9178G - 58/34 PS, 43/25 kW
Triumph Scrambler 865 EFI 2010 986MG2 SMTTJ9178G - 421438 58/34 PS, 43/25 kW
Triumph Scrambler 865 EFI 2011 986MG2 SMTTJ9178G - 58/34 PS, 43/25 kW
Triumph Scrambler 865 EFI 2011 986MG2 SMTTJ9178G - 463262 58/34 PS, 43/25 kW
Triumph Scrambler 865 EFI 2012 986MG2 SMTTJ9178G - 58/34 PS, 43/25 kW
Triumph Scrambler 865 EFI 2013 986MG2 SMTTJ9178G - 58/48 PS, 43/35 kW
Triumph Scrambler 865 EFI 2014 986MG2 SMTTJ9178G - 58/48 PS, 43/35 kW
Triumph Scrambler 865 EFI 2015 986MG2 SMTTJ9178G - 694351 58/48 PS, 43/35 kW
Triumph Scrambler 865 EFI 2015 986MG2 SMTTJ9178G - 58/48 PS, 43/35 kW
Triumph Scrambler 865 EFI 2016 986MG2 SMTTJ9178G - 58/48 PS, 43/35 kW
Triumph Scrambler 865 EFI 2017 986MG2 SMTTJ9178G - 58/48 PS, 43/35 kW
Triumph Speed Triple 1050 2005 515NJ 1 - 210445 130/98 PS, 96/72 kW
Triumph Speed Triple 1050 2006 515NJ 1 - 130/98 PS, 96/72 kW
Triumph Speed Triple 1050 2007 515NJ 1 - 132 PS, 97 kW
Triumph Speed Triple 1050 2007 515NJ SMTTE5855R - 333179 132 PS, 97 kW
Triumph Speed Triple 1050 2007 515NJ 1 - 98 PS, 72 kW
Triumph Speed Triple 1050 2007 515NJ SMTTE5855R - 333179 98 PS, 72 kW
Triumph Speed Triple 1050 2008 515NJ SMTTE5865R - 346970 132 PS, 97 kW
Triumph Speed Triple 1050 2008 515NJ SMTTE5865R - 346970 98 PS, 72 kW
Triumph Speed Triple 1050 2009 515NJ SMTTE5865R - 132 PS, 97 kW
Triumph Speed Triple 1050 2009 515NJ SMTTE5865R - 98 PS, 72 kW
Triumph Speed Triple 1050 2010 515NJ SMTTE5865R - 419556 132 PS, 97 kW
Triumph Speed Triple 1050 2010 515NJ SMTTE5865R - 419556 98 PS, 72 kW
Triumph Speed Triple 1050 2011 515NJ SMTTE5865R - 132 PS, 97 kW
Triumph Speed Triple 1050 2011 515NJ SMTTE5865R - 98 PS, 72 kW
Triumph Speed Triple 1050 2011 515NV SMTTPN105G - 461332 135/98 PS, 99/72 kW
Triumph Speed Triple 1050 2012 515NV SMTTPN105G - 135/98 PS, 99/72 kW
Triumph Speed Triple 1050 2013 515NV SMTTPN105G - 135/98 PS, 99/72 kW
Triumph Speed Triple 1050 ABS 2011 515NV SMTTPN115G - 461332 135/98 PS, 99/72 kW
Triumph Speed Triple 1050 ABS 2012 515NV SMTTPN115G - 135/98 PS, 99/72 kW
Triumph Speed Triple 1050 R ABS 2012 515NV SMTTPN135G - 135/98 PS, 99/72 kW
Triumph Speed Triple 1050 ABS 2013 515NV SMTTPN115G - 135/98 PS, 99/72 kW
Triumph Speed Triple 1050 R ABS 2013 515NV SMTTPN135G - 135/98 PS, 99/72 kW
Triumph Speed Triple 1050 ABS 2014 515NV SMTTPN115G - 135 PS, 99 kW
Triumph Speed Triple 1050 R ABS 2014 515NV SMTTPN135G - 135 PS, 99 kW
Triumph Speed Triple 1050 ABS 2015 515NV SMTTPN115G - 135 PS, 99 kW
Triumph Speed Triple 1050 R ABS 2015 515NV SMTTPN135G - 135 PS, 99 kW
Triumph Speed Triple 1050 R 94 ABS 2015 515NV SMTTPN135G - 135 PS, 99 kW
Triumph Speed Triple 1050 94 ABS 2015 515NV SMTTPN115G - 135 PS, 99 kW
Triumph Speed Triple 1050 ABS 2016 515NV SMTTPN115G - 135 PS, 99 kW
Triumph Speed Triple 1050 R ABS 2016 515NV SMTTPN135G - 135 PS, 99 kW
Triumph Speed Triple 1050 R 94 ABS 2016 515NV SMTTPN135G - 135 PS, 99 kW
Triumph Speed Triple 1050 94 ABS 2016 515NV SMTTPN115G - 135 PS, 99 kW
Triumph Speedmaster 800 2003 908ML 2 - 61/34 PS, 45/25 kW
Triumph Speedmaster 800 2004 908ML 2 - 61/34 PS, 45/25 kW
Triumph Speedmaster 865 2005 908ML 3 - 34 PS, 25 kW
Triumph Speedmaster 865 2005 908ML 3 - 56 PS, 41 kW
Triumph Speedmaster 865 2006 908ML 3 - 34 PS, 25 kW
Model Rok Kod Kod VIN Moc

Komentarze

Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Napisz swoją opinię

Dźwignia sprzęgła Triumph (JMP 730.04.05)

Dźwignia JMP odlewana

Dźwignie odlewane przez JMP odpowiadają pod względem formy i funkcji częściom oryginalnym.

Oferują one bardzo dobry stosunek ceny do jakości i czystą obróbkę.

Napisz swoją opinię

 

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu.Operator wykorzystuje te pliki do możliwości logowania i utrzymywania sesji

 

Dostawa odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD oraz Inpost. Wysyłka towaru w ciągu 1-2 dni. ( Nie dotyczy towarów na zamówienie indywidualne)

 

Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta. Klient będący Konsumentem, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni od daty odebrania przesyłki.




Opinie o Dźwignia sprzęgła Triumph (JMP 730.04.05):

8 innych produktów w tej samej kategorii: