Filtr oleju klasy PREMIUM do stosowania w motocyklach w ruchu drogowym oraz w sporcie amatorskim i wyczynowym.
Podstawowe cechy:
- wysoka prędkość przepływu,
- doskonała filtracja,
- syntetyczne materiały filtrujące,
- do stosowania z olejami mineralnymi i syntetycznymi,
- odporny na szkodliwe działanie paliw wyścigowych,
- certyfikat TUV
Prosimy o korzystanie z przyporządkowań. Wszelkie uszczelki należy przed montażem zwilżyć olejem.
-------------------------------------------------------------------
Producent: K&N
Firma K&N Engineering z Riverside w stanie Kalifornia, w USA jest wynalazcą i czołowym innowatorem na polu technologii filtrów wielokrotnego użytku wytwarzanych z wykorzystaniem gazy bawełnianej do samochodów i motocykli. Od 1969 roku firma K&N Engineering jest firmą rodzinną. Przekształciła się w firmę globalną z biurami w Wielkiej Brytanii i Holandii. Obecnie K&N jest liderem sprzedaży filtrów powietrza do samochodów, motocykli i ATV. Katalog produktów zawiera ponad 2400 pozycji. W naszej ofercie znajdują się filtry oleju i powietrza przyporządkowane do motocykli wielu marek, a także filtry o zastosowaniu uniwersalnym oraz preparaty do ich pielęgnacji.
Filtr oleju K&N KN116
Indeks: 723.00.67
Filtr oleju klasy PREMIUM do stosowania w motocyklach w ruchu drogowym oraz w sporcie amatorskim i wyczynowym.
Podstawowe cechy:
- wysoka prędkość przepływu,
- doskonała filtracja,
- syntetyczne materiały filtrujące,
- do stosowania z olejami mineralnymi i syntetycznymi,
- odporny na szkodliwe działanie paliw wyścigowych,
- certyfikat TUV
Prosimy o korzystanie z przyporządkowań. Wszelkie uszczelki należy przed montażem zwilżyć olejem.
-------------------------------------------------------------------
Producent: K&N
Firma K&N Engineering z Riverside w stanie Kalifornia, w USA jest wynalazcą i czołowym innowatorem na polu technologii filtrów wielokrotnego użytku wytwarzanych z wykorzystaniem gazy bawełnianej do samochodów i motocykli. Od 1969 roku firma K&N Engineering jest firmą rodzinną. Przekształciła się w firmę globalną z biurami w Wielkiej Brytanii i Holandii. Obecnie K&N jest liderem sprzedaży filtrów powietrza do samochodów, motocykli i ATV. Katalog produktów zawiera ponad 2400 pozycji. W naszej ofercie znajdują się filtry oleju i powietrza przyporządkowane do motocykli wielu marek, a także filtry o zastosowaniu uniwersalnym oraz preparaty do ich pielęgnacji.
Model | Rok | Kod | Kod | VIN | Moc |
---|---|---|---|---|---|
HM-Moto CRE 490 X ie | 2007 | 7 | F49XJEC | ZENF49XJEC0700001 | 53 PS, 39 kW |
HM-Moto CRE 490 X ie | 2008 | 8 | F49XJEC | ZENF49XJEC8800001 | 53 PS, 39 kW |
HM-Moto CRE 500 X | 2008 | 8 | H490XEC | ZENH490XEC8800001 | 49 PS, 36 kW |
HM-Moto CRE 500 X | 2009 | 9 | H490XEC | ZENH490XEC8900001 | 49 PS, 36 kW |
HM-Moto CRE 500 X | 2009 | 9 | H490XEC | ZENH490XEC9900001 | 49 PS, 36 kW |
HM-Moto CRE 500 X | 2010 | A | H490XEC | ZENH490XEC9000001 | 49 PS, 36 kW |
HM-Moto CRE F 250 R | 2005 | 5 | F250NEC | ZENF250NEC0500001 | 42,1 PS, 31 kW |
HM-Moto CRE F 250 R | 2006 | 6 | F250NEC | ZENF250NEC0600001 | 42,1 PS, 31 kW |
HM-Moto CRE F 250 R | 2007 | 7 | F250NEC | ZENF250NEC0700001 | 42,1 PS, 31 kW |
HM-Moto CRE F 250 R | 2008 | 8 | F250NEC | ZENF250NEC0800001 | 42,1 PS, 31 kW |
HM-Moto CRE F 250 X | 2004 | 4 | F250XEC | ZENF250XEC0400001 | |
HM-Moto CRE F 250 X | 2005 | 5 | F250XEC | ZENF250XEC0500001 | |
HM-Moto CRE F 250 X | 2006 | 6 | F250XEC | ZENF250XEC0600001 | |
HM-Moto CRE F 250 X | 2007 | 7 | F250XEC | ZENF250XEC0700001 | |
HM-Moto CRE F 250 X | 2008 | 8 | F250XEC | ZENF250XEC0800001 | |
HM-Moto CRE F 250 X ie | 2007 | 7 | F25XJEC | ZENF25XJEC0700001 | |
HM-Moto CRE F 250 X ie | 2008 | 8 | F25XJEC | ZENF25XJEC8800001 | |
HM-Moto CRE F 250 R | 2008 | 8 | H250REC | ZENH250REC8800001 | 42,1 PS, 31 kW |
HM-Moto CRE F 250 R | 2009 | 9 | H250REC | ZENH250REC8900001 | 42,1 PS, 31 kW |
HM-Moto CRE F 250 R | 2009 | 9 | H250REC | ZENH250REC9900001 | 42,1 PS, 31 kW |
HM-Moto CRE F 250 R ie | 2010 | A | H250REC | ZENH250REC0100001 | 44,1 PS, 32,4 kW |
HM-Moto CRE F 250 R ie | 2011 | B | H250REC | ZENH250REC1100001 | 44,1 PS, 32,4 kW |
HM-Moto CRE F 250 X | 2008 | 8 | H250XEC | ZENH250XEC8800001 | |
HM-Moto CRE F 250 X | 2009 | 9 | H250XEC | ZENH250XEC8900001 | 29,8/21,5 PS, 21,9/15,8 kW |
HM-Moto CRE F 250 X | 2009 | 9 | H250XEC | ZENH250XEC9900001 | 29,8/21,5 PS, 21,9/15,8 kW |
HM-Moto CRE F 250 X | 2010 | A | H250XEC | ZENH250XEC9000001 | 29,8/21,5 PS, 21,9/15,8 kW |
HM-Moto CRE F 250 X | 2011- 2013 | B | H250XEC | ZENH250XEC1100001 | 29,8/21,5 PS, 21,9/15,8 kW |
HM-Moto CRE F 250 R ie | 2012 | 12 | J2500EC | ZENFJ2500EC200001 | 13 PS, 9,5 kW |
HM-Moto CRE F 250 R ie | 2013 | 13 | J2500ED | ZENFJ2500ED300001 | 13 PS, 9,5 kW |
HM-Moto CRE F 290 X ie | 2007 | 7 | F29XJEC | ZENF29XJEC0700001 | |
HM-Moto CRE F 290 X ie | 2008 | 8 | F29XJEC | ZENF29XJEC8800001 | |
HM-Moto CRE F 300 R ie | 2012 | 12 | FJ3000EC | ZENFJ3000EC200001 | 20,4 PS, 15 kW |
HM-Moto CRE F 300 R ie | 2013 | 13 | FJ3000ED | ZENFJ3000ED300001 | 20,4 PS, 15 kW |
HM-Moto CRE F 300 X | 2008 | 8 | H290XEC | ZENH290XEC8800001 | 32/18,2 PS, 23,6/13,4 kW |
HM-Moto CRE F 300 X | 2009 | 9 | H290XEC | ZENH290XEC8900001 | 32/18,2 PS, 23,6/13,4 kW |
HM-Moto CRE F 300 X | 2009- 2010 | 9 | H290XEC | ZENH290XEC9900001 | 32/18,2 PS, 23,6/13,4 kW |
HM-Moto CRE F 300 X | 2011- 2013 | B | H290XEC | ZENH290XEC1100001 | 32/18,2 PS, 23,6/13,4 kW |
HM-Moto CRE F 450 X | 2010 | A | - | - | 45,1/25,8 PS, 33,2/19 kW |
HM-Moto CRE F 450 X | 2011 | B | - | - | 45,1/25,8 PS, 33,2/19 kW |
HM-Moto CRE F 450 X | 2012 | C | - | - | 45,1/25,8 PS, 33,2/19 kW |
HM-Moto CRE F 450 X | 2013 | D | - | - | 45,1/25,8 PS, 33,2/19 kW |
HM-Moto CRE F 450 R | 2005 | 5 | F450C0PE | ZENF450C0PE500001 | |
HM-Moto CRE F 450 R | 2006 | 6 | F450C0PE | ZENF450C0PE600001 | |
HM-Moto CRE F 450 R | 2007 | 7 | F450C0PE | ZENF450C0PE700001 | |
HM-Moto CRE F 450 R | 2008 | 8 | F450RMC | ZENF450RMC0800001 | |
HM-Moto CRE F 450 R | 2008 | 8 | F450RMC | ZENH450RMC8800001 | |
HM-Moto CRE F 450 X | 2005 | 5 | F450XEC | ZENF450XEC0500001 | |
HM-Moto CRE F 450 X | 2006 | 6 | F450XEC | ZENF450XEC0600001 | |
HM-Moto CRE F 450 X | 2007 | 7 | F450XEC | ZENF450XEC0700001 | |
HM-Moto CRE F 450 X | 2008 | 8 | F450XEC | ZENF450XEC0800001 | |
HM-Moto CRE F 450 X ie | 2007 | 7 | F45XJEC | ZENF45XJEC0700001 | |
HM-Moto CRE F 450 X ie | 2008 | 8 | F45XJEC | ZENF49XJEC8800001 | |
HM-Moto CRE F 450 R ie | 2012 | FJ4500EB | ZENFJ4500EB200001 | 55,1/21,8 PS, 40,5/16 kW | |
HM-Moto CRE F 450 R ie | 2009 | 9 | FJ450EC | ZENFJ450EC8900001 | 55,1/21,8 PS, 40,5/16 kW |
HM-Moto CRE F 450 R ie | 2010 | A | FJ450EC | ZENFJ450EC9000001 | 55,1/21,8 PS, 40,5/16 kW |
HM-Moto CRE F 450 R ie | 2011 | B | FJ450EC | ZENFJ450EC1100001 | 55,1/21,8 PS, 40,5/16 kW |
HM-Moto CRE F 450 R ie | 2013 | FJD450ED | ZENFJD450ED300001 | 55,1/21,8 PS, 40,5/16 kW | |
HM-Moto CRE F 450 X | 2008 | 8 | H450XEC | ZENH450XEC8800001 | |
HM-Moto CRE F 450 X | 2009 | 9 | H450XEC | ZENH450XEC8900001 | |
HM-Moto CRE F 450 X | 2009 | 9 | H450XEC | ZENH450XEC9900001 | |
HM-Moto CRE F 500 X | 2010 | - | - | 49/22,5 PS, 36/16,5 kW | |
HM-Moto CRE F 500 X | 2011 | - | - | 49/22,5 PS, 36/16,5 kW | |
HM-Moto CRE F 500 R ie | 2011- 2012 | C | - | - | 56,4/22,5 PS, 41,5/16,5 kW |
HM-Moto CRE F 500 X | 2012 | - | - | 43/22,5 PS, 31,3/16,5 kW | |
HM-Moto CRE F 500 X | 2013 | - | - | 43/22,5 PS, 31,3/16,5 kW | |
HM-Moto CRE F 500 R ie | 2013 | D | - | - | 56,4/22,5 PS, 41,5/16,5 kW |
HM-Moto CRF 250 R ie HM Special | 2012 | FJ2500EC | ZENFJ2500EC200001 | ||
HM-Moto CRF 250 R ie HM Special | 2013 | FJ2500ED | ZENFJ2500ED300001 | ||
HM-Moto CRF 300 R ie HM Special | 2012 | FJ3000EC | ZENFJ3000EC200001 | ||
HM-Moto CRF 300 R ie HM Special | 2013 | FJ3000ED | ZENFJ3000ED300001 | ||
HM-Moto CRF 450 R ie HM Special | 2012 | - | - | ||
HM-Moto CRF 450 R ie HM Special | 2013 | - | - | ||
HM-Moto CRM 490 X ie | 2007 | 7 | F49XJMC | ZENF49XJMC0700001 | 53 PS, 39 kW |
HM-Moto CRM 490 X ie | 2008 | 8 | F49XJMC | ZENFJ49XJMC880001 | 53 PS, 39 kW |
HM-Moto CRM 500 X | 2009 | 9 | H490XMC | ZENH490XMC9900001 | |
HM-Moto CRM 500 X | 2010 | A | H490XMC | ZENH490XMC9000001 | |
HM-Moto CRM F 450 X | 2005 | 5 | F450XMC | ZENF450XMC0500001 | |
HM-Moto CRM F 450 X | 2006 | 6 | F450XMC | ZENF450XMC0600001 | |
HM-Moto CRM F 450 X | 2007 | 7 | F450XMC | ZENF450XMC0700001 | |
HM-Moto CRM F 450 X | 2008 | 8 | F450XMC | ZENF450XMC0800001 | |
HM-Moto CRM F 450 R ie | 2012 | C | FJ450MB | ZENFJ450MB200001 | 55,1/22,5 PS, 40,5/16,5 kW |
HM-Moto CRM F 450 R ie | 2009 | 9 | FJ450MC | ZENFJ450MC8900001 | 55,1/22,5 PS, 40,5/16,5 kW |
HM-Moto CRM F 450 R ie | 2010 | A | FJ450MC | ZENFJ450MC9000001 | 55,1/22,5 PS, 40,5/16,5 kW |
HM-Moto CRM F 450 R ie | 2011 | B | FJ450MC | ZENFJ450MC1100001 | 55,1/22,5 PS, 40,5/16,5 kW |
HM-Moto CRM F 450 R ie | 2013 | D | FJ450MD | ZENFJ450MD300001 | 55,1/22,5 PS, 40,5/16,5 kW |
HM-Moto CRM F 450 X | 2008 | 8 | H450XMC | ZENH450XMC8800001 | |
HM-Moto CRM F 450 X | 2009 | 9 | H450XMC | ZENH450XMC8900001 | 45 PS, 33,2 kW |
HM-Moto CRM F 450 X | 2009 | 9 | H450XMC | ZENH450XMC9900001 | 45 PS, 33,2 kW |
HM-Moto CRM F 450 X | 2010- 2012 | A | H450XMC | ZENH450XMC9000001 | 49/22,5 PS, 36/16,5 kW |
HM-Moto CRM F 500 X | 2010 | - | - | 49/22,5 PS, 36/16,5 kW | |
HM-Moto CRM F 500 X | 2011 | - | - | 49/22,5 PS, 36/16,5 kW | |
HM-Moto CRM F 500 R ie | 2011- 2012 | - | - | 56,4/22,5 PS, 41,5/16,5 kW | |
HM-Moto CRM F 500 X | 2012 | - | - | 49/22,5 PS, 36/16,5 kW | |
HM-Moto CRM F 500 X | 2013 | - | - | 49/22,5 PS, 36/16,5 kW | |
HM-Moto CRM F 500 R ie | 2013 | - | - | 56,4/22,5 PS, 41,5/16,5 kW | |
Honda 4RT 260 Montesa Cota | 2008 | 8 | - | - | 19,5/10 PS, 14,3/7 kW |
Honda 4RT 260 Montesa Cota | 2009 | 9 | - | - | 19/9 PS, 6,5/14 kW |
Honda 4RT 260 Montesa Cota | 2010 | A | - | - | 19/9 PS, 6,5/14 kW |
Honda 4RT 260 Montesa Cota | 2011 | B | - | - | 19/9 PS, 6,5/14 kW |
Honda 4RT 260 Montesa Cota | 2013 | D | - | - | |
Honda 4RT 260 Montesa Cota | 2014 | - | - | ||
Honda 4RT 260 Montesa Cota | 2015 | - | - | ||
Honda 4RT 260 Montesa Cota | 2016 | - | - | ||
Honda 4RT 260 Montesa Cota | 2017 | - | - | ||
Honda 4RT 260 Montesa Cota | 2005 | 5 | MT04A | VTD MT04A-5E000001 | 19,5/10 PS, 14,3/7 kW |
Honda 4RT 260 Montesa Cota | 2006 | 6 | MT04A | VTD MT04A-6E000001 | 19,5/10 PS, 14,3/7 kW |
Honda 4RT 260 Montesa Cota | 2007 | 7 | MT04D | VTD MT04D-07E000001 | 19,5/10 PS, 14,3/7 kW |
Honda 4RT 260 Montesa Cota Repsol | 2007 | 7 | - | - | 19,5/10 PS, 14,3/7 kW |
Honda 4RT 260 Montesa Cota Repsol | 2008 | 8 | - | - | 19,5/10 PS, 14,3/7 kW |
Honda 4RT 260 Montesa Cota Repsol | 2009 | 9 | - | - | 19/9 PS, 6,5/14 kW |
Honda 4RT 260 Montesa Cota Repsol | 2010 | A | - | - | 19/9 PS, 6,5/14 kW |
Honda 4RT 260 Montesa Cota Repsol | 2011 | B | - | - | 19/9 PS, 6,5/14 kW |
Honda 4RT 260 Montesa Cota Repsol | 2012 | C | - | - | 19/9 PS, 6,5/14 kW |
Honda CRF 150 R 17 i 14 ´ | 2007 | 7 | KE03A | JH2 KE03A-7K000001 | 22,6 PS, 16,6 kW |
Honda CRF 150 R 17 i 14 ´ | 2008 | 8 | KE03A | JH2 KE03A-8K100001 | 22,6 PS, 16,6 kW |
Honda CRF 150 R 17 i 14 ´ | 2009- 2011 | 9 | KE03A | JH2-KE03A-9K200001 | 22,6 PS, 16,6 kW |
Honda CRF 150 R 17 i 14 ´ | 2012 | C | KE03A | JH2KE03A-CK300001 | 24 PS, 18 kW |
Honda CRF 150 R 17 i 14 ´ | 2013 | D | KE03A | JH2KE03A-DK400001 | 24 PS, 18 kW |
Honda CRF 150 R 17 i 14 ´ | 2014- 2015 | E | KE03A | JH2KE03A-EK500001 | 24 PS, 18 kW |
Honda CRF 150 RB 19 i 16 ´ | 2009- 2011 | 9 | KE03A | JH2-KE03A-9K200001 | 22,6 PS, 16,6 kW |
Honda CRF 150 RB 19 i 16 ´ | 2012 | C | KE03A | JH2KE03A-CK300001 | 24 PS, 18 kW |
Honda CRF 150 RB 19 i 16 ´ | 2013 | D | KE03A | JH2KE03A-DK400001 | 24 PS, 18 kW |
Honda CRF 150 RB 19 i 16 ´ | 2014- 2017 | E | KE03A | JH2KE03A-EK500001 | 24 PS, 18 kW |
Honda CRF 150 RB 19 i 16 ´ | 2007 | 7 | KE03B | JH2 KE03B-7K000001 | 22,6 PS, 16,6 kW |
Honda CRF 150 RB 19 i 16 ´ | 2008 | 8 | KE03B | JH2 KE03B-8K100001 | 22,6 PS, 16,6 kW |
Honda CRF 250 RE | 2016 | G | - | - | 40 PS, 29,4 kW |
Honda CRF 250 XRL | 2016- 2017 | - | - | 29,8 PS, 21,9 kW | |
Honda CRF 250 R | 2004 | 4 | ME10A | JH2 ME10A-4M000001 | 42,1 PS, 31 kW |
Honda CRF 250 R | 2004 | 4 | ME10A | JH2 ME10A-4K010001 | 42,1 PS, 31 kW |
Honda CRF 250 R | 2005 | 5 | ME10A | JH2 ME10A-5M100001 | 42,1 PS, 31 kW |
Honda CRF 250 R | 2005 | 5 | ME10A | JH2 ME10A-5K110001 | 42,1 PS, 31 kW |
Honda CRF 250 R | 2005 | 5 | ME10A | JH2 ME10A-5M150001 | 42,1 PS, 31 kW |
Honda CRF 250 R | 2006 | 6 | ME10A | JH2 ME10A-6K210001 | 42,1 PS, 31 kW |
Honda CRF 250 R | 2006 | 6 | ME10A | JH2 ME10A-6M200001 | 42,1 PS, 31 kW |
Honda CRF 250 R | 2006 | 6 | ME10A | JH2 ME10A-6M230001 | 42,1 PS, 31 kW |
Honda CRF 250 R | 2007 | 7 | ME10A | JH2 ME10A-7M300001 | 42,1 PS, 31 kW |
Honda CRF 250 R | 2007 | 7 | ME10A | JH2 ME10A-7K310001 | 42,1 PS, 31 kW |
Honda CRF 250 R | 2007 | 7 | ME10A | JH2 ME10A-7M330001 | 42,1 PS, 31 kW |
Honda CRF 250 R | 2008 | 8 | ME10A | JH2 ME10A-8M400001 | 42,1 PS, 31 kW |
Honda CRF 250 R | 2008 | 8 | ME10A | JH2 ME10A-8K410001 | 42,1 PS, 31 kW |
Honda CRF 250 R | 2009 | 9 | ME10A | JH2 ME10A-9K500001 | 43,5 PS, 32 kW |
Honda CRF 250 R | 2010 | A | ME10A | JH2 ME10A-AK600001 | 44 PS, 32,4 kW |
Honda CRF 250 R | 2011 | B | ME10A | JH2ME10A-BK700001 | 43,5 PS, 32 kW |
Honda CRF 250 R | 2012 | C | ME10A | JH2ME10A-CK800001 | 43,5 PS, 32 kW |
Honda CRF 250 R | 2013 | D | ME10A | JH2ME10A-DK900001 | 38,1 PS, 28 kW |
Honda CRF 250 R | 2014 | E | ME10A | JH2ME10A-EK100001 | 38,1 PS, 28 kW |
Honda CRF 250 R | 2015 | F | ME10A | JH2ME10A-FK200001 | 38,1 PS, 28 kW |
Honda CRF 250 R | 2016 | G | ME10A | JH2ME10A-GK300001 | 40 PS, 29,4 kW |
Honda CRF 250 R | 2017 | H | ME10A | JH2ME10A-HK400001 | 40 PS, 29,4 kW |
Honda CRF 250 X | 2004 | 4 | ME11A | JH2 ME11A-4K000001 | 28 PS, 21 kW |
Honda CRF 250 X | 2005 | 5 | ME11A | JH2 ME11A-5K110001 | 28 PS, 21 kW |
Honda CRF 250 X | 2006 | 6 | ME11A | JH2 ME11A-6M200001 | 28 PS, 21 kW |
Honda CRF 250 X | 2006 | 6 | ME11A | JH2 ME11A-6K210001 | 28 PS, 21 kW |
Honda CRF 250 X | 2006 | 6 | ME11A | JH2 ME11A-6M220001 | 28 PS, 21 kW |
Honda CRF 250 X | 2007 | 7 | ME11A | JH2 ME11A-7M300001 | 28 PS, 21 kW |
Honda CRF 250 X | 2007 | 7 | ME11A | JH2 ME11A-7K310001 | 28 PS, 21 kW |
Honda CRF 250 X | 2007 | 7 | ME11A | JH2 ME11A-7M320001 | 28 PS, 21 kW |
Honda CRF 250 X | 2008 | 8 | ME11A | JH2ME11A-8M400001 | 28 PS, 21 kW |
Honda CRF 250 X | 2008 | 8 | ME11A | JH2 ME11A-8K410001 | 28 PS, 21 kW |
Honda CRF 250 X | 2009- 2010 | 9 | ME11A | JH2 ME11A-9K500001 | |
Honda CRF 250 X | 2011 | B | ME11A | JH2ME11A-BK600001 | |
Honda CRF 250 X | 2012 | C | ME11A | JH2ME11A-CK700001 | 29,8 PS, 21,9 kW |
Honda CRF 250 X | 2013- 2018 | D | ME11A | JH2ME11A-DK800001 | 29,8 PS, 21,9 kW |
Honda CRF 250 LA ABS | 2017 | H | MD44A | MLHMD44A-H5000001 | 25 PS, 18 kW |
Honda CRF 250 RLA Rally ABS | 2017 | H | MD44B | MLHMD44B-H5000001 | 25 PS, 18 kW |
Honda CRF 450 XRL | 2016 | - | - | 29,8 PS, 21,9 kW | |
Honda CRF 450 RE | 2016 | - | - | 53,7 PS, 39,5 kW | |
Honda CRF 450 R | 2002 | 2 | PE05A | JH2 PE05A-2M000001 | 56 PS, 41 kW |
Honda CRF 450 R | 2003 | 3 | PE05A | JH2 PE05A-3M100001 | 56 PS, 41 kW |
Honda CRF 450 R | 2004 | 4 | PE05A | JH2 PE05A-4M200001 | 56 PS, 41 kW |
Honda CRF 450 R | 2005 | 5 | PE05A | JH2 PE05A-5M300001 | 56 PS, 41,5 kW |
Honda CRF 450 R | 2006 | 6 | PE05A | JH2 PE05A-6M400001 | 56 PS, 41,5 kW |
Honda CRF 450 R | 2007 | 7 | PE05A | JH2 PE05A-7M500001 | 52,4 PS, 38,5 kW |
Honda CRF 450 R | 2008 | 8 | PE05A | JH2 PE05A-8M600001 | 52,4 PS, 38,5 kW |
Honda CRF 450 R | 2009 | 9 | PE05A | JH2 PE05A-9K700001 | 56,4 PS, 41,5 kW |
Honda CRF 450 R | 2010 | A | PE05A | JH2 PE05A-AK800001 | 56,4 PS, 41,5 kW |
Honda CRF 450 R | 2011 | B | PE05A | JH2PE05A-BK900001 | 56,4 PS, 41,5 kW |
Honda CRF 450 R | 2012 | C | PE05A | JH2PE05A-CK100001 | 56,4 PS, 41,5 kW |
Honda CRF 450 R | 2013 | D | PE05A | JH2PE05A-DK200001 | 52,1 PS, 38,3 kW |
Honda CRF 450 R | 2014 | E | PE05A | JH2PE05A-EK300001 | 52,1 PS, 38,3 kW |
Honda CRF 450 R | 2015 | F | PE05A | JH2PE05A-FK400001 | 53,7 PS, 39,5 kW |
Honda CRF 450 R | 2016 | G | PE05A | JH2PE05A-GK500001 | 53,7 PS, 39,5 kW |
Honda CRF 450 X | 2005 | 5 | PE06A | JH2 PE06A-5K000001 | 49 PS, 36 kW |
Honda CRF 450 X | 2006 | 6 | PE06A | JH2 PE06A-6K100001 | 49 PS, 36 kW |
Honda CRF 450 X | 2007 | 7 | PE06A | JH2 PE06A-7K200001 | 49 PS, 36 kW |
Honda CRF 450 X | 2008 | 8 | PE06A | JH2 PE06A-8K300001 | 49 PS, 36 kW |
Honda CRF 450 X | 2009- 2010 | 9 | PE06A | JH2 PE06A-9K400001 | |
Honda CRF 450 X | 2011 | B | PE06A | JH2PE06A-BK500001 | |
Honda CRF 450 X | 2012 | C | PE06A | JH2PE06A-CK600001 | 45,1 PS, 33,2 kW |
Honda CRF 450 X | 2013 | D | PE06A | JH2PE06A-DK700001 | 45,1 PS, 33,2 kW |
Honda CRF 450 X | 2014- 2018 | E | PE06A | JH2PE06A-EK800001 | 45,1 PS, 33,2 kW |
Honda CRF 450 R | 2017 | H | PE7A | JH2PE07A-HK000001 | |
Honda CRF 450 RX | 2017 | H | PE7A | JH2PE07A-HK000001 | |
Honda TRX 450 ER Sportrax E-Start | 2006 | 6 | TE32U | JH2 TE32U-6K000001 | 50/20,5 PS, 37/15 kW |
Honda TRX 450 ER Sportrax E-Start | 2007 | 7 | TE32U | JH2 TE32U-7K100001 | 50/20,5 PS, 37/15 kW |
Honda TRX 450 ER Sportrax E-Start | 2008 | 8 | TE32U | JH2 TE32U-8K200001 | 50/20,5 PS, 37/15 kW |
Honda TRX 450 ER Sportrax E-Start | 2009 | 9 | TE32U | JH2 TE32U-9K300001 | 50/20,5 PS, 37/15 kW |
Honda TRX 450 R Sportrax rozrusznik nożny | 2004 | 4 | TE30U | 478 TE30U-4A000001 | 50/20,5 PS, 37/15 kW |
Honda TRX 450 R Sportrax rozrusznik nożny | 2005 | 5 | TE30U | 1HF TE30U-5A100001 | 50/20,5 PS, 37/15 kW |
Honda TRX 450 R Sportrax rozrusznik nożny | 2006 | 6 | TE32U | JH2 TE32U-6K000001 | 50/20,5 PS, 37/15 kW |
Honda TRX 450 R Sportrax rozrusznik nożny | 2007 | 7 | TE32U | JH2 TE32U-7K100001 | 50/20,5 PS, 37/15 kW |
Honda TRX 450 R Sportrax rozrusznik nożny | 2008 | 8 | TE32U | JH2 TE32U-8K200001 | 50/20,5 PS, 37/15 kW |
Honda TRX 450 R Sportrax rozrusznik nożny | 2009 | 9 | TE32U | JH2 TE32U-9K300001 | 50/20,5 PS, 37/15 kW |
Husqvarna TC 250 4T | 2010 | A300AA | ZKHA300AAAV050001 | ||
Husqvarna TC 250 ie | 2011 | A300AA | ZKHA300AABV050001 | ||
Husqvarna TC 250 ie | 2012 | A300AA | ZKHA300AACV050000 | ||
Husqvarna TC 250 R ie | 2013 | A300AA | ZKHA300AADV050001 | ||
Husqvarna TE 250 ie | 2010 | A300AA | ZKHA300AAAV000001 | ||
Husqvarna TE 250 ie | 2011 | A300AA | ZKHA300AABV000001 | ||
Husqvarna TE 250 ie | 2012 | A300AA | ZKHA300AACV000000 | ||
Husqvarna TE 250 R ie | 2013 | A300AA | ZKHA300AADV000001 | ||
Husqvarna TE 310 ie | 2011 | A301AA | ZKHA301AABV000001 | ||
Husqvarna TE 310 ie | 2012 | A301AA | ZKHA301AACV000000 | ||
Husqvarna TE 310 R ie | 2013 | A301AA | ZKHA301AADV000001 | ||
Polaris Polaris 325 ACE | 2014 | - | - | 32 PS, 23,5 kW | |
Polaris Polaris 325 ACE | 2015 | - | - | 32 PS, 23,5 kW | |
Polaris Sportsman 325 ETX | 2015 | - | - | 32 PS, 23,5 kW | |
Model | Rok | Kod | Kod | VIN | Moc |
Komentarze
Na razie nie dodano żadnej recenzji.
Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu.Operator wykorzystuje te pliki do możliwości logowania i utrzymywania sesji
Dostawa odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD oraz Inpost. Wysyłka towaru w ciągu 1-2 dni. ( Nie dotyczy towarów na zamówienie indywidualne)
Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta. Klient będący Konsumentem, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni od daty odebrania przesyłki.