Klocki hamulcowe przednie / tylne TRW MCB744LC

Indeks: 787.02.38

48,68 zł
Ilość
Dostępny

Klocki hamulcowe TRW/Lucas serii LC.

Klocki przeznaczone do zacisków przednich i tylnych w lekkich motocyklach i skuterach. Szybka adaptacja termiczna i dostosowanie do stanu tarcz hamulcowych. Mieszanina organiczna w połaczeniu z technologią mocowania klocków NSR sprawdza się w 100%.

Klocki serii LC sprawują się bardzo dobrze we wszystkich warunkach klimatycznych i pogodowych. Efekt fadingu (zanik siły hamowania wraz ze wzrostem temperatury) został właściwie wyeliminowany. Idealne czucie hamulca przez kierowcę, dzięki szybkiej reakcji klocka na naciśnięcie dźwigni.

Klocki przeznaczone do używania na drogach publicznych (posiadają homologację ABE)

-------------------------------------------------------------------

Producent: TRW Automotive

Firma TRW Automotive (dawniej LUCAS) jest jednym z większych producentów podzespołów motocyklowych i samochodowych na świecie. Łącznie zatrudnia ponad 63 tys. osób w ponad 20 krajach (w tym w Polsce) i realizuje obroty powyżej 13 mld. dolarów rocznie.
TRW zasłynął z produkcji pierwszego tarczowego układu hamulcowego. W naszej ofercie znajdują się elementy sprzęgieł motocyklowych, komponenty układu hamulcowego (w tym klocki i tarcze hamulcowe), kierownice i niektóre inne, drobne podzespoły elektryczne i zawieszeniowe.

Kraj pochodzenia produktów - Niemcy.

787.02.38

Specyficzne kody

Model Rok Kod Kod VIN Moc
Aprilia Sport City 50 4T One 2009 SB000 - 3,1 PS, 2,3 kW
Aprilia Sport City 50 4T One 2010 SB000 - 3,1 PS, 2,3 kW
Aprilia Sport City 50 4T One 2011 SB000 - 3,1 PS, 2,3 kW
Aprilia Sport City 50 4T One 2012 SB000 - 3,1 PS, 2,3 kW
Aprilia Sport City 50 4T One 2013 SB000 - 3,1 PS, 2,3 kW
Aprilia Sport City 50 2T One 2010 SBA00 - 4,1 PS, 3 kW
Aprilia Sport City 50 2T One 2011 SBA00 - 4,1 PS, 3 kW
Aprilia Sport City 50 2T One 2012 SBA00 - 4,1 PS, 3 kW
Aprilia Sport City 50 2T One 2013 SBA00 - 4,1 PS, 3 kW
Aprilia Sport City 125 One 2009 SG000 - 9,5 PS, 7 kW
Aprilia Sport City 125 One 2010 SG000 - 9,5 PS, 7 kW
Aprilia Sport City 125 One 2011 SG000 - 9,5 PS, 7 kW
Aprilia Sport City 125 One 2012 SG000 - 9,5 PS, 7 kW
Aprilia Sport City 125 One 2013 SG000 - 9,5 PS, 7 kW
Aprilia SR 50 AC 2T Motard Euro2 2012 LBMC5020 - 4,1 PS, 3 kW
Aprilia SR 50 AC 2T Motard Euro2 2013 LBMC5020 - 4,1 PS, 3 kW
Aprilia SR 50 AC 2T Motard Euro2 2014 LBMC5020 - 4,1 PS, 3 kW
Aprilia SR 50 AC 2T Motard Euro2 2015 LBMC5020 - 4,1 PS, 3 kW
Aprilia SR 50 AC 2T Motard Euro2 2016 LBMC5020 - 4,1 PS, 3 kW
Aprilia SR 50 AC 2T Motard Euro2 2017 LBMC5020 - 4,1 PS, 3 kW
Aprilia SR 50 AC 2T Motard Euro2 2018 LBMC5020 - 4,1 PS, 3 kW
Aprilia SR 50 AC 2T Motard euro4 2018 METCA4100 - 3 PS, 2,2 kW
Aprilia SR 50 AC 2T Motard euro4 2019 METCA4100 - 3 PS, 2,2 kW
Aprilia SR 50 AC 2T Motard Euro4 2020 METCA4100 - 3 PS, 2,2 kW
Aprilia SR 50 AC 2T Motard Euro4 2021 METCA4100 - 3 PS, 2,2 kW
Aprilia SR 125 ie Max 2012 PM35700 - 15 PS, 11 kW
Aprilia SR 125 ie Max 2013 PM35700 - 15 PS, 11 kW
Aprilia SR 125 ie Max 2014 PM35700 - 15 PS, 11 kW
Aprilia SR 125 ie Max 2015 PM35700 - 15 PS, 11 kW
Aprilia SR 125 ie Max 2016 PM35700 - 15 PS, 11 kW
Aprilia SR 125 ie Max 2017 PM35700 - 15 PS, 11 kW
Aprilia SR 125 Motard 2012 LBMM70300 - 9,3 PS, 6,8 kW
Aprilia SR 125 Motard 2013 LBMM70300 - 9,3 PS, 6,8 kW
Aprilia SR 125 Motard 2014 LBMM70300 - 9,3 PS, 6,8 kW
Aprilia SR 125 Motard 2015 LBMM70300 - 9,3 PS, 6,8 kW
Aprilia SR 125 Motard 2016 LBMM70300 - 9,3 PS, 6,8 kW
Aprilia SR 300 ie Max 2012 PM35600 - 22 PS, 16,1 kW
Aprilia SR 300 ie Max 2013 PM35600 - 22 PS, 16,1 kW
Aprilia SR 300 ie Max 2014 PM35600 - 22 PS, 16,1 kW
Aprilia SR 300 ie Max 2015 PM35600 - 22 PS, 16,1 kW
Aprilia SR 300 ie Max 2016 PM35600 - 22 PS, 16,1 kW
Aprilia SRV 850 ie 2012 M55103/M55104 - 76 PS, 56 kW
Aprilia SRV 850 ie 2013 M55103/M55104 - 76 PS, 56 kW
Aprilia SRV 850 ie 2014 M55103/M55104 - 76 PS, 56 kW
Aprilia SRV 850 ie 2015 M55103/M55104 - 76 PS, 56 kW
Aprilia SRV 850 ie 2016 M55103/M55104 - 76 PS, 56 kW
Aprilia SRV 850 ie 2017 M55103/M55104 - 76 PS, 56 kW
Aprilia SRV 850 ie ABS 2012 M55103/M55104 - 76 PS, 56 kW
Aprilia SRV 850 ie ABS 2013 M55103/M55104 - 76 PS, 56 kW
Aprilia SRV 850 ie ABS 2014 M55103/M55104 - 76 PS, 56 kW
Aprilia SRV 850 ie ABS 2015 M55103/M55104 - 76 PS, 56 kW
Aprilia SRV 850 ie ABS 2016 M55103/M55104 - 76 PS, 56 kW
Aprilia SRV 850 ie ABS 2017 M55103/M55104 - 76 PS, 56 kW
Aprilia SRV 850 ie ABS 2018 M55103/M55104 - 76 PS, 56 kW
Aprilia SXR 50 i-get 2022 METCD3 - 3,3 PS, 2,4 kW
Derbi Boulevard 50 4T 2009 - - 3,7 PS, 2,7 kW
Derbi Boulevard 50 4T 2010 - - 3,7 PS, 2,7 kW
Derbi Boulevard 50 4T 2011 - - 3,7 PS, 2,7 kW
Derbi Boulevard 50 2T 2009 BR1A1A - 3,6 PS, 2,6 kW
Derbi Boulevard 50 2T 2010 BR1A1A - 3,6 PS, 2,6 kW
Derbi Boulevard 50 2T 2011 BR1A1A - 3,6 PS, 2,6 kW
Derbi Boulevard 50 2T 2012 BR1A1A - 3,6 PS, 2,6 kW
Derbi Boulevard 50 2T 2013 BR1A1A - 3,6 PS, 2,6 kW
Derbi Boulevard 100 2010 M57A00 -
Derbi Boulevard 100 2011 M57A00 -
Derbi Boulevard 100 2012 M57A00 -
Derbi Boulevard 100 2013 M57A00 -
Derbi Boulevard 100 2014 M57A00 -
Derbi Boulevard 125 2008 VTHM571 -
Derbi Boulevard 125 2009 VTHM571 -
Derbi Boulevard 125 2010 VTHM571 -
Derbi Boulevard 125 2011 VTHM571 - 12,2 PS, 9 kW
Derbi Boulevard 125 2012 VTHM571 - 12,2 PS, 9 kW
Derbi Boulevard 125 2013 VTHM571 - 12,2 PS, 9 kW
Derbi Boulevard 125 2014 VTHM571 - 12,2 PS, 9 kW
Derbi Boulevard 125 2015 VTHM571 - 12,2 PS, 9 kW
Derbi Variant 50 2T Sport 2012 SBA00 - 4,1 PS, 3 kW
Derbi Variant 50 2T Sport 2013 SBA00 - 4,1 PS, 3 kW
Derbi Variant 50 2T Sport 2014 SBA00 - 4,1 PS, 3 kW
Derbi Variant 50 2T Sport 2015 SBA00 - 4,1 PS, 3 kW
Derbi Variant 50 2T Sport 2016 SBA00 - 4,1 PS, 3 kW
Derbi Variant 50 2T Sport 2017 SBA00 - 4,1 PS, 3 kW
Derbi Variant 125 Sport 2012 SG000 - 10,6 PS, 7,8 kW
Derbi Variant 125 Sport 2013 SG000 - 10,6 PS, 7,8 kW
Derbi Variant 125 Sport 2014 SG000 - 10,6 PS, 7,8 kW
Derbi Variant 125 Sport 2015 SG000 - 10,6 PS, 7,8 kW
Derbi Variant 125 Sport 2016 SG000 - 10,6 PS, 7,8 kW
Gilera DNA 50 GP Experience 2003 C270000 ZAPC270000-1000001 4,8 PS, 3,5 kW
Gilera DNA 50 GP Experience 2004 C270000 ZAPC270000-2000001 4,8 PS, 3,5 kW
Gilera DNA 50 GP Experience 2005 C270000 ZAPC270000-3000001 4,8 PS, 3,5 kW
Gilera DNA 50 GP Experience 2006 C270000 ZAPC270000-3000001 4,1 PS, 3 kW
Gilera DNA 50 GP Experience 2007 C270000 ZAPC270000-3000001 4,1 PS, 3 kW
Gilera DNA 50 GP Experience 2008 C270000 ZAPC270000-3000001 4,1 PS, 3 kW
Gilera Fuoco 500 2007 M61100 ZAPM61100-00001001 34 PS, 25 kW
Gilera Fuoco 500 2007 M61100 ZAPM61100-00001001 40 PS, 29,5 kW
Gilera Fuoco 500 2008 M61100 ZAPM61100-00001001 34 PS, 25 kW
Gilera Fuoco 500 2008 M61100 ZAPM61100-00001001 40 PS, 29,5 kW
Gilera Fuoco 500 2009 M61100 ZAPM61100-00001001 34 PS, 25 kW
Gilera Fuoco 500 2009 M61100 ZAPM61100-00001001 40 PS, 29,5 kW
Gilera Fuoco 500 2010 M61100 ZAPM61100-00001001 34 PS, 25 kW
Gilera Fuoco 500 2010 M61100 ZAPM61100-00001001 40 PS, 29,5 kW
Gilera Fuoco 500 2011 M61100 ZAPM61100-00001001 34 PS, 25 kW
Gilera Fuoco 500 2011 M61100 ZAPM61100-00001001 40 PS, 29,5 kW
Gilera Fuoco 500 2012 M61100 ZAPM61100-00001001 34 PS, 25 kW
Gilera Fuoco 500 2012 M61100 ZAPM61100-00001001 40 PS, 29,5 kW
Gilera Fuoco 500 2013 M61100 ZAPM61100-00001001 34 PS, 25 kW
Gilera Fuoco 500 2013 M61100 ZAPM61100-00001001 40 PS, 29,5 kW
Gilera Fuoco 500 2014 M61100 ZAPM61100-00001001 34 PS, 25 kW
Gilera Fuoco 500 2014 M61100 ZAPM61100-00001001 40 PS, 29,5 kW
Gilera Fuoco 500 LT 2014 M83 - 40 PS, 29,5 kW
Gilera Fuoco 500 LT 2015 M83 - 40 PS, 29,5 kW
Gilera Fuoco 500 LT 2016 M83 - 40 PS, 29,5 kW
Gilera Fuoco 500 LT 2017 M83 - 40 PS, 29,5 kW
Gilera GP 800 2007 M55100 ZAPM55100-00001001 34 PS, 25 kW
Gilera GP 800 2007 M55100 ZAPM55100-00001001 75 PS, 55 kW
Gilera GP 800 2008 M55100 ZAPM55100-00001001 34 PS, 25 kW
Gilera GP 800 2008 M55100 ZAPM55100-00001001 75 PS, 55 kW
Gilera GP 800 2009 M55100 - 34 PS, 25 kW
Gilera GP 800 2009 M55100 - 75 PS, 55 kW
Gilera GP 800 2010 M55100 - 34 PS, 25 kW
Gilera GP 800 2010 M55100 - 75 PS, 55 kW
Gilera GP 800 2011 M55100 - 34 PS, 25 kW
Gilera GP 800 2011 M55100 - 75 PS, 55 kW
Gilera GP 800 2012 M55100 - 34 PS, 25 kW
Gilera GP 800 2012 M55100 - 75 PS, 55 kW
Gilera GP 800 2013 M55100 - 34 PS, 25 kW
Gilera GP 800 2013 M55100 - 75 PS, 55 kW
Gilera GP 800 2014 M55100 - 34 PS, 25 kW
Gilera GP 800 2014 M55100 - 75 PS, 55 kW
Gilera Nexus 125 2007 M35500 ZAPM35500-00001001 15 PS, 11 kW
Gilera Nexus 125 2008 M35500 ZAPM35500-00001001 15 PS, 11 kW
Gilera Nexus 125 ie 2009 M35700 ZAPM35700-00001001 15 PS, 11 kW
Gilera Nexus 125 ie 2010 M35700 ZAPM35700-00001001 15 PS, 11 kW
Gilera Nexus 125 ie 2011 M35700 ZAPM35700-00001001 15 PS, 11 kW
Gilera Nexus 125 ie 2012 M35700 ZAPM35700-00001001 15 PS, 11 kW
Gilera Nexus 125 ie 2013 M35700 ZAPM35700-00001001 15 PS, 11 kW
Gilera Nexus 125 ie 2014 M35700 ZAPM35700-00001001 15 PS, 11 kW
Gilera Nexus 250 ie 2007 M35400 ZAPM35400-00001001 22,4 PS, 16,5 kW
Gilera Nexus 250 ie 2008 M35400 ZAPM35400-00001001 22,4 PS, 16,5 kW
Gilera Nexus 300 ie 2009 M35600 ZAPM35600-00001001 21,9 PS, 16,1 kW
Gilera Nexus 300 ie 2010 M35600 ZAPM35600-00001001 21,9 PS, 16,1 kW
Gilera Nexus 300 ie 2011 M35600 ZAPM35600-00001001 21,9 PS, 16,1 kW
Gilera Nexus 300 ie 2012 M35600 ZAPM35600-00001001 21,9 PS, 16,1 kW
Gilera Nexus 300 ie 2013 M35600 ZAPM35600-00001001 21,9 PS, 16,1 kW
Gilera Nexus 300 ie 2014 M35600 ZAPM35600-00001001 21,9 PS, 16,1 kW
Gilera Runner 50 SP DD 2007 C46100 ZAPC46100-00008190 4,5 PS, 3,3 kW
Gilera Runner 50 SP DD 2008 C46100 ZAPM46100-00001001 4,5 PS, 3,3 kW
Gilera Runner 50 SP DD 2009 C46100 ZAPM46100-00001001 4,5 PS, 3,3 kW
Gilera Runner 50 SP DD 2010 C46100 ZAPC4610000041523 4,5 PS, 3,3 kW
Gilera Runner 50 SP DD 2011 C46100 ZAPC4610000041523 4,5 PS, 3,3 kW
Gilera Runner 50 SP DD Purejet 2006 C46200 ZAPC46200-00001001 6 PS, 4,4 kW
Gilera Runner 50 SP DD Purejet 2007 C46200 ZAPC46200-00002011 6 PS, 4,4 kW
Gilera Runner 50 SP DD Purejet 2008 C46200 ZAPC46200-00001001 6 PS, 4,4 kW
Gilera Runner 50 SP DD Purejet 2009 C46200 ZAPC46200-00001001 6 PS, 4,4 kW
Gilera Runner 50 SP DD Purejet 2010 C46200 ZAPC46200-00001001 6 PS, 4,4 kW
Gilera Runner 50 SP DD Purejet 2011 C46200 ZAPC46200-00001001 6 PS, 4,4 kW
Gilera Runner 50 SP DD Soul Modelle 2012 C46100 ZAPC46100-00041523 4,5 PS, 3,3 kW
Gilera Runner 50 SP DD Soul Modelle 2013 C46100 ZAPC46100-00041523 4,5 PS, 3,3 kW
Gilera Runner 50 SP DD Soul Modelle 2014 C46100 ZAPC46100-00041523 4,5 PS, 3,3 kW
Gilera Runner 50 SP DD Soul Modelle 2015 C46100 ZAPC46100-00041523 4,5 PS, 3,3 kW
Gilera Runner 50 SP DD Soul Modelle 2016 C46100 ZAPC46100-00041523 4,5 PS, 3,3 kW
Gilera Runner 50 SP DD Soul Modelle 2017 C46100 ZAPC46100-00041523 4,5 PS, 3,3 kW
Gilera Runner 50 SP DD Soul Modelle 2018 C46100 ZAPC46100-00041523 4,5 PS, 3,3 kW
Gilera Runner 50 SP DD Soul Modelle 2019 C46100 ZAPC46100-00041523 4,5 PS, 3,3 kW
Gilera Runner 125 FX DT 2T 1997 M07000 ZAPM07000-00001001 14,1 PS, 10,3 kW
Gilera Runner 125 FX DT 2T 1998 M07000 ZAPM07000-00001001 14,1 PS, 10,3 kW
Gilera Runner 125 FX DT 2T 1999 M07000 ZAPM07000-00001001 14,1 PS, 10,3 kW
Gilera Runner 125 FX DD 2T 2000 M07000 ZAPM07000-00001001 14,1 PS, 10,3 kW
Gilera Runner 125 FX DD SP 2T 2000 M07000 ZAPM07000-00001001 14,1 PS, 10,3 kW
Gilera Runner 125 FX DD 2T 2001 M07000 ZAPM07000-00001001 14,1 PS, 10,3 kW
Gilera Runner 125 FX DD SP 2T 2001 M07000 ZAPM07000-00001001 14,1 PS, 10,3 kW
Gilera Runner 125 FX DD 2T 2002 M07000 ZAPM07000-00001001 14,1 PS, 10,3 kW
Gilera Runner 125 FX DD SP 2T 2002 M07000 ZAPM07000-00001001 14,1 PS, 10,3 kW
Gilera Runner 125 FX DD SP 2T 2003 M07000 ZAPM07000-00001001 14,1 PS, 10,3 kW
Gilera Runner 125 VX 4T 2001 M24000 ZAPM24000-00001008 14,7 PS, 10,8 kW
Model Rok Kod Kod VIN Moc

Komentarze

Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Napisz swoją opinię

Klocki hamulcowe przednie / tylne TRW MCB744LC

Klocki hamulcowe TRW/Lucas serii LC.

Klocki przeznaczone do zacisków przednich i tylnych w lekkich motocyklach i skuterach. Szybka adaptacja termiczna i dostosowanie do stanu tarcz hamulcowych. Mieszanina organiczna w połaczeniu z technologią mocowania klocków NSR sprawdza się w 100%.

Klocki serii LC sprawują się bardzo dobrze we wszystkich warunkach klimatycznych i pogodowych. Efekt fadingu (zanik siły hamowania wraz ze wzrostem temperatury) został właściwie wyeliminowany. Idealne czucie hamulca przez kierowcę, dzięki szybkiej reakcji klocka na naciśnięcie dźwigni.

Klocki przeznaczone do używania na drogach publicznych (posiadają homologację ABE)

-------------------------------------------------------------------

Producent: TRW Automotive

Firma TRW Automotive (dawniej LUCAS) jest jednym z większych producentów podzespołów motocyklowych i samochodowych na świecie. Łącznie zatrudnia ponad 63 tys. osób w ponad 20 krajach (w tym w Polsce) i realizuje obroty powyżej 13 mld. dolarów rocznie.
TRW zasłynął z produkcji pierwszego tarczowego układu hamulcowego. W naszej ofercie znajdują się elementy sprzęgieł motocyklowych, komponenty układu hamulcowego (w tym klocki i tarcze hamulcowe), kierownice i niektóre inne, drobne podzespoły elektryczne i zawieszeniowe.

Kraj pochodzenia produktów - Niemcy.

Napisz swoją opinię

 

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu.Operator wykorzystuje te pliki do możliwości logowania i utrzymywania sesji

 

Dostawa odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD oraz Inpost. Wysyłka towaru w ciągu 1-2 dni. ( Nie dotyczy towarów na zamówienie indywidualne)

 

Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta. Klient będący Konsumentem, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni od daty odebrania przesyłki.




Opinie o Klocki hamulcowe przednie / tylne TRW MCB744LC:

8 innych produktów w tej samej kategorii: