Łańcuch napędowy DID 530VX3/108 X-Ring G&B otwarty z zakuwką

Indeks: 797.03.15

513,03 zł
Ilość
Dostępny

Łańcuch napędowy DID 530 VX3.

Łańcuchy 530 VX3 zastąpiły łańcuchy 530 VX (listopad 2019).

Łańcuchy serii 530 VX3 są przeznaczone do stosowania w motocyklach turystycznych i sportowo-turystycznych. Są doskonałym rozwiązaniem dla kierowców praktykujących spokojny styl jazdy i ceniących sobie komfort pracy układu przeniesienia napędu.

Zastosowane tu uszczelnienie typu X-ring, gwarantuje skuteczną ochronę przed korozją, co ma ogromne znaczenie dla żywotności łańcucha. Nie oznacza to, że łańcuch ten jest bezobsługowy. Należy go smarować co 500 km lub po każdej jeździe w warunkach deszczowych.

Łańcuchy serii 530 VX3 są przeznaczone do motocykli średniej i dużej pojemności silnika.

-------------------------------------------------------------------

Producent: DID

DAIDO KOGYO Co., Ltd. to przedsiębiorstwo produkcyjne zatrudniające w Japonii blisko 900 pracowników.

Rok założenia: 1933. Notowane na giełdach papierów wartościowych w Tokio i Osace.

Główne obszary działalności: łańcuchy napędowe i rozrządu dla przemysłu motoryzacyjnego, felgi motocyklowe, transportery dla przemysłu ciężkiego i przetwórstwa odpadów. Przełomowym etapem w rozwoju korporacji było zawarcie w 1996 roku umowy "joint venture" z tajskim producentem łańcuchów firmą Sitipol. Powstała w jej skutku firma pod nazwą Daido Sittipol Co.,Ltd, której głównym celem było zaopatrywanie lokalnych, azjatyckich rynków w łańcuchy napędowe do motocykli o mniejszych pojemnościach. Po 10 latach rozwoju fabryka Daido Sittipol Co.,Ltd jest jedną z największych na Świecie wytwórni produktów oznaczonych logo D.I.D.

Łańcuchy napędowe D.I.D znajdują się w programie większości światowych dystrybutorów części do motocykli. Można je nabyć zarówno u autoryzowanych dealerów niemalże wszystkich marek motocykli, jak i w sieci sprzedaży zamienników.

Dane techniczne:
Rozmiar :   530
Długość :   108 Ilość ogniw
Rodzaj uszczelnienia :   X-Ring
Producent :   DID
Typ :   VX3
Wersja / Typ :   Otwarte
Wytrzymałość :   4524 kg
Kolor płytki zewn. :   Złoty
Kolor płytki wewn. :   Czarny
Indeks żywotności :   4000
Typ ogniwa łączącego :   Nit drążony
Pojedyncze ogniwo :   748.04.25
Zakuwka (nit lity) :   748.04.26
Pasująca zakuwka (nit drążony) :   748.04.27
797.03.15

Specyficzne kody

Model Rok Kod Kod VIN Moc
Cagiva Elefant 750 1994 6B - 60 PS, 44 kW
Cagiva Elefant 750 1995 6B - 60 PS, 44 kW
Cagiva Elefant 750 1996 6B - 60 PS, 44 kW
Cagiva Elefant 750 1997 6B - 60 PS, 44 kW
Cagiva Elefant 900 GT ie 1991 1BE - 68 PS, 50 kW
Cagiva Elefant 900 GT ie 1992 1BE - 68 PS, 50 kW
Cagiva Elefant 900 GT ie 1993 1BE - 68 PS, 50 kW
Cagiva Elefant 900 AC 1993 5B - 61 PS, 45 kW
Cagiva Elefant 900 AC 1994 5B - 68 PS, 50 kW
Cagiva Elefant 900 AC 1995 5B - 68 PS, 50 kW
Cagiva Elefant 900 AC 1996 5B - 68 PS, 50 kW
Cagiva Elefant 900 AC 1997 5B - 68 PS, 50 kW
Cagiva Elefant 900 ie Lucky Explorer 1990 1BE - 68 PS, 50 kW
Cagiva Elefant 900 ie Lucky Explorer 1991 1BE - 68 PS, 50 kW
Cagiva Elefant 900 ie Lucky Explorer 1992 1BE - 68 PS, 50 kW
Ducati GT 860 1974 860GT - 60 PS, 44 kW
Ducati GT 860 1975 860GT - 60 PS, 44 kW
Ducati GTS 860 1976 - - 65 PS, 48 kW
Ducati GTS 860 1977 - - 65 PS, 48 kW
Ducati GTS 860 1978 - - 65 PS, 48 kW
Ducati GTS 860 1979 - - 65 PS, 48 kW
Honda CB 750 K 1980 A RC01 RC01-2115751 77 PS, 57 kW
Honda CB 750 K 1981 B RC01 RC01-2300006 77 PS, 57 kW
Honda CB 750 K 1982 B RC01 RC01-2300006 77 PS, 57 kW
Honda CB 750 F Bol d´Or 1980 A RC04 RC04-2116243 79 PS, 58 kW
Honda CB 750 F Bol d´Or 1981 B RC04 RC04-2200018 79 PS, 58 kW
Honda CB 750 F Bol d´Or 1982 C RC04 RC04-2300008 79 PS, 58 kW
Honda CB 750 F2 Bol d´Or 1982 C RC04 RC04-4000012 79 PS, 58 kW
Honda CBR 600 F 1991 M PC25 PC25-2000055 100 PS, 74 kW
Honda CBR 600 F 1991 M PC25 PC25-4000001 27 PS, 20 kW
Honda CBR 600 F 1991 M PC25 PC25-3000001 50 PS, 37 kW
Honda CBR 600 F 1992 N PC25 PC25-2101435 100 PS, 74 kW
Honda CBR 600 F 1992 N PC25 PC25-4100001 27 PS, 20 kW
Honda CBR 600 F 1992 N PC25 PC25-3100001 50 PS, 37 kW
Honda CBR 600 F 1993 P PC25 PC25-4200001 27 PS, 20 kW
Honda CBR 600 F 1993 P PC25 PC25-3200001 50 PS, 37 kW
Honda CBR 600 F 1993 P PC25 PC25-2200003 98 PS, 72 kW
Honda CBR 600 F 1994 R PC25 PC25-6000001 34 PS, 25 kW
Honda CBR 600 F 1994 R PC25 PC25-3300001 50 PS, 37 kW
Honda CBR 600 F 1994 R PC25 PC25-2300691 98 PS, 72 kW
Honda CBR 600 F 1995 S PC31 PC31-6000001 34 PS, 25 kW
Honda CBR 600 F 1995 S PC31 PC31-3000001 50 PS, 37 kW
Honda CBR 600 F 1995 S PC31 PC31-2000057 98 PS, 72 kW
Honda CBR 600 F 1996 T PC31B PC31B-TM000001 98 PS, 72 kW
Honda CBR 600 F 1996 T PC31C PC31C-TM000001 50 PS, 37 kW
Honda CBR 600 F 1996 T PC31E PC31E-TM000001 34 PS, 25 kW
Honda CBR 900 RR Fireblade 1992 N SC28 SC28-2000039 100 PS, 74 kW
Honda CBR 900 RR Fireblade 1992 N SC28 SC28-3000001 50 PS, 37 kW
Honda CBR 900 RR Fireblade 1993 P SC28 SC28-2100517 100 PS, 74 kW
Honda CBR 900 RR Fireblade 1993 P SC28 SC28-3100001 50 PS, 37 kW
Honda CBR 900 RR Fireblade 1994 R SC28 SC28-2250031 100 PS, 74 kW
Honda CBR 900 RR Fireblade 1994 R SC28 SC28-3200001 50 PS, 37 kW
Honda CBR 900 RR Fireblade 1995 S SC28 SC28-2350001 100 PS, 74 kW
Honda CBR 900 RR Fireblade 1995 S SC28 SC28-3300001 50 PS, 37 kW
Honda CBX 1000 1980 A SC03 SC03-2000156 105 PS, 77 kW
Honda CBX 1000 Pro Link 1981 B SC06 SC06-2300740 100 PS, 74 kW
Honda CBX 1000 Pro Link 1982 C SC06 SC06-2400001 100 PS, 74 kW
Honda CBX 1000 Pro Link 1983 C SC06 SC06-2400001 100 PS, 74 kW
Honda NS 400 R 1985 F NC19 NC19-2000062 72 PS, 53 kW
Honda NS 400 R 1986 F NC19 NC19-2000062 72 PS, 53 kW
Honda VF 500 F Interceptor 1984 E PC12 PC12-2000020 71 PS, 52 kW
Honda VF 500 F2 Interceptor 1984 E PC12 PC12-4000008 71 PS, 52 kW
Honda VF 500 F Interceptor 1985 F PC12 PC12-2100001 71 PS, 52 kW
Honda VF 500 F2 Interceptor 1985 F PC12 PC12-4100001 71 PS, 52 kW
Honda VF 500 F Interceptor 1986 F PC12 PC12-2100001 71 PS, 52 kW
Honda VF 500 F2 Interceptor 1986 F PC12 PC12-4100001 71 PS, 52 kW
Honda VF 500 F Interceptor 1987 F PC12 PC12-2100001 71 PS, 52 kW
Honda VF 500 F2 Interceptor 1987 F PC12 PC12-4100001 71 PS, 52 kW
Honda VFR 400 R 1986 G NC21 NC21-1000011 60 PS, 44 kW
Honda VFR 800 FI 1998 W RC46A JH2 RC46A-WM000001 98 PS, 72 kW
Honda VFR 800 FI 1998 W RC46B JH2 RC46B-WM000001 98 PS, 72 kW
Honda VFR 800 FI 1999 X RC46B JH2 RC46B-XM100001 98 PS, 72 kW
Honda VFR 800 FI 2000 Y RC46D JH2 RC46D-YM200001 106/98 PS, 78/72 kW
Honda VFR 800 FI 2001 1 RC46D JH2 RC46D-1M300001 106/98 PS, 78/72 kW
Honda VFR 800 FI Jubi Modell 1999 X RC46B JH2 RC46B-XM150001 98 PS, 72 kW
Kawasaki ZXR 750 R 1991 K1 ZX750K ZX750K-000001 122/100 PS, 90/74 kW
Kawasaki ZXR 750 R 1992 K1 ZX750K ZX750K-000001 122/100 PS, 90/74 kW
Kawasaki ZXR 750 R 1993 M1 ZX750M ZX750M-000001 122/100 PS, 90/74 kW
Kawasaki ZXR 750 R 1994 M2 ZX750M ZX750M-002001 122/100 PS, 90/74 kW
Kawasaki ZXR 750 R 1995 M2 ZX750M ZX750M-002001 122/100 PS, 90/74 kW
MZ/MUZ 1000 1000 S 2003 MZ1000 - 100 PS, 73 kW
MZ/MUZ 1000 1000 S 2003 MZ1000 - 117 PS, 86 kW
MZ/MUZ 1000 1000 S 2003 MZ1000 - 98 PS, 72 kW
MZ/MUZ 1000 1000 S 2004 MZ1000 - 100 PS, 73 kW
MZ/MUZ 1000 1000 S 2004 MZ1000 - 117 PS, 86 kW
MZ/MUZ 1000 1000 S 2004 MZ1000 - 98 PS, 72 kW
MZ/MUZ 1000 1000 S 2005 MZ1000 - 100 PS, 73 kW
MZ/MUZ 1000 1000 S 2005 MZ1000 - 117 PS, 86 kW
MZ/MUZ 1000 1000 S 2005 MZ1000 - 98 PS, 72 kW
MZ/MUZ 1000 1000 S 2006 MZ1000 - 100 PS, 73 kW
MZ/MUZ 1000 1000 S 2006 MZ1000 - 117 PS, 86 kW
MZ/MUZ 1000 1000 S 2006 MZ1000 - 98 PS, 72 kW
MZ/MUZ 1000 1000 S 2007 MZ1000 - 100 PS, 73 kW
MZ/MUZ 1000 1000 S 2007 MZ1000 - 117 PS, 86 kW
MZ/MUZ 1000 1000 S 2007 MZ1000 - 98 PS, 72 kW
MZ/MUZ 1000 1000 S 2008 MZ1000 - 100 PS, 73 kW
MZ/MUZ 1000 1000 S 2008 MZ1000 - 117 PS, 86 kW
MZ/MUZ 1000 1000 S 2008 MZ1000 - 98 PS, 72 kW
Suzuki GS 450 L 1985 F GL51D GL51D-100305 27 PS, 20 kW
Suzuki GS 450 L 1985 F GL51D GL51D-100305 42 PS, 31 kW
Suzuki GS 450 L 1986 G GL51D GL51D-100707 27 PS, 20 kW
Suzuki GS 450 L 1986 G GL51D GL51D-100707 42 PS, 31 kW
Suzuki GS 450 L 1987 H GL51D GL51D-101251 27 PS, 20 kW
Suzuki GS 450 L 1987 H GL51D GL51D-101251 42 PS, 31 kW
Suzuki GS 500 E 1979 N GS500E GS500E-102081 27 PS, 20 kW
Suzuki GSX-R 750 1988 J GR77B GR77B-100001 100/112 PS, 74/82 kW
Suzuki GSX-R 750 1989 K GR77B GR77B-105049 100/112 PS, 74/82 kW
Suzuki GSX-R 750 1990 L GR7AB GR7AB-100007 100/110 PS, 74/81 kW
Suzuki GSX-R 750 1991 M GR7AB GR7AB-100001 100/108 PS, 74/79 kW
Suzuki GSX-R 750 W 1992 N GR7BB GR7BB-100001 100/112 PS, 74/82 kW
Suzuki GSX-R 750 W 1993 P GR7BB GR7BB-103705 100/112 PS, 74/82 kW
Suzuki GSX-R 750 W 1994 R GR7BB GR7BB-106836 98/118 PS, 72/86,8 kW
Suzuki GSX-R 750 W 1995 S GR7BB GR7BB-109340 98/118 PS, 72/86,8 kW
Suzuki GSX-R 750 1996 T GR7DB GR7DB-000500001 128 PS, 94 kW
Suzuki GSX-R 750 1996 T GR7DB GR7DB-000500001 98 PS, 72 kW
Suzuki GSX-R 750 1997 V GR7DB GR7DB-000503789 128 PS, 94 kW
Suzuki GSX-R 750 1997 V GR7DB GR7DB-000503789 98 PS, 72 kW
Suzuki GT 550 1973 K GT550 GT550-21780 48 PS, 35 kW
Suzuki GT 550 1974 L GT550 GT550-36266 48 PS, 35 kW
Suzuki GT 550 1975 M GT550 GT550-47119 48 PS, 35 kW
Suzuki GT 750 1973 K GT750 GT750-31253 52 PS, 38 kW
Suzuki GT 750 1974 L GT750 GT750-40247 52 PS, 38 kW
Suzuki RF 600 RU 1993 P GN76B GN76B-100001 34 PS, 25 kW
Suzuki RF 600 RU 1993 P GN76B GN76B-100001 50 PS, 37 kW
Suzuki RF 600 R 1993 P GN76B GN76B-100001 98 PS, 72 kW
Suzuki RF 600 RU 1994 R GN76B GN76B-102553 34 PS, 25 kW
Suzuki RF 600 RU 1994 R GN76B GN76B-102553 50 PS, 37 kW
Suzuki RF 600 R 1994 R GN76B GN76B-102553 98 PS, 72 kW
Suzuki RF 600 RU 1995 S GN76B GN76B-103717 34 PS, 25 kW
Suzuki RF 600 RU 1995 S GN76B GN76B-103717 50 PS, 37 kW
Suzuki RF 600 R 1995 S GN76B GN76B-103717 98 PS, 72 kW
Suzuki RF 600 RU 1996 T GN76B GN76B-104454 34 PS, 25 kW
Suzuki RF 600 RU 1996 T GN76B GN76B-104454 50 PS, 37 kW
Suzuki RF 600 R 1996 T GN76B GN76B-104454 98 PS, 72 kW
Suzuki SV 1000 S 2003 K3 WVBX1321 BX1321-00100001 120 PS, 88 kW
Suzuki SV 1000 S 2004 K4 WVBX1321 BX1321-00106110 120 PS, 88 kW
Suzuki SV 1000 S2 2003 K3 WVBX3221 BX3221-00100001 98 PS, 72 kW
Suzuki SV 1000 S2 2004 K4 WVBX3221 BX3221-00102663 98 PS, 72 kW
Suzuki SV 1000 S 2005 K5 WVBX4121 BX4121-00100001 124 PS, 91 kW
Suzuki SV 1000 SZ 2005 K5 WVBX4121 BX4121-00100140 124 PS, 91 kW
Suzuki SV 1000 S2 2005 K5 WVBX6121 BX6121-00100001 98 PS, 72 kW
Suzuki SV 1000 SZ2 2005 K5 WVBX6121 BX6121-00100001 98 PS, 72 kW
Triumph Daytona 955 i (wahacz jednostronny) 1997 T595 503 - 98 PS, 72 kW
Triumph Daytona 955 i (wahacz jednostronny) 1998 T595 503 - 98 PS, 72 kW
Triumph Daytona 955 i (wahacz jednostronny) 1999 T595 502 - 71699 128 PS, 94 kW
Triumph Daytona 955 i (wahacz jednostronny) 1999 T595 503 - 128 PS, 94 kW
Triumph Daytona 955 i (wahacz jednostronny) 2000 T595 502 - 128 PS, 94 kW
Triumph Daytona 955 i (wahacz jednostronny) 2001 T595 502 - 128 PS, 94 kW
Triumph Daytona 955 i Einarmschwinge 1999 T595 503 - 98 PS, 72 kW
Triumph Daytona 955 i Einarmschwinge 1999 T595 502 - 71699 98 PS, 72 kW
Triumph Daytona 955 i Einarmschwinge 2000 T595 502 - 98 PS, 72 kW
Triumph Daytona 955 i Einarmschwinge 2001 T595 502 - 98 PS, 72 kW
Triumph Masterblaster 955 SS 1996 596T 596 - 105 PS, 77 kW
Triumph Masterblaster 955 SS 1997 596T 596 - 105 PS, 77 kW
Triumph Speed Triple 900 EFI 1997 T509 501 - 106 PS, 78 kW
Triumph Speed Triple 900 EFI 1997 T509 501 - 98 PS, 72 kW
Triumph Speed Triple 900 EFI 1998 T509 501 - 106 PS, 78 kW
Triumph Speed Triple 900 EFI 1998 T509 501 - 98 PS, 72 kW
Triumph Speed Triple 955 EFI 1999 T509 509 - 108 PS, 79 kW
Triumph Speed Triple 955 EFI 1999 T509 509 - 98 PS, 72 kW
Triumph Speed Triple 955 EFI 2000 T509 509 - 108 PS, 79 kW
Triumph Speed Triple 955 EFI 2000 T509 509 - 98 PS, 72 kW
Triumph Speed Triple 955 EFI 2001 T509 509 - 108 PS, 79 kW
Triumph Speed Triple 955 EFI 2001 T509 509 - 98 PS, 72 kW
Triumph Sprint 955 ST 1999 T695 610 - 103 PS, 76 kW
Triumph Sprint 955 ST 1999 T695 610 - 98 PS, 72 kW
Triumph Sprint 955 ST 2000 T695 610 - 103 PS, 76 kW
Triumph Sprint 955 ST 2000 T695 610 - 98 PS, 72 kW
Triumph Sprint 955 ST 2001 T695 610 - 103 PS, 76 kW
Triumph Sprint 955 ST 2001 T695 610 - 98 PS, 72 kW
Triumph Sprint 955 ST 2002 T695AB 665 - 139277 120/98 PS, 88/72 kW
Triumph Sprint 955 ST 2003 T695AB 665 - 120/98 PS, 88/72 kW
Triumph Sprint 955 ST 2004 T695AB 665 - 186151 120/98 PS, 88/72 kW
Model Rok Kod Kod VIN Moc

Komentarze

Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Napisz swoją opinię

Łańcuch napędowy DID 530VX3/108 X-Ring G&B otwarty z zakuwką

Łańcuch napędowy DID 530 VX3.

Łańcuchy 530 VX3 zastąpiły łańcuchy 530 VX (listopad 2019).

Łańcuchy serii 530 VX3 są przeznaczone do stosowania w motocyklach turystycznych i sportowo-turystycznych. Są doskonałym rozwiązaniem dla kierowców praktykujących spokojny styl jazdy i ceniących sobie komfort pracy układu przeniesienia napędu.

Zastosowane tu uszczelnienie typu X-ring, gwarantuje skuteczną ochronę przed korozją, co ma ogromne znaczenie dla żywotności łańcucha. Nie oznacza to, że łańcuch ten jest bezobsługowy. Należy go smarować co 500 km lub po każdej jeździe w warunkach deszczowych.

Łańcuchy serii 530 VX3 są przeznaczone do motocykli średniej i dużej pojemności silnika.

-------------------------------------------------------------------

Producent: DID

DAIDO KOGYO Co., Ltd. to przedsiębiorstwo produkcyjne zatrudniające w Japonii blisko 900 pracowników.

Rok założenia: 1933. Notowane na giełdach papierów wartościowych w Tokio i Osace.

Główne obszary działalności: łańcuchy napędowe i rozrządu dla przemysłu motoryzacyjnego, felgi motocyklowe, transportery dla przemysłu ciężkiego i przetwórstwa odpadów. Przełomowym etapem w rozwoju korporacji było zawarcie w 1996 roku umowy "joint venture" z tajskim producentem łańcuchów firmą Sitipol. Powstała w jej skutku firma pod nazwą Daido Sittipol Co.,Ltd, której głównym celem było zaopatrywanie lokalnych, azjatyckich rynków w łańcuchy napędowe do motocykli o mniejszych pojemnościach. Po 10 latach rozwoju fabryka Daido Sittipol Co.,Ltd jest jedną z największych na Świecie wytwórni produktów oznaczonych logo D.I.D.

Łańcuchy napędowe D.I.D znajdują się w programie większości światowych dystrybutorów części do motocykli. Można je nabyć zarówno u autoryzowanych dealerów niemalże wszystkich marek motocykli, jak i w sieci sprzedaży zamienników.

Dane techniczne:
Rozmiar :   530
Długość :   108 Ilość ogniw
Rodzaj uszczelnienia :   X-Ring
Producent :   DID
Typ :   VX3
Wersja / Typ :   Otwarte
Wytrzymałość :   4524 kg
Kolor płytki zewn. :   Złoty
Kolor płytki wewn. :   Czarny
Indeks żywotności :   4000
Typ ogniwa łączącego :   Nit drążony
Pojedyncze ogniwo :   748.04.25
Zakuwka (nit lity) :   748.04.26
Pasująca zakuwka (nit drążony) :   748.04.27

Napisz swoją opinię

 

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu.Operator wykorzystuje te pliki do możliwości logowania i utrzymywania sesji

 

Dostawa odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD oraz Inpost. Wysyłka towaru w ciągu 1-2 dni. ( Nie dotyczy towarów na zamówienie indywidualne)

 

Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta. Klient będący Konsumentem, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni od daty odebrania przesyłki.




Opinie o Łańcuch napędowy DID 530VX3/108 X-Ring G&B otwarty z zakuwką:

8 innych produktów w tej samej kategorii: