Zębatka przednia JT F259-15, 15Z, rozmiar 428

Indeks: 726.20.33

22,67 zł
Ilość
Dostępny

Zębatka przednia JT wyprodukowana ze stopu stali SCM420 na wysokiej jakości obrabiarkach numerycznych. Tylko takie rozwiązanie gwarantuje wysoką jakość wykonania.

Każda zębatka przechodzi ponad 25 procesów produkcyjnych (toczenie, frezowanie i wiercenie) oraz 10 etapów kontroli jakości, a także sekwencję obróbki cieplnej. Na koniec produkcji zostaje przeprowadzona kontrola manualna każdej sztuki.

Obecnie fabryka JT jest najnowocześniejszym zakładem produkującym koła zębate do motocykli na świecie, dostraczającym swoje produkty zarówno na pierwszy montaż jak i na rynek zamienników.

-------------------------------------------------------------------

Producent: JT

JT - fabryka produkująca głownie koła zębate do motocykli. Obecnie jedna z największych na świecie fabryk, produkujących te części zamienne do większości motocykli i pojazdów typu ATV. Produkcja odbywa się w Tajlandii z zastosowaniem najnowocześniejszych technologii obróbki skrawaniem. JT kieruje swoje produkty na wszystkie najważniejsze rynki świata. Opracowywanie nowych modeli zajmuje najdalej 1,5 roku od wprowadzenia danego modelu motocykla na rynek.

Od kilku lat JT rozwija z powodzeniem produkcję łańcuchów i pasków napędowych . Od pocz. 2015 znajdują się one również w naszej ofercie.

Dane techniczne:
Rozmiar :   428
Montaż :   Szeroki wielowpust
Średnica wewn. min. :   18 mm
Średnica wewn. max. :   20 mm
Ilość zębów wielowpustu :   6
Dystans zębów wewn. :   4 mm
Liczba śrub mocujących :   2
Rozstaw śrub mocujących :   30 mm
Wersja / Typ :   Standardowe
Producent :   JT
Ilość zębów :   15
726.20.33

Specyficzne kody

Model Rok Kod Kod VIN Moc
AJP PR3 125 Enduro 2008 - - 12,6 PS, 9,3 kW
AJP PR3 125 Enduro 2009 - - 12,6 PS, 9,3 kW
AJP PR3 125 Enduro 2010 - - 12,6 PS, 9,3 kW
AJP PR3 125 Enduro 2011 - - 12,6 PS, 9,3 kW
AJP PR3 125 Enduro 2012 - - 12,6 PS, 9,3 kW
AJP PR3 125 Enduro 2013 - - 12,6 PS, 9,3 kW
AJP PR3 125 Enduro 2014 - - 12,6 PS, 9,3 kW
AJP PR3 125 Enduro 2015 - - 12,6 PS, 9,3 kW
AJP PR3 125 Enduro City Sport 2013 - - 12,6 PS, 9,3 kW
AJP PR3 125 Enduro City Sport 2014 - - 12,6 PS, 9,3 kW
AJP PR3 125 Enduro City Sport 2015 - - 12,6 PS, 9,3 kW
AJP PR3 125 Enduro Pro 2008 - - 12,6 PS, 9,3 kW
AJP PR3 125 Enduro Pro 2009 - - 12,6 PS, 9,3 kW
AJP PR3 125 Enduro Pro 2010 - - 12,6 PS, 9,3 kW
AJP PR3 125 Enduro Pro 2011 - - 12,6 PS, 9,3 kW
AJP PR3 125 Enduro Pro 2012 - - 12,6 PS, 9,3 kW
AJP PR3 125 Enduro Pro 2013 - - 12,6 PS, 9,3 kW
AJP PR3 125 Enduro Pro 2014 - - 12,6 PS, 9,3 kW
AJP PR3 125 Enduro Pro 2015 - - 12,6 PS, 9,3 kW
AJP PR3 125 Enduro Trail 2013 - - 12,6 PS, 9,3 kW
AJP PR3 125 Enduro Trail 2014 - - 12,6 PS, 9,3 kW
AJP PR3 125 Enduro Trail 2015 - - 12,6 PS, 9,3 kW
AJP PR3 125 Enduro Ultrapassar 2013 - - 12,6 PS, 9,3 kW
AJP PR3 125 Enduro Ultrapassar 2014 - - 12,6 PS, 9,3 kW
AJP PR3 125 Enduro Ultrapassar 2015 - - 12,6 PS, 9,3 kW
AJP PR3 125 Supermoto 2008 - - 12,6 PS, 9,3 kW
AJP PR3 125 Supermoto 2009 - - 12,6 PS, 9,3 kW
AJP PR3 125 Supermoto 2010 - - 12,6 PS, 9,3 kW
AJP PR3 125 Supermoto 2011 - - 12,6 PS, 9,3 kW
AJP PR3 125 Supermoto 2012 - - 12,6 PS, 9,3 kW
AJP PR3 125 Supermoto 2013 - - 12,6 PS, 9,3 kW
AJP PR3 125 Supermoto 2014 - - 12,6 PS, 9,3 kW
AJP PR3 125 Supermoto 2015 - - 12,6 PS, 9,3 kW
AJP PR3 125 Supermoto Pro 2010 - - 12,6 PS, 9,3 kW
AJP PR3 125 Supermoto Pro 2011 - - 12,6 PS, 9,3 kW
AJP PR3 125 Supermoto Pro 2012 - - 12,6 PS, 9,3 kW
AJP PR3 125 Supermoto Pro 2013 - - 12,6 PS, 9,3 kW
AJP PR3 200 MX 2009 - - 18 PS, 13,2 kW
AJP PR3 200 MX 2010 - - 18 PS, 13,2 kW
AJP PR3 200 MX 2011 - - 18 PS, 13,2 kW
AJP PR3 200 MX 2012 - - 18 PS, 13,2 kW
AJP PR3 200 MX 2013 - - 18 PS, 13,2 kW
AJP PR3 200 Enduro 2010 - - 18 PS, 13,2 kW
AJP PR3 200 Enduro 2011 - - 18 PS, 13,2 kW
AJP PR3 200 Enduro 2012 - - 18 PS, 13,2 kW
AJP PR3 200 Enduro 2013 - - 18 PS, 13,2 kW
AJP PR3 200 Enduro Pro 2010 - - 18 PS, 13,2 kW
AJP PR3 200 Enduro Pro 2011 - - 18 PS, 13,2 kW
AJP PR3 200 Enduro Pro 2012 - - 18 PS, 13,2 kW
AJP PR3 200 Enduro Pro 2013 - - 18 PS, 13,2 kW
AJP PR3 200 MX Pro 2009 - - 18 PS, 13,2 kW
AJP PR3 200 MX Pro 2010 - - 18 PS, 13,2 kW
AJP PR3 200 MX Pro 2011 - - 18 PS, 13,2 kW
AJP PR3 200 MX Pro 2012 - - 18 PS, 13,2 kW
AJP PR3 200 MX Pro 2013 - - 18 PS, 13,2 kW
AJP PR3 200 Supermoto 2010 - - 18 PS, 13,2 kW
AJP PR3 200 Supermoto 2011 - - 18 PS, 13,2 kW
AJP PR3 200 Supermoto 2012 - - 18 PS, 13,2 kW
AJP PR3 200 Supermoto 2013 - - 18 PS, 13,2 kW
AJP PR3 200 Supermoto Pro 2010 - - 18 PS, 13,2 kW
AJP PR3 200 Supermoto Pro 2011 - - 18 PS, 13,2 kW
AJP PR3 200 Supermoto Pro 2012 - - 18 PS, 13,2 kW
AJP PR3 200 Supermoto Pro 2013 - - 18 PS, 13,2 kW
AJP PR3 200 Trial 2013 - - 18 PS, 13,2 kW
AJP PR3 240 Enduro 2013 - - 20 PS, 14,7 kW
AJP PR3 240 Enduro 2014 - - 20 PS, 14,7 kW
AJP PR3 240 Enduro 2015 - - 20 PS, 14,7 kW
AJP PR3 240 Enduro Pro 2013 - - 20 PS, 14,7 kW
AJP PR3 240 Enduro Pro 2014 - - 20 PS, 14,7 kW
AJP PR3 240 Enduro Pro 2015 - - 20 PS, 14,7 kW
AJP PR3 240 Enduro Ultrapassar 2013 - - 20 PS, 14,7 kW
AJP PR3 240 Enduro Ultrapassar 2014 - - 20 PS, 14,7 kW
AJP PR3 240 Enduro Ultrapassar 2015 - - 20 PS, 14,7 kW
AJP PR4 125 Enduro 2007 - - 12,6 PS, 9,3 kW
AJP PR4 125 Enduro 2008 - - 12,6 PS, 9,3 kW
AJP PR4 125 Enduro 2009 - - 12,6 PS, 9,3 kW
AJP PR4 125 Enduro 2010 - - 12,6 PS, 9,3 kW
AJP PR4 125 Enduro 2011 - - 12,6 PS, 9,3 kW
AJP PR4 125 Enduro 2012 - - 12,6 PS, 9,3 kW
AJP PR4 125 Enduro 2013 - - 12,6 PS, 9,3 kW
AJP PR4 125 Enduro 2014 - - 12,6 PS, 9,3 kW
AJP PR4 125 Enduro 2015 - - 12,6 PS, 9,3 kW
AJP PR4 125 Enduro Pro 2010 - - 12,6 PS, 9,3 kW
AJP PR4 125 Enduro Pro 2011 - - 12,6 PS, 9,3 kW
AJP PR4 125 Enduro Pro 2012 - - 12,6 PS, 9,3 kW
AJP PR4 125 Enduro Pro 2013 - - 12,6 PS, 9,3 kW
AJP PR4 125 Enduro Pro 2014 - - 12,6 PS, 9,3 kW
AJP PR4 125 Enduro Pro 2015 - - 12,6 PS, 9,3 kW
AJP PR4 125 Enduro Pro Special Edition 2013 - - 12,6 PS, 9,3 kW
AJP PR4 125 Supermoto 2007 - - 12,6 PS, 9,3 kW
AJP PR4 125 Supermoto 2008 - - 12,6 PS, 9,3 kW
AJP PR4 125 Supermoto 2009 - - 12,6 PS, 9,3 kW
AJP PR4 125 Supermoto 2010 - - 12,6 PS, 9,3 kW
AJP PR4 125 Supermoto 2011 - - 12,6 PS, 9,3 kW
AJP PR4 125 Supermoto 2012 - - 12,6 PS, 9,3 kW
AJP PR4 125 Supermoto 2013 - - 12,6 PS, 9,3 kW
AJP PR4 125 Supermoto 2014 - - 12,6 PS, 9,3 kW
AJP PR4 125 Supermoto 2015 - - 12,6 PS, 9,3 kW
AJP PR4 125 Supermoto Pro 2010 - - 12,6 PS, 9,3 kW
AJP PR4 125 Supermoto Pro 2011 - - 12,6 PS, 9,3 kW
AJP PR4 125 Supermoto Pro 2012 - - 12,6 PS, 9,3 kW
AJP PR4 125 Supermoto Pro 2013 - - 12,6 PS, 9,3 kW
AJP PR4 200 Enduro 2009 - - 18 PS, 13,2 kW
AJP PR4 200 Enduro 2010 - - 18 PS, 13,2 kW
AJP PR4 200 Enduro 2011 - - 18 PS, 13,2 kW
AJP PR4 200 Enduro 2012 - - 18 PS, 13,2 kW
AJP PR4 200 Enduro 2013 - - 18 PS, 13,2 kW
AJP PR4 200 Enduro Pro 2010 - - 18 PS, 13,2 kW
AJP PR4 200 Enduro Pro 2011 - - 18 PS, 13,2 kW
AJP PR4 200 Enduro Pro 2012 - - 18 PS, 13,2 kW
AJP PR4 200 Enduro Pro 2013 - - 18 PS, 13,2 kW
AJP PR4 200 Enduro Pro Special Edition 2013 - - 18 PS, 13,2 kW
AJP PR4 200 Supermoto 2009 - - 18 PS, 13,2 kW
AJP PR4 200 Supermoto 2010 - - 18 PS, 13,2 kW
AJP PR4 200 Supermoto 2011 - - 18 PS, 13,2 kW
AJP PR4 200 Supermoto 2012 - - 18 PS, 13,2 kW
AJP PR4 200 Supermoto 2013 - - 18 PS, 13,2 kW
AJP PR4 200 Supermoto 2014 - - 18 PS, 13,2 kW
AJP PR4 200 Supermoto Pro 2010 - - 18 PS, 13,2 kW
AJP PR4 200 Supermoto Pro 2011 - - 18 PS, 13,2 kW
AJP PR4 200 Supermoto Pro 2012 - - 18 PS, 13,2 kW
AJP PR4 200 Supermoto Pro 2013 - - 18 PS, 13,2 kW
AJP PR4 240 Enduro 2013 - - 20 PS, 14,7 kW
AJP PR4 240 Enduro 2014 - - 20 PS, 14,7 kW
AJP PR4 240 Enduro 2015 - - 20 PS, 14,7 kW
AJP PR4 240 Enduro Extreme 2013 - - 20 PS, 14,7 kW
AJP PR4 240 Enduro Extreme 2014 - - 20 PS, 14,7 kW
AJP PR4 240 Enduro Extreme 2015 - - 20 PS, 14,7 kW
AJP PR4 240 Trial 2013 - - 20 PS, 14,7 kW
AJP PR4 240 Trial 2014 - - 20 PS, 14,7 kW
AJP PR4 240 Trial 2015 - - 20 PS, 14,7 kW
Buffalo/Quelle Rex 50 2009 - - 5 PS, 3,7 kW
CAN-AM DS 90 International 2010 - -
CAN-AM DS 90 X International 2010 - -
CAN-AM DS 90 International 2011 - -
CAN-AM DS 90 X International 2011 - -
CAN-AM DS 90 International 2012 - -
CAN-AM DS 90 X International 2012 - -
CAN-AM DS 90 International 2013 - -
CAN-AM DS 90 X International 2013 - -
CAN-AM DS 90 International 2014 - -
CAN-AM DS 90 X International 2014 - -
CAN-AM DS 90 International 2015 - -
CAN-AM DS 90 X International 2015 - -
CAN-AM DS 90 International 2016 - -
CAN-AM DS 90 X International 2016 - -
CPI XR 125 Sprint 2011 - - 10,6 PS, 7,8 kW
CPI XR 125 Sprint 2012 - - 10,6 PS, 7,8 kW
CPI XR 125 Sprint 2013 - - 10,6 PS, 7,8 kW
CPI XR 125 Sprint 2014 - - 10,6 PS, 7,8 kW
Daelim VC 125 Advance 1996 VC125F VC125F1050000 15 PS, 11 kW
Daelim VC 125 Advance 80 Km/h 1996 VC125F VC125F1050000 12 PS, 9 kW
Daelim VJ 125 Roadwin 2004 BA4BL KMYBA4BLS4C000001 14,8 PS, 10,9 kW
Daelim VJ 125 Roadwin 2005 BA4BL KMYBA4BLS4C000001 14,8 PS, 10,9 kW
Daelim VJ 125 Roadwin 2006 BA4BL KMYBA4BLS4C000001 14,8 PS, 10,9 kW
Daelim VJ 125 Fi Roadwin 2007 BA4BL KMYBA4BLS7C000001 14,2 PS, 10,4 kW
Daelim VJ 125 Roadwin 2007 BA4BL KMYBA4BLS4C000001 14,8 PS, 10,9 kW
Daelim VJ 125 Fi Roadwin 2008 BA4BL KMYBA4BLS7C000001 14,2 PS, 10,4 kW
Daelim VJ 125 Fi Roadwin 2009 BA4BL KMYBA4BLS7C000001 14,2 PS, 10,4 kW
Daelim VJ 125 Fi Roadwin 2010 BA4BL KMYBA4BLS7C000001 14,2 PS, 10,4 kW
Daelim VJ 125 Fi Roadwin 2011 BA4BL KMYBA4BLS7C000001 14,2 PS, 10,4 kW
Daelim VJ 125 Fi Roadwin 2012 BA4BL KMYBA4BLS7C000001 14,2 PS, 10,4 kW
Daelim VJ 125 Fi Roadwin 2013 BA4BL KMYBA4BLS7C000001 14,2 PS, 10,4 kW
Daelim VJ 125 Fi Roadwin 2014 BA4BL KMYBA4BLS7C000001 14,2 PS, 10,4 kW
Daelim VJ 125 Fi Roadwin 2015 BA4BL KMYBA4BLS7C000001 14,2 PS, 10,4 kW
Daelim VJ 125 Fi Roadwin 2016 BA4BL KMYBA4BLS7C000001 14,2 PS, 10,4 kW
Daelim VJF 125 R Fi Roadwin 2007 BA8BL KMYBA8BLS7C000001 14,8 PS, 10,9 kW
Daelim VJF 125 R Fi Roadwin 2008 BA8BL KMYBA8BLS7C000001 14,8 PS, 10,9 kW
Daelim VJF 125 R Fi Roadwin 2009 BA8BL KMYBA8BLS7C000001 14,8 PS, 10,9 kW
Daelim VJF 125 R Fi Roadwin 2010 BA8BL KMYBA8BLS7C000001 14,8 PS, 10,9 kW
Daelim VJF 125 R Fi Roadwin 2011 BA8BL KMYBA8BLS7C000001 14,8 PS, 10,9 kW
Daelim VJF 125 R Fi Roadwin 2012 BA8BL KMYBA8BLS7C000001 14,8 PS, 10,9 kW
Daelim VJF 125 R Fi Roadwin 2013 BA8BL KMYBA8BLS7C000001 14,8 PS, 10,9 kW
Daelim VJF 125 R Fi Roadwin 2014 BA8BL KMYBA8BLS7C000001 14,8 PS, 10,9 kW
Daelim VJF 125 R Fi Roadwin 2015 BA8BL KMYBA8BLS7C000001 14,8 PS, 10,9 kW
Daelim VJF 125 R Fi Roadwin 2016 BA8BL KMYBA8BLS7C000001 14,8 PS, 10,9 kW
Daelim VJF 125 R Fi Roadwin 2017 BA8BL KMYBA8BLS7C000001 14,8 PS, 10,9 kW
Daelim VJF 125 R Fi Roadwin 2018 BA8BL KMYBA8BLS7C000001 14,8 PS, 10,9 kW
Model Rok Kod Kod VIN Moc

Komentarze

Na razie nie dodano żadnej recenzji.

Napisz swoją opinię

Zębatka przednia JT F259-15, 15Z, rozmiar 428

Zębatka przednia JT wyprodukowana ze stopu stali SCM420 na wysokiej jakości obrabiarkach numerycznych. Tylko takie rozwiązanie gwarantuje wysoką jakość wykonania.

Każda zębatka przechodzi ponad 25 procesów produkcyjnych (toczenie, frezowanie i wiercenie) oraz 10 etapów kontroli jakości, a także sekwencję obróbki cieplnej. Na koniec produkcji zostaje przeprowadzona kontrola manualna każdej sztuki.

Obecnie fabryka JT jest najnowocześniejszym zakładem produkującym koła zębate do motocykli na świecie, dostraczającym swoje produkty zarówno na pierwszy montaż jak i na rynek zamienników.

-------------------------------------------------------------------

Producent: JT

JT - fabryka produkująca głownie koła zębate do motocykli. Obecnie jedna z największych na świecie fabryk, produkujących te części zamienne do większości motocykli i pojazdów typu ATV. Produkcja odbywa się w Tajlandii z zastosowaniem najnowocześniejszych technologii obróbki skrawaniem. JT kieruje swoje produkty na wszystkie najważniejsze rynki świata. Opracowywanie nowych modeli zajmuje najdalej 1,5 roku od wprowadzenia danego modelu motocykla na rynek.

Od kilku lat JT rozwija z powodzeniem produkcję łańcuchów i pasków napędowych . Od pocz. 2015 znajdują się one również w naszej ofercie.

Dane techniczne:
Rozmiar :   428
Montaż :   Szeroki wielowpust
Średnica wewn. min. :   18 mm
Średnica wewn. max. :   20 mm
Ilość zębów wielowpustu :   6
Dystans zębów wewn. :   4 mm
Liczba śrub mocujących :   2
Rozstaw śrub mocujących :   30 mm
Wersja / Typ :   Standardowe
Producent :   JT
Ilość zębów :   15

Napisz swoją opinię

 

Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu.Operator wykorzystuje te pliki do możliwości logowania i utrzymywania sesji

 

Dostawa odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD oraz Inpost. Wysyłka towaru w ciągu 1-2 dni. ( Nie dotyczy towarów na zamówienie indywidualne)

 

Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta. Klient będący Konsumentem, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 (czternastu) dni od daty odebrania przesyłki.




Opinie o Zębatka przednia JT F259-15, 15Z, rozmiar 428:

8 innych produktów w tej samej kategorii: